접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [카사마츠 12R] 2026.10.22 (목)
    16:30 발주 | 다1400m
    B4 C2조(BC) | 10두

    경마정보창고

    전문가 분석: ◎ 3, ○ 4, ▲ 2, △ 6, △ 8
    예상가A
    5, 8, 9, 3, 10
    영감마번
    10,9,6,3,1
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 45.0 2위 : 18.0 3위 : 11.3 4위 : 6.7 5위 : 4.5
    각질
    도망 : 1, 7 선행 : 10 선입 : 3, 4, 5 추입 : 2, 6, 8, 9
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 비루나타루 암4 55.0 -
    2 렛도스윈구 수5 58.0 -
    3 마루세 수4 58.0 -
    4 테루켄렌구레 수4 57.0 -
    5 모모이로카타오모이 암4 55.0 -
    6 시바노텐텐 암5 55.0 -
    7 메모리피루무 암4 56.0 -
    8 마운텐피오니 암5 54.0 -
    9 엔센토단스 암4 55.0 -
    10 오킷도레디 암5 56.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전 전
    1 42 -73* 42 42 - -372 42
    2 50 24 50 50 9 12 36
    3 56 32 47 未 26 48 11
    4 39 17 30 39 -6 21 39
    5 34 14 34 34 32 17 30
    6 40 13 40 40 -15 40 19
    7 51 21 51 51 8 32 51
    8 56 17 58 58 23 15 27
    9 42 16 73 34 22 5 34
    10 59 18* 59 59 -2 14 38
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 - - - - - -
    2 - - - - - -
    3 - - - - - -
    4 - - - - - -
    5 - - - - - -
    6 - - - - - -
    7 - - - - - -
    8 - - - - - -
    9 - - - - - -
    10 - - - - - -
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 88(5) 94(2) 85(4) 89
    2 69(5) 68(5) 68(5) 68
    3 91(5) 94(1) 98(5) 94
    4 65(5) 66(5) 68(5) 66
    5 78(5) 79(5) 78(5) 78
    6 65(5) 66(5) 71(5) 67
    7 71(5) 76(5) 85(5) 77
    8 67(5) 67(5) 68(5) 67
    9 66(4) 66(4) 68(3) 67
    10 72(5) 74(5) 79(5) 75
    출주마 거리별 최고기록
    마번 카사마츠
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 800m
    전체
    다 1600m
    1 카사 1.30.7 40.8 카사 1.30.7 40.8 - -
    2 카사 1.30.9 39.9 카사 1.30.9 39.9 - 카사 1.48.1 41.9
    3 - 주쿄 1.28.1 39.0 - -
    4 카사 1.32.2 40.6 카사 1.32.2 40.6 - -
    5 카사 1.31.3 42.0 카사 1.31.3 42.0 - 후나 1.53.7 49.1
    6 카사 1.31.1 39.2 카사 1.31.1 39.2 - 카사 1.47.1 39.0
    7 카사 1.29.9 40.5 카사 1.29.9 40.5 - -
    8 카사 1.28.9 37.4 카사 1.28.9 37.4 - 카사 1.44.3 38.1
    9 카사 1.32.6 40.3 우라 1.28.4 38.0 우라 0.51.8 38.4 -
    10 카사 1.30.1 38.9 카사 1.30.1 38.9 카사 0.50.1 36.9 카사 1.48.0 40.6
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.10.09 양 2 카사마츠 1400 다 1:30.7 40.8 1-1-1
    2 26.10.09 양 7 카사마츠 1580 다 1:45.5 41.9 2-3-6
    3 26.09.07 불 7 나고야 1500 다 1:39.4 41 4-6-5
    4 26.10.09 양 5 카사마츠 1580 다 1:45.2 40.2 4-5-5
    5 26.10.09 양 4 카사마츠 1400 다 1:31.7 41.7 4-4-4
    6 26.10.09 양 9 카사마츠 1400 다 1:32.7 41 9-9-9
    7 26.10.09 양 2 카사마츠 1400 다 1:29.9 40.5 1-1-1
    8 26.10.09 양 8 카사마츠 1580 다 1:46.4 41.5 7-7-8
    9 26.09.24 양 4 카사마츠 1580 다 1:46.1 40.1 7-6-5
    10 26.10.09 양 1 카사마츠 1400 다 1:31.0 38.9 1-1-1
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.09 불 10 카사마츠 1400 다 2:06.8 75.4 1-6-10
    2 26.09.23 양 11 카사마츠 1400 다 1:33.7 39.9 10-10-11
    3 26.08.24 양 3 나고야 1500 다 1:36.9 38.9 5-5-5
    4 26.09.24 양 6 카사마츠 1400 다 1:32.9 42.1 3-3-6
    5 26.09.24 양 8 카사마츠 1400 다 1:33.2 42.9 2-2-3
    6 26.09.25 양 1 카사마츠 1400 다 1:31.1 39.2 1-1-1
    7 26.09.24 양 4 카사마츠 1400 다 1:31.9 42.1 1-1-1
    8 26.08.25 양 8 카사마츠 1400 다 1:33.2 42 7-8-9
    9 26.09.08 불 1 카사마츠 1400 다 1:33.5 41.3 4-4-2
    10 26.09.09 불 3 카사마츠 1400 다 1:32.7 41.2 4-3-2
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.08.27 불 취소 카사마츠 140 다 0 (0.0)
    2 26.09.10 초 2 카사마츠 1400 다 1:33.4 41.3 3-4-5
    3 26.07.31 양 7 나고야 1500 다 1:38.4 41.4 1-1-4
    4 26.09.11 중 6 카사마츠 1400 다 1:34.7 41.2 4-6-5
    5 26.08.14 양 2 카사마츠 1400 다 1:31.6 39.4 4-3-3
    6 26.09.11 중 9 카사마츠 1400 다 1:35.5 41.9 4-7-7
    7 26.09.11 중 2 카사마츠 1400 다 1:33.5 40.5 1-1-1
    8 26.08.11 양 8 카사마츠 1400 다 1:32.5 40.7 7-7-7
    9 26.08.25 양 3 카사마츠 1400 다 1:32.6 40.3 3-3-3
    10 26.08.28 초 8 카사마츠 1400 다 1:34.6 43.5 5-6-4
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    -
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1 ○   △ ◎ ▲   ◎
    2       △   △ ○
    3 △   ◎ ▲ △   ▲
    4         ◎   △
    5     ○        
    6   ▲       ○  
    7   △ ▲        
    8              
    9 ▲ ◎       ◎  
    10 ◎ ○   ○ ○ ▲