접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [카사마츠 5R] 2026.10.22 (목)
    12:35 발주 | 다1400m
    안도로메다자특별(C) | 12두

    경마정보창고

    전문가 분석: ◎ 12, ○ 3, ▲ 2, △ 1, △ 8
    예상가A
    8, 11, 1, 10, 3
    영감마번
    2,5,8,7,9
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 60.0 2위 : 24.0 3위 : 15.0 4위 : 9.0 5위 : 6.0
    각질
    도망 : - 선행 : 3, 6, 8, 12 선입 : 1, 2, 4, 5 추입 : 7, 9, 10, 11
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 후렌도킨구 수6 56.0 -
    2 키타노히코보시 수5 57.0 -
    3 키미니메로메로 암5 52.0 -
    4 루쿠피오네 암4 55.0 -
    5 부라보키리시마 암5 55.0 -
    6 쿠리차시시 거4 57.0 -
    7 메이소나나카제 암4 55.0 -
    8 호로키키 암4 55.0 -
    9 에스오부스페즈 거6 57.0 -
    10 오루마이타이무 암4 55.0 -
    11 마레인 암6 55.0 -
    12 코파노에루바스 수5 57.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전 전
    1 48 22 61 48 2 36 26
    2 43 18 43 47 -15 23 43
    3 47 32* 47 47 - 47 34
    4 53 29 29 19 23 19 11
    5 44 15 44 25 -14 25 19
    6 44 15 44 44 -31 34 41
    7 37 18 37 37 9 -10 34
    8 35 21* 35 35 15 13 35
    9 50 19 62 62 -11 28 35
    10 47 17 53 53 5 20 24
    11 47 19 61 57 7 24 20
    12 40 26 30 40 40 25 30
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 - - - - - -
    2 - - - - - -
    3 - - - - - -
    4 - - - - - -
    5 - - - - - -
    6 - - - - - -
    7 - - - - - -
    8 - - - - - -
    9 - - - - - -
    10 - - - - - -
    11 - - - - - -
    12 - - - - - -
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 76(5) 77(5) 75(5) 76
    2 73(5) 77(5) 78(5) 76
    3 75(5) 77(5) 80(5) 77
    4 85(5) 76(5) 78(5) 80
    5 72(3) 73(3) 73(3) 73
    6 57(5) 53(5) 59(5) 56
    7 71(5) 73(5) 77(5) 74
    8 74(5) 76(5) 74(5) 75
    9 67(5) 69(5) 70(5) 69
    10 70(5) 71(5) 71(5) 71
    11 72(5) 72(5) 72(5) 72
    12 83(5) 78(3) 83(5) 81
    출주마 거리별 최고기록
    마번 카사마츠
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 800m
    전체
    다 1600m
    1 카사 1.30.7 39.8 오이 1.28.4 38.7 카사 0.50.8 37.4 도쿄 1.37.9 36.7
    2 카사 1.30.6 40.1 카사 1.30.6 40.1 - 카사 1.45.5 39.5
    3 카사 1.30.5 41.1 도쿄 1.29.5 39.4 고치 0.49.4 36.7 고치 1.51.2 44.9
    4 카사 1.33.1 40.2 나고 1.31.6 39.1 - -
    5 카사 1.32.4 39.9 카나 1.30.3 39.1 - -
    6 카사 1.31.2 39.5 카사 1.31.2 39.5 카사 0.52.6 38.0 카사 1.46.1 39.4
    7 카사 1.31.4 39.5 카사 1.31.4 39.5 카사 0.50.2 37.0 -
    8 카사 1.31.3 39.1 카사 1.31.3 39.1 우라 0.48.7 36.4 -
    9 카사 1.29.5 38.8 카사 1.29.5 38.8 - 카사 1.46.0 43.1
    10 카사 1.30.4 37.9 카사 1.30.4 37.9 - 카사 1.46.1 39.6
    11 카사 1.30.1 38.5 한신 1.28.3 39.5 - 카사 1.46.6 39.4
    12 카사 1.31.7 41.7 카사 1.31.7 41.7 - -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.10.09 양 5 카사마츠 1580 다 1:46.5 40.9 7-7-7
    2 26.10.09 양 2 카사마츠 1400 다 1:30.6 40.1 3-3-3
    3 26.10.09 양 7 카사마츠 1400 다 1:31.4 41.1 4-6-6
    4 26.10.09 양 7 카사마츠 1400 다 1:33.4 40.5 6-8-7
    5 26.09.24 양 7 카사마츠 1580 다 1:47.6 41.4 7-7-8
    6 26.10.09 양 2 카사마츠 1580 다 1:45.0 41 1-2-1
    7 26.10.09 양 6 카사마츠 1400 다 1:31.4 39.5 6-6-5
    8 26.10.09 양 2 카사마츠 1400 다 1:31.3 39.1 2-2-2
    9 26.10.09 양 5 카사마츠 1400 다 1:31.3 38.8 8-7-7
    10 26.10.09 양 8 카사마츠 1400 다 1:32.3 40.2 8-8-7
    11 26.10.09 양 9 카사마츠 1400 다 1:32.6 40.9 6-7-8
    12 26.08.14 양 5 카사마츠 1400 다 1:31.7 41.7 2-2-2
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.24 양 7 카사마츠 1400 다 1:31.6 39.5 9-9-7
    2 26.09.24 양 5 카사마츠 1400 다 1:32.7 41.8 5-5-5
    3 26.09.25 양 1 카사마츠 1400 다 1:30.5 41.1 1-1-1
    4 26.09.23 양 9 카사마츠 1400 다 1:33.1 40.2 6-7-7
    5 26.08.25 양 1 카사마츠 1400 다 1:32.4 39.9 5-5-4
    6 26.09.24 양 2 카사마츠 1580 다 1:46.1 40.5 1-1-1
    7 26.09.09 불 9 카사마츠 1400 다 1:34.8 41.6 9-10-9
    8 26.09.09 불 2 카사마츠 1400 다 1:32.8 41.2 3-1-1
    9 26.09.23 양 5 카사마츠 1400 다 1:32.3 40.7 6-6-5
    10 26.09.23 양 7 카사마츠 1400 다 1:33.0 40.2 8-8-8
    11 26.09.23 양 7 카사마츠 1400 다 1:32.6 41.1 7-6-7
    12 26.07.20 양 1 카사마츠 1400 다 1:32.4 40.5 1-1-1
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.10 초 6 카사마츠 1400 다 1:34.0 40.3 8-8-7
    2 26.09.09 불 8 카사마츠 1580 다 1:50.2 45 2-2-3
    3 26.09.08 불 취소 카사마츠 158 다 0 (0.0) 456(+6)
    4 26.07.31 양 9 나고야 1500 다 1:38.7 40.9 9-11-9
    5 26.07.20 양 6 카사마츠 1580 다 1:50.8 45 2-3-6
    6 26.09.09 불 9 카사마츠 1400 다 1:36.7 44.7 4-6-7
    7 26.08.27 불 6 카사마츠 1400 다 1:33.6 40.8 8-8-8
    8 26.08.28 중 2 카사마츠 1400 다 1:33.1 40.7 1-1-1
    9 26.09.09 불 6 카사마츠 1580 다 1:49.8 43.3 8-8-7
    10 26.09.09 불 3 카사마츠 1400 다 1:33.5 40.6 7-7-6
    11 26.09.10 초 4 카사마츠 1580 다 1:48.2 41.5 5-4-4
    12 26.07.10 양 3 카사마츠 1580 다 1:45.0 39 2-3-3
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    -
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1       ○ △   ○
    2 △ ○     ▲ ○ ▲
    3     △       △
    4       ◎      
    5       ▲ ◎ ▲ ◎
    6 ▲ ▲ ◎     ◎  
    7           △  
    8 ◎ ◎ ○        
    9              
    10              
    11         ○    
    12 ○ △ ▲ △