접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [몬베츠 9R] 2026.10.22 (목)
    19:05 발주 | 다1700m
    3세 이상 C3-2... | 9두

    경마정보창고

    전문가 분석: ◎ 9, ○ 1, ▲ 5, △ 2, △ 4
    예상가A
    9, 1, 3, 5, 7
    영감마번
    3,9,2,5,1
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 40.0 2위 : 11.2 3위 : 8.4 4위 : 5.6 5위 : 2.8
    각질
    도망 : 9 선행 : 5, 8 선입 : 1, 3, 7 추입 : 2, 4, 6
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 라비렛토 수3 57.0 -
    2 신데레라닷수 암4 55.0 -
    3 와이루도카구라 암3 55.0 -
    4 빗구반도비토 수4 57.0 -
    5 우라누스린구 암3 55.0 -
    6 밧하 수3 54.0 -
    7 키보하호소 수3 57.0 -
    8 스탄피 암4 55.0 -
    9 호오민스타 수3 57.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전 전
    1 69 35 49 49 23 40 49
    2 47 35 47 47 35 36 47
    3 62 34 62 48 -35 40 48
    4 61 14* 未 31 - 14 20
    5 46 32* 46 46 62 17 46
    6 47 7* 34 34 - 24 14
    7 31 18 31 31 31 20 5
    8 61 27 53 28 23 20 12
    9 50 45* 42 48 48 41 42
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 - - - - - -
    2 - - - - - -
    3 - - - - - -
    4 - - - - - -
    5 - - - - - -
    6 - - - - - -
    7 - - - - - -
    8 - - - - - -
    9 - - - - - -
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 93(4) 104(1) 99(3) 99
    2 93(3) 96(3) 99(2) 96
    3 100(2) 103(1) 101(2) 101
    4 80(4) *(0) 82(3) 81
    5 85(1) 85(1) *(0) 85
    6 78(4) 90(2) 83(4) 84
    7 72(5) 65(4) 66(2) 68
    8 79(4) 63(1) 75(3) 72
    9 93(2) 94(2) 96(1) 94
    출주마 거리별 최고기록
    마번 몬베츠
    다 1700m
    전체
    다 1700m
    전체
    다 1600m
    전체
    다 1800m
    1 몬베 1.51.2 41.1 하코 1.50.4 43.9 - 교토 1.57.1 40.8
    2 몬베 1.51.4 39.5 몬베 1.51.4 39.5 몬베 1.44.7 40.9 몬베 2.00.2 39.3
    3 몬베 1.51.3 40.1 삿포 1.48.5 39.4 - 교토 1.56.2 39.7
    4 - - 고치 1.49.1 42.2 한신 1.55.8 39.6
    5 몬베 1.52.0 40.2 몬베 1.52.0 40.2 - 몬베 2.02.6 44.3
    6 몬베 1.52.4 40.5 몬베 1.52.4 40.5 - 나카 1.59.0 39.5
    7 몬베 1.52.4 41.9 몬베 1.52.4 41.9 몬베 1.45.5 41.3 -
    8 몬베 1.55.3 44.7 하코 1.48.0 41.2 - -
    9 몬베 1.51.6 39.0 몬베 1.51.6 39.0 - 몬베 1.58.1 40.2
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.10.08 양 2 몬베츠 1700 다 1:51.2 41.1 3-3-1-1
    2 26.10.08 양 5 몬베츠 1700 다 1:51.4 39.5 10-10-10-8
    3 26.10.08 양 3 몬베츠 1700 다 1:51.3 40.1 6-6-6-4
    4 26.10.07 양 9 몬베츠 1200 다 1:16.9 39.4 6-8
    5 26.10.06 초 1 몬베츠 1700 다 1:52.0 40.2 3-3-3-3
    6 26.10.08 양 7 몬베츠 1800 다 2:02.7 41.2 5-6-7-7
    7 26.10.08 양 9 몬베츠 1500 다 1:40.5 43.4 3-3-3-9
    8 26.10.08 양 12 몬베츠 1700 다 1:55.3 44.7 2-1-3-8
    9 26.10.08 양 6 몬베츠 1700 다 1:52.0 41.7 1-1-2-2
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.23 양 3 몬베츠 1200 다 1:15.3 38.6 5-4
    2 26.09.24 초 4 몬베츠 1700 다 1:52.1 38.7 6-7-9-8
    3 26.09.23 양 1 몬베츠 1200 다 1:15.3 38.5 4-4
    4 26.09.23 양 9 몬베츠 1200 다 1:17.2 40.2 7-8
    5 26.09.22 양 11 몬베츠 1800 다 2:02.6 44.3 3-2-3-7
    6 26.09.24 초 6 몬베츠 1800 다 2:01.0 41.5 3-3-3-5
    7 26.09.24 초 8 몬베츠 1700 다 1:53.9 40.8 6-6-5-8
    8 26.09.17 양 6 몬베츠 1200 다 1:16.5 40.2 2-3
    9 26.09.24 초 3 몬베츠 1700 다 1:51.6 39 2-2-2-2
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.09 양 4 몬베츠 1200 다 1:16.1 39 8-9
    2 26.09.10 양 5 몬베츠 1700 다 1:52.2 40.1 8-9-8-8
    3 26.08.08 양 14 삿포로 1700 다 1:58.6 48.3 6-9-14-14
    4 26.09.09 양 취소 몬베츠 120 다 0 (0.0)
    5 26.08.23 양 16 니가타 180 잔 0 36.5 3-3
    6 26.08.27 초 취소 몬베츠 180 다 0 (0.0)
    7 26.09.02 초 4 몬베츠 1700 다 1:52.4 41.9 3-3-5-4
    8 26.09.03 중 7 몬베츠 1200 다 1:15.8 39.8 3-4
    9 26.09.08 양 1 몬베츠 1800 다 1:58.1 40.2 1-1-1-1
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    -
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1 △ ○   ○ ○ ○ ◎
    2 ▲ ▲   ◎ ◎ ▲ ○
    3 ◎ ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ▲
    4         △   △
    5   △ ◎     △  
    6              
    7              
    8     △        
    9 ○   ○ △