접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [몬베츠 5R] 2026.10.22 (목)
    16:55 발주 | 다1200m
    3세 이상 C4-2 | 11두

    경마정보창고

    전문가 분석: ◎ 9, ○ 11, ▲ 5, △ 8, △ 10
    예상가A
    8, 11, 9, 7, 10
    영감마번
    9,8,10,5,3
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 40.0 2위 : 11.2 3위 : 8.4 4위 : 5.6 5위 : 2.8
    각질
    도망 : 8, 11 선행 : 9 선입 : 3, 4, 5, 7 추입 : 1, 2, 6, 10
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 도렛도나이토 수4 57.0 -
    2 쿄에이후레아 암6 55.0 -
    3 위루아루타 수4 57.0 -
    4 라카리아 암3 55.0 -
    5 오바자토라부루 수3 57.0 -
    6 타이가하토 수5 54.0 -
    7 레누페스카 암3 52.0 -
    8 맛도헷도라부 암3 55.0 -
    9 사이몬나이스란 수3 57.0 -
    10 카네소랏수 수4 57.0 -
    11 이난나 암3 55.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전 전
    1 31 18 31 31 4 8 14
    2 25 14* 42 42 17 12 3
    3 27 10 33 37 13 -5 10
    4 35 24 27 35 22 17 35
    5 74 18 40 40 17 20 25
    6 34 12 34 19 10 19 10
    7 64 45 53 26 58 26 24
    8 53 36 27 39 39 27 39
    9 28 28* 28 28 67 78 28
    10 38 23 30 30 10 27 24
    11 60 46* 60 29 48 60 29
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 - - - - - -
    2 - - - - - -
    3 - - - - - -
    4 - - - - - -
    5 - - - - - -
    6 - - - - - -
    7 - - - - - -
    8 - - - - - -
    9 - - - - - -
    10 - - - - - -
    11 - - - - - -
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 75(5) 76(5) 82(5) 78
    2 79(5) 77(5) 82(5) 79
    3 71(5) 75(5) 79(5) 75
    4 80(5) 79(5) 85(5) 81
    5 83(5) 83(5) 83(5) 83
    6 77(5) 77(5) 79(5) 78
    7 84(2) 84(2) 85(1) 84
    8 92(1) 92(1) 92(1) 92
    9 88(1) 88(1) 88(1) 88
    10 84(5) 84(5) 86(5) 85
    11 89(1) 89(1) 89(1) 89
    출주마 거리별 최고기록
    마번 몬베츠
    다 1200m
    전체
    다 1200m
    전체
    다 1000m
    전체
    다 1500m
    1 몬베 1.15.8 39.0 몬베 1.15.8 39.0 몬베 1.03.5 38.7 -
    2 몬베 1.15.0 38.1 몬베 1.15.0 38.1 몬베 1.02.7 37.8 -
    3 몬베 1.15.6 39.2 몬베 1.15.6 39.2 - -
    4 몬베 1.15.6 38.8 몬베 1.15.6 38.8 몬베 1.02.5 37.6 -
    5 몬베 1.15.5 39.4 몬베 1.15.5 39.4 - 몬베 1.37.9 40.7
    6 몬베 1.16.6 38.7 오이 1.16.3 38.5 몬베 1.03.9 38.0 -
    7 몬베 1.16.1 38.3 한신 1.14.2 37.7 - -
    8 몬베 1.15.8 39.1 몬베 1.15.8 39.1 - -
    9 몬베 1.16.2 38.7 몬베 1.16.2 38.7 - -
    10 몬베 1.15.8 38.2 몬베 1.15.8 38.2 - 카와 1.39.9 40.9
    11 몬베 1.16.1 40.3 니가 1.13.5 37.6 - -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.21 양 9 몬베츠 1200 다 1:16.9 39.5 12-11
    2 26.09.29 초 8 몬베츠 1200 다 1:17.6 40.4 9-9
    3 26.10.08 양 7 몬베츠 1200 다 1:17.5 40 4-5
    4 26.10.06 초 7 몬베츠 1700 다 1:53.2 41.3 5-5-4-4
    5 26.08.25 중 4 몬베츠 1500 다 1:37.9 40.7 4-4-3-3
    6 26.10.08 양 6 몬베츠 1200 다 1:17.5 39.3 10-9
    7 26.10.08 양 5 몬베츠 1200 다 1:16.5 39.3 1-1
    8 26.10.06 초 7 몬베츠 1800 다 2:00.3 40.9 1-1-1-2
    9 26.10.08 양 3 몬베츠 1200 다 1:16.2 38.7 4-4
    10 26.10.08 양 4 몬베츠 1200 다 1:16.5 38.8 7-5
    11 26.10.08 양 2 몬베츠 1200 다 1:16.1 40.3 1-1
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.05 초 8 몬베츠 1200 다 1:17.2 40.9 7-8
    2 26.09.15 양 5 몬베츠 1200 다 1:16.9 39.3 9-8
    3 26.09.24 초 9 몬베츠 1200 다 1:18.4 40.4 9-10
    4 26.09.24 초 5 몬베츠 1200 다 1:16.8 39.8 4-4
    5 26.08.04 양 1 몬베츠 1200 다 1:16.6 39.5 1-2
    6 26.09.24 초 5 몬베츠 1200 다 1:16.6 38.7 9-9
    7 26.09.24 초 3 몬베츠 1200 다 1:16.1 38.3 8-8
    8 26.09.15 양 3 몬베츠 1200 다 1:15.8 39.1 2-3
    9 26.08.22 양 12 니가타 160 잔 0 33.9 8-9
    10 26.09.23 양 6 몬베츠 1200 다 1:16.3 38.3 11-11
    11 26.08.15 양 8 니가타 1200 다 1:13.5 37.6 8-8
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.04.23 초 7 몬베츠 1200 다 1:17.8 41.5 2-2
    2 26.09.01 양 6 몬베츠 1200 다 1:16.8 40.1 7-6
    3 26.09.08 양 8 몬베츠 1600 다 1:47.0 42.8 2-1-2-3
    4 26.09.10 양 4 몬베츠 1200 다 1:16.4 39.7 6-4
    5 26.07.21 초 4 몬베츠 1200 다 1:16.4 39 3-3
    6 26.09.10 양 9 몬베츠 1200 다 1:17.3 39.5 4-6
    7 26.08.22 양 12 삿포로 1700 다 1:49.4 38.8 11-11-13-12
    8 26.07.19 양 11 후쿠시마 1700 다 1:50.0 42.9 2-2-2-5
    9 26.07.26 초 5 니가타 160 잔 0 34.8 5-4
    10 26.09.09 양 8 몬베츠 1200 다 1:17.1 39.5 6-8
    11 26.06.14 초 10 도쿄 1300 다 1:20.6 36.5 13-13
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    -
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1     △   ○   ◎
    2         ▲ ○ ○
    3         △ ▲ ▲
    4 ○         ◎ △
    5       △   △  
    6   △   ○      
    7   ▲   ▲      
    8 ▲   ◎   ◎    
    9 ◎ ○ ○        
    10       ◎      
    11 △ ◎ ▲