접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [金沢 8R] 2026.08.03 (월)
    19:30 발주 | ダ1500m
    高橋家&西村家★結...(B1特別) | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 10, 12, 7, 8, 11
    예상가A
    11, 12, 4, 8, 10
    영감마번
    10,9,8,7,1
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 55.0 2위 : 18.7 3위 : 9.9 4위 : 7.1 5위 : 5.5
    각질
    도망 : - 선행 : - 선입 : - 추입 : -
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 デイドリームビーチ 牡6 57.0 -
    2 ゴールドレコーダー 牝6 55.0 -
    3 レギウス 牡5 57.0 -
    4 グラシアーノ 牝6 55.0 -
    5 マーキュリーセブン セ9 57.0 -
    6 フラッシュフリーズ 牝5 55.0 -
    7 ミヤギロード 牡4 57.0 -
    8 アスターディンブラ 牡4 57.0 -
    9 ソングフォーユー 牝7 55.0 -
    10 ウインバーテックス 牡4 57.0 -
    11 イモータルソウル 牡8 57.0 -
    12 オカゲサン 牡4 57.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 64 15 65 65 26 11 8
    2 62 13 69 69 5 14 3
    3 52 20 58 58 21 11 20
    4 64 20 62 64 11 19 15
    5 46 17 5 32 13 5 19
    6 61 10* 50 61 18 13 31
    7 52 20 52 55 40 10 14
    8 45 25 26 37 23 26 13
    9 69 12 68 69 4 1 20
    10 53 40 34 48 34 36
    11 59 18 59 59 30 15 19
    12 49 37 20 40 34 20
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 55.3 53 65 59 55 59
    2 52.7 64 50 54 54 61
    3 57.5 54 66 59 59 66
    4 56.5 47 71 58 60 60
    5 57.8 56 62 59 59 68
    6 57.5 57 61 59 63 63
    7 55.6 69 49 59 52 67
    8 58.1 64 59 61 56 70
    9 56.2 63 51 55 62 62
    10 65.5 69 69 70 63 74
    11 59.4 58 64 63 60 64
    12 58.8 69 55 61 59 66
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 79(5) 92(5) 80(5) 84
    2 80(5) 88(5) 91(5) 86
    3 85(5) 86(5) 95(5) 89
    4 84(5) 81(5) 76(5) 80
    5 85(5) 71(1) 90(3) 82
    6 68(5) 101(5) 90(5) 86
    7 84(5) 87(5) 80(5) 84
    8 89(5) 85(3) 88(3) 87
    9 77(5) 75(5) 90(5) 81
    10 *(0) *(0) *(0) *
    11 84(5) 98(4) 85(5) 89
    12 88(1) *(0) 88(1) 88
    출주마 거리별 최고기록
    마번 金沢
    다 1500m
    전체
    다 1500m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1700m
    1 카나 1.35.3 38.4 카나 1.35.3 38.4 도쿄 1.25.1 36.7 카나 1.49.7 38.4
    2 카나 1.33.9 38.7 카나 1.33.9 38.7 카나 1.28.3 37.6 카나 1.49.0 39.3
    3 카나 1.35.9 38.4 카나 1.35.9 38.4 카나 1.28.8 36.9 카나 1.50.8 39.0
    4 카나 1.35.7 38.5 카나 1.35.7 38.5 카나 1.28.7 37.1 나고 1.52.3 38.9
    5 카나 1.41.3 41.2 카나 1.41.3 41.2 주쿄 1.25.4 37.0 후쿠 1.46.3 38.5
    6 카나 1.36.6 38.8 카나 1.36.6 38.8 카나 1.28.5 37.8 -
    7 카나 1.36.6 40.3 카나 1.36.6 40.3 카나 1.29.3 37.7 카나 1.50.5 38.0
    8 카나 1.39.7 39.3 카나 1.39.7 39.3 사가 1.31.0 38.9 카나 1.57.3 40.6
    9 카나 1.34.7 38.6 카나 1.34.7 38.6 카나 1.28.3 39.0 고쿠 1.51.7 44.3
    10 - 나고 1.38.0 40.2 카사 1.30.2 38.7 -
    11 카나 1.36.0 39.4 카나 1.36.0 39.4 카나 1.29.3 38.5 고쿠 1.46.5 37.2
    12 - - 사가 1.30.4 39.8 -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.07 稍 6 金沢 1400 다 1:33.8 39.8 6-6-5-6
    2 26.07.20 양 7 金沢 1400 다 1:34.7 41.8 3-3-3-3
    3 26.07.20 양 4 金沢 1400 다 1:33.2 39.7 5-4-4-5
    4 26.07.20 양 8 金沢 1400 다 1:33.6 38.3 11-11-10-10
    5 26.07.20 양 6 金沢 1400 다 1:33.3 39.3 6-6-7-7
    6 26.07.14 양 4 金沢 1500 다 1:39.1 39.9 7-7-8-6
    7 26.07.20 양 6 金沢 1500 다 1:40.9 42.2 1-1-3-4
    8 26.07.19 양 8 金沢 1400 다 1:33.8 41.5 9-10-6-10
    9 26.07.07 稍 4 金沢 1400 다 1:32.7 40.4 1-1-1-1
    10 26.06.24 양 6 笠松 1400 다 1:31.3 40.3 7-8-7
    11 26.07.14 양 4 金沢 1400 다 1:33.1 39.5 7-7-7-6
    12 26.07.20 양 5 金沢 1400 다 1:33.2 40.4 4-4-3-3
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.22 不 6 金沢 1400 다 1:34.0 39.4 7-7-7-7
    2 26.07.07 稍 5 金沢 1500 다 1:40.4 41.1 4-2-2-2
    3 26.07.07 稍 9 金沢 1500 다 1:40.7 39.8 9-9-11-11
    4 26.07.07 稍 5 金沢 1500 다 1:39.9 38.9 11-11-9-9
    5 26.07.07 稍 8 金沢 1500 다 1:41.3 41.2 7-7-7-7
    6 26.06.30 稍 4 金沢 1500 다 1:41.0 40.3 2-2-2-3
    7 26.07.05 양 8 金沢 1400 다 1:33.9 42 5-2-1-3
    8 26.07.05 稍 6 金沢 1400 다 1:32.5 39.6 5-6-6-6
    9 26.06.22 不 4 金沢 1500 다 1:42.1 42.4 1-1-1-1
    10 26.06.03 중 10 名古屋 1500 다 1:38.0 40.2 11-10-12
    11 26.06.30 稍 5 金沢 1400 다 1:33.6 40.3 6-7-4-5
    12 26.04.11 不 8 佐賀 1400 다 1:31.2 41 2-1-2-5
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.08 稍 5 金沢 1500 다 1:39.9 39.5 7-7-7-7
    2 26.06.23 중 6 金沢 1400 다 1:34.3 40.4 3-3-3-4
    3 26.06.23 중 5 金沢 1500 다 1:40.0 40 9-8-8-8
    4 26.06.23 중 4 金沢 1400 다 1:33.8 38.7 7-8-7-7
    5 26.06.23 중 3 金沢 1400 다 1:33.6 39.3 7-6-6-5
    6 26.06.14 양 6 金沢 1400 다 1:33.5 39 7-7-7-8
    7 26.06.14 양 2 金沢 1500 다 1:38.6 40.3 2-2-2-2
    8 26.06.23 중 3 金沢 1500 다 1:39.8 40.4 6-6-6-6
    9 26.06.08 稍 8 金沢 1400 다 1:34.8 42.7 1-1-1-1
    10 26.05.15 양 3 笠松 1400 다 1:30.5 40 2-2-2
    11 26.06.14 양 5 金沢 1500 다 1:39.5 39.7 9-9-9-8
    12 26.03.28 稍 5 佐賀 1400 다 1:31.0 39.4 5-4-4-3
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 平瀬城 (金沢) 2 8 7 72 89 2.2% 11.2% 19.1% 8,908,000
    2 田知弘 (金沢) 10 7 15 118 150 6.7% 11.3% 21.3% 10,301,500
    3 松戸政 (金沢) 17 16 19 119 171 9.9% 19.3% 30.4% 16,610,000
    4 魚住謙 (金沢) 11 17 13 129 170 6.5% 16.5% 24.1% 14,610,000
    5 鈴木太 (金沢) - 1 3 11 15 0% 6.7% 26.7% 1,005,000
    6 甲賀弘 (金沢) 7 11 15 135 168 4.2% 10.7% 19.6% 8,613,500
    7 加藤翔 (金沢) 25 21 25 112 183 13.7% 25.1% 38.8% 36,753,000
    8 栗原大 (金沢) 46 33 28 128 235 19.6% 33.6% 45.5% 47,012,000
    9 青柳正 (金沢) 29 36 43 118 226 12.8% 28.8% 47.8% 32,386,000
    10 中島龍 (金沢) 41 32 23 93 189 21.7% 38.6% 50.8% 39,865,500
    11 柴田勇 (金沢) 27 24 26 100 177 15.3% 28.8% 43.5% 25,529,000
    12 吉田晃 (金沢) 12 18 13 128 171 7% 17.5% 25.1% 11,755,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1      
    2        
    3          
    4      
    5            
    6              
    7        
    8        
    9          
    10              
    11            
    12