접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [金沢 7R] 2026.07.19 (일)
    17:40 발주 | ダ1400m
    お家でネット投票!...(A2) | 11頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 5, 4, 10, 6, 11
    예상가A
    5, 6, 1, 7, 4
    영감마번
    4,5,7,9,11
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 90.0 2위 : 30.6 3위 : 16.2 4위 : 11.7 5위 : 9.0
    각질
    도망 : 5 선행 : 2, 10 선입 : 4, 6, 7, 11 추입 : 1, 3, 8, 9
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 エムティパル 牝4 55.0 464(-2)
    2 キャンドルベリー 牝7 55.0 438(-7)
    3 セラフィナイト 牡8 57.0 457(-1)
    4 シートン セ13 57.0 529(+11)
    5 エルオレンス 牡4 57.0 493(-4)
    6 ゴールドブラボー 牝5 55.0 442(-2)
    7 アスターディンブラ 牡4 57.0 432(+4)
    8 トレイルリッジ 牝5 55.0 495(-3)
    9 サノプリ 牝7 55.0 444(+6)
    10 テイコク 牡6 57.0 545(+3)
    11 タルバン 牡4 57.0 452(-5)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 59 24 56 61 28 14 17
    2 66 12* 74 23 23 23 -
    3 72 16 89 72 25 12 25
    4 63 47* 91 37 58 -
    5 74 52 74 48 64 48 35
    6 68 24 65 72 37 34 19
    7 45 26 47 37 26 23 26
    8 77 15 70 34 34 9 22
    9 48 12 56 28 2 7 28
    10 72 26 50 75 39 17 22
    11 62 20 62 62 12 21 26
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 57.8 62 56 59 60 68
    2 57.5 68 53 60 61 61
    3 60.4 48 74 63 62 66
    4 67.1 61 70 66 68 79
    5 64.2 62 66 68 62 71
    6 59.4 67 56 63 59 68
    7 60.1 60 62 62 61 70
    8 58.5 60 58 60 62 65
    9 54.6 61 57 55 64 64
    10 50.2 57 51 50 43 71
    11 57.8 65 59 60 61 65
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 88(5) 82(5) 94(5) 88
    2 79(4) 81(4) 72(2) 77
    3 84(5) 85(5) 92(5) 87
    4 *(0) *(0) *(0) *
    5 104(2) *(0) 107(1) 106
    6 89(5) 88(5) 102(5) 93
    7 89(5) 87(3) 93(2) 90
    8 81(5) 82(5) 74(2) 79
    9 84(2) 86(2) *(0) 85
    10 84(5) 102(5) 103(5) 96
    11 94(5) 106(5) 117(5) 106
    출주마 거리별 최고기록
    마번 金沢
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1300m
    전체
    다 1500m
    1 카나 1.29.0 37.9 카나 1.29.0 37.9 - 카나 1.34.7 37.1
    2 카나 1.32.9 40.7 모리 1.25.2 37.7 - -
    3 카나 1.32.3 38.3 도쿄 1.24.2 36.7 - 카나 1.35.3 38.6
    4 - 오이 1.25.4 37.4 고치 1.22.2 39.1 카와 1.36.2 41.8
    5 - 도쿄 1.25.8 37.3 - 카나 1.37.8 39.8
    6 카나 1.28.5 38.7 카나 1.28.5 38.7 - 카나 1.34.8 38.8
    7 카나 1.31.8 38.9 사가 1.31.0 38.9 사가 1.25.0 38.7 카나 1.39.7 39.3
    8 카나 1.32.1 40.2 모리 1.25.4 37.3 미즈 1.20.9 37.1 후나 1.37.9 40.0
    9 카나 1.32.3 39.7 카사 1.29.4 38.7 도쿄 1.21.4 38.3 나고 1.34.4 38.7
    10 카나 1.30.1 38.3 카나 1.30.1 38.3 - 카나 1.34.5 37.6
    11 카나 1.28.7 38.9 카나 1.28.7 38.9 - 카나 1.35.7 39.6
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.05 稍 9 金沢 1400 다 1:33.3 39.6 8-8-8-8
    2 26.07.12 양 取 金沢 150 다 0 (0.0)
    3 26.07.07 稍 1 金沢 1400 다 1:32.3 38.3 7-6-5-4
    4 26.06.21 不 取 高知 160 다 0 (0.0)
    5 26.07.07 稍 1 金沢 1500 다 1:38.4 39.5 1-1-1-1
    6 26.06.22 不 5 金沢 1400 다 1:33.3 40.9 3-3-3-3
    7 26.07.05 稍 6 金沢 1400 다 1:32.5 39.6 5-6-6-6
    8 26.07.05 稍 7 金沢 1400 다 1:32.8 39.5 7-7-7-6
    9 26.07.05 稍 4 金沢 1400 다 1:32.3 39.7 5-5-5-5
    10 26.07.07 稍 6 金沢 1700 다 1:54.4 40.2 2-2-3-4
    11 26.07.05 稍 5 金沢 1400 다 1:32.5 40.7 3-3-3-3
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.22 不 6 金沢 1400 다 1:33.7 41.3 3-4-5-5
    2 26.06.22 不 3 金沢 1400 다 1:32.9 40.7 1-1-1-2
    3 26.06.22 不 5 金沢 1400 다 1:33.9 38.6 10-10-10-10
    4 26.06.07 不 7 高知 1400 다 1:29.4 38.5 5-6-6-5
    5 26.06.14 양 1 金沢 1500 다 1:37.8 39.8 1-1-1-1
    6 26.06.08 稍 5 金沢 1400 다 1:32.1 40.4 3-2-2-2
    7 26.06.23 중 3 金沢 1500 다 1:39.8 40.4 6-6-6-6
    8 26.06.22 不 8 金沢 1400 다 1:34.2 41 8-8-8-8
    9 26.06.22 不 9 金沢 1400 다 1:34.3 41 8-8-9-8
    10 26.06.23 중 7 金沢 1700 다 1:55.3 41.7 3-3-3-5
    11 26.06.22 不 4 金沢 1400 다 1:33.1 40.5 5-4-5-3
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.09 중 4 金沢 1500 다 1:39.5 40.4 5-5-5-4
    2 26.06.08 稍 7 金沢 1400 다 1:33.1 41.2 2-2-4-7
    3 26.05.31 양 1 金沢 1400 다 1:32.9 39.2 8-8-7-6
    4 26.03.01 不 3 高知 1600 다 1:46.6 40.5 5-6-5-6
    5 26.05.02 중 8 東京 1400 다 1:26.1 36.8 4-3
    6 26.05.25 양 5 金沢 1400 다 1:31.8 39.5 3-4-5-4
    7 26.06.09 중 5 金沢 1500 다 1:39.7 39.3 8-8-7-7
    8 26.06.08 稍 4 金沢 1400 다 1:32.1 40.2 3-2-2-2
    9 26.06.09 중 6 金沢 1700 다 1:57.2 41.3 5-5-5-5
    10 26.05.25 양 4 金沢 1400 다 1:31.6 39.4 3-3-3-3
    11 26.06.09 중 4 金沢 1700 다 1:56.1 40.3 4-3-4-4
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 吉田晃 (金沢) 14 21 13 126 174 8% 20.1% 27.6% 13,309,000
    2 柴田勇 (金沢) 27 28 30 102 187 14.4% 29.4% 45.5% 24,519,000
    3 沖静男 (金沢) 5 8 8 96 117 4.3% 11.1% 17.9% 6,480,500
    4 吉原寛 (金沢) 30 23 21 76 150 20% 35.3% 49.3% 144,733,000
    5 栗原大 (金沢) 51 34 20 137 242 21.1% 35.1% 43.4% 47,810,000
    6 加藤翔 (金沢) 28 22 22 107 179 15.6% 27.9% 40.2% 41,359,000
    7 筒井勇 (笠松) 32 38 40 178 288 11.1% 24.3% 38.2% 58,685,000
    8 田知弘 (金沢) 12 11 14 125 162 7.4% 14.2% 22.8% 11,832,500
    9 青柳正 (金沢) 30 34 40 127 231 13% 27.7% 45% 30,435,000
    10 松戸政 (金沢) 15 17 22 129 183 8.2% 17.5% 29.5% 15,319,000
    11 中島龍 (金沢) 40 28 30 89 187 21.4% 36.4% 52.4% 40,433,500
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1      
    2    
    3          
    4        
    5      
    6              
    7        
    8              
    9          
    10        
    11