접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [金沢 5R] 2026.07.07 (화)
    14:45 발주 | ダ1400m
    3歳B3 | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 11, 2, 8, 7, 10
    예상가A
    11, 2, 8, 10, 4
    영감마번
    9,8,7,1,11
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 43.0 2위 : 14.6 3위 : 7.7 4위 : 5.5 5위 : 4.3
    각질
    도망 : - 선행 : 2, 3, 8, 9 선입 : 1, 5, 10, 12 추입 : 4, 6, 7, 11
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 ノトフェニックス 牡3 57.0 475(-1)
    2 スギノダイナミック 牡3 57.0 510(+3)
    3 ショウガノキズナ 牝3 55.0 390(+2)
    4 シンデレラヒメ 牝3 55.0 478(-2)
    5 ダディーズサンクス 牡3 57.0 409(-3)
    6 マイファイト 牝3 55.0 440(0)
    7 アンフォーギヴン 牝3 55.0 454(-1)
    8 ドライヴトウショウ 牝3 55.0 478(-7)
    9 ダズリングゲーム 牝3 55.0 471(+2)
    10 ピースネイル 牡3 57.0 501(0)
    11 ストロボエッジ 牡3 57.0 455(+4)
    12 ファインブルー 牝3 55.0 445(+1)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 35 -24 35 35 -24 -1 -37
    2 47 2 4 4 -8 4 -11
    3 -2 -22 -2 -2 -6 -15 -16
    4 11 -15 11 -13 0 -20
    5 33 -18 6 -3 -7 -3 -25
    6 27 -31 14 27 -29 -23 -22
    7 9 -27 9 -2 -12 -2 -22
    8 56 6 8 8 5 -25 -5
    9 -7 -25 -7 -7 -7 -11 -14
    10 -4 -14 -6 -12 -22 -12 -13
    11 23 5* 23 2 66 2 -11
    12 43 -23 43 22 -4 -21 -22
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 39.0 55 50 44 33 54
    2 46.3 65 44 48 38 61
    3 43.1 65 39 45 44 50
    4 43.5 54 53 46 42 52
    5 39.6 50 56 44 35 53
    6 34.8 54 44 37 35 42
    7 38.3 49 54 42 35 51
    8 44.1 67 34 43 42 56
    9 44.1 55 51 46 45 49
    10 40.6 52 53 44 37 49
    11 45.7 60 50 49 44 50
    12 40.6 54 47 43 41 46
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 44(5) 43(5) 52(5) 46
    2 62(3) 69(2) 68(2) 66
    3 48(5) 49(5) 47(5) 48
    4 55(5) 54(5) 58(5) 56
    5 43(5) 41(3) 50(4) 45
    6 34(5) 57(5) 43(5) 45
    7 42(5) 46(3) 50(4) 46
    8 62(4) 56(2) 58(3) 59
    9 48(5) 50(5) 46(5) 48
    10 53(3) 55(2) 55(2) 54
    11 61(2) 59(1) 63(1) 61
    12 44(5) 46(5) 43(5) 44
    출주마 거리별 최고기록
    마번 金沢
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1300m
    전체
    다 1500m
    1 카나 1.31.4 40.5 카나 1.31.4 40.5 - 카나 1.44.8 43.0
    2 카나 1.34.8 40.9 카나 1.34.8 40.9 - 나고 1.38.7 40.6
    3 카나 1.34.6 41.7 카나 1.34.6 41.7 - 카나 1.42.9 42.2
    4 카나 1.35.1 40.8 도쿄 1.31.3 40.7 - 카나 1.43.1 42.5
    5 카나 1.35.4 39.8 사가 1.33.7 42.3 사가 1.26.0 40.4 카나 1.43.0 42.5
    6 카나 1.33.1 40.4 카나 1.33.1 40.4 - 카나 1.38.9 41.4
    7 카나 1.35.3 40.0 카나 1.35.3 40.0 - 카나 1.43.5 40.8
    8 카나 1.34.3 41.9 카나 1.34.3 41.9 - 카나 1.41.8 40.8
    9 카나 1.35.7 42.1 카나 1.35.7 42.1 - 카나 1.47.7 44.8
    10 카나 1.36.2 40.9 고치 1.35.9 41.3 고치 1.28.1 42.3 카나 1.43.3 41.8
    11 카나 1.35.9 41.1 도쿄 1.30.2 39.0 - 카나 1.42.2 42.8
    12 카나 1.32.3 39.8 한신 1.28.7 39.6 - 카나 1.40.2 40.1
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.23 중 9 金沢 1400 다 1:38.1 41.8 9-9-9-9
    2 26.06.23 중 2 金沢 1500 다 1:43.1 44.3 4-3-2-2
    3 26.06.23 중 4 金沢 1400 다 1:36.2 42.1 3-3-3-3
    4 26.06.23 중 5 金沢 1400 다 1:36.6 41.1 8-8-6-6
    5 26.06.23 중 7 金沢 1400 다 1:37.0 41.6 5-5-4-5
    6 26.06.23 중 5 金沢 1500 다 1:44.1 42.4 6-6-7-7
    7 26.06.23 중 4 金沢 1500 다 1:44.1 41.7 7-9-8-8
    8 26.06.22 不 2 金沢 1500 다 1:42.7 42.2 3-3-3-3
    9 26.06.23 중 3 金沢 1400 다 1:36.0 40.8 4-4-4-4
    10 26.06.23 중 3 金沢 1500 다 1:43.3 41.8 7-7-5-5
    11 26.06.22 不 1 金沢 1400 다 1:35.9 41.1 5-5-4-4
    12 26.06.23 중 6 金沢 1400 다 1:36.7 41 5-5-7-7
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.08 양 3 金沢 1400 다 1:35.2 41.8 2-2-2-2
    2 26.06.08 양 2 金沢 1400 다 1:34.8 40.9 4-4-3-3
    3 26.06.08 양 8 金沢 1400 다 1:36.5 43.5 4-4-5-4
    4 26.06.08 양 4 金沢 1400 다 1:35.1 40.8 8-8-7-6
    5 26.06.08 양 5 金沢 1400 다 1:35.4 39.8 10-10-10-10
    6 26.06.08 양 6 金沢 1400 다 1:37.2 41.8 7-7-7-7
    7 26.06.08 양 4 金沢 1400 다 1:35.3 40 6-6-6-5
    8 26.06.08 양 8 金沢 1400 다 1:37.4 44.9 1-1-3-5
    9 26.06.08 양 3 金沢 1400 다 1:36.1 41.8 6-6-6-5
    10 26.06.08 양 6 金沢 1400 다 1:36.2 40.9 10-10-10-7
    11 26.06.08 양 6 金沢 1500 다 1:42.2 42.8 6-6-5-5
    12 26.06.08 양 7 金沢 1400 다 1:37.0 42.5 6-8-9-10
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.26 양 8 金沢 1400 다 1:37.2 41.4 6-6-6-7
    2 26.05.26 양 6 金沢 1400 다 1:35.8 42.1 6-5-5-6
    3 26.05.26 양 2 金沢 1400 다 1:35.6 42.2 2-2-3-3
    4 26.05.26 양 4 金沢 1400 다 1:36.2 41 4-3-5-4
    5 26.05.26 양 6 金沢 1500 다 1:43.0 42.5 1-1-1-2
    6 26.05.12 양 6 金沢 1500 다 1:45.1 41.9 7-7-6-5
    7 26.05.26 양 4 金沢 1500 다 1:43.5 40.8 7-7-8-8
    8 26.05.26 양 2 金沢 1500 다 1:41.8 40.8 1-2-1-1
    9 26.05.26 양 3 金沢 1400 다 1:35.7 42.1 3-3-4-4
    10 26.05.26 양 7 金沢 1400 다 1:37.0 42.2 1-2-2-4
    11 25.11.02 양 10 東京 1600 잔 1:35.6 34.8 11-11
    12 26.05.26 양 5 金沢 1500 다 1:42.7 41.2 5-5-8-8
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 柴田勇 (金沢) 33 26 36 106 201 16.4% 29.4% 47.3% 28,165,500
    2 兼子千 (金沢) 3 5 7 52 67 4.5% 11.9% 22.4% 3,089,000
    3 魚住謙 (金沢) 12 21 16 143 192 6.2% 17.2% 25.5% 16,622,000
    4 米倉知 (金沢) 8 8 3 48 67 11.9% 23.9% 28.4% 26,712,000
    5 吉田晃 (金沢) 16 20 14 127 177 9% 20.3% 28.2% 15,147,000
    6 服部大 (金沢) 2 3 8 86 99 2% 5.1% 13.1% 3,068,000
    7 青柳正 (金沢) 30 34 37 126 227 13.2% 28.2% 44.5% 29,107,000
    8 栗原大 (金沢) 49 39 16 141 245 20% 35.9% 42.4% 42,510,000
    9 松戸政 (金沢) 13 19 23 134 189 6.9% 16.9% 29.1% 15,030,000
    10 田知弘 (金沢) 15 9 15 119 158 9.5% 15.2% 24.7% 12,889,000
    11 沖静男 (金沢) 3 8 7 100 118 2.5% 9.3% 15.3% 5,470,500
    12 甲賀弘 (金沢) 6 9 10 101 126 4.8% 11.9% 19.8% 6,662,500
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1        
    2        
    3            
    4    
    5      
    6            
    7          
    8      
    9          
    10            
    11          
    12