접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [川崎 3R] 2026.06.17 (수)
    15:45 발주 | ダ900m
    雷神賞(C2) | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 12, 3, 11, 8, 10
    예상가A
    12, 10, 11, 3, 7, 4
    영감마번
    7,6,2,12,1
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 100.0 2위 : 40.0 3위 : 25.0 4위 : 15.0 5위 : 10.0
    각질
    도망 : - 선행 : - 선입 : - 추입 : -
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 ロワン 牝4 54.0 419(+6)
    2 ササキンポピー 牝5 54.0 448(-2)
    3 セッカチドラゴン 牡5 53.0 462(+6)
    4 フライエフェクト 牝4 54.0 457(-1)
    5 ポケットフルコイン 牝4 54.0 425(-13)
    6 コトノサンショ 牡6 56.0 470(+6)
    7 コルティリオ セ5 56.0 440(-5)
    8 ニシノアクシス 牡9 55.0 498(-7)
    9 カウニスミエリ 牝4 54.0 433(+13)
    10 ナリノビスケッツ 牝6 52.0 487(+5)
    11 クォンタイズ 牝4 54.0 467(+10)
    12 ファイブエム 牝4 54.0 445(+4)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 46 17 28 28 10 28 15
    2 37 15 37 37 16 12 -16
    3 69 47 39 40 31 40 39
    4 31 14 31 31 -3 9 16
    5 7 -9 23 7 -33 -21
    6 36 14 53 53 15 18 -1
    7 49 6 18 37 17 18 5
    8 44 10 14 44 20 12 17
    9 42 17 41 41 32 2 9
    10 35 21 39 42 20 26 14
    11 72 33 37 53 37 32 32
    12 70 29 43 43 39 39 43
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 70.6 81 70 73 74 76
    2 65.2 76 64 66 62 80
    3 80.5 75 89 83 86 84
    4 70.0 72 75 71 74 77
    5 57.8 98 35 57 57 76
    6 69.0 76 74 73 68 77
    7 69.6 79 71 74 69 77
    8 70.3 66 81 73 73 76
    9 71.6 87 59 72 75 81
    10 69.6 80 61 70 75 74
    11 75.1 84 71 77 80 78
    12 77.0 78 82 79 83 81
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 58(1) *(0) *(0) 58
    2 67(5) *(0) 71(5) 69
    3 96(2) *(0) 98(1) 97
    4 80(2) *(0) 76(1) 78
    5 42(5) *(0) 48(4) 45
    6 *(0) *(0) *(0) *
    7 78(5) *(0) 84(5) 81
    8 62(5) *(0) 77(5) 70
    9 71(1) *(0) 71(1) 71
    10 75(5) *(0) 71(5) 73
    11 90(5) *(0) 77(5) 84
    12 *(0) *(0) *(0) *
    출주마 거리별 최고기록
    마번 川崎
    다 900m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 900m
    전체
    다 1500m
    1 카와 0.56.2 38.6 주쿄 1.27.7 39.1 카와 0.56.2 38.6 -
    2 카와 0.55.6 37.9 우라 1.32.0 40.5 카와 0.55.6 37.9 우라 1.39.1 41.2
    3 카와 0.55.5 37.4 도쿄 1.26.9 37.6 카와 0.55.5 37.4 -
    4 카와 0.56.2 38.1 카와 1.33.7 41.9 카와 0.56.2 38.1 -
    5 - 카와 1.34.2 41.2 - 카와 1.45.8 49.4
    6 카와 0.55.6 37.9 - 카와 0.55.6 37.9 -
    7 카와 0.56.7 38.7 - 카와 0.56.7 38.7 후나 1.38.0 41.2
    8 카와 0.57.1 38.4 오이 1.27.0 38.2 카와 0.57.1 38.4 우라 1.37.3 39.7
    9 카와 0.55.4 38.2 카나 1.30.3 40.5 카와 0.55.4 38.2 카나 1.38.1 40.9
    10 카와 0.56.2 38.1 카사 1.30.0 41.0 카와 0.56.2 38.1 우라 1.42.0 43.8
    11 카와 0.55.9 38.4 우라 1.29.9 40.3 카와 0.55.9 38.4 우라 1.34.9 37.8
    12 카와 0.55.3 37.0 교토 1.28.5 40.8 카와 0.55.3 37.0 -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.14 양 1 川崎 900 다 0:56.9 38.6 6-3
    2 26.06.05 稍 11 船橋 1200 다 1:20.1 41.4 2-2-3
    3 26.03.03 不 7 川崎 900 다 0:55.5 37.4 4-7
    4 26.05.15 양 3 川崎 900 다 0:56.9 38.5 7-6
    5 26.01.04 稍 14 川崎 1400 다 1:38.1 46.6 3-4-4-8
    6 26.05.12 양 12 川崎 900 다 0:57.7 38.7 12-12
    7 26.05.15 양 7 川崎 900 다 0:57.5 39.3 4-4
    8 26.05.28 양 11 浦和 800 다 0:49.8 35.7 11-12
    9 26.06.02 양 14 船橋 1000 다 1:04.3 40.7 2-5
    10 26.05.15 양 4 川崎 900 다 0:57.0 39 1-1
    11 26.06.02 양 6 船橋 1000 다 1:02.9 39.2 2-2
    12 26.05.12 양 2 川崎 900 다 0:55.3 37 7-3
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.04.09 稍 3 川崎 900 다 0:56.2 38.6 4-4
    2 26.05.14 양 3 川崎 900 다 0:57.1 38.7 2-3
    3 26.02.03 양 4 川崎 1400 다 1:32.6 39.7 8-8-5-3
    4 26.04.07 중 11 川崎 900 다 0:57.2 37.8 12-10
    5 25.12.15 중 12 川崎 1400 다 1:38.6 46.5 4-5-8-9
    6 26.04.07 중 6 川崎 900 다 0:56.7 38.8 3-3
    7 26.04.06 不 3 川崎 900 다 0:56.7 38.7 3-4
    8 26.05.11 양 7 川崎 900 다 0:57.1 38.4 9-9
    9 26.05.12 양 11 川崎 900 다 0:57.5 39.9 1-5
    10 26.04.23 양 5 浦和 800 다 0:49.4 36.8 1-2
    11 26.02.02 양 3 川崎 900 다 0:56.4 38.7 4-4
    12 25.12.18 稍 1 川崎 900 다 0:55.8 38.1 3-2
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.03.02 稍 5 川崎 900 다 0:57.2 39 5-5
    2 26.04.06 不 4 川崎 900 다 0:56.8 38.7 8-9
    3 26.01.04 稍 5 川崎 1400 다 1:33.4 41.3 2-3-3-1
    4 26.03.06 稍 12 川崎 900 다 0:58.0 39.5 9-9
    5 25.12.10 양 14 船橋 1000 다 1:04.6 40.6 2-2
    6 26.03.06 稍 5 川崎 900 다 0:57.0 38.4 6-6
    7 26.03.04 不 6 川崎 900 다 0:56.7 38.7 6-6
    8 26.04.22 양 10 浦和 800 다 0:49.7 36.1 10-9
    9 26.04.09 稍 4 川崎 900 다 0:56.0 38.6 1-1
    10 26.04.06 不 1 川崎 900 다 0:56.6 38.9 1-1
    11 26.01.01 稍 3 川崎 900 다 0:55.9 38.4 3-2
    12 25.11.13 稍 4 門別 1000 다 1:02.4 37.8 2-2
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 櫻井光 (川崎) 11 6 12 117 146 7.5% 11.6% 19.9% 36,720,000
    2 古岡勇 (川崎) 10 9 19 96 134 7.5% 14.2% 28.4% 33,882,000
    3 高橋優 (大井) - 5 4 69 78 0% 6.4% 11.5% 7,880,000
    4 中越琉 (川崎) 3 4 4 33 44 6.8% 15.9% 25% 10,090,000
    5 望月洵 (名古屋) 74 59 54 214 401 18.5% 33.2% 46.6% 108,123,000
    6 山林信 (川崎) 1 5 2 40 48 2.1% 12.5% 16.7% 7,405,000
    7 岡村裕 (川崎) 1 2 3 47 53 1.9% 5.7% 11.3% 3,950,000
    8 中山遥 (浦和) 19 22 23 228 292 6.5% 14% 21.9% 65,725,000
    9 田中涼 (川崎) 2 - - 33 35 5.7% 5.7% 5.7% 3,040,000
    10 加藤雄 (川崎) 3 5 8 69 85 3.5% 9.4% 18.8% 12,390,000
    11 藤江渉 (川崎) 5 9 4 73 91 5.5% 15.4% 19.8% 16,790,000
    12 笹川翼 (大井) 97 67 43 169 376 25.8% 43.6% 55.1% 368,809,500
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1    
    2        
    3          
    4    
    5              
    6            
    7            
    8            
    9              
    10          
    11      
    12