접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 3R] 2026.09.17 (목)
    15:25 발주 | ダ1600m
    3歳四五 | 13頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 9, 8, 12, 6, 13
    예상가A
    8, 5, 9, 1, 10, 3
    영감마번
    -
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 150.0 2위 : 60.0 3위 : 37.5 4위 : 22.5 5위 : 15.0
    각질
    도망 : - 선행 : - 선입 : - 추입 : -
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 クレマチスノーブル セ3 56.0 460(-3)
    2 ニュークチュール 牝3 54.0 462(+2)
    3 ウインデイブレイク 牡3 56.0 522(+3)
    4 アリアケグレイト 牝3 51.0 467(-1)
    5 ジェイケイティアラ 牝3 53.0 489(+4)
    6 トビーンズ 牝3 54.0 454(-2)
    7 ジュアルエリモ 牝3 54.0 417(-4)
    8 ムービングアップ 牡3 56.0 478(-3)
    9 セキテイロックス 牡3 56.0 500(+6)
    10 リュウノギフト 牡3 56.0 472(+6)
    11 カンノンピョンタ 牡3 53.0 442(0)
    12 アタックオフェール 牡3 55.0 452(+3)
    13 フカガワブギョー 牡3 56.0 484(-1)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 40 30 37 40 37 9 37
    2 28 18 28 28 25 28 23
    3 49 26 31 31 31 -12 26
    4 46 31 40 46 40 5 46
    5 39 27 39 39 32 18 39
    6 45 36 37 45 45 28 41
    7 51 30 43 51 50 6 20
    8 39 26 39 39 39 12 38
    9 74 54 74 65 49
    10 40 29 40 54 33 11 40
    11 44 30 27 44 28 13 27
    12 47 39 47 47 39 47 32
    13 47 37 38 34 38 20 34
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 72.5 78 74 74 76 78
    2 66.5 66 81 68 73 71
    3 67.1 70 73 65 68 81
    4 75.1 86 64 72 87 79
    5 71.9 84 68 73 80 76
    6 63.6 76 73 64 62 76
    7 63.9 83 63 64 66 77
    8 74.1 72 83 76 78 80
    9 - - - - - -
    10 74.1 72 83 76 79 81
    11 71.2 81 71 71 76 79
    12 72.5 85 73 76 74 81
    13 70.0 84 73 71 75 77
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 85(5) 79(4) 88(4) 84
    2 73(5) 77(1) 77(4) 76
    3 73(3) 75(3) 84(2) 77
    4 92(5) 75(4) 97(3) 88
    5 85(5) 84(5) 86(5) 85
    6 86(5) 87(5) 72(3) 82
    7 81(5) 81(5) 80(5) 81
    8 88(4) 90(3) 96(2) 91
    9 *(0) *(0) *(0) *
    10 85(5) 87(5) 88(5) 87
    11 91(5) 80(4) 86(5) 86
    12 89(5) 90(3) 89(2) 89
    13 88(2) 89(2) 92(1) 90
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1600m
    전체
    다 1600m
    전체
    다 1500m
    전체
    다 1700m
    1 오이 1.44.3 41.3 오이 1.44.3 41.3 - -
    2 오이 1.46.0 39.3 오이 1.46.0 39.3 - -
    3 오이 1.45.0 41.5 오이 1.45.0 41.5 나고 1.37.0 40.2 나고 1.51.4 39.5
    4 오이 1.44.0 40.3 오이 1.44.0 40.3 - -
    5 오이 1.44.1 40.3 오이 1.44.1 40.3 - -
    6 오이 1.44.5 40.9 오이 1.44.5 40.9 - -
    7 오이 1.44.2 41.0 오이 1.44.2 41.0 - 오이 1.52.7 39.3
    8 오이 1.44.1 40.5 오이 1.44.1 40.5 카나 1.41.0 41.7 -
    9 - - - -
    10 오이 1.43.9 40.7 오이 1.43.9 40.7 - -
    11 오이 1.45.3 41.7 오이 1.45.3 41.7 - -
    12 오이 1.43.9 41.3 오이 1.43.9 41.3 - -
    13 오이 1.44.5 41.5 모리 1.41.0 39.8 - -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.02 양 3 大井 1600 다 1:44.3 41.3 8-6-3-3
    2 26.09.03 양 11 大井 1200 다 1:16.3 38.6 14-15
    3 26.09.01 양 1 大井 1600 다 1:45.5 40.8 1-1-1-1
    4 26.09.04 양 9 大井 1400 다 1:29.2 39 8-10-10
    5 26.09.02 양 2 大井 1600 다 1:44.1 40.3 9-9-7-9
    6 26.09.02 양 12 大井 1800 다 1:58.4 39.9 4-6-8-10
    7 26.09.03 양 10 大井 1600 다 1:46.0 42.4 9-7-7-7
    8 26.09.03 양 5 大井 1600 다 1:44.1 40.5 7-7-7-5
    9 26.06.20 不 14 東京 1400 다 1:26.7 37.6 11-12
    10 26.09.03 양 4 大井 1600 다 1:43.9 40.7 2-4-6-5
    11 26.09.03 양 9 大井 1600 다 1:45.3 41.7 7-7-7-7
    12 26.09.03 양 7 大井 1600 다 1:44.7 40.7 10-10-10-10
    13 26.09.03 양 6 大井 1600 다 1:44.5 41.5 2-2-2-2
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.08.13 不 5 大井 1600 다 1:46.6 40.8 1-2-2-2
    2 26.04.14 양 1 大井 1600 다 1:46.0 39.3 1-1-1-1
    3 26.08.13 不 12 大井 1600 다 1:48.7 41.6 10-9-11-11
    4 26.08.17 稍 11 大井 1600 다 1:47.2 43.3 6-6-5-7
    5 26.08.13 不 6 大井 1400 다 1:31.3 41.4 4-5-5
    6 26.08.17 稍 10 大井 1600 다 1:44.8 40.2 9-9-11-10
    7 26.08.14 不 7 大井 1600 다 1:46.7 41.4 9-10-9-7
    8 26.08.13 不 2 大井 1600 다 1:46.3 39.8 8-8-9-9
    9 26.05.24 稍 5 東京 1300 다 1:20.0 37.2 15-15
    10 26.08.13 不 3 大井 1600 다 1:46.4 39.6 9-9-10-9
    11 26.08.14 不 5 大井 1600 다 1:46.0 41.1 9-7-6-5
    12 26.05.22 不 3 大井 1600 다 1:43.9 41.3 5-5-4-4
    13 26.08.14 不 3 大井 1600 다 1:45.3 40.9 3-3-3-3
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.22 양 5 大井 1600 다 1:44.3 40.6 12-11-8-8
    2 26.03.24 양 10 大井 1400 다 1:31.7 40.5 3-7-8
    3 26.07.21 양 4 大井 1600 다 1:45.0 41.5 1-1-1-1
    4 26.07.22 양 4 大井 1600 다 1:44.0 40.3 8-8-8-8
    5 26.07.22 양 9 大井 1600 다 1:44.8 42 4-4-3-3
    6 26.07.20 양 8 大井 1800 다 1:58.1 40.6 6-5-5-8
    7 26.07.20 양 6 大井 1800 다 1:57.6 40.3 7-5-5-6
    8 26.07.21 양 2 大井 1600 다 1:44.1 40.2 6-5-4-3
    9 26.05.10 양 2 東京 1400 다 1:26.4 36.3 12-12
    10 26.07.22 양 7 大井 1600 다 1:44.7 40.4 14-14-13-13
    11 26.07.23 양 11 大井 1200 다 1:16.1 38.8 15-15
    12 26.04.30 稍 5 大井 1400 다 1:30.6 39.7 7-6-6
    13 26.07.12 不 9 盛岡 1600 다 1:41.0 39.8 7-9
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 和田譲 (大井) 51 29 37 226 343 14.9% 23.3% 34.1% 238,250,000
    2 西啓太 (大井) 27 23 31 174 255 10.6% 19.6% 31.8% 125,895,000
    3 野畑凌 (川崎) 68 47 42 260 417 16.3% 27.6% 37.6% 267,213,000
    4 西優哉 (大井) 8 11 13 102 134 6% 14.2% 23.9% 37,735,000
    5 中山遥 (浦和) 21 24 26 171 242 8.7% 18.6% 29.3% 74,811,000
    6 千田洋 (大井) 2 2 4 41 49 4.1% 8.2% 16.3% 6,890,000
    7 中村尚 (大井) 7 5 5 47 64 10.9% 18.8% 26.6% 17,610,000
    8 笹川翼 (大井) 64 65 46 160 335 19.1% 38.5% 52.2% 357,312,000
    9 矢野貴 (大井) 61 60 34 126 281 21.7% 43.1% 55.2% 333,395,000
    10 藤本現 (大井) 19 26 27 187 259 7.3% 17.4% 27.8% 96,607,500
    11 杉山海 (大井) 6 12 9 113 140 4.3% 12.9% 19.3% 30,610,000
    12 谷内貫 (大井) 1 5 3 71 80 1.2% 7.5% 11.2% 7,715,000
    13 達城龍 (大井) 8 21 20 153 202 4% 14.4% 24.3% 71,775,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1            
    2      
    3    
    4        
    5        
    6              
    7            
    8          
    9            
    10              
    11          
    12      
    13