접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 4R] 2026.09.16 (수)
    16:00 발주 | ダ1400m
    C2五六七(C2六) | 13頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 6, 2, 8, 3, 11
    예상가A
    6, 13, 8, 3, 11, 2
    영감마번
    -
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 170.0 2위 : 68.0 3위 : 42.5 4위 : 25.5 5위 : 17.0
    각질
    도망 : - 선행 : 6, 7, 8, 13 선입 : 3, 5, 9, 10 추입 : 1, 2, 4, 11, 12
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 マジックタイプ 牡4 56.0 480(+4)
    2 ビップクララ 牝4 54.0 449(+2)
    3 ドレッドノート 牡4 53.0 506(-6)
    4 ヤマノリッチ 牝6 54.0 498(-5)
    5 シルエットライド セ4 56.0 459(+2)
    6 タイガーシャーク 牡4 56.0 535(-5)
    7 ジーニーキック セ4 56.0 481(-3)
    8 シンティリオ 牡6 56.0 489(+3)
    9 ナックジャスパー 牝6 54.0 488(0)
    10 マイフェアレディ 牝4 53.0 475(+4)
    11 エキゾチックガール 牝4 54.0 422(+2)
    12 ゴーディアンノット セ5 56.0 468(+1)
    13 ラストエイトクラブ セ4 56.0 444(+3)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 56 40 55 56 35 30 44
    2 65 57* 65 65 46 - 65
    3 51 43 61 61 49 36 51
    4 63 43 80 80 46 24 41
    5 54 39 54 54 46 44 15
    6 71 42 71 71 45 54 71
    7 61 35 61 50 44 28 43
    8 50 44 68 68 50 44 44
    9 65 47 65 65 49 22 65
    10 50 36 50 50 42 19 48
    11 56 50 56 56 50 44 51
    12 53 47 67 53 49 34 53
    13 38 37 38 46 38 32 38
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 77.0 74 86 80 81 83
    2 80.2 73 88 82 87 85
    3 77.6 87 71 78 84 84
    4 74.8 85 69 75 80 83
    5 67.7 90 62 71 61 80
    6 84.0 79 93 88 89 91
    7 78.0 85 76 81 80 83
    8 77.0 78 83 81 79 83
    9 79.9 84 75 80 87 85
    10 76.0 86 69 76 84 80
    11 80.2 81 81 82 87 85
    12 82.1 75 89 85 87 89
    13 74.1 79 77 76 78 80
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 93(5) 91(5) 92(5) 92
    2 100(5) 103(4) 102(4) 102
    3 102(5) 102(5) 102(4) 102
    4 94(5) 89(5) 95(5) 93
    5 89(5) 93(5) 85(5) 89
    6 92(5) 105(2) 92(3) 96
    7 90(5) *(0) 94(5) 92
    8 95(5) 98(5) 96(5) 96
    9 98(5) 82(5) 103(5) 94
    10 89(5) 85(5) 92(5) 89
    11 102(5) 100(4) 100(4) 101
    12 100(5) 93(5) 100(5) 98
    13 91(5) 97(1) 83(1) 90
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    1 오이 1.28.9 38.0 오이 1.28.9 38.0
    2 오이 1.27.7 37.0 오이 1.27.7 37.0
    3 오이 1.28.5 37.8 오이 1.28.5 37.8
    4 오이 1.26.7 37.9 오이 1.26.7 37.9
    5 오이 1.29.4 39.7 오이 1.29.4 39.7
    6 오이 1.27.2 38.1 오이 1.27.2 38.1
    7 - 모리 1.26.7 38.6
    8 오이 1.28.1 39.9 오이 1.28.1 39.9
    9 오이 1.27.7 38.1 오이 1.27.7 38.1
    10 오이 1.29.5 39.0 오이 1.29.5 39.0
    11 오이 1.29.0 37.8 오이 1.29.0 37.8
    12 오이 1.29.5 37.5 교토 1.27.0 38.7
    13 오이 1.29.4 39.5 오이 1.29.4 39.5
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.02 양 8 大井 1600 다 1:43.6 39.7 7-8-8-6
    2 26.09.02 양 4 大井 1400 다 1:27.7 37 12-12-12
    3 26.09.03 양 5 大井 1400 다 1:28.7 39.1 9-7-6
    4 26.09.02 양 11 大井 1200 다 1:15.0 38.9 7-6
    5 26.09.02 양 14 大井 1600 다 1:46.6 43.2 7-4-6-8
    6 26.08.31 양 1 大井 1400 다 1:27.2 38.1 3-5-2
    7 26.09.02 양 10 大井 1600 다 1:43.7 40.4 4-4-4-5
    8 26.04.17 중 2 大井 1600 다 1:44.2 39.7 1-1-1-1
    9 26.09.02 양 5 大井 1400 다 1:27.7 38.1 7-8-8
    10 26.09.02 양 8 大井 1200 다 1:14.5 39.2 1-1
    11 26.09.02 양 4 大井 1600 다 1:42.9 38.7 10-10-10-8
    12 26.09.02 양 3 大井 1600 다 1:42.7 38.7 12-12-10-10
    13 26.08.14 不 2 大井 1400 다 1:29.4 39.5 1-1-1
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.08.14 不 5 大井 1400 다 1:30.1 38.7 11-11-10
    2 26.05.21 稍 取 大井 120 다 0 (0.0)
    3 26.08.17 稍 9 大井 1400 다 1:29.9 40.4 9-9-9
    4 26.08.12 不 10 大井 1400 다 1:31.1 41.3 10-9-7
    5 26.05.01 不 9 大井 1600 다 1:44.3 41.5 4-4-6-6
    6 26.08.17 중 1 大井 1200 다 1:13.8 37.1 3-1
    7 26.08.14 不 4 大井 1600 다 1:44.4 41.4 2-2-1-1
    8 26.03.25 양 3 大井 1600 다 1:44.0 40.4 1-1-1-1
    9 26.08.14 不 8 大井 1600 다 1:45.1 41.7 3-3-7-6
    10 26.08.14 不 6 大井 1400 다 1:31.0 40.5 9-6-5
    11 26.08.12 不 5 大井 1400 다 1:29.4 40.2 8-6-5
    12 26.08.14 不 4 大井 1400 다 1:29.7 38.9 10-8-8
    13 25.12.05 양 11 大井 1600 다 1:45.4 40.8 13-13-13-12
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.21 양 13 大井 1200 다 1:15.6 37.5 12-12
    2 26.04.28 不 6 大井 1400 다 1:29.9 38.8 4-3-3
    3 26.07.22 양 7 大井 1400 다 1:29.1 38.4 5-5-5
    4 26.07.22 양 10 大井 1400 다 1:29.4 38.2 13-11-10
    5 26.04.17 중 9 大井 1400 다 1:29.9 39.5 7-8-10
    6 25.12.26 중 5 大井 1200 다 1:15.4 38.3 6-7
    7 26.07.21 양 4 大井 1600 다 1:43.6 40.7 2-2-1-1
    8 26.03.12 양 3 大井 1600 다 1:43.6 40 3-3-2-2
    9 26.07.21 양 5 大井 1200 다 1:14.6 38.4 1-2
    10 26.07.21 양 9 大井 1200 다 1:15.1 38.2 6-8
    11 26.07.22 양 6 大井 1400 다 1:29.0 37.8 10-11-10
    12 26.07.20 양 2 大井 1200 다 1:14.6 37.2 14-14
    13 25.10.24 중 8 大井 1600 다 1:44.9 41.7 8-8-7-7
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 達城龍 (大井) 8 21 19 148 196 4.1% 14.8% 24.5% 70,745,000
    2 野畑凌 (川崎) 69 47 42 264 422 16.4% 27.5% 37.4% 272,068,000
    3 小野俊 (大井) 2 3 - 36 41 4.9% 12.2% 12.2% 14,060,000
    4 鷹見陸 (大井) 10 10 14 111 145 6.9% 13.8% 23.4% 61,820,000
    5 新原周 (川崎) 22 12 22 140 196 11.2% 17.3% 28.6% 60,860,000
    6 安藤洋 (大井) 23 15 16 70 124 18.5% 30.6% 43.5% 91,880,000
    7 石川倭 (北海道) 69 61 51 180 361 19.1% 36% 50.1% 132,581,000
    8 吉井章 (大井) 14 9 11 91 125 11.2% 18.4% 27.2% 55,162,500
    9 高橋昭 (大井) 2 4 2 26 34 5.9% 17.6% 23.5% 13,900,000
    10 中山遥 (浦和) 21 25 24 171 241 8.7% 19.1% 29% 74,486,000
    11 本田重 (船橋) 48 39 26 126 239 20.1% 36.4% 47.3% 207,325,000
    12 藤本現 (大井) 18 23 27 183 251 7.2% 16.3% 27.1% 91,507,500
    13 吉原寛 (金沢) 20 12 20 64 116 17.2% 27.6% 44.8% 95,848,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1      
    2    
    3        
    4            
    5              
    6      
    7          
    8            
    9              
    10              
    11        
    12          
    13