접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 12R] 2026.09.14 (월)
    20:50 발주 | ダ1600m
    八景坂賞(B3) | 13頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 8, 13, 10, 2, 6, 12, 3
    예상가A
    8, 13, 3, 4, 12, 10
    영감마번
    -
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 400.0 2위 : 160.0 3위 : 100.0 4위 : 60.0 5위 : 40.0
    각질
    도망 : 8 선행 : 2, 3, 13 선입 : 5, 6, 9, 12 추입 : 1, 4, 7, 10, 11
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 ポリトナリティー 牝5 51.0 437(0)
    2 ベイビーゲート 牡4 56.0 480(+5)
    3 ジーベンファルベン セ4 56.0 472(+2)
    4 プロローク 牡3 55.0 472(+4)
    5 ウィンターサン 牝4 54.0 447(-7)
    6 ラブリールチア 牝4 54.0 519(-3)
    7 アルティメットサガ 牡6 56.0 438(-1)
    8 ハイケンス 牡5 56.0 463(-3)
    9 ニシノシークレット 牡6 56.0 507(-2)
    10 サトノエンパイア 牡5 56.0 435(-1)
    11 オーサムデアラー セ6 56.0 484(0)
    12 ロンギングタイム 牡6 56.0 508(0)
    13 ヴィラスターリ 牡4 56.0 528(-6)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 31 10* 31 31 -5 4
    2 72 53 57 80 54 43 39
    3 74 64 70 74 63 74 62
    4 64 57 64 64 56 60 60
    5 67 51 82 52 62 62 52
    6 72 58 63 72 72 41 56
    7 83 58 50 69 48 50
    8 86 67 66 66 66 65 60
    9 68 44 56 83 58 48 7
    10 71 64 71 71 69 57 69
    11 70 55* 85 45 - 37 45
    12 65 61 74 65 58 65 55
    13 61 55 69 61 56 61 48
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 54.0 82 45 45 69 61
    2 67.1 95 56 69 55 88
    3 84.7 86 87 89 85 95
    4 78.6 94 72 81 85 85
    5 66.5 74 62 68 71 69
    6 81.2 89 73 83 85 89
    7 82.4 84 79 85 81 98
    8 92.3 87 89 97 96 98
    9 56.5 96 47 59 32 86
    10 87.2 80 92 91 89 95
    11 77.6 84 77 81 80 82
    12 74.8 91 66 77 72 90
    13 82.7 75 92 87 85 88
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 66(1) *(0) 66(1) 66
    2 105(5) 100(2) 105(5) 103
    3 113(5) 107(5) 108(5) 109
    4 108(4) 113(2) 105(2) 109
    5 *(0) *(0) *(0) *
    6 108(5) 103(5) 108(5) 106
    7 105(2) *(0) 101(1) 103
    8 121(3) 122(3) 122(1) 122
    9 103(5) 104(3) 103(5) 103
    10 116(5) 115(5) 112(3) 114
    11 99(2) *(0) 98(1) 99
    12 112(5) 111(5) 110(5) 111
    13 107(5) 107(5) 107(3) 107
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1600m
    전체
    다 1600m
    전체
    다 1500m
    전체
    다 1700m
    1 - - - -
    2 오이 1.42.8 39.4 오이 1.42.8 39.4 - -
    3 오이 1.41.6 39.3 오이 1.41.6 39.3 - 후나 2.14.5 64.6
    4 오이 1.42.1 38.9 오이 1.42.1 38.9 - -
    5 - 도쿄 1.38.1 38.8 - 삿포 1.47.7 40.3
    6 오이 1.42.7 40.7 오이 1.42.7 40.7 - 후쿠 1.47.7 38.8
    7 - - 나고 1.34.9 38.0 고쿠 1.48.6 39.6
    8 오이 1.41.4 40.0 오이 1.41.4 40.0 - 삿포 1.46.0 37.9
    9 오이 1.43.1 38.0 오이 1.43.1 38.0 - 고쿠 1.46.2 38.1
    10 오이 1.41.5 39.0 오이 1.41.5 39.0 - -
    11 - 도쿄 1.37.2 37.3 - -
    12 오이 1.42.3 39.1 도쿄 1.36.8 36.7 - -
    13 오이 1.42.8 38.9 도쿄 1.39.1 38.1 - -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.04 양 13 大井 1400 다 1:32.9 41.2 13-13-13
    2 26.08.31 양 14 大井 1800 다 1:58.6 41.7 5-6-9-14
    3 26.09.02 양 7 大井 1400 다 1:28.0 39.3 3-1-1
    4 26.09.02 양 8 大井 1400 다 1:28.1 38 12-10-9
    5 26.08.31 양 10 大井 1800 다 1:57.1 40.8 4-3-5-4
    6 26.09.04 양 8 大井 1400 다 1:28.3 39.2 5-6-6
    7 26.09.04 양 9 大井 1400 다 1:28.8 39.5 8-9-9
    8 26.08.16 중 1 大井 1600 다 1:41.4 40 1-2-2-1
    9 26.08.31 양 15 大井 1800 다 2:02.3 46.1 1-1-2-7
    10 26.09.04 양 5 大井 1400 다 1:27.2 37.9 10-9-9
    11 26.09.01 양 12 大井 1200 다 1:14.7 38.6 8-9
    12 26.08.31 양 9 大井 1800 다 1:56.8 40.5 5-6-5-4
    13 26.09.04 양 2 大井 1600 다 1:43.0 38.9 3-3-3-3
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.08.16 중 9 大井 2000 다 2:17.9 45.7 4-3-9-9
    2 26.08.12 不 5 大井 1600 다 1:43.5 41.8 1-1-1-2
    3 26.08.15 稍 2 大井 1400 다 1:26.4 37.6 1-1-1
    4 26.08.13 不 9 大井 1800 다 1:55.5 42.2 1-1-1-1
    5 26.08.02 중 6 盛岡 1800 다 1:53.9 37.8 7-9-6-6
    6 26.08.12 不 8 大井 1600 다 1:43.7 41.3 7-7-6-7
    7 26.08.15 稍 11 大井 1400 다 1:28.7 39.1 12-8-7
    8 26.07.22 양 2 大井 1600 다 1:41.5 38.7 1-2-2-2
    9 26.08.15 稍 7 大井 1400 다 1:28.7 39 7-8-9
    10 26.08.12 不 3 大井 1600 다 1:42.1 39 13-13-10-9
    11 26.08.15 稍 13 大井 1400 다 1:29.6 40 10-8-10
    12 26.07.21 양 10 大井 1800 다 1:55.8 39.9 6-6-5-4
    13 26.02.18 稍 1 大井 1600 다 1:42.8 38.9 1-1-1-1
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.21 양 16 大井 1800 다 1:59.8 42.9 12-12-15-14
    2 26.07.24 양 13 大井 1400 다 1:28.7 39.8 2-2-2
    3 26.04.14 양 5 大井 1400 다 1:28.5 38.5 3-3-3
    4 26.03.09 稍 8 大井 2000 다 2:11.9 42.1 7-6-4-5
    5 26.07.14 稍 1 盛岡 1600 다 1:38.8 37.2 4-3
    6 26.07.23 양 1 大井 1400 다 1:27.1 37.6 4-6-6
    7 26.06.18 양 1 名古屋 1500 다 1:34.9 38 4-6-4
    8 26.06.30 중 2 大井 1600 다 1:42.2 39.2 4-3-2-3
    9 26.05.21 稍 4 大井 1650 다 1:46.2 39.7 4-3-5-4
    10 26.07.21 양 5 大井 1800 다 1:55.4 39.1 14-14-9-9
    11 26.06.07 (芝 ダート) 3:37.6 14 阪神 297 장 0 14.7 14-14-14-14
    12 26.03.13 양 1 大井 1600 다 1:42.9 38.9 5-5-2-1
    13 26.01.28 양 1 大井 1600 다 1:43.1 38.6 3-4-4-3
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 杉山海 (大井) 6 10 7 100 123 4.9% 13% 18.7% 26,740,000
    2 本田重 (船橋) 47 37 25 128 237 19.8% 35.4% 46% 202,045,000
    3 矢野貴 (大井) 57 62 31 127 277 20.6% 43% 54.2% 326,465,000
    4 新原周 (川崎) 23 14 24 145 206 11.2% 18% 29.6% 65,070,000
    5 岡村健 (船橋) 30 28 24 127 209 14.4% 27.8% 39.2% 114,328,000
    6 ゴンサ (船橋) 8 6 12 52 78 10.3% 17.9% 33.3% 33,685,000
    7 藤本現 (大井) 17 22 26 178 243 7% 16% 26.7% 86,077,500
    8 野畑凌 (川崎) 69 47 41 268 425 16.2% 27.3% 36.9% 268,628,000
    9 達城龍 (大井) 8 20 18 137 183 4.4% 15.3% 25.1% 71,825,000
    10 和田譲 (大井) 46 27 39 223 335 13.7% 21.8% 33.4% 212,325,000
    11 東原悠 (大井) - 1 1 66 68 0% 1.5% 2.9% 2,540,000
    12 吉井章 (大井) 12 8 10 86 116 10.3% 17.2% 25.9% 51,772,500
    13 藤田凌 (大井) 11 24 12 95 142 7.7% 24.6% 33.1% 82,950,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1      
    2      
    3        
    4        
    5        
    6              
    7          
    8        
    9            
    10          
    11              
    12              
    13