접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 8R] 2026.08.17 (월)
    19:30 발주 | ダ1400m
    C2三四五(C2四) | 13頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 9, 2, 12, 1, 10
    예상가A
    12, 1, 9, 2, 13, 10
    영감마번
    -
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 170.0 2위 : 68.0 3위 : 42.5 4위 : 25.5 5위 : 17.0
    각질
    도망 : 12 선행 : 4, 9, 11 선입 : 1, 3, 10, 13 추입 : 2, 5, 6, 7, 8
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 ヘビーキュー 牡4 56.0 586(+8)
    2 パワーキングダム 牡5 56.0 502(-4)
    3 ドレッドノート 牡4 53.0 513(-3)
    4 リュウジンオー 牡4 56.0 466(+3)
    5 クレイジーフルーツ 牝4 53.0 474(-2)
    6 ベイステート 牡5 56.0 484(-6)
    7 デルバイス 牡7 56.0 448(+3)
    8 シストロン 牝4 54.0 492(-3)
    9 リコーファルコン 牡4 56.0 500(-2)
    10 キテツ 牡4 56.0 439(-13)
    11 ウイングウインド 牡8 56.0 480(0)
    12 ウエストリーダー セ5 56.0 526(-2)
    13 エクラシェール 牡4 56.0 508(-2)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 71 46 71 71 36 52 33
    2 57 52 70 70 41 57 56
    3 49 45 61 61 61 17 49
    4 78 50 58 58 45 52 42
    5 50 44 52 52 50 36 45
    6 61 47 61 61 40 43 47
    7 47 27 76 76 10 47 35
    8 42 30 40 42 42 22 39
    9 60 49 60 60 52 47 60
    10 60 53 60 60 60 49 47
    11 60 50 72 72 48 52 39
    12 60 47 60 62 51 27 60
    13 62 38 64 64 24 41 54
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 73.8 83 76 77 73 81
    2 79.6 81 86 83 82 84
    3 74.4 75 70 69 83 84
    4 63.9 88 63 67 51 82
    5 75.7 77 80 77 82 79
    6 74.1 82 76 77 76 80
    7 68.4 78 70 68 74 76
    8 73.2 82 72 75 79 78
    9 80.2 79 85 84 84 86
    10 77.3 78 84 81 78 84
    11 74.4 84 74 78 73 83
    12 78.9 84 74 79 84 86
    13 75.7 76 84 78 80 82
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 95(5) 94(5) 95(4) 95
    2 99(5) 102(5) 100(5) 100
    3 94(5) 102(3) 103(3) 100
    4 98(3) 100(1) 100(1) 99
    5 95(5) 93(2) 94(5) 94
    6 90(5) 96(5) 93(5) 93
    7 78(5) 85(5) 83(5) 82
    8 84(5) 74(4) 82(2) 80
    9 99(5) 103(4) 87(5) 96
    10 101(5) 101(4) 91(3) 98
    11 97(5) 97(5) 95(5) 96
    12 97(5) 108(1) 96(5) 100
    13 86(5) 101(5) 91(5) 93
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1300m
    전체
    다 1500m
    1 오이 1.27.7 38.6 오이 1.27.7 38.6 - 나고 1.37.1 39.2
    2 오이 1.27.9 38.3 오이 1.27.9 38.3 - -
    3 오이 1.28.5 37.8 오이 1.28.5 37.8 - -
    4 오이 1.28.9 39.5 주쿄 1.27.6 41.4 - -
    5 오이 1.29.4 39.0 오이 1.29.4 39.0 - -
    6 오이 1.28.6 37.8 오이 1.28.6 37.8 - -
    7 오이 1.25.9 37.4 오이 1.25.9 37.4 - 카와 1.38.1 40.9
    8 오이 1.30.6 40.0 오이 1.30.6 40.0 - -
    9 오이 1.28.1 37.6 오이 1.28.1 37.6 - -
    10 오이 1.28.7 39.6 오이 1.28.7 39.6 - -
    11 오이 1.27.1 38.5 오이 1.27.1 38.5 - -
    12 오이 1.28.1 37.6 모리 1.28.0 39.1 미즈 1.25.1 39.7 -
    13 오이 1.28.4 38.2 오이 1.28.4 38.2 - -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.22 양 13 大井 1400 다 1:30.5 40 10-1-3
    2 26.07.23 양 6 大井 1400 다 1:28.5 39.3 6-3-3
    3 26.07.22 양 7 大井 1400 다 1:29.1 38.4 5-5-5
    4 26.07.21 양 13 大井 2000 다 2:12.8 43.3 4-3-4-3
    5 26.07.23 양 8 大井 1200 다 1:14.9 38.2 7-9
    6 26.07.23 양 10 大井 1400 다 1:29.3 39.2 6-8-7
    7 26.07.23 양 12 大井 1400 다 1:30.3 39.2 11-12-12
    8 26.07.22 양 10 大井 1200 다 1:15.3 38.6 12-11
    9 26.07.22 양 2 大井 1400 다 1:28.1 37.6 1-1-1
    10 26.07.22 양 9 大井 1400 다 1:29.3 38.3 6-8-10
    11 26.06.11 稍 10 大井 1400 다 1:30.3 40.8 1-1-2
    12 26.07.22 양 1 大井 1400 다 1:28.1 37.6 1-1-1
    13 26.07.23 양 9 大井 1400 다 1:28.7 38.7 3-7-7
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.03 不 3 大井 1400 다 1:29.1 39.9 3-2-2
    2 26.06.30 중 6 大井 1200 다 1:14.4 37.6 10-10
    3 25.10.23 중 14 大井 1800 다 2:01.9 41.9 3-3-4-6
    4 26.06.30 중 10 大井 1200 다 1:14.8 38.5 6-5
    5 26.04.28 不 8 大井 1200 다 1:15.8 38.5 10-11
    6 26.06.29 不 7 大井 1200 다 1:15.2 38.9 4-4
    7 26.07.01 稍 13 大井 2000 다 2:13.0 41.7 14-14-14-14
    8 26.07.03 不 14 大井 1200 다 1:16.6 40.3 10-11
    9 26.07.03 不 4 大井 1400 다 1:29.5 40.1 6-4-4
    10 26.06.12 稍 8 大井 1400 다 1:29.2 39.4 7-9-9
    11 26.05.20 양 5 大井 1400 다 1:29.2 39 3-4-4
    12 26.01.30 양 12 大井 1600 다 1:46.1 43 1-1-1-2
    13 26.06.29 不 8 大井 1200 다 1:15.4 38.1 6-6
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.12 稍 13 大井 1400 다 1:30.3 40.4 9-9-12
    2 26.06.10 중 10 大井 1200 다 1:15.3 39.6 4-4
    3 25.07.03 양 1 大井 1400 다 1:28.5 37.8 3-3-3
    4 26.06.10 중 8 大井 1200 다 1:15.0 39.4 3-1
    5 26.04.14 양 5 大井 1200 다 1:14.9 37.9 10-10
    6 26.06.09 不 7 大井 1200 다 1:15.5 38.7 8-8
    7 26.06.09 不 12 大井 2400 다 2:47.7 46.9 9-9-11-12
    8 26.06.12 稍 8 大井 1200 다 1:15.1 39 8-10
    9 26.06.12 稍 4 大井 1400 다 1:28.9 39.2 4-7-7
    10 26.05.22 不 3 大井 1400 다 1:28.7 39.6 4-5-4
    11 26.04.30 稍 4 大井 1200 다 1:15.0 38.8 4-4
    12 25.10.08 양 4 大井 1600 다 1:43.5 40.9 1-1-1-1
    13 26.01.14 양 13 大井 1600 다 1:46.7 44.5 2-2-6-9
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 和田譲 (大井) 49 36 38 232 355 13.8% 23.9% 34.6% 227,085,000
    2 達城龍 (大井) 17 14 22 142 195 8.7% 15.9% 27.2% 88,375,000
    3 小野俊 (大井) 3 3 2 32 40 7.5% 15% 20% 14,985,000
    4 鷹見陸 (大井) 14 12 13 113 152 9.2% 17.1% 25.7% 65,215,000
    5 谷内貫 (大井) 1 8 5 78 92 1.1% 9.8% 15.2% 10,760,000
    6 新原周 (川崎) 19 9 15 97 140 13.6% 20% 30.7% 50,335,000
    7 遠藤健 (大井) - - 1 27 28 0% 0% 3.6% 600,000
    8 東原悠 (大井) - - 3 75 78 0% 0% 3.8% 3,000,000
    9 藤本現 (大井) 22 18 21 190 251 8.8% 15.9% 24.3% 89,269,000
    10 吉井章 (大井) 11 11 9 99 130 8.5% 16.9% 23.8% 54,010,000
    11 田中洸 (小林) 1 2 2 58 63 1.6% 4.8% 7.9% 4,250,000
    12 野畑凌 (川崎) 65 35 35 264 399 16.3% 25.1% 33.8% 230,676,000
    13 藤田凌 (大井) 15 27 14 97 153 9.8% 27.5% 36.6% 94,505,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1        
    2      
    3          
    4    
    5        
    6          
    7            
    8          
    9        
    10            
    11              
    12          
    13