접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 3R] 2026.08.14 (금)
    16:45 발주 | ダ1600m
    C2六七八(C2七) | 13頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 11, 12, 6, 3, 8
    예상가A
    6, 9, 8, 1, 12, 11
    영감마번
    -
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 170.0 2위 : 68.0 3위 : 42.5 4위 : 25.5 5위 : 17.0
    각질
    도망 : 2 선행 : 3, 11, 12 선입 : 1, 4, 6, 13 추입 : 5, 7, 8, 9, 10
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 ラピード 牡7 56.0 527(-6)
    2 ポンペルモ 牡4 56.0 441(+3)
    3 ナックジャスパー 牝6 54.0 491(+7)
    4 ジーニーキック セ4 56.0 478(-2)
    5 ビーチユーミング 牡6 56.0 471(+1)
    6 ビートリニティ 牝5 54.0 473(-2)
    7 ウエノマルサンダー セ4 56.0 386(+4)
    8 コロラドフォンテン 牡5 53.0 482(+8)
    9 エムティキング 牡4 55.0 457(+2)
    10 ペイシャキセキ 牝4 54.0 500(-1)
    11 カーラエスメラルダ 牡5 56.0 466(+2)
    12 ハカイシン 牡6 56.0 547(+1)
    13 レディヴィクトリア 牝8 54.0 436(+2)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 42 30 62 64 24 35 35
    2 51 46 51 51 46 46 51
    3 57 47 57 57 56 41 49
    4 61 34 58 50 26 33 44
    5 51 40 55 55 41 32 47
    6 60 42 60 62 54 60 41
    7 40 31 40 40 31 20 29
    8 51 46 55 55 48 44 47
    9 58 46 58 58 33 41 54
    10 53 47 35 35 32 34 35
    11 54 44* 54 54 36 52 54
    12 57 43 55 57 47 28 51
    13 50 40 63 69 40 38 41
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 72.5 77 81 75 75 78
    2 80.2 90 73 84 84 86
    3 77.3 74 85 79 83 82
    4 75.7 84 72 76 81 83
    5 76.7 71 89 80 81 83
    6 77.0 78 83 81 79 86
    7 69.0 72 80 72 70 78
    8 78.6 75 86 80 85 81
    9 81.5 73 91 83 87 87
    10 72.2 73 79 74 76 78
    11 78.9 76 87 81 83 85
    12 79.6 83 76 81 84 86
    13 74.1 83 73 75 80 78
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 82(5) 84(5) 84(5) 83
    2 98(5) 99(5) 93(5) 97
    3 98(5) 98(5) 97(5) 98
    4 86(5) 89(5) 89(5) 88
    5 93(5) 94(5) 96(5) 94
    6 93(5) 91(5) 88(5) 91
    7 85(5) 81(5) 80(5) 82
    8 100(5) 101(5) 102(5) 101
    9 100(5) 102(4) 102(5) 101
    10 92(1) 92(1) 92(1) 92
    11 95(5) 86(5) 91(5) 91
    12 95(5) 97(5) 103(5) 98
    13 91(5) 92(5) 93(5) 92
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1600m
    전체
    다 1600m
    전체
    다 1500m
    전체
    다 1700m
    1 오이 1.41.1 38.3 오이 1.41.1 38.3 - 오이 1.52.5 40.9
    2 오이 1.43.1 39.9 오이 1.43.1 39.9 카나 1.37.4 40.9 -
    3 오이 1.43.0 40.0 오이 1.43.0 40.0 - -
    4 오이 1.43.6 40.7 모리 1.40.0 39.2 - 몬베 1.52.5 40.3
    5 오이 1.43.4 38.2 오이 1.43.4 38.2 - -
    6 오이 1.42.8 38.6 오이 1.42.8 38.6 카나 1.36.4 41.4 -
    7 오이 1.44.4 40.7 오이 1.44.4 40.7 - -
    8 오이 1.43.3 39.1 오이 1.43.3 39.1 - -
    9 오이 1.42.8 38.4 오이 1.42.8 38.4 - 삿포 1.48.2 40.3
    10 오이 1.44.5 39.8 오이 1.44.5 39.8 - 하코 1.46.5 39.0
    11 오이 1.43.2 39.1 오이 1.43.2 39.1 - -
    12 오이 1.43.1 39.9 오이 1.43.1 39.9 카나 1.35.3 38.0 고쿠 1.48.4 38.7
    13 오이 1.41.6 37.5 도쿄 1.40.1 36.0 - 삿포 1.48.4 39.0
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.21 양 8 大井 1600 다 1:44.5 40 8-8-9-9
    2 26.07.20 양 4 大井 1600 다 1:43.1 39.9 1-1-1-1
    3 26.07.21 양 5 大井 1200 다 1:14.6 38.4 1-2
    4 26.07.21 양 4 大井 1600 다 1:43.6 40.7 2-2-1-1
    5 26.07.20 양 5 大井 1600 다 1:43.5 39.1 6-6-8-8
    6 26.07.20 양 9 大井 1600 다 1:44.1 40.5 10-10-5-5
    7 26.07.21 양 11 大井 1600 다 1:45.2 40.1 11-11-12-12
    8 26.07.21 양 2 大井 1600 다 1:43.3 39.1 13-13-8-7
    9 26.07.20 양 2 大井 1600 다 1:42.8 38.4 8-7-8-8
    10 26.07.21 양 7 大井 1600 다 1:44.5 39.8 10-9-9-9
    11 26.03.23 양 1 大井 1600 다 1:43.2 39.1 1-1-1-1
    12 26.07.20 양 3 大井 1600 다 1:43.1 39.9 2-2-1-1
    13 26.07.21 양 6 大井 1600 다 1:43.9 40.5 5-5-5-5
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.02 不 8 大井 1600 다 1:44.7 40.7 7-7-6-7
    2 26.06.30 중 1 大井 1600 다 1:44.2 42.4 1-1-1-1
    3 26.01.29 양 2 大井 1600 다 1:44.6 38.8 2-2-4-3
    4 26.04.16 不 4 大井 1650 다 1:49.0 40.6 4-4-4-4
    5 26.07.02 不 9 大井 1600 다 1:45.1 39.7 12-12-12-12
    6 26.07.01 稍 1 大井 1600 다 1:42.8 38.6 3-3-1-1
    7 26.07.02 不 13 大井 1200 다 1:16.7 38.9 12-12
    8 26.07.02 不 4 大井 1600 다 1:43.8 39.2 9-9-10-9
    9 26.07.02 不 6 大井 1600 다 1:44.1 39.7 7-7-8-7
    10 25.10.23 稍 3 門別 1700 다 1:52.6 40.2 4-4-3-5
    11 26.03.09 稍 2 大井 1400 다 1:29.5 38.7 3-3-2
    12 26.07.02 不 10 大井 1600 다 1:45.5 41.7 5-4-5-5
    13 26.07.01 稍 9 大井 1600 다 1:45.1 40.7 4-5-6-7
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 25.10.09 양 11 大井 1600 다 1:46.5 41.6 11-11-11-11
    2 26.06.08 不 2 大井 1600 다 1:44.0 39.4 1-1-1-1
    3 26.01.15 양 4 大井 1600 다 1:43.3 38.8 7-7-8-8
    4 26.03.25 양 9 大井 1600 다 1:45.9 41.4 11-11-7-8
    5 26.05.20 양 7 大井 1600 다 1:44.3 39.4 10-10-12-12
    6 26.04.27 不 2 大井 1400 다 1:29.0 38.8 3-3-4
    7 26.06.11 稍 8 大井 1600 다 1:45.4 40.3 6-7-6-6
    8 26.06.11 稍 4 大井 1600 다 1:43.6 38.4 6-6-6-6
    9 26.06.11 稍 6 大井 1600 다 1:45.2 40.4 2-2-2-2
    10 25.10.09 양 3 門別 1700 다 1:52.6 40.2 5-5-3-2
    11 26.02.19 양 2 大井 1600 다 1:45.3 40.6 2-2-2-2
    12 26.06.09 不 2 大井 1600 다 1:43.9 39.8 1-3-1-1
    13 26.06.09 不 7 大井 1600 다 1:44.6 40.6 7-5-1-1
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 野畑凌 (川崎) 62 36 35 252 385 16.1% 25.5% 34.5% 220,356,000
    2 田中洸 (小林) 1 2 2 55 60 1.7% 5% 8.3% 4,250,000
    3 高橋昭 (大井) 4 4 3 24 35 11.4% 22.9% 31.4% 17,990,000
    4 矢野貴 (大井) 60 58 35 144 297 20.2% 39.7% 51.5% 370,210,000
    5 岡村健 (船橋) 24 21 23 149 217 11.1% 20.7% 31.3% 95,222,000
    6 吉井章 (大井) 10 11 9 89 119 8.4% 17.6% 25.2% 52,375,000
    7 本村直 (大井) - - - 36 36 0% 0% 0% 120,000
    8 杉山海 (大井) 6 11 9 103 129 4.7% 13.2% 20.2% 27,500,000
    9 谷内貫 (大井) 2 6 4 70 82 2.4% 9.8% 14.6% 11,340,000
    10 笹川翼 (大井) 90 70 40 162 362 24.9% 44.2% 55.2% 412,329,000
    11 安藤洋 (大井) 17 16 12 87 132 12.9% 25% 34.1% 75,185,000
    12 和田譲 (大井) 48 34 39 221 342 14% 24% 35.4% 222,090,000
    13 達城龍 (大井) 16 13 22 132 183 8.7% 15.8% 27.9% 85,990,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1        
    2    
    3    
    4            
    5            
    6            
    7            
    8          
    9        
    10        
    11        
    12              
    13