접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 1R] 2026.08.13 (목)
    15:40 발주 | ダ1400m
    C3選抜牝馬 | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 2, 8, 3, 1, 10
    예상가A
    8, 9, 5, 3, 2
    영감마번
    -
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 80.0 2위 : 32.0 3위 : 20.0 4위 : 12.0 5위 : 8.0
    각질
    도망 : 3 선행 : 4, 6, 8 선입 : 2, 9, 10, 11 추입 : 1, 5, 7, 12
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 アイズアフロディテ 牝4 54.0 514(+8)
    2 メロパール 牝6 54.0 456(+2)
    3 シャンクドール 牝4 51.0 465(-4)
    4 ヒタムキ 牝4 54.0 441(+1)
    5 イッツバッド 牝8 51.0 450(-1)
    6 ブレイクルージュ 牝5 54.0 467(0)
    7 テルケンユミカブト 牝5 51.0 487(-4)
    8 ペイルムーン 牝5 54.0 442(-4)
    9 テンポルバート 牝6 54.0 489(+1)
    10 ヨシノルビー 牝4 54.0 410(-4)
    11 ポジターノ 牝4 54.0 438(-7)
    12 オルチャタ 牝4 54.0 415(+3)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 36 22 36 28 28 28 23
    2 57 40 61 61 47 42 31
    3 50 38 62 50 45 36 30
    4 32 8 63 31 -3 31 -3
    5 51 42 50 65 40 35 38
    6 25 -2 46 46 -32 -10 18
    7 38 18* 34 38 - 21 12
    8 53 45 53 54 40 45 53
    9 42 26 58 58 12 33 42
    10 54 41 53 54 43 40 32
    11 45 23 49 45 21 13 27
    12 45 3 45 49 -6 -26 24
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 67.1 72 75 69 72 71
    2 71.6 81 74 74 73 78
    3 68.7 89 59 68 72 78
    4 55.9 91 48 58 51 69
    5 73.5 70 81 73 81 78
    6 59.7 89 49 59 65 65
    7 49.5 72 60 49 42 67
    8 78.0 80 80 80 84 82
    9 72.5 79 77 74 81 79
    10 73.8 74 82 76 76 82
    11 50.8 77 58 51 45 66
    12 60.4 69 64 57 68 66
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 77(5) 69(1) 71(1) 72
    2 91(5) 91(5) 88(5) 90
    3 89(5) *(0) 80(3) 85
    4 66(4) 80(1) 60(2) 69
    5 93(5) 95(4) 90(5) 93
    6 59(5) 59(3) 57(5) 58
    7 74(5) 79(3) 78(4) 77
    8 93(5) 98(1) 96(5) 96
    9 83(5) 86(5) 89(5) 86
    10 94(5) 83(5) 82(5) 86
    11 72(5) 72(1) 72(3) 72
    12 59(5) 56(5) 74(5) 63
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1300m
    전체
    다 1500m
    1 오이 1.32.3 40.6 모리 1.29.7 39.8 - -
    2 오이 1.28.4 38.1 오이 1.28.4 38.1 - 우라 1.36.4 38.6
    3 - 교토 1.25.7 38.9 고치 1.25.8 40.3 -
    4 오이 1.31.2 42.2 도쿄 1.25.5 38.5 - -
    5 오이 1.29.0 37.1 오이 1.29.0 37.1 - -
    6 오이 1.31.2 40.1 오이 1.31.2 40.1 - -
    7 오이 1.31.6 38.7 오이 1.31.6 38.7 - -
    8 오이 1.29.3 38.6 오이 1.29.3 38.6 - -
    9 오이 1.29.0 38.1 오이 1.29.0 38.1 - -
    10 오이 1.29.3 38.7 오이 1.29.3 38.7 - -
    11 오이 1.31.3 39.8 한신 1.29.1 39.9 - -
    12 오이 1.29.8 38.6 오이 1.29.8 38.6 - -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.20 稍 11 大井 1200 다 1:16.5 38 14-15
    2 26.07.23 양 8 大井 1600 다 1:45.0 40.7 6-6-7-8
    3 26.06.30 중 8 大井 1600 다 1:45.9 43.5 1-1-3-3
    4 26.07.23 양 13 大井 1600 다 1:48.4 43.8 6-6-9-12
    5 26.07.23 양 9 大井 1200 다 1:15.4 37.5 14-14
    6 26.07.20 稍 12 大井 1600 다 1:46.5 43.2 1-1-2-1
    7 26.07.24 양 14 大井 1800 다 2:01.9 41.8 13-14-14-14
    8 26.07.23 양 2 大井 1200 다 1:14.3 38.3 3-3
    9 26.07.22 양 3 大井 1600 다 1:43.8 39.7 9-8-8-5
    10 26.07.20 稍 5 大井 1200 다 1:15.8 39 11-12
    11 26.07.24 양 8 大井 1800 다 2:00.1 41.2 5-5-8-8
    12 26.07.22 양 13 大井 1600 다 1:45.7 40.6 12-12-14-14
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.03 不 11 大井 1600 다 1:45.6 40.9 6-6-8-8
    2 26.06.11 稍 2 大井 1600 다 1:44.2 40.3 8-8-8-8
    3 26.06.08 不 4 大井 1600 다 1:45.1 40.5 2-2-1-2
    4 26.06.30 중 7 大井 1400 다 1:31.2 42.2 3-3-3
    5 26.07.02 不 2 大井 1200 다 1:15.6 38 10-10
    6 26.07.02 不 11 大井 1200 다 1:18.9 42.2 6-6
    7 26.07.01 稍 8 大井 1200 다 1:17.1 39.3 10-10
    8 26.06.30 중 3 大井 1200 다 1:15.3 38.4 8-8
    9 26.07.02 不 2 大井 1600 다 1:45.0 40.9 6-5-5-4
    10 26.07.03 不 7 大井 1200 다 1:15.3 37.4 14-12
    11 26.07.02 不 9 大井 2400 다 2:46.3 42.9 5-6-8-8
    12 26.06.30 중 11 大井 1400 다 1:36.2 41.7 11-11-11
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.11 稍 12 大井 1200 다 1:16.4 38.1 12-13
    2 26.05.20 양 6 大井 1400 다 1:29.6 39.3 8-8-8
    3 26.04.27 不 2 大井 1600 다 1:44.1 39.7 1-1-1-1
    4 26.06.08 不 11 大井 1200 다 1:18.7 41.5 8-9
    5 26.06.10 중 3 大井 1200 다 1:15.4 37.4 13-13
    6 26.03.10 稍 13 大井 1200 다 1:20.5 43.4 4-4
    7 26.05.19 양 取 大井 160 다 0 (0.0)
    8 26.06.08 不 3 大井 1200 다 1:15.5 38.4 8-7
    9 26.06.10 중 7 大井 1600 다 1:47.2 40.2 6-6-7-6
    10 26.06.11 稍 6 大井 1200 다 1:15.3 38 9-8
    11 26.06.08 不 10 大井 1600 다 1:46.6 40.9 9-10-10-10
    12 26.06.08 不 12 大井 1200 다 1:18.9 39.9 12-12
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 町田直 (川崎) 24 30 24 122 200 12% 27% 39% 99,895,000
    2 西啓太 (大井) 23 22 38 163 246 9.3% 18.3% 33.7% 128,030,000
    3 杉山海 (大井) 6 10 9 99 124 4.8% 12.9% 20.2% 27,180,000
    4 本村直 (大井) - - - 35 35 0% 0% 0% 120,000
    5 西優哉 (大井) 8 6 14 100 128 6.2% 10.9% 21.9% 27,990,000
    6 古岡勇 (川崎) 9 14 18 123 164 5.5% 14% 25% 39,261,000
    7 高橋優 (大井) 3 4 5 61 73 4.1% 9.6% 16.4% 10,266,000
    8 達城龍 (大井) 15 13 21 129 178 8.4% 15.7% 27.5% 84,220,000
    9 田中洸 (小林) 1 2 2 51 56 1.8% 5.4% 8.9% 4,250,000
    10 和田譲 (大井) 48 33 39 221 341 14.1% 23.8% 35.2% 220,485,000
    11 遠藤健 (大井) - - 1 24 25 0% 0% 4% 600,000
    12 石川駿 (大井) 2 4 4 61 71 2.8% 8.5% 14.1% 10,740,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1  
    2          
    3        
    4          
    5          
    6            
    7            
    8      
    9          
    10          
    11            
    12