접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 9R] 2026.07.03 (금)
    18:55 발주 | ダ1800m
    ヘラクレス座特別(C2) | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 3, 11, 12, 5, 9
    예상가A
    11, 6, 4, 10, 12, 9
    영감마번
    12,9,3,5,6
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 260.0 2위 : 104.0 3위 : 65.0 4위 : 39.0 5위 : 26.0
    각질
    도망 : - 선행 : 3, 10, 11, 12 선입 : 2, 4, 6, 9 추입 : 1, 5, 7, 8
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 ベアウェイトゥゴー 牝5 54.0 487(-3)
    2 カルデア 牡5 56.0 468(+5)
    3 ヤマニンエボルブ 牡4 56.0 458(-8)
    4 ショーシャンク セ5 53.0 470(0)
    5 ビーンスモークモカ 牝4 54.0 465(-4)
    6 チマル セ4 56.0 469(+2)
    7 フロウオブタイム 牝4 54.0 479(-3)
    8 コスモギンガ 牝9 54.0 482(0)
    9 シャークウォーニン 牡8 56.0 476(+1)
    10 リバイブメイラード セ4 53.0 446(-3)
    11 グレーターホープ 牡6 56.0 434(-2)
    12 フェアクラウド 牡5 56.0 478(-5)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 44 12 42 44 18 12 11
    2 61 38 48 22 40 43
    3 81 43 65 52 29 49 49
    4 54 43 54 54 50 38 54
    5 62 55 3 66 60 30 62
    6 56 41 56 34 28 56
    7 68 25 70 35 27 35 23
    8 57 38 64 64 37 36 39
    9 49 39 67 63 40 45 49
    10 48 36 48 30 48 48
    11 66 45 42 66 42 66 54
    12 51 42* 57 59 41 - 42
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 35.8 63 57 35 27 62
    2 73.2 78 79 75 76 80
    3 71.6 74 81 75 68 84
    4 65.8 67 78 63 72 73
    5 80.8 73 86 80 88 86
    6 75.7 65 92 76 80 85
    7 65.2 79 69 68 68 72
    8 52.1 68 71 53 56 54
    9 62.9 72 78 64 61 73
    10 75.4 79 78 77 83 79
    11 59.7 57 85 60 55 73
    12 73.8 71 85 77 74 83
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 72(5) *(0) 71(3) 72
    2 88(5) *(0) 91(2) 90
    3 92(3) *(0) 90(2) 91
    4 94(5) *(0) 94(5) 94
    5 102(5) *(0) 85(2) 94
    6 92(5) *(0) 81(2) 87
    7 75(5) *(0) 81(2) 78
    8 88(5) *(0) 81(5) 85
    9 83(5) *(0) 81(5) 82
    10 89(5) *(0) 89(5) 89
    11 88(5) *(0) 87(4) 88
    12 94(5) *(0) 92(5) 93
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1800m
    전체
    다 1800m
    전체
    다 1700m
    전체
    다 2000m
    1 오이 1.59.2 40.1 오이 1.59.2 40.1 - 오이 2.13.2 39.9
    2 - - 나고 1.51.2 39.7 -
    3 - 니가 1.55.5 39.8 후쿠 1.47.3 38.9 오이 2.12.2 41.5
    4 오이 1.57.6 39.9 오이 1.57.6 39.9 - 오이 2.13.4 38.5
    5 오이 2.04.8 43.9 오이 2.04.8 43.9 - -
    6 - - - -
    7 - 나카 1.55.8 40.0 후쿠 1.47.8 38.4 -
    8 오이 1.55.5 39.3 오이 1.55.5 39.3 오이 1.50.7 39.4 오이 2.09.3 39.3
    9 오이 1.58.6 40.4 나카 1.56.8 40.0 하코 1.48.0 38.9 오이 2.13.2 39.9
    10 - - - -
    11 오이 1.59.1 38.7 오이 1.59.1 38.7 - 오이 2.11.6 38.1
    12 - 교토 1.56.6 40.0 고쿠 1.51.2 43.1 -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.10 중 10 大井 2000 다 2:17.1 42 9-9-10-10
    2 26.06.12 稍 12 大井 1400 다 1:29.7 39 12-14-14
    3 26.04.27 不 6 大井 2000 다 2:12.2 41.5 5-5-3-3
    4 26.04.15 양 4 大井 1800 다 1:57.6 39.9 8-8-1-1
    5 26.06.12 稍 3 大井 1200 다 1:13.6 37.1 11-11
    6 26.06.08 不 1 大井 1400 다 1:29.0 37.6 7-6-4
    7 26.06.11 稍 13 大井 1400 다 1:31.7 41.1 9-10-10
    8 26.06.11 稍 6 大井 1650 다 1:48.2 40.2 10-10-9-9
    9 26.06.11 稍 2 大井 1650 다 1:47.1 39.9 7-6-6-4
    10 26.06.09 不 1 大井 1600 다 1:43.8 39.6 1-1-3-3
    11 26.06.10 중 1 大井 2000 다 2:11.6 38.1 2-1-1-1
    12 26.06.11 稍 5 大井 1600 다 1:44.2 39.2 4-4-5-5
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.22 不 10 大井 1800 다 2:02.4 41.4 10-10-10-10
    2 26.05.01 不 5 大井 1400 다 1:30.5 40.2 7-7-7
    3 26.04.16 不 2 大井 1650 다 1:47.3 39.1 4-4-1-3
    4 26.03.25 稍 1 大井 2000 다 2:13.4 38.5 3-3-3-3
    5 25.09.02 양 10 大井 1400 다 1:31.3 38.8 12-11-12
    6 25.12.25 중 7 大井 1600 다 1:45.9 39.7 12-13-12-12
    7 26.05.20 양 9 大井 1400 다 1:30.7 39.3 10-11-11
    8 26.05.22 不 6 大井 1800 다 1:59.7 40.7 8-8-8-8
    9 26.05.22 不 3 大井 1800 다 1:58.6 40.4 6-6-4-4
    10 26.05.18 양 4 大井 1600 다 1:43.9 40.3 4-4-5-5
    11 26.05.19 양 2 大井 2400 다 2:39.1 38.4 2-2-1-1
    12 26.01.28 양 取 大井 160 다 0 (0.0)
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.04.27 不 9 大井 1600 다 1:46.9 40.5 11-11-11-11
    2 26.04.17 중 8 大井 1600 다 1:46.5 41.8 4-3-5-5
    3 26.03.25 양 6 大井 1600 다 1:45.6 41.6 3-3-4-5
    4 26.03.12 양 3 大井 1800 다 1:58.0 39.6 7-7-6-5
    5 25.07.18 稍 7 大井 1200 다 1:14.3 37.2 9-9
    6 25.12.04 양 1 大井 1600 다 1:45.3 38.2 3-3-3-3
    7 26.04.30 稍 10 大井 1600 다 1:46.1 40.8 9-9-10-10
    8 26.04.27 不 9 大井 2000 다 2:13.7 41.9 7-7-10-11
    9 26.04.29 稍 7 大井 1600 다 1:44.7 39.2 10-9-11-12
    10 26.03.23 양 2 大井 1600 다 1:45.7 39.7 3-3-4-4
    11 26.04.30 稍 1 大井 1800 다 1:59.1 38.7 1-1-1-1
    12 26.01.13 양 1 大井 1600 다 1:44.8 39.6 4-4-3-3
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 遠藤健 (大井) - - 1 26 27 0% 0% 3.7% 400,000
    2 千田洋 (大井) 3 2 6 53 64 4.7% 7.8% 17.2% 12,990,000
    3 笹川翼 (大井) 96 66 40 170 372 25.8% 43.5% 54.3% 392,091,500
    4 木澤奨 (大井) - 2 1 29 32 0% 6.2% 9.4% 5,260,000
    5 達城龍 (大井) 16 14 28 135 193 8.3% 15.5% 30.1% 85,125,000
    6 安藤洋 (大井) 20 17 11 103 151 13.2% 24.5% 31.8% 85,470,000
    7 東原悠 (大井) - 1 5 73 79 0% 1.3% 7.6% 4,095,000
    8 田中洸 (小林) 2 4 3 43 52 3.8% 11.5% 17.3% 7,470,000
    9 和田譲 (大井) 52 41 41 214 348 14.9% 26.7% 38.5% 245,470,000
    10 西優哉 (大井) 5 6 11 117 139 3.6% 7.9% 15.8% 24,695,000
    11 吉井章 (大井) 12 9 11 83 115 10.4% 18.3% 27.8% 55,340,000
    12 矢野貴 (大井) 64 46 41 158 309 20.7% 35.6% 48.9% 369,492,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1          
    2        
    3    
    4        
    5        
    6          
    7              
    8            
    9          
    10          
    11    
    12