접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [大井 8R] 2026.06.09 (화)
    18:20 발주 | ダ1200m
    パナシェ賞(C1) | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: -
    예상가A
    -
    영감마번
    -
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : - 2위 : - 3위 : - 4위 : - 5위 : -
    각질
    도망 : - 선행 : - 선입 : - 추입 : -
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 アジアパテック 牡4 53.0 506(+2)
    2 アシセバイラ 牝5 51.0 495(+2)
    3 ミチノディディ 牝4 54.0 447(+5)
    4 ベイステート 牡5 53.0 491(+5)
    5 メイショウアキカゼ 牝4 54.0 487(-1)
    6 ノッテドコード 牡6 53.0 536(+2)
    7 ファストフライト 牝5 54.0 -
    8 ブルーリベリュール 牝5 54.0 469(+3)
    9 モンサンヴデット 牝4 51.0 462(0)
    10 フレーズボンボン 牝4 54.0 432(+3)
    11 サントレッダー 牝4 54.0 494(0)
    12 グルナルーフス 牡4 56.0 509(+9)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 57 46 19 57 44 49 57
    2 63 53 78 75 58 48 55
    3 54 42 51 71 39 43 27
    4 61 55 59 61 61 49 55
    5 70 50 78 70 41 43 60
    6 55 50 68 68 53 46 55
    7 63 56 77 63 62 46 53
    8 66 52 66 66 55 56 66
    9 79 53 79 60 56 36 55
    10 64 49 74 64 40 55 53
    11 77 35 65 50 47 14 50
    12 72 61* 69 67 63 67 60
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 76.7 82 76 78 84 80
    2 78.9 76 83 79 88 82
    3 68.4 87 65 70 66 79
    4 78.3 79 81 80 84 82
    5 79.2 79 82 81 86 84
    6 79.6 91 71 80 88 84
    7 77.3 83 76 79 81 82
    8 81.8 88 79 84 89 87
    9 76.7 86 68 76 86 79
    10 78.6 73 91 81 84 82
    11 70.0 89 59 70 77 75
    12 81.8 85 84 86 83 89
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 94(5) *(0) 84(1) 89
    2 104(5) 103(5) 104(5) 104
    3 90(5) 89(3) 87(5) 89
    4 102(5) 103(5) 100(5) 102
    5 97(5) 98(5) 97(4) 97
    6 103(5) 103(4) 101(5) 102
    7 101(5) 99(5) 103(5) 101
    8 98(5) 100(5) 90(5) 96
    9 101(5) 100(4) 98(3) 100
    10 98(5) 99(5) 96(5) 98
    11 81(3) 89(2) 89(2) 86
    12 104(4) 103(4) 105(3) 104
    출주마 거리별 최고기록
    마번 大井
    다 1200m
    전체
    다 1200m
    전체
    다 1000m
    전체
    다 1400m
    1 - 후나 1.17.9 39.1 - 오이 1.28.9 39.0
    2 오이 1.13.8 36.9 나카 1.12.6 38.1 - 오이 1.27.3 36.7
    3 오이 1.15.0 38.1 오이 1.15.0 38.1 - 오이 1.28.2 38.8
    4 오이 1.14.1 37.4 오이 1.14.1 37.4 - 오이 1.28.6 37.8
    5 오이 1.13.5 38.2 교토 1.12.5 37.0 오이 1.01.1 36.6 주쿄 1.28.5 41.8
    6 오이 1.13.4 37.1 오이 1.13.4 37.1 - 오이 1.28.8 39.8
    7 오이 1.14.2 38.5 주쿄 1.12.0 36.5 - 한신 1.27.7 40.0
    8 오이 1.13.6 38.7 오이 1.13.6 38.7 - 오이 1.29.0 39.6
    9 오이 1.14.3 38.0 주쿄 1.12.7 36.4 - 주쿄 1.25.9 38.0
    10 오이 1.13.9 37.5 나카 1.13.3 36.5 - 도쿄 1.26.9 39.7
    11 오이 1.14.9 38.7 주쿄 1.13.9 37.1 - 교토 1.24.6 37.0
    12 오이 1.13.6 38.1 나카 1.13.3 38.2 하코 0.59.0 35.9 도쿄 1.26.3 37.1
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.22 不 4 大井 1400 다 1:28.9 39 9-9-8
    2 26.04.28 不 2 大井 1400 다 1:29.1 37.6 4-6-6
    3 26.05.18 양 13 大井 1600 다 1:46.1 42.7 4-3-6-8
    4 26.05.18 양 6 大井 1200 다 1:14.5 38 7-7
    5 26.05.18 양 3 大井 1200 다 1:14.1 37.8 5-4
    6 26.05.18 양 7 大井 1200 다 1:14.5 39.2 1-1
    7 25.11.12 稍 11 大井 1400 다 1:29.2 39.5 2-2-2
    8 26.05.22 不 1 大井 1200 다 1:13.6 38.7 1-1
    9 26.05.18 양 5 大井 1200 다 1:14.5 38.8 2-2
    10 26.05.21 稍 3 大井 1200 다 1:14.4 37.2 12-11
    11 26.05.18 양 8 大井 1200 다 1:14.9 38.7 3-4
    12 26.02.20 양 1 大井 1200 다 1:14.2 38.4 1-1
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.01 不 3 大井 1400 다 1:29.7 40 5-6-5
    2 26.04.17 중 7 大井 1400 다 1:29.7 40 2-4-3
    3 26.04.28 不 8 大井 1600 다 1:44.3 40.7 7-7-6-7
    4 26.04.28 不 4 大井 1200 다 1:14.9 38.2 6-6
    5 26.04.28 不 6 大井 1200 다 1:15.3 38.5 6-6
    6 26.05.01 不 4 大井 1400 다 1:30.0 41.3 1-1-1
    7 25.10.23 중 10 大井 1200 다 1:15.2 39 5-6
    8 26.04.30 稍 2 大井 1200 다 1:14.4 38.6 1-1
    9 26.04.14 양 11 大井 1200 다 1:15.9 39.7 5-6
    10 26.05.01 不 2 大井 1200 다 1:14.5 37.3 8-9
    11 25.12.29 중 11 大井 1600 다 1:47.3 44 2-2-2-4
    12 26.01.28 양 1 大井 1200 다 1:13.6 38.1 2-1
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.04.17 중 10 大井 1400 다 1:30.1 40 7-6-6
    2 26.03.27 중 3 大井 1400 다 1:28.8 38.2 10-8-7
    3 26.04.14 양 9 大井 1600 다 1:44.8 39.9 6-6-6-5
    4 26.04.17 중 2 大井 1400 다 1:28.6 37.8 11-11-11
    5 26.04.14 양 9 大井 1200 다 1:15.5 38.5 10-10
    6 25.03.12 중 9 大井 1800 다 1:57.0 40.3 5-3-5-4
    7 25.10.08 양 1 大井 1400 다 1:28.5 38.5 5-5-3
    8 26.02.17 稍 1 大井 1200 다 1:14.6 37.7 1-1
    9 25.12.05 양 3 大井 1200 다 1:14.4 38.9 4-4
    10 26.04.17 중 8 大井 1200 다 1:15.5 37.4 14-13
    11 25.12.02 양 10 大井 1200 다 1:15.2 37 9-10
    12 26.01.14 양 2 大井 1200 다 1:14.2 37.9 5-5
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 山本大 (船橋) 2 9 5 49 65 3.1% 16.9% 24.6% 14,934,000
    2 高橋優 (大井) - 3 5 75 83 0% 3.6% 9.6% 6,620,000
    3 達城龍 (大井) 14 14 33 127 188 7.4% 14.9% 32.4% 73,435,000
    4 西優哉 (大井) 3 3 4 78 88 3.4% 6.8% 11.4% 13,030,000
    5 和田譲 (大井) 45 42 41 196 324 13.9% 26.9% 39.5% 217,855,000
    6 木澤奨 (大井) - 1 1 10 12 0% 8.3% 16.7% 2,770,000
    7 吉井章 (大井) 14 13 13 87 127 11% 21.3% 31.5% 58,850,000
    8 藤田凌 (大井) 19 25 11 96 151 12.6% 29.1% 36.4% 92,030,000
    9 小野俊 (大井) 1 - 7 34 42 2.4% 2.4% 19% 3,348,000
    10 菅原涼 (小林) 2 13 10 149 174 1.1% 8.6% 14.4% 24,240,000
    11 石川駿 (大井) 2 3 1 67 73 2.7% 6.8% 8.2% 8,380,000
    12 矢野貴 (大井) 66 45 42 150 303 21.8% 36.6% 50.5% 318,698,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1      
    2      
    3          
    4        
    5    
    6            
    7            
    8        
    9              
    10            
    11            
    12