접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [우라와 9R] 2026.10.23 (금)
    16:35 발주 | 다2000m
    코하루특별(C2C3) | 12두

    경마정보창고

    전문가 분석: ◎ 5, ○ 6, ▲ 8, △ 1, △ 2
    예상가A
    8, 6, 2, 9, 10, 11
    영감마번
    1,10,12,3,6
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 150.0 2위 : 60.0 3위 : 37.5 4위 : 22.5 5위 : 15.0
    각질
    도망 : 9 선행 : 1, 7, 8 선입 : 2, 4, 6, 10 추입 : 3, 5, 11, 12
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 유유푸레젠스 암6 55.0 -
    2 미노리찬 암4 55.0 -
    3 카이진비리부 수8 55.0 -
    4 파이나루완다 수6 55.0 -
    5 페푸치도시나노 수4 57.0 -
    6 타마모콘페이토 암6 55.0 -
    7 에무오스이토 암7 53.0 -
    8 우인오아시스 수4 55.0 -
    9 인벤손 암6 55.0 -
    10 스마토비안카 암5 53.0 -
    11 관다오 수5 57.0 -
    12 엣토투카무 수4 55.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전 전
    1 60 47 60 60 51 45 40
    2 50 36 50 50 44 50 41
    3 38 31* 52 52 38 - 24
    4 31 22 44 23 26 30 1
    5 62 42 45 62 34 42 40
    6 51 38 61 61 50 51 41
    7 42 29 49 42 28 39 20
    8 40 28 40 40 28 37 40
    9 50 39 50 60 37 46 32
    10 54 33 34 34 45 21 34
    11 64 33 64 64 64 36 2
    12 48 24 未 48 17 10 35
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 63.9 68 77 66 63 74
    2 63.6 71 78 65 64 75
    3 53.4 71 68 56 54 60
    4 63.3 69 80 66 66 69
    5 71.6 73 78 72 75 86
    6 61.7 70 76 64 61 75
    7 51.8 74 65 53 53 61
    8 64.2 74 71 66 64 79
    9 57.5 73 70 60 58 66
    10 64.9 70 76 66 62 81
    11 60.7 59 86 63 63 67
    12 72.8 69 84 74 76 83
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 71(5) *(0) 72(5) 72
    2 67(5) *(0) 66(5) 67
    3 69(5) *(0) 70(5) 70
    4 75(5) *(0) 73(5) 74
    5 91(5) *(0) 83(2) 87
    6 53(5) *(0) 58(5) 56
    7 *(0) *(0) *(0) *
    8 78(5) *(0) 84(3) 81
    9 69(5) *(0) 57(5) 63
    10 *(0) *(0) *(0) *
    11 72(2) *(0) *(0) 72
    12 82(5) *(0) 70(5) 76
    출주마 거리별 최고기록
    마번 우라와
    다 2000m
    전체
    다 2000m
    1 우라 2.11.1 39.3 우라 2.11.1 39.3
    2 우라 2.12.4 40.9 우라 2.12.4 40.9
    3 우라 2.13.2 40.3 우라 2.13.2 40.3
    4 우라 2.16.7 43.1 카와 2.16.6 42.3
    5 우라 2.13.7 42.3 우라 2.13.7 42.3
    6 우라 2.10.7 40.4 우라 2.10.7 40.4
    7 우라 2.13.5 41.4 오이 2.13.0 41.1
    8 우라 2.13.8 42.5 우라 2.13.8 42.5
    9 우라 2.11.6 40.6 우라 2.11.6 40.6
    10 우라 2.14.5 39.7 우라 2.14.5 39.7
    11 우라 2.09.8 39.1 우라 2.09.8 39.1
    12 - -
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.24 중 4 우라와 2000 다 2:13.8 38.7 7-7-6-6
    2 26.09.24 중 3 우라와 2000 다 2:13.6 38.8 4-4-4-2
    3 26.09.24 중 11 우라와 2000 다 2:15.8 40.5 7-7-11-12
    4 26.10.02 중 7 후나바시 1500 다 1:41.0 40.3 6-5-5-6
    5 26.09.22 중 8 우라와 1500 다 1:38.1 38.8 12-12-6-8
    6 26.09.24 중 2 우라와 2000 다 2:13.6 38.1 7-9-9-5
    7 26.09.24 중 12 우라와 2000 다 2:16.4 41.6 2-2-8-11
    8 26.09.22 중 2 우라와 2000 다 2:13.8 42.5 2-2-1-1
    9 26.09.24 중 9 우라와 2000 다 2:14.8 40.1 2-2-2-2
    10 26.09.24 중 8 우라와 2000 다 2:14.5 39.7 4-4-4-8
    11 26.10.02 중 6 후나바시 1500 다 1:40.9 39.5 10-9-10-10
    12 26.09.25 초 10 우라와 1400 다 1:31.7 38.8 13-13-13-11
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.08.11 양 6 우라와 2000 다 2:13.9 40 3-1-3-5
    2 26.07.16 양 1 우라와 2000 다 2:12.7 39.9 5-5-1-1
    3 26.08.10 양 제외 우라와 200 다 0 (0.0) 518(+6)
    4 26.08.24 양 1 후나바시 1600 다 1:46.2 40.3 4-4-4-4
    5 26.05.27 양 5 우라와 2000 다 2:14.5 41 4-4-3-4
    6 26.08.12 불 1 우라와 2000 다 2:12.1 38.4 1-1-1-1
    7 26.05.27 양 6 우라와 2000 다 2:14.9 40.3 10-10-10-8
    8 26.08.10 양 2 우라와 1500 다 1:39.0 38.7 8-5-3-2
    9 26.08.10 양 3 우라와 2000 다 2:14.0 40.4 1-1-2-2
    10 26.08.17 중 7 오이 1600 다 1:45.6 40.4 4-4-5-6
    11 26.09.24 중 5 우라와 2000 다 2:14.3 38.8 10-9-10-9
    12 26.08.28 양 8 후나바시 1500 다 1:40.9 40.6 11-10-10-11
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.07.15 양 6 우라와 2000 다 2:12.8 41.9 3-1-2-4
    2 26.06.26 불 5 우라와 2000 다 2:12.4 40.9 8-8-7-5
    3 26.07.17 불 4 우라와 2000 다 2:13.2 40.3 6-5-5-5
    4 26.06.19 중 2 가와사키 2000 다 2:17.6 42.8 3-3-2-2
    5 26.04.22 양 6 우라와 2000 다 2:15.5 38.7 9-9-8-6
    6 26.07.16 양 2 우라와 2000 다 2:12.7 40.2 4-4-1-1
    7 26.04.24 중 9 우라와 2000 다 2:16.4 40.3 3-3-4-4
    8 26.07.15 양 7 우라와 1500 다 1:39.7 39.2 7-7-7-5
    9 26.07.17 불 5 우라와 2000 다 2:13.3 41.6 2-2-3-4
    10 26.07.23 양 3 오이 1600 다 1:43.5 39.5 3-3-3-4
    11 26.06.26 불 2 우라와 2000 다 2:09.8 39.1 2-2-2-1
    12 26.08.02 양 4 후나바시 1500 다 1:40.1 39.9 8-8-8-8
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 후쿠하라안즈 (우라와) 6 10 6 71 93 6.5% 17.2% 23.7% 22,785,000
    2 오카무라타케시 (후나바시) 24 29 24 140 217 11.1% 24.4% 35.5% 107,600,000
    3 한자와요시 (우라와) - 2 1 44 47 0% 4.3% 6.4% 3,890,000
    4 코노마류 (후나바시) 7 10 10 119 146 4.8% 11.6% 18.5% 34,066,000
    5 시노타니아오이 (후나바시) 12 16 13 40 81 14.8% 34.6% 50.6% 63,943,000
    6 오이카와레츠 (우라와) 6 6 6 63 81 7.4% 14.8% 22.2% 19,450,000
    7 나카야마하루카 (우라와) 19 22 15 163 219 8.7% 18.7% 25.6% 75,011,000
    8 시츠요이치 (우라와) 11 7 9 60 87 12.6% 20.7% 31% 47,557,000
    9 와다유즈루 (오이) 48 30 32 215 325 14.8% 24% 33.8% 222,570,000
    10 타나바타히로시 (우라와) 5 3 7 73 88 5.7% 9.1% 17% 16,370,000
    11 니이하라수 (가와사키) 19 12 17 139 187 10.2% 16.6% 25.7% 52,790,000
    12 아키모토코 (우라와) 3 5 12 86 106 2.8% 7.5% 18.9% 22,520,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1 ▲ △ ▲   ○   ▲
    2 ○ ○   △ ▲ ○ △
    3   ▲       ▲  
    4         △ ◎ ○
    5 △     ◎   △  
    6 ◎     ○      
    7     ○       ◎
    8   ◎          
    9     ◎        
    10     △        
    11              
    12       ▲ ◎