접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [우라와 2R] 2026.10.22 (목)
    12:50 발주 | 다1500m
    토쿠센(C3) | 11두

    경마정보창고

    전문가 분석: ◎ 9, ○ 1, ▲ 5, △ 3, △ 8
    예상가A
    5, 9, 6, 1, 11, 8
    영감마번
    1,9,4,5,6
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 90.0 2위 : 36.0 3위 : 22.5 4위 : 13.5 5위 : 9.0
    각질
    도망 : - 선행 : 5, 6, 9 선입 : 1, 3, 7, 10 추입 : 2, 4, 8, 11
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 자누부 암6 54.0 -
    2 리케아비오레 수5 56.0 -
    3 푸라이무쿠오리티 수4 56.0 -
    4 마오노오라쿠루 수7 56.0 -
    5 마루노안나 암7 54.0 -
    6 타카이치아스콧토 암4 54.0 -
    7 스타핫스루 수6 56.0 -
    8 아이스피루도 수4 56.0 -
    9 다부루레이즈카도 수5 56.0 -
    10 다이유루주 암4 54.0 -
    11 쿠루메밋치 수6 56.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전 전
    1 52 52* 65 65 52 42 47
    2 43 27 33 43 40 16 30
    3 45 33 61 45 36 45 14
    4 35 6 50 48 16 -9 -2
    5 67 45 49 67 44 67 35
    6 34 23 未 34 25 29 34
    7 36 20 48 77 30 36 2
    8 43 28 43 39 39 39 29
    9 58 52 58 76 40 42 58
    10 38 29 37 38 14 36 29
    11 38 21 48 38 -2 38 25
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 - - - - - -
    2 - - - - - -
    3 - - - - - -
    4 - - - - - -
    5 - - - - - -
    6 - - - - - -
    7 - - - - - -
    8 - - - - - -
    9 - - - - - -
    10 - - - - - -
    11 - - - - - -
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 99(5) 94(4) 98(5) 97
    2 57(5) 68(3) 63(5) 63
    3 89(5) 96(3) 87(5) 91
    4 54(5) 62(5) 55(5) 57
    5 89(5) 91(5) 90(5) 90
    6 77(5) *(0) 78(4) 78
    7 77(5) 70(5) 87(5) 78
    8 74(3) *(0) 50(1) 62
    9 97(5) 99(4) 90(4) 95
    10 86(5) *(0) 83(3) 85
    11 70(5) 72(5) 70(5) 71
    출주마 거리별 최고기록
    마번 우라와
    다 1500m
    전체
    다 1500m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1600m
    1 우라 1.36.2 39.4 우라 1.36.2 39.4 우라 1.30.4 38.9 -
    2 우라 1.39.4 40.3 카나 1.37.3 39.1 우라 1.29.7 38.9 오이 1.45.7 42.0
    3 우라 1.37.3 40.1 우라 1.37.3 40.1 주쿄 1.28.3 39.9 -
    4 - 후나 1.39.4 40.2 카와 1.33.9 40.3 오이 1.44.4 40.4
    5 우라 1.37.7 39.6 우라 1.37.7 39.6 주쿄 1.27.5 38.7 -
    6 - - 우라 1.31.6 39.8 -
    7 우라 1.37.6 39.5 우라 1.37.6 39.5 우라 1.29.2 39.9 후나 1.47.0 41.7
    8 - 카나 1.37.4 39.1 카나 1.31.2 39.5 -
    9 우라 1.37.2 37.6 우라 1.37.2 37.6 우라 1.31.3 39.4 -
    10 - 카나 1.38.5 41.2 카나 1.30.9 39.6 -
    11 우라 1.38.1 37.8 우라 1.38.1 37.8 카와 1.33.1 40.6 도쿄 1.41.6 38.4
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.09.23 중 3 우라와 1400 다 1:30.4 38.9 8-6-4-3
    2 26.09.24 중 10 우라와 2000 다 2:15.0 39.1 12-12-12-10
    3 26.09.23 중 12 우라와 1400 다 1:33.4 42 2-4-5-8
    4 26.10.02 중 9 후나바시 1500 다 1:41.2 40.4 11-11-5-4
    5 26.09.23 초 1 우라와 1400 다 1:31.5 39 3-3-3-3
    6 26.09.22 불 2 우라와 1400 다 1:31.6 39.8 1-1-1-1
    7 26.09.23 초 12 우라와 1500 다 1:41.6 43.7 3-3-4-10
    8 26.09.22 불 3 우라와 1400 다 1:32.0 39.1 10-10-9-8
    9 26.04.24 중 2 우라와 1500 다 1:37.2 37.6 2-2-1-1
    10 26.09.23 중 9 우라와 1400 다 1:32.0 39.7 7-9-11-11
    11 26.10.15 양 9 가와사키 1500 다 1:40.2 41.2 10-11-11-12
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.02.23 양 4 우라와 1400 다 1:31.8 40.7 3-4-3-4
    2 26.08.24 양 9 후나바시 1600 다 1:47.6 40.7 11-11-12-12
    3 26.08.07 양 3 우라와 1400 다 1:31.3 40.4 1-1-1-1
    4 26.07.04 초 8 후나바시 1500 다 1:42.9 41.3 10-8-9-9
    5 26.08.07 양 1 우라와 1300 다 1:22.7 38.6 1-1-1-1
    6 26.08.26 양 1 후나바시 1200 다 1:16.6 38.8 1-1-1
    7 26.08.10 양 4 우라와 1400 다 1:32.1 41.9 4-4-5-4
    8 26.08.07 양 5 우라와 1300 다 1:25.0 39.2 6-7-7-6
    9 26.02.27 중 2 우라와 1500 다 1:38.4 39.9 2-2-2-1
    10 26.08.07 양 4 우라와 1400 다 1:32.1 41.1 2-2-3-3
    11 26.09.23 초 2 우라와 1500 다 1:38.1 37.8 12-12-11-7
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 25.11.25 양 5 우라와 1400 다 1:30.7 39.5 8-8-6-5
    2 26.08.10 양 7 우라와 2000 다 2:14.8 40.2 5-5-5-5
    3 26.07.15 양 6 우라와 1400 다 1:31.9 40.3 4-4-3-3
    4 26.06.02 양 7 후나바시 1600 다 1:48.0 41.8 9-10-1-3
    5 26.07.13 양 5 우라와 1500 다 1:37.7 39.6 2-1-1-3
    6 26.03.17 양 7 우라와 1400 다 1:33.1 40.1 8-7-7-8
    7 26.07.14 양 8 우라와 800 다 0:49.0 35.9 8-7
    8 26.07.13 초 5 우라와 1300 다 1:24.4 38.2 9-10-8-8
    9 25.11.28 양 1 우라와 1500 다 1:38.5 40.3 2-2-2-2
    10 26.07.31 양 5 가와사키 1400 다 1:34.3 42.3 5-5-5-6
    11 26.09.11 불 8 가와사키 1400 다 1:35.5 42.5 5-6-7-7
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    -
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1 ▲   ◎ △   ▲ ◎
    2   ◎     ▲ ○ ○
    3     △     △ ▲
    4             △
    5 ○     ○      
    6 △ △ ○   ○    
    7              
    8   ▲   ▲ ◎    
    9 ◎   ▲ ◎      
    10   ○     △    
    11           ◎