접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [浦和 4R] 2026.07.15 (수)
    15:00 발주 | ダ1400m
    HUBトラック賞(C3) | 12頭

    경마정보창고

    전문가 분석: 8, 5, 1, 3, 12
    예상가A
    12, 5, 7, 1, 11, 6
    영감마번
    12,11,9,7,5
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 80.0 2위 : 32.0 3위 : 20.0 4위 : 12.0 5위 : 8.0
    각질
    도망 : 6, 12 선행 : 9, 10 선입 : 1, 3, 7, 8 추입 : 2, 4, 5, 11
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 ヴァンクールシチー 牡7 56.0 430(-1)
    2 リュウノファントム 牡6 56.0 482(-4)
    3 ワンダーフィール 牡5 56.0 482(-3)
    4 ヤサカソレイユ 牡6 56.0 443(-1)
    5 モズマスターピース 牡6 56.0 500(+4)
    6 シャコンヌ セ6 56.0 467(-7)
    7 ダイユウルージュ 牝4 54.0 421(-9)
    8 プライムクオリティ 牡4 56.0 493(-4)
    9 オンネア 牝5 51.0 458(-2)
    10 プリンセスキアラ 牝6 54.0 456(-13)
    11 イチモクサン セ6 55.0 479(-6)
    12 イスラデルノルテ 牡6 53.0 457(+5)
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전
    1 61 31 59 61 36 23 36
    2 44 18 52 54 0 18 38
    3 43 25 71 71 28 18 39
    4 39 25 39 39 29 26 27
    5 56 31 75 75 30 26 46
    6 41 23 52 52 16 38 14
    7 40 17 40 38 25 14 38
    8 45 26 46 45 28 26 45
    9 42 5 42 46 11 -17 21
    10 32 13 41 14 -7 20
    11 43 23 41 36 11 13 36
    12 27 25 70 61 27 27 26
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 71.6 69 80 72 77 79
    2 70.9 69 79 72 78 80
    3 70.6 64 84 72 78 80
    4 59.4 58 84 61 55 74
    5 72.8 74 76 74 81 83
    6 65.5 71 74 69 62 76
    7 66.8 66 78 68 75 73
    8 73.5 81 69 74 82 84
    9 63.9 88 42 53 80 72
    10 68.7 77 69 69 75 73
    11 68.4 73 67 67 74 74
    12 73.2 74 81 75 79 76
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 80(5) 80(5) 70(5) 77
    2 74(5) 71(5) 70(5) 72
    3 77(5) 79(5) 75(5) 77
    4 75(5) 84(5) 75(5) 78
    5 82(5) 85(5) 82(5) 83
    6 77(5) 82(5) 79(5) 79
    7 96(1) 96(1) *(0) 96
    8 80(5) 77(2) 79(4) 79
    9 63(5) 79(5) 74(5) 72
    10 68(5) *(0) 66(5) 67
    11 77(4) 87(2) 69(3) 78
    12 78(5) 92(5) 79(5) 83
    출주마 거리별 최고기록
    마번 浦和
    다 1400m
    전체
    다 1400m
    전체
    다 1300m
    전체
    다 1500m
    1 우라 1.29.0 39.6 모리 1.25.8 38.2 도쿄 1.19.5 36.7 우라 1.36.6 38.5
    2 우라 1.31.1 40.2 우라 1.31.1 40.2 - 우라 1.37.3 39.8
    3 우라 1.28.0 38.2 우라 1.28.0 38.2 - 우라 1.37.3 38.7
    4 우라 1.31.7 39.0 우라 1.31.7 39.0 - 나고 1.37.5 40.0
    5 우라 1.28.3 38.3 우라 1.28.3 38.3 - 우라 1.37.0 38.0
    6 우라 1.31.1 41.0 도쿄 1.30.3 41.2 - 우라 1.36.3 38.3
    7 우라 1.31.8 39.5 카나 1.30.9 39.6 - 카나 1.38.5 41.2
    8 우라 1.33.0 39.0 주쿄 1.28.3 39.9 우라 1.26.9 41.7 우라 1.37.3 40.1
    9 우라 1.31.6 40.1 카나 1.30.1 37.8 우라 1.23.9 40.0 카나 1.37.3 40.3
    10 - 미즈 1.29.8 40.3 - -
    11 우라 1.31.9 39.2 오이 1.30.5 40.2 - 우라 1.40.5 40.7
    12 우라 1.29.7 39.9 도쿄 1.24.8 36.9 도쿄 1.20.2 37.7 우라 1.41.3 43.3
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.06.25 不 7 浦和 1400 다 1:31.2 39.4 3-3-6-6
    2 26.06.25 중 7 浦和 1500 다 1:37.9 39.5 6-7-8-8
    3 26.06.25 不 6 浦和 1400 다 1:31.0 38 7-8-8-7
    4 26.06.23 稍 8 浦和 2000 다 2:16.0 39.2 12-11-11-10
    5 26.06.25 不 3 浦和 1400 다 1:30.3 38.9 5-3-1-2
    6 26.06.24 稍 9 浦和 1400 다 1:33.9 41.6 1-1-2-7
    7 26.06.24 稍 2 浦和 1400 다 1:31.8 39.5 3-3-2-2
    8 26.06.25 중 4 浦和 1500 다 1:37.3 40.1 1-1-1-1
    9 26.07.08 稍 2 川崎 900 다 0:56.3 38.2 4-3
    10 26.06.28 不 4 船橋 1200 다 1:17.3 39.6 5-3-3
    11 26.06.24 稍 3 浦和 1400 다 1:31.9 39.2 9-9-5-4
    12 26.06.04 중 2 船橋 1200 다 1:17.0 38.6 1-1-1
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.28 양 8 浦和 1400 다 1:33.3 39.8 4-4-6-6
    2 26.05.28 양 10 浦和 1400 다 1:33.7 39.8 7-6-8-10
    3 26.05.28 양 9 浦和 1400 다 1:33.7 40.2 5-4-6-8
    4 26.05.28 양 6 浦和 1400 다 1:33.0 38.5 8-10-10-11
    5 26.05.27 양 3 浦和 1500 다 1:40.1 41 9-11-6-4
    6 26.05.27 양 1 浦和 1400 다 1:31.9 38.8 1-1-1-1
    7 26.01.12 양 12 大井 1200 다 1:17.7 38.4 11-10
    8 26.05.27 양 4 浦和 1500 다 1:40.1 41.3 4-3-4-2
    9 26.06.23 稍 12 浦和 2000 다 2:21.8 47.6 1-1-4-11
    10 26.06.03 不 5 船橋 1200 다 1:19.3 41.2 1-2-2
    11 26.05.27 양 11 浦和 1500 다 1:41.3 42.2 9-6-9-9
    12 26.05.06 양 2 船橋 1200 다 1:17.0 39.1 1-1-1
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 26.05.11 양 4 川崎 1500 다 1:39.9 40.3 6-6-3-4
    2 26.05.15 양 9 川崎 1400 다 1:36.1 41.7 11-12-12-10
    3 26.04.23 양 6 浦和 1400 다 1:33.0 40.9 4-4-4-3
    4 26.04.23 양 5 浦和 1500 다 1:40.0 40 8-8-7-7
    5 26.04.23 양 3 浦和 1400 다 1:32.8 40.2 7-7-6-7
    6 26.05.13 양 4 川崎 1400 다 1:34.4 40.8 1-1-1-1
    7 25.12.15 不 4 金沢 1500 다 1:39.1 40.8 5-5-7-6
    8 26.04.23 양 5 浦和 1400 다 1:33.0 39 12-12-12-10
    9 26.05.28 양 12 浦和 1400 다 1:34.4 41 3-2-4-6
    10 26.03.31 중 3 船橋 1200 다 1:18.4 39.5 4-3-4
    11 26.05.12 양 8 川崎 1400 다 1:34.9 42 2-3-1-3
    12 26.03.11 양 2 船橋 1200 다 1:17.4 40.6 1-1-1
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    1 半澤慶 (浦和) 1 3 1 54 59 1.7% 6.8% 8.5% 7,215,000
    2 木間龍 (船橋) 4 13 12 104 133 3% 12.8% 21.8% 34,533,000
    3 吉留孝 (浦和) 1 1 - 57 59 1.7% 3.4% 3.4% 3,012,000
    4 岡田大 (浦和) 1 2 - 37 40 2.5% 7.5% 7.5% 2,550,000
    5 高橋哲 (浦和) 1 2 9 33 45 2.2% 6.7% 26.7% 9,270,000
    6 室陽一 (浦和) 7 8 11 89 115 6.1% 13% 22.6% 26,391,000
    7 秋元耕 (浦和) 9 9 6 105 129 7% 14% 18.6% 33,127,000
    8 西啓太 (大井) 20 24 26 176 246 8.1% 17.9% 28.5% 114,851,000
    9 杉山海 (大井) 5 8 10 103 126 4% 10.3% 18.3% 24,000,000
    10 山中悠 (船橋) 15 10 21 117 163 9.2% 15.3% 28.2% 63,238,000
    11 中山遥 (浦和) 17 22 30 224 293 5.8% 13.3% 23.5% 67,395,000
    12 山本大 (船橋) 4 9 6 59 78 5.1% 16.7% 24.4% 20,752,000
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1        
    2        
    3  
    4        
    5      
    6        
    7              
    8              
    9            
    10          
    11              
    12