접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [모리오카 2R] 2026.10.19 (월)
    12:10 발주 | 다1000m
    C2 | 10두

    경마정보창고

    전문가 분석: ◎ 6, ○ 1, ▲ 3, △ 4, △ 10
    예상가A
    7, 2, 4, 1, 10
    영감마번
    6,3,1,8,5
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 43.0 2위 : 15.1 3위 : 8.6 4위 : 5.6 5위 : 3.0
    각질
    도망 : 6, 8 선행 : 4 선입 : 2, 5, 10 추입 : 1, 3, 7, 9
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 이디오무 수8 56.0 -
    2 린쿠비나스 암5 54.0 -
    3 고루덴시롯푸 수8 56.0 -
    4 시게루아레구리아 암6 52.0 -
    5 쿠리노부리제 암6 53.0 -
    6 미키노히스토리 암3 54.0 -
    7 코스모베렛도 수7 52.0 -
    8 빗푸레지아스 암7 54.0 -
    9 마로디푸 거6 56.0 -
    10 마니핏쿠부리에 암7 54.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전 전
    1 54 25 53 54 30 15 35
    2 54 20 25 54 23 9 20
    3 59 24* 45 45 2 33 33
    4 56 32 56 56 25 32 30
    5 49 12 53 53 7 7 16
    6 52 40 未 52 21 31 50
    7 53 22 25 53 30 5 22
    8 36 18 17 36 17 11 17
    9 38 -2 25 46 -7 8 15
    10 43 32 51 51 32 11 40
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 56.2 48 68 59 58 60
    2 52.7 58 50 54 56 56
    3 56.2 52 67 58 57 64
    4 55.9 63 51 57 60 60
    5 51.4 59 47 52 56 54
    6 61.7 73 46 61 67 66
    7 56.5 54 57 56 62 60
    8 52.1 63 44 53 54 60
    9 50.5 52 55 53 52 54
    10 55.9 64 47 57 60 59
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 104(5) *(0) 105(5) 105
    2 109(2) *(0) *(0) 109
    3 90(5) *(0) 93(4) 92
    4 *(0) *(0) *(0) *
    5 101(5) *(0) 102(5) 102
    6 109(5) *(0) 118(4) 114
    7 110(5) *(0) 109(5) 110
    8 114(1) *(0) *(0) 114
    9 94(5) *(0) 96(5) 95
    10 111(5) *(0) 108(5) 110
    출주마 거리별 최고기록
    마번 모리오카
    다 1000m
    전체
    다 1000m
    전체
    다 850m
    전체
    다 1200m
    1 모리 0.59.5 34.8 모리 0.59.5 34.8 미즈 0.49.8 35.0 나카 1.10.8 36.6
    2 모리 1.01.6 37.4 모리 1.01.6 37.4 미즈 0.51.7 36.7 모리 1.13.1 36.6
    3 모리 1.00.4 35.7 모리 1.00.4 35.7 미즈 0.51.7 35.0 모리 1.14.2 38.1
    4 모리 1.00.0 36.4 모리 1.00.0 36.4 미즈 0.50.7 35.8 후나 1.15.7 38.4
    5 모리 1.00.0 36.3 모리 1.00.0 36.3 미즈 0.50.4 35.4 모리 1.14.0 38.4
    6 - - - 모리 1.13.5 38.3
    7 모리 1.01.2 36.5 모리 1.01.2 36.5 - 모리 1.13.8 37.9
    8 모리 1.02.1 38.2 모리 1.02.1 38.2 미즈 0.52.1 36.8 니가 1.13.3 39.9
    9 모리 1.00.8 36.9 모리 1.00.8 36.9 미즈 0.51.5 36.0 나카 1.12.0 38.0
    10 모리 1.00.3 36.5 모리 1.00.3 36.5 미즈 0.51.2 36.5 모리 1.13.9 38.3
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 - - - -
    2 - - - -
    3 - - - -
    4 - - - -
    5 - - - -
    6 - - - -
    7 - - - -
    8 - - - -
    9 - - - -
    10 - - - -
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 - - - -
    2 - - - -
    3 - - - -
    4 - - - -
    5 - - - -
    6 - - - -
    7 - - - -
    8 - - - -
    9 - - - -
    10 - - - -
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 - - - -
    2 - - - -
    3 - - - -
    4 - - - -
    5 - - - -
    6 - - - -
    7 - - - -
    8 - - - -
    9 - - - -
    10 - - - -
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    -
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1 ○ ▲   ◎ ▲ ▲ ◎
    2         △ △  
    3 ▲     ○     ○
    4 ◎   ○ ▲     ▲
    5   ○         △
    6 △   ▲     ○  
    7   △          
    8   ◎ ◎     ◎  
    9       △ ○    
    10     △   ◎