접속 (0)
📢 공지:
    로그인 후 이용해 주십시오.
    텍스트 스타일
    [門別 2R] 2026.10.07 (수)
    14:45 발주 | ダ1000m
    2歳牝馬 未勝利 | 11頭

    경마정보창고

    전문가 분석: ◎ 2, ○ 10, ▲ 3, △ 4, △ 11
    예상가A
    4, 3, 7, 2, 10
    영감마번
    10,2,4,5,6
    검토중
    검토중
    상금(만엔기준)
    1위 : 50.0 2위 : 14.0 3위 : 10.5 4위 : 7.0 5위 : 3.5
    각질
    도망 : - 선행 : - 선입 : - 추입 : -
    출주마 정보
    마번 마명 나이 부중 체중
    1 エスペランサヘーザ 牝2 55.0 -
    2 アニマジェミナ 牝2 55.0 -
    3 パーフェクトナイト 牝2 55.0 -
    4 スレイヤーウィップ 牝2 55.0 -
    5 アヤサンホープ 牝2 55.0 -
    6 モーニングスミレ 牝2 55.0 -
    7 ヌメロドス 牝2 55.0 -
    8 ヴィーナスマインド 牝2 52.0 -
    9 ピカンチチェリー 牝2 55.0 -
    10 クラフェイス 牝2 55.0 -
    11 リコーシュターケン 牝2 55.0 -
    시간지수
    마번 최고 평균 거리 코스 3전 2전 전
    1 -3 -19 -3 -3 -3 -24 -11
    2 31 12 31 31 10 6 31
    3 19 16* 19 19 18 9 16
    4 16 7* 16 16 - 16 -2
    5 -2 -8* -2 -2 -2 -14 -9
    6 21 13 21 21 9 10 20
    7 27 11 27 27 8 -5 27
    8 5 -8 5 5 3 -27 -8
    9 15 -2 -9 15 -5 -15 5
    10 29 12* 29 29 6 -1 29
    11 23 -12 23 23 -7 23 3
    속도 지수
    마번 SP 선행 뒷심 신뢰 조정 최대
    1 61.0 68 65 63 65 65
    2 72.2 72 75 73 79 79
    3 71.2 69 73 72 75 76
    4 66.5 74 69 69 69 70
    5 63.9 74 60 66 66 69
    6 71.6 70 79 74 75 76
    7 73.2 79 67 74 80 80
    8 61.7 59 69 61 67 71
    9 66.5 62 77 68 70 72
    10 72.5 73 76 74 79 79
    11 67.7 74 73 72 69 78
    수분지수
    마번 최근
    지수
    거리
    지수
    주로
    지수
    종합
    지수
    1 64(5) 66(5) 67(4) 66
    2 86(2) 89(2) 88(2) 88
    3 86(3) 86(3) 88(2) 87
    4 80(1) 80(1) *(0) 80
    5 73(3) 73(3) 76(2) 74
    6 84(5) 85(5) 86(5) 85
    7 83(5) 85(5) 87(4) 85
    8 74(5) 74(5) 73(3) 74
    9 72(1) 72(1) 72(1) 72
    10 81(5) 83(5) 83(5) 82
    11 80(4) 79(4) 81(4) 80
    출주마 거리별 최고기록
    마번 門別
    다 1000m
    전체
    다 1000m
    1 몬베 1.04.2 38.6 몬베 1.04.2 38.6
    2 몬베 1.02.7 37.7 몬베 1.02.7 37.7
    3 몬베 1.02.8 37.5 몬베 1.02.8 37.5
    4 몬베 1.03.0 38.8 몬베 1.03.0 38.8
    5 몬베 1.04.4 39.4 몬베 1.04.4 39.4
    6 몬베 1.03.2 38.4 몬베 1.03.2 38.4
    7 몬베 1.02.6 37.7 몬베 1.02.6 37.7
    8 몬베 1.04.1 38.9 몬베 1.04.1 38.9
    9 몬베 1.05.0 38.9 몬베 1.05.0 38.9
    10 몬베 1.02.8 38.1 몬베 1.02.8 38.1
    11 몬베 1.03.0 38.8 몬베 1.03.0 38.8
    최근 출전
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 - - - -
    2 - - - -
    3 - - - -
    4 - - - -
    5 - - - -
    6 - - - -
    7 - - - -
    8 - - - -
    9 - - - -
    10 - - - -
    11 - - - -
    전 전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 - - - -
    2 - - - -
    3 - - - -
    4 - - - -
    5 - - - -
    6 - - - -
    7 - - - -
    8 - - - -
    9 - - - -
    10 - - - -
    11 - - - -
    3전 경주
    마번 출전일자 착순 거리 기록 3F 통과순서
    1 - - - -
    2 - - - -
    3 - - - -
    4 - - - -
    5 - - - -
    6 - - - -
    7 - - - -
    8 - - - -
    9 - - - -
    10 - - - -
    11 - - - -
    승마 기수 전적
    마번 기수(소속) 1착 2착 3착 착외 출주 승률 연대율 복승률 수득상금
    -
    마필 종합평가
    마번 종합 상승도 선행 추입 기수 조련사 혈통
    1         ▲ ○ ◎
    2 ▲     ◎ △ △ ○
    3 △     ○     ▲
    4 ○ △ ◎     ◎ △
    5   ▲ ▲   ○    
    6              
    7 ◎ ○ ○   ◎    
    8       ▲   ▲  
    9              
    10   ◎   △      
    11     △