[오이 5R] 2026년 04월 29일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 1 7 6 5 3 11 9 2 4 8 10
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 1,700,000엔
- 2위
- 680,000엔
- 3위
- 425,000엔
- 4위
- 255,000엔
- 5위
- 170,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 타카노드림 | 수컷 7세 |
| 2 | 자스민 | 암컷 4세 |
| 3 | 시카레 | 암컷 4세 |
| 4 | 버미즈 루비 | 암컷 4세 |
| 5 | 인페리오 | 수컷 5세 |
| 6 | 리코스터 | 암말 6세 |
| 7 | 빕 라이언 | 수컷 5세 |
| 8 | 토사노오우마산 | 암컷 4세 |
| 9 | 체이스 더 파이어 | 세4 |
| 10 | 아시안 골드 | 암컷 4세 |
| 11 | 소닉 포커스 | 수컷 4세 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 63 | 42 | 63 | 63 |
| 53 | 33 | 35 | - |
| 51 | 39 | 51 | 51 |
| 76 | 33 | 76 | 69 |
| 61 | 38 | 75 | 63 |
| 59 | 45 | 61 | 61 |
| 63 | 55 | 63 | 63 |
| 61 | 10 | - | -9 |
| 53 | 35 | 53 | 53 |
| 55 | 31 | 47 | 55 |
| 64 | 48 | 64 | 64 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| タカノドリーム | ○ | | ▲ | ○ |
大井1200不
75
3
-8
|
| ジャスミン | △ | | △ | △ |
川崎1400不
81
-7
9
|
| シカレ | … | | … | … |
大井1200良
73
12
-20
|
| バーミーズルビー | … | | … | … |
大井1400不
68
8
-21
|
| インペリオ | ▲ | | △ | △ |
大井1200不
80
-1
1
|
| リコーステアー | △ | | △ | △ |
大井1200不
77
-1
-1
|
| ビップライアン | ◎ | | ◎ | ◎ |
大井1200稍
82
0
2
|
| トサノオウマサン | … | | … | … |
大井1600不
45
-2
-30
|
| チェイスザファイア | … | | … | … |
大井1200不
68
5
-20
|
| アジアンゴールド | △ | | … | … |
大井1400良
75
-4
-0
|
| ソニックフォーカス | … | | ○ | ▲ |
大井1400不
67
9
-23
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 93(5) | 91(5) | 96(5) | 93 |
| *(0) | *(0) | *(0) | * |
| 89(5) | 91(5) | 88(5) | 89 |
| 80(5) | 92(5) | 81(5) | 84 |
| 87(5) | 93(5) | 90(5) | 90 |
| 95(5) | 94(5) | 95(5) | 95 |
| 100(5) | 100(5) | 97(4) | 99 |
| 42(1) | *(0) | *(0) | 42 |
| 89(5) | 87(5) | 91(5) | 89 |
| 77(5) | 85(2) | 87(5) | 83 |
| 94(5) | 92(5) | 93(3) | 93 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1150m | 전체 다 1200m | 전체 다 1300m |
|---|
| 후쿠 1.11.3 52.0 | 오이 1.12.6 56.0 | 미즈 1.24.4 56.0 |
| 교토 1.16.6 55.0 | 사가 1.25.7 54.0 |
| 오이 1.14.7 51.0 | |
| 니가 1.13.0 55.0 | |
| 교토 1.12.9 54.0 | |
| 오이 1.12.7 54.0 | |
| 후쿠 1.10.4 55.0 | 오이 1.14.2 56.0 | |
| | 고치 1.23.6 55.0 |
| 오이 1.14.6 53.0 | |
| 오이 1.15.3 54.0 | |
| 오이 1.14.0 55.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.04.16 불양 | 8 오오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:16.2 40.0 6-6 |
| 2 | 26.03.03 불양 | 6 가와사키 | 1400 좌다 | 1:33.4 40.2 2-2-2-7 |
| 3 | 26.04.14 양 | 3 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.3 39.9 4-3 |
| 4 | 26.04.16 불양 | 7 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:31.5 41.8 7-6-5 |
| 5 | 26.04.16 불양 | 4번 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.3 38.8 9-8 |
| 6 | 26.04.16 불양 | 6 오오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.5 38.8 11-11 |
| 7 | 26.02.18 초중 | 4번 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.7 38.4 12-11 |
| 8 | 26.04.16 불양 | 11 오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:49.6 43.5 7-7-8-8 |
| 9 | 26.04.16 불양 | 11 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:17.0 40.8 6-6 |
| 10 | 26.04.14 양 | 13 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.1 38.9 11-13-13 |
| 11 | 26.04.16 불양 | 9 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:32.0 42.4 4-5-5 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.03.24 양 | 2 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.5 38.3 5-5 |
| 2 | 26.02.04 양 | 7 가와사키 | 1400 좌다 | 1:34.0 43.3 2-1-1-1 |
| 3 | 26.03.24 양 | 4번 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.7 38.8 4-3 |
| 4 | 26.03.25 양 | 11 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:31.3 42.4 1-2-4 |
| 5 | 26.03.25 양 | 7 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.3 39.6 7-10-9 |
| 6 | 26.03.25 양 | 7 오오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.2 38.3 11-12 |
| 7 | 26.01.28 양 | 3 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.6 38.4 5-5 |
| 8 | 25.09.27 불양 | 9 고치 | 1300 오른쪽 다 | 1:26.3 39.7 11-12-9-8 |
| 9 | 26.03.24 양 | 3 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.6 39.1 1-1 |
| 10 | 26.03.24 양 | 6 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.1 38.2 11-10-8 |
| 11 | 25.08.14 초중 | 7 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.1 39.2 9-5-5 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.03.10 초중 | 2 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.1 38.7 4-4 |
| 2 | 26.01.02 초중 | 5 가와사키 | 1400 좌다 | 1:34.1 41.7 1-1-1-1 |
| 3 | 26.03.10 초중 | 4번 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.6 37.7 13-12 |
| 4 | 26.03.13 양 | 10 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.6 40.1 1-1-1 |
| 5 | 26.03.11 양 | 10 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:16.4 39.5 11-12 |
| 6 | 26.03.11 양 | 5 오오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.8 38.1 10-11 |
| 7 | 26.01.14 양 | 3 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.2 38.1 3-3 |
| 8 | 25.09.14 중 | 1 고치 | 1400 오른쪽 다 | 1:32.7 40.7 10-8-6-3 |
| 9 | 26.03.11 양 | 8 오오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.9 40.1 2-2 |
| 10 | 26.03.11 양 | 12 오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:46.4 41.2 10-10-3-5 |
| 11 | 25.07.04 양 | 3 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.0 38.7 3-3 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 오미카미쿤(오이) | 26 | 25 | 9 | 54 | 114 | 44.7% | 52.6% | 134,240,000 |
| 2 | 마츠자키 마사(오이) | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0.0% | 0.0% | 200,000 |
| 3 | 스기야마 카이(오이) | 5 | 7 | 10 | 105 | 127 | 9.4% | 17.3% | 16,005,000 |
| 4 | 히가시하라 유(오이) | 1 | 4 | 2 | 69 | 76 | 6.6% | 9.2% | 6,390,000 |
| 5 | 안도 요(오이) | 20 | 17 | 5 | 103 | 145 | 25.5% | 29.0% | 81,670,000 |
| 6 | 혼다 시게루(센바시) | 43 | 35 | 28 | 149 | 255 | 30.6% | 41.6% | 194,112,000 |
| 7 | 아키모토 코우(우라와) | 4 | 8 | 7 | 137 | 156 | 7.7% | 12.2% | 21,600,000 |
| 8 | 나카야마 하루(우라와) | 27 | 19 | 21 | 221 | 288 | 16.0% | 23.3% | 75,480,000 |
| 9 | 다카하시 유(오이) | 1 | 2 | 7 | 95 | 105 | 2.9% | 9.5% | 9,340,000 |
| 10 | 후쿠하라 아키(우라와) | 8 | 10 | 13 | 93 | 124 | 14.5% | 25.0% | 32,865,000 |
| 11 | 요코카와 레이(오이) | 3 | 3 | 2 | 52 | 60 | 10.0% | 13.3% | 9,775,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | ◯ | | △ | | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ |
| 2 | | | ◯ | | | ▲ | ◯ |
| 3 | △ | ◯ | | | ◯ | ◯ | ▲ |
| 4 | | ▲ | | | | | △ |
| 5 | | Ⓞ | | | ▲ | | |
| 6 | | | | ◯ | △ | | |
| 7 | ▲ | | | △ | | | |
| 8 | Ⓞ | | | Ⓞ | | △ | |
| 9 | | △ | Ⓞ | | | | |
| 10 | | | | ▲ | | | |
| 11 | | | ▲ | | | | |