[오이 4R] 2026년 04월 29일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 1 9 2 8 3 10 6 5 11 12 4 7
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 1,700,000엔
- 2위
- 680,000엔
- 3위
- 425,000엔
- 4위
- 255,000엔
- 5위
- 170,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 미키 스바루 | 세5 |
| 2 | 라스트 프론티어 | 수컷 5세 |
| 3 | 세이버 | 수컷 5세 |
| 4 | 버블링 스톤 | 수컷 4세 |
| 5 | 아오이 포토그래프 | 암컷 4세 |
| 6 | 호오우 체스터 | 수컷 4세 |
| 7 | 카시마 브라이트ン | 수컷 4세 |
| 8 | 카노아 레디 | 암말 7세 |
| 9 | 블룸노즈 | 수컷 4세 |
| 10 | 벨자드 | 암컷 4세 |
| 11 | 코겐카이쇼 | 세4 |
| 12 | 게이실 | 수컷 5세 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 81 | 71 | 76 | 81 |
| 55 | 48 | 60 | 60 |
| 58 | 45 | 58 | 58 |
| 45 | 37 | 45 | 45 |
| 57 | 42 | 57 | 57 |
| 56 | 47 | 56 | 56 |
| 47 | 32 | 47 | 47 |
| 61 | 38 | 56 | 81 |
| 70 | 35 | 67 | 57 |
| 57 | 47 | 57 | 57 |
| 51 | 39 | 51 | 51 |
| 46 | 34 | 49 | 49 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| ミッキースバル | ◎ | | ◎ | ◎ |
大井1400重
92
7
5
|
| ラストフロンティア | ○ | | △ | ○ |
大井1400良
80
3
-2
|
| セイバー | △ | | ○ | △ |
大井1400不
72
-6
-1
|
| バブリングストーン | … | | … | … |
大井1200稍
71
-2
-9
|
| アオイフォトグラフ | … | | △ | △ |
大井1400不
69
-2
-9
|
| ホウオウチェスター | ▲ | | △ | ▲ |
大井1400重
76
-10
5
|
| カシマブライトン | △ | | … | … |
大井1400重
77
-5
3
|
| カノアレディー | … | | … | … |
大井1200良
70
0
-12
|
| ブルームノーズ | … | | ▲ | … |
大井1400不
60
2
-24
|
| ベルジャッド | △ | | … | △ |
大井1400良
77
-1
-1
|
| コーゲンカイショウ | … | | … | … |
大井1400良
77
5
-9
|
| ゲイシール | … | | … | … |
大井1400良
77
-4
1
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 114(5) | 121(2) | 110(4) | 115 |
| 94(5) | 95(5) | 93(5) | 94 |
| 92(5) | 91(5) | 92(5) | 92 |
| 83(5) | 81(5) | 83(5) | 82 |
| 90(5) | 88(3) | 92(5) | 90 |
| 95(5) | 96(5) | 90(3) | 94 |
| 84(5) | 86(5) | 80(5) | 83 |
| 89(5) | 98(3) | 88(5) | 92 |
| 85(5) | 79(3) | 92(2) | 85 |
| 98(5) | 99(4) | 97(3) | 98 |
| 88(5) | 79(5) | 88(5) | 85 |
| 81(5) | 85(5) | 84(5) | 83 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1300m | 전체 다 1400m | 전체 다 1500m |
|---|
| 오이 1.27.1 56.0 | |
| 오이 1.28.9 56.0 | 나고 1.37.0 56.0 |
| 오이 1.28.8 56.0 | |
| 오이 1.30.0 53.0 | |
| 고치 1.24.6 55.0 | 오이 1.29.0 53.0 | |
| 오이 1.28.9 56.0 | |
| 오이 1.29.6 54.0 | |
| 오이 1.28.7 54.0 | |
| 도쿄 1.26.5 57.0 | |
| 고치 1.24.0 55.0 | 오이 1.29.0 51.0 | |
| 오이 1.29.5 53.0 | |
| 오이 1.29.8 56.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.07.17 중 | 3 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:27.2 38.7 1-1-1 |
| 2 | 26.04.14 양 | 7 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.4 39.5 6-7-5 |
| 3 | 26.04.16 불양 | 4번 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:31.0 39.8 14-14-10 |
| 4 | 26.02.18 초중 | 15 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:16.8 39.7 15-15 |
| 5 | 26.04.16 불양 | 5 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:31.2 40.3 11-12-12 |
| 6 | 25.12.29 중 | 13 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.3 38.7 14-14-14 |
| 7 | 25.06.11 중 | 6 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.6 38.6 11-12-12 |
| 8 | 26.04.14 양 | 8 오오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:16.4 39.6 10-10 |
| 9 | 26.04.16 불양 | 14 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:33.6 42.6 13-13-12 |
| 10 | 26.04.14 양 | 3 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.0 38.4 9-9-9 |
| 11 | 26.04.14 양 | 8 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.5 39.7 4-5-5 |
| 12 | 26.04.14 양 | 12 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.0 39.0 9-12-13 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.07.03 양 | 2 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:12.6 37.6 1-1 |
| 2 | 26.03.24 양 | 4번 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.1 38.0 10-11-11 |
| 3 | 26.03.25 양 | 6 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.2 39.3 11-11-11 |
| 4 | 26.01.28 양 | 7 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.6 39.6 7-5-4 |
| 5 | 26.03.25 양 | 13 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.8 39.1 8-7 |
| 6 | 25.12.04 양 | 9 오오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:45.2 40.8 10-11-5-5 |
| 7 | 25.05.22 양 | 12 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.2 40.0 9-8-8 |
| 8 | 26.03.23 양 | 1 오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.7 38.2 1-1 |
| 9 | 26.03.10 초중 | 1 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:28.6 38.4 5-1-1 |
| 10 | 26.03.10 초중 | 6 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.5 39.1 3-3-3 |
| 11 | 26.03.24 양 | 9 오오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:45.6 42.1 4-4-5-5 |
| 12 | 26.03.24 양 | 9 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.2 39.4 7-8-10 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.06.13 초중 | 2 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:27.1 38.7 1-1-1 |
| 2 | 26.03.10 초중 | 3 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.1 38.4 9-8-6 |
| 3 | 26.03.11 양 | 9 오오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:45.7 39.8 7-8-9-9 |
| 4 | 26.01.15 양 | 12 오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:45.3 40.7 9-9-10-11 |
| 5 | 26.03.11 양 | 6 오오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:14.8 38.4 7-7 |
| 6 | 25.11.12 초중 | 3 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:28.9 38.9 5-5-4 |
| 7 | 25.04.18 양 | 10 오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:45.3 40.1 12-12-10-9 |
| 8 | 26.03.09 초중 | 5 오오이 | 1200 오른쪽 다 | 1:15.1 38.8 2-2 |
| 9 | 26.02.17 초중 | 4번 오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.0 39.7 11-8-7 |
| 10 | 26.02.17 초중 | 5 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:30.3 40.1 5-6-5 |
| 11 | 26.03.11 양 | 5 오오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:45.3 39.7 3-4-4-4 |
| 12 | 26.03.11 양 | 10 오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:46.1 39.6 12-12-12-12 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 사사카와 츠바사(오이) | 85 | 66 | 35 | 164 | 350 | 43.1% | 53.1% | 294,827,500 |
| 2 | 이시카와 와(홋카이도) | 23 | 20 | 17 | 88 | 148 | 29.1% | 40.5% | 102,906,000 |
| 3 | 요시이 아키라(오이) | 19 | 16 | 14 | 111 | 160 | 21.9% | 30.6% | 72,890,000 |
| 4 | 다카노 마코토(오이) | 1 | 2 | 3 | 41 | 47 | 6.4% | 12.8% | 5,335,000 |
| 5 | 마치다 나오(카와사키) | 24 | 28 | 30 | 173 | 255 | 20.4% | 32.2% | 96,222,500 |
| 6 | 와다 요시(오이) | 21 | 36 | 26 | 132 | 215 | 26.5% | 38.6% | 137,510,000 |
| 7 | 다카하시 유(오이) | 1 | 2 | 7 | 95 | 105 | 2.9% | 9.5% | 9,340,000 |
| 8 | 신하라 슈(카와사키) | 10 | 14 | 13 | 112 | 149 | 16.1% | 24.8% | 35,740,000 |
| 9 | 야노 타카시(오이) | 81 | 45 | 40 | 158 | 324 | 38.9% | 51.2% | 288,306,000 |
| 10 | 니시 유야(오이) | 0 | 2 | 1 | 33 | 36 | 5.6% | 8.3% | 5,135,000 |
| 11 | 스기야마 카이(오이) | 5 | 7 | 10 | 105 | 127 | 9.4% | 17.3% | 16,005,000 |
| 12 | 에리 유(오이) | 4 | 4 | 11 | 47 | 66 | 12.1% | 28.8% | 15,480,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | Ⓞ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | | Ⓞ |
| 2 | ◯ | △ | | Ⓞ | ▲ | Ⓞ | ◯ |
| 3 | △ | Ⓞ | | ◯ | △ | | ▲ |
| 4 | | | | △ | | | △ |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | ▲ | |
| 8 | | | Ⓞ | | | | |
| 9 | | | | | Ⓞ | | |
| 10 | ▲ | | △ | | | △ | |
| 11 | | | ▲ | | | ◯ | |
| 12 | | ▲ | | | | | |