[오이 2R] 2026년 04월 29일 ()

2R

14:35 출발다 1,200m(외
C323
순혈계 일반

경마정보창고

1
3
13
2
4
8
예상가 A
예상가 B
1 3 13 11 8 9 2 4 10 5 7 12
AI
영감마번
도망
선행
선입
추입
순위상금
1
800,000
2
320,000
3
200,000
4
120,000
5
80,000

출주마

마번마명나이
1다카잔 블랙암컷 4세
2아프리칸 비트수컷 5세
3미윤가수컷 4세
4바쿠시시수컷 6세
5이사골드암컷 4세
6마하기타암컷 4세
7소닉 선라이즈암컷 4세
8미키노카라쿠리바코수컷 8세
9인헬리턴스에스수컷 5세
10마루칸 프레스토세4
11엠오너이너수컷 8세
12플로럴 로맨스암말 7세
13카라미아암말 8세

CH Ai 지수

최고5경주
평균
거리코스
69283939
61376161
72306542
63276363
54253154
43226043
49244933
60377172
60407560
45254545
59326161
63175363
55356770

속도 지수

SP선행뒷힘평균조정최대
ダーカザンブラック 大井1200良 75 -4 -1
アフリカンビート 大井1400不 70 2 -12
ミユンガー 大井1200良 78 -2 0
バクシーシ 大井1200不 61 14 -39
イサゴールド 大井1400重 80 0 -0
マハーギータ 大井1400重 74 8 -14
ソニックサンライズ 大井1400不 63 9 -28
ミキノカラクリバコ 大井1400不 72 -3 -4
インヘリタンスエス 大井1200不 78 2 -3
マルカンプレスト 大井1200不 72 4 -14
エムオーナイナー 大井1200不 72 0 -9
フローラルロマンス 大井1600不 51 5 -33
カーラミーア 大井1200不 75 7 -13

수분 지수

최근
지수
거리
지수
주로
지수
종합
지수
84(3)85(3)87(2)85
86(5)86(5)85(5)86
84(5)85(5)79(5)83
82(5)77(5)92(5)84
76(5)78(3)74(5)76
73(3)53(1)67(2)64
77(5)82(4)79(3)79
86(5)89(5)89(5)88
88(5)89(5)89(5)89
83(5)85(5)84(5)84
81(5)81(5)82(5)81
69(5)87(5)82(5)79
87(5)87(5)86(5)87

출주마 거리별 최고기록

전체
1100m
전체
1200m
전체
1300m
오이 1.15.6 54.0
오이 1.14.1 56.0
니가 1.13.3 56.0
오이 1.14.2 56.0
오이 1.16.2 54.0
나카 1.13.6 55.0
교토 1.14.4 55.0
모리 1.14.2 56.0
나카 1.12.6 57.0도쿄 1.21.8 54.0
오이 1.15.3 56.0
몬베 1.07.5 55.0오이 1.13.7 55.0
오이 1.13.8 53.0
오이 1.12.4 54.0

최근 출전

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
126.04.15 양3 오이1200 오른쪽 다1:15.6 38.5 3-3
226.04.16 불양7 오오이1400 오른쪽 다1:31.4 41.1 8-7-7
326.04.15 양2 오이1200 오른쪽 다1:15.4 38.6 2-2
426.04.16 불양11 오이1200 오른쪽 다1:19.0 43.5 1-1
526.04.17 중5 오오이1400 오른쪽 다1:29.2 39.1 4-6-6
626.04.17 중11 오이1400 오른쪽 다1:30.2 40.7 4-3-3
726.04.16 불양10 오이1400 오른쪽 다1:32.6 42.6 4-5-5
826.04.16 불양5 오오이1400 오른쪽 다1:31.0 40.2 10-10-9
926.03.26 불양5 오오이1200 오른쪽 다1:15.6 39.4 5-3
1026.03.26 불양10 오이1200 오른쪽 다1:16.9 40.7 4-4
1126.04.16 불양5 오오이1200 오른쪽 다1:16.2 39.5 9-8
1226.04.16 불양11 오이1600 오른쪽 다1:48.7 43.8 4-4-5-6
1326.04.16 불양4번 오이1200 오른쪽 다1:15.9 40.2 2-1

전 전 경주

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
126.03.23 양2 오이1200 오른쪽 다1:16.0 38.9 6-5
226.03.26 불양4번 오이1400 오른쪽 다1:29.1 38.3 13-12-11
326.03.24 양8 오오이1200 오른쪽 다1:16.3 39.7 3-4
426.03.26 불양14 오이1200 오른쪽 다1:18.6 42.6 3-5
526.03.24 양7 오오이1200 오른쪽 다1:16.2 38.7 10-11
626.03.25 양8 오오이1800 오른쪽 다2:01.8 40.3 10-10-10-9
726.03.26 불양6 오오이1200 오른쪽 다1:16.6 39.8 12-10
826.03.26 불양8 오오이1400 오른쪽 다1:29.9 39.0 11-13-13
926.02.19 양5 오오이1200 오른쪽 다1:15.6 39.4 2-2
1026.03.11 양5 오오이1200 오른쪽 다1:16.0 39.4 3-3
1126.03.26 불양3 오이1200 오른쪽 다1:15.4 38.7 11-6
1226.03.24 양9 오오이1600 오른쪽 다1:46.0 40.6 3-3-3-3
1326.03.26 불양7 오오이1200 오른쪽 다1:16.6 40.7 1-1

3전 경주

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
126.03.09 초중7 오오이1200 오른쪽 다1:17.2 38.8 9-8
226.03.12 양8 오오이1200 오른쪽 다1:16.0 38.4 10-9
326.03.10 초중5 오오이1200 오른쪽 다1:16.9 41.2 1-1
425.12.01 양1 오이1200 오른쪽 다1:14.8 38.7 1-1
526.03.11 양12 오이1200 오른쪽 다1:17.3 41.0 1-2
626.03.12 양11 오이1600 오른쪽 다1:46.1 43.2 6-6-8-9
726.03.11 양3 오이1200 오른쪽 다1:15.9 38.9 5-5
826.03.12 양5 오오이1200 오른쪽 다1:15.7 38.1 8-8
926.01.16 양14 오이1200 오른쪽 다1:16.3 39.7 6-6
1026.02.17 초중2 오이1200 오른쪽 다1:15.7 39.9 2-2
1126.03.12 양11 오이1200 오른쪽 다1:16.4 38.5 11-11
1226.03.11 양12 오이1600 오른쪽 다1:46.4 41.3 7-6-8-8
1326.03.12 양10 오이1200 오른쪽 다1:16.1 39.3 1-1

승마 기수 전 전적

마번기수(소속)1착2착3착4착이상출주횟수복승률삼복승률획득상금
1사사카와 츠바사(오이)85663516435043.1%53.1%294,827,500
2이시카와 슌(오이)11268722.8%5.6%5,720,000
3다쓰시로 류(오이)11152713018314.2%29.0%57,135,000
4타나카 코우(코바야시)133243112.9%22.6%4,540,000
5요코카와 레이(오이)332526010.0%13.3%9,775,000
6히가시하라 유(오이)14269766.6%9.2%6,390,000
7치다 요(오이)40363705.7%10.0%13,600,000
8타카미 리쿠(오이)10131912016214.2%25.9%37,880,000
9스가와라 료(코바야시)4141014917710.2%15.8%29,620,000
10스기야마 카이(오이)57101051279.4%17.3%16,005,000
11오카무라 켄(센바시)17152820026012.3%23.1%69,381,000
12나카야마 하루(우라와)27192122128816.0%23.3%75,480,000
13와다 요시(오이)21362613221526.5%38.6%137,510,000

마필 종합평가

마번종합상승도선행추입기수조련사혈통
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13