[오이 10R] 2026년 04월 29일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 15 6 9 11 12 3 8 1 4 5 13 10
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 3,200,000엔
- 2위
- 1,280,000엔
- 3위
- 800,000엔
- 4위
- 480,000엔
- 5위
- 320,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 보라보라 프레이버 | 수컷 6세 |
| 2 | 난세이 코우타로 | 수컷 4세 |
| 3 | 온리 유즈드 | 세4 |
| 4 | 켄오션 | 수컷 4세 |
| 5 | 캐롤 비앙카 | 암말 6세 |
| 6 | 듀드 선라이즈 | 수컷 5세 |
| 7 | 토아 나카요시 | 암컷 4세 |
| 8 | 사가노오우마산 | 세5 |
| 9 | 아레그란사 | 수컷 4세 |
| 10 | 하이 업그레이드 | 수컷 4세 |
| 11 | 퍼스트메이트 | 수컷 5세 |
| 12 | 리얼 모하메드 | 세5 |
| 13 | 스트라이크노와르 | 수컷 5세 |
| 14 | 멀티 라이선스 | 세5 |
| 15 | 딜름드 | 수컷 4세 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 62 | 51 | 65 | 65 |
| 72 | 45 | 72 | 72 |
| 63 | 51 | 43 | 63 |
| 63 | 48 | 35 | 63 |
| 55 | 50 | 80 | 55 |
| 70 | 52 | 70 | 70 |
| 70 | 52 | 71 | 54 |
| 65 | 54 | 64 | 65 |
| 66 | 43 | 66 | 66 |
| 77 | 42 | 63 | 48 |
| 67 | 56 | 67 | 67 |
| 73 | 53 | 73 | 73 |
| 55 | 51 | 54 | 55 |
| 53 | 48 | 56 | 53 |
| 66 | 62 | 63 | 66 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| ボラボラフレイバー | … | | … | … |
大井2000良
52
-4
-16
|
| ナンセイコウタロー | △ | | △ | ▲ |
大井2000重
52
-6
-14
|
| オンリーユーズド | … | | … | △ |
大井2000重
58
-4
-12
|
| ケンオーシャン | … | | … | △ |
大井2000良
54
-5
-14
|
| キャロルビアンカ | … | | … | … |
大井2000良
54
-6
-13
|
| デュードサンライズ | ▲ | | △ | … |
大井2000良
61
-8
-5
|
| トーアナカヨシ | … | | △ | … |
大井2000良
54
-16
-3
|
| サガノオウマサン | … | | … | … |
大井2000重
60
-16
0
|
| アレグランサ | △ | | ▲ | … |
大井2000良
61
-4
-10
|
| ハイアップグレード | … | | … | … |
大井2000重
52
-1
-19
|
| ファーストメイト | ◎ | | ◎ | ◎ |
大井2000重
62
-19
5
|
| リアルモハメド | △ | | ○ | ○ |
大井2000重
55
-6
-13
|
| ストライクノワール | … | | … | … |
大井2000良
56
0
-18
|
| マルチライセンス | … | | … | … |
大井2000良
56
-17
-0
|
| ディルムッド | ○ | | … | △ |
大井2000重
65
-9
-2
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 88(5) | *(0) | 91(5) | 90 |
| 89(5) | *(0) | 91(5) | 90 |
| 90(5) | *(0) | 90(5) | 90 |
| 91(5) | *(0) | 90(5) | 91 |
| *(0) | *(0) | *(0) | * |
| 87(4) | *(0) | *(0) | 87 |
| 101(3) | *(0) | 102(2) | 102 |
| 90(2) | *(0) | 94(1) | 92 |
| 86(5) | *(0) | 100(2) | 93 |
| *(0) | *(0) | *(0) | * |
| 102(5) | *(0) | 106(5) | 104 |
| 102(5) | *(0) | 104(5) | 103 |
| 88(5) | *(0) | 87(5) | 88 |
| 88(4) | *(0) | 85(2) | 87 |
| 99(5) | *(0) | 96(4) | 98 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1750m | 전체 다 1800m | 전체 다 1870m |
|---|
| 오이 1.55.9 54.0 | |
| 오이 1.55.6 54.0 | |
| 오이 1.58.9 56.0 | |
| 오이 2.00.0 56.0 | |
| 니가 1.54.0 56.0 | 소노 2.05.0 54.0 |
| 오이 1.55.9 56.0 | |
| 니가 1.55.4 55.0 | |
| 사가 2.00.7 56.0 | 오이 1.56.6 56.0 | |
| 오이 1.56.2 56.0 | |
| 중경 1.56.6 56.0 | 소노 2.09.4 57.0 |
| 오이 1.56.1 56.0 | |
| 오이 1.55.2 56.0 | |
| 오이 1.57.6 56.0 | |
| 오이 1.58.2 55.0 | |
| 오이 1.56.8 56.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.04.14 양 | 8 오오이 | 2000 우다 | 2:12.9 40.8 6-8-5-7 |
| 2 | 26.04.17 중 | 11 오이 | 2000 우다 | 2:12.5 40.9 6-6-7-6 |
| 3 | 26.04.17 중 | 6 오오이 | 2000 우다 | 2:11.4 40.5 1-1-1-1 |
| 4 | 26.04.14 양 | 7 오오이 | 2000 우다 | 2:12.6 40.5 5-6-8-5 |
| 5 | 26.04.14 양 | 6 오오이 | 2000 우다 | 2:12.2 40.0 10-10-8-9 |
| 6 | 26.04.14 양 | 3 오이 | 2000 우다 | 2:11.3 39.5 1-1-3-3 |
| 7 | 26.01.27 양 | 10 오이 | 2000 우다 | 2:12.2 38.8 9-9-10-10 |
| 8 | 26.04.17 중 | 5 오오이 | 2000 우다 | 2:11.0 38.5 11-11-12-12 |
| 9 | 26.04.14 양 | 1 오이 | 2000 우다 | 2:11.2 40.0 1-1-1-1 |
| 10 | 26.04.17 중 | 12 오이 | 2000 우다 | 2:12.6 41.6 3-3-3-2 |
| 11 | 26.04.17 중 | 4번 오이 | 2000 우다 | 2:10.8 38.0 13-13-13-12 |
| 12 | 26.04.17 중 | 10 오이 | 2000 우다 | 2:12.1 40.7 7-6-6-6 |
| 13 | 26.04.14 양 | 5 오오이 | 2000 우다 | 2:12.2 41.0 9-8-2-1 |
| 14 | 26.01.27 양 | 9 오오이 | 2000 우다 | 2:12.2 38.9 10-10-9-9 |
| 15 | 26.04.17 중 | 2 오이 | 2000 우다 | 2:10.3 39.1 4-4-4-2 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.03.24 양 | 6 오오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:57.1 39.1 7-7-6-6 |
| 2 | 26.03.27 중 | 7 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.6 39.7 9-9-8 |
| 3 | 26.03.24 양 | 1 오이 | 2000 우다 | 2:10.7 40.2 1-1-1-1 |
| 4 | 26.03.24 양 | 2 오이 | 2000 우다 | 2:11.0 39.6 5-5-6-3 |
| 5 | 26.03.24 양 | 11 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:58.6 39.9 8-9-9-11 |
| 6 | 25.10.20 초중 | 3 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:57.4 39.0 4-4-5-6 |
| 7 | 25.12.26 중 | 4번 오이 | 2000 우다 | 2:11.9 40.7 6-6-6-4 |
| 8 | 26.03.24 양 | 10 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:58.0 39.2 11-10-11-10 |
| 9 | 26.03.24 양 | 3 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:56.2 39.4 2-2-1-1 |
| 10 | 26.02.04 양 | 2. 카사마츠 | 1600 오른쪽 다 | 1:46.5 39.5 7-7-4-3 |
| 11 | 26.03.24 양 | 2 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:56.1 38.1 6-6-6-6 |
| 12 | 25.12.03 양 | 1 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:56.6 39.5 9-9-8-8 |
| 13 | 26.03.24 양 | 4번 오이 | 2000 우다 | 2:11.7 40.4 10-8-5-6 |
| 14 | 26.01.15 양 | 11 오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:45.2 39.0 12-12-12-12 |
| 15 | 26.02.16 양 | 4번 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:56.8 39.3 8-9-8-7 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.03.12 양 | 2 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:57.9 38.8 9-9-10-9 |
| 2 | 26.02.18 초중 | 취소 오이 | 1600 오른쪽 다 | (0.0) |
| 3 | 26.03.13 양 | 9 오오이 | 1400 오른쪽 다 | 1:29.6 39.6 9-10-10 |
| 4 | 26.03.10 초중 | 2 오이 | 2400 오른쪽 다 | 2:41.7 40.8 13-13-12-10 |
| 5 | 26.03.10 초중 | 4번 오이 | 2000 우다 | 2:11.5 40.5 8-8-7-7 |
| 6 | 25.09.01 양 | 1 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:55.9 38.7 3-4-4-3 |
| 7 | 25.12.01 양 | 3 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:58.2 37.7 11-11-12-10 |
| 8 | 26.03.10 초중 | 5 오오이 | 2000 우다 | 2:11.5 39.8 10-10-10-10 |
| 9 | 26.03.10 초중 | 8 오오이 | 2000 우다 | 2:14.2 43.8 2-2-2-4 |
| 10 | 26.01.07 양 | 5. 카사마츠 | 1600 오른쪽 다 | 1:47.6 40.4 6-5-5-5 |
| 11 | 26.03.11 양 | 5 오오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:42.6 38.6 10-10-10-10 |
| 12 | 25.11.12 초중 | 8 오오이 | 1600 오른쪽 다 | 1:43.0 38.8 11-12-11-11 |
| 13 | 25.12.03 양 | 10 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:58.1 40.3 14-14-12-14 |
| 14 | 25.12.26 중 | 11 오이 | 2000 우다 | 2:13.1 41.6 10-10-8-9 |
| 15 | 26.01.13 양 | 2 오이 | 1800 오른쪽 다 | 1:57.1 39.2 7-7-7-5 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 노바타 레이(카와사키) | 70 | 49 | 52 | 242 | 413 | 28.8% | 41.4% | 296,557,000 |
| 2 | 타카미 리쿠(오이) | 10 | 13 | 19 | 120 | 162 | 14.2% | 25.9% | 37,880,000 |
| 3 | 에리 유(오이) | 4 | 4 | 11 | 47 | 66 | 12.1% | 28.8% | 15,480,000 |
| 4 | 후지모토 겐(오이) | 18 | 23 | 29 | 169 | 239 | 17.2% | 29.3% | 91,135,000 |
| 5 | 요시이 아키라(오이) | 19 | 16 | 14 | 111 | 160 | 21.9% | 30.6% | 72,890,000 |
| 6 | 야노 타카시(오이) | 81 | 45 | 40 | 158 | 324 | 38.9% | 51.2% | 288,306,000 |
| 7 | 후지타 류(오이) | 20 | 18 | 15 | 99 | 152 | 25.0% | 34.9% | 82,300,000 |
| 8 | 요시하라 히로시(카나자와) | 38 | 28 | 19 | 89 | 174 | 37.9% | 48.9% | 137,972,000 |
| 9 | 다쓰시로 류(오이) | 11 | 15 | 27 | 130 | 183 | 14.2% | 29.0% | 57,135,000 |
| 10 | 안도 요(오이) | 20 | 17 | 5 | 103 | 145 | 25.5% | 29.0% | 81,670,000 |
| 11 | 후쿠하라 아키(우라와) | 8 | 10 | 13 | 93 | 124 | 14.5% | 25.0% | 32,865,000 |
| 12 | 나카야마 하루(우라와) | 27 | 19 | 21 | 221 | 288 | 16.0% | 23.3% | 75,480,000 |
| 13 | 마치다 나오(카와사키) | 24 | 28 | 30 | 173 | 255 | 20.4% | 32.2% | 96,222,500 |
| 14 | 고오카 이사루(카와사키) | 7 | 14 | 7 | 121 | 149 | 14.1% | 18.8% | 28,247,000 |
| 15 | 사사카와 츠바사(오이) | 85 | 66 | 35 | 164 | 350 | 43.1% | 53.1% | 294,827,500 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | | | | | ◯ | ◯ | Ⓞ |
| 2 | | | | | ▲ | | ◯ |
| 3 | | Ⓞ | Ⓞ | | △ | ▲ | ▲ |
| 4 | | | | | | | △ |
| 5 | | | | | | △ | |
| 6 | ◯ | △ | △ | | | | |
| 7 | | | | ▲ | | | |
| 8 | | | | △ | Ⓞ | Ⓞ | |
| 9 | ▲ | | ▲ | | | | |
| 10 | | | | Ⓞ | | | |
| 11 | △ | ◯ | | ◯ | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | Ⓞ | ▲ | ◯ | | | | |