[히메지 9R] 2026년 01월 28일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 7 5 6 4 8 1 3 2
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 1,300,000엔
- 2위
- 520,000엔
- 3위
- 325,000엔
- 4위
- 195,000엔
- 5위
- 130,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 핑크 마가리타 | 암7 |
| 2 | 테이케이울 | 암4 |
| 3 | 바쿠레쓰마호 | 암6 |
| 4 | 윙스올 | 암4 |
| 5 | 킹스피카 | 4수 |
| 6 | 기유 | 수 7 |
| 7 | 엠티에스터테 | 4수 |
| 8 | 붕붕말 | 수8 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 56 | 48 | 60 | 47 |
| 56 | 49 | 56 | - |
| 69 | 40 | 34 | 53 |
| 62 | 49 | 62 | 51 |
| 83 | 50 | 83 | - |
| 55 | 49 | 79 | 47 |
| 85 | 58 | 63 | - |
| 73 | 46 | 73 | - |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| ピンクマルガリータ | … | | … | … |
園田1400稍
76
-2
5
|
| テイケイウル | △ | | △ | △ |
園田1400良
77
-5
11
|
| バクレツマホウ | … | | … | … |
園田820良
77
1
7
|
| ウイングスオール | ▲ | | ▲ | △ |
園田1400良
79
7
-0
|
| キングスピカ | △ | | ◎ | ○ |
園田1400良
82
-5
15
|
| ギユウ | ○ | | △ | ▲ |
園田1230良
82
3
8
|
| エムティエスターテ | ◎ | | ○ | ◎ |
園田1400良
88
1
14
|
| ブンブンマル | … | | … | … |
水沢1600重
73
13
-4
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 96(5) | 97(5) | 95(5) | 96 |
| 100(5) | 99(5) | 98(5) | 99 |
| 73(5) | 67(5) | 80(5) | 73 |
| 98(5) | 98(5) | 97(5) | 98 |
| 100(5) | 100(5) | 98(5) | 99 |
| 99(5) | 92(5) | 101(5) | 97 |
| 103(4) | 104(4) | 109(3) | 105 |
| *(0) | *(0) | *(0) | * |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1300m | 전체 다 1400m | 전체 다 1500m |
|---|
| 소노 1.30.5 54.0 | |
| 소노 1.31.4 55.0 | 나고 1.37.2 55.0 |
| 소노 1.31.9 54.0 | |
| 소노 1.30.7 56.0 | 히메 1.39.6 55.0 |
| 카사 1.27.9 57.0 | |
| 중경 1.25.5 51.0 | 히메 1.40.2 55.0 |
| 도쿄 1.18.7 57.0 | 도쿄 1.28.1 56.0 | |
| 모리 1.26.4 56.0 | 나고 1.34.4 56.0 |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.11.04 초중 | 3 소노다 | 1,400 우다 | 1:32.0 39.2 1-1-1-1 |
| 2 | 26.01.13 양 | 4 소노다 | 1,400 우다 | 1:32.2 39.0 6-6-5-5 |
| 3 | 26.01.08 양 | 1 소노다 | 820 우다 | 50.7 36.6 1-1 |
| 4 | 26.01.02 양 | 3 소노다 | 1,400 우다 | 1:32.0 40.3 9-8-6-3 |
| 5 | 26.01.08 양 | 2 소노다 | 1,400 우다 | 1:31.8 38.9 11-11-5-4 |
| 6 | 26.01.15 양 | 3 소노다 | 1230 우다 | 1:19.6 38.8 5-5-5-6 |
| 7 | 26.01.07 양 | 1 소노다 | 1,400 우다 | 1:30.7 39.0 1-1-1-1 |
| 8 | 25.12.23 중 | 3미즈사와 | 1600우다 | 1:42.2 40.2 4-4-4-5 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.10.09 양 | 3 소노다 | 1,400 우다 | 1:32.2 40.3 4-5-5-5 |
| 2 | 25.12.23 초중 | 3 소노다 | 1,400 우다 | 1:31.8 38.8 6-7-5-5 |
| 3 | 25.12.24 불양 | 2 소노다 | 820 우다 | 50.6 36.7 1-2 |
| 4 | 25.12.10 양 | 5 소노다 | 1,400 우다 | 1:31.7 39.7 9-9-7-5 |
| 5 | 25.12.23 초중 | 5 소노다 | 1,400 우다 | 1:32.4 38.9 9-9-8-6 |
| 6 | 26.01.02 양 | 2 소노다 | 1,400 우다 | 1:31.9 40.7 5-3-3-2 |
| 7 | 25.12.31 양 | 2 소노다 | 1,400 우다 | 1:30.9 38.7 3-3-1-1 |
| 8 | 25.12.10 불양 | 8 미즈사와 | 1600우다 | 1:44.7 39.4 5-5-8-10 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.09.18 양 | 2 소노다 | 1,400 우다 | 1:31.2 39.4 2-2-2-1 |
| 2 | 25.12.03 양 | 5 소노다 | 1,400 우다 | 1:31.9 38.2 12-12-11-8 |
| 3 | 25.12.02 양 | 4 소노다 | 1230 우다 | 1:21.1 40.4 2-2-2-2 |
| 4 | 25.09.03 양 | 1 소노다 | 1,400 우다 | 1:30.7 38.6 7-7-6-5 |
| 5 | 25.12.03 양 | 3 소노다 | 1230 우다 | 1:21.2 39.1 5-5-6-6 |
| 6 | 25.12.17 양 | 2 소노다 | 1,400 우다 | 1:31.4 40.8 2-2-2-2 |
| 7 | 25.12.09 양 | 1 소노다 | 1,400 우다 | 1:31.0 39.2 3-3-1-1 |
| 8 | 25.11.24 양 | 5미즈사와 | 1600우다 | 1:44.8 40.0 6-5-4-3 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 코타니테츠(소노다) | 18 | 23 | 26 | 158 | 225 | 18.2% | 29.8% | 38,440,000 |
| 2 | 타케무라타츠(니시와키) | 3 | 16 | 13 | 111 | 143 | 13.3% | 22.4% | 16,800,000 |
| 3 | 나가이타카시(니시와키) | 13 | 18 | 18 | 112 | 161 | 19.3% | 30.4% | 30,605,000 |
| 4 | 사사다사토시(소노다) | 17 | 24 | 21 | 63 | 125 | 32.8% | 49.6% | 62,047,500 |
| 5 | 히로세와타루(소노다) | 41 | 34 | 34 | 140 | 249 | 30.1% | 43.8% | 82,530,000 |
| 6 | 타노유타카(소노다) | 15 | 24 | 21 | 162 | 222 | 17.6% | 27.0% | 41,720,000 |
| 7 | 코마키타(소노다) | 73 | 38 | 21 | 102 | 234 | 47.4% | 56.4% | 126,672,500 |
| 8 | 오오야마신(소노다) | 10 | 12 | 9 | 128 | 159 | 13.8% | 19.5% | 22,498,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | | | ◯ | | | | |
| 2 | | | | ▲ | | Ⓞ | |
| 3 | | Ⓞ | ▲ | | | | |
| 4 | | △ | | Ⓞ | | | |
| 5 | ▲ | | | ◯ | △ | △ | △ |
| 6 | △ | ◯ | | △ | ▲ | ◯ | Ⓞ |
| 7 | Ⓞ | | Ⓞ | | Ⓞ | ▲ | ◯ |
| 8 | ◯ | ▲ | △ | | ◯ | | ▲ |