[나고야 6R] 2026년 01월 28일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 5 9 8 6 1 12 11 7 3 10 2 4
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 550,000엔
- 2위
- 193,000엔
- 3위
- 110,000엔
- 4위
- 83,000엔
- 5위
- 55,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 미역짱 | 암수 5 |
| 2 | 스테이프렌즈 | 암수 5 |
| 3 | 로제오 | 수8 |
| 4 | 서스턴유타 | 수 7 |
| 5 | 발드그라스 | 암4 |
| 6 | 에픽 사이클 | 암4 |
| 7 | 카이브루노 | 숫5 |
| 8 | 소오류아사히 | 4수 |
| 9 | 노브에이트 | 세4 |
| 10 | 후미마즈 | 암4 |
| 11 | 샤이니 세일러 | 암4 |
| 12 | 프레시 느와르 | 4수 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 49 | 32 | 46 | 34 |
| 43 | 16 | 43 | 43 |
| 46 | 15 | 52 | 66 |
| 46 | 20 | 51 | 46 |
| 72 | 33 | 59 | 59 |
| 70 | 29 | 34 | 34 |
| 35 | 25 | 36 | 36 |
| 73 | 47 | 38 | 53 |
| 50 | 38 | 50 | 50 |
| 48 | 25 | 48 | 21 |
| 54 | 27 | 37 | 37 |
| 44 | 31 | 35 | 44 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| ワカメチャン | △ | | ○ | △ |
名古屋1500良
63
-11
4
|
| ステイフレンズ | … | | … | … |
名古屋1500良
56
-11
-1
|
| ローゼオ | … | | … | … |
名古屋1500良
58
-3
-7
|
| サーストンユタ | … | | … | … |
名古屋1500良
59
-11
0
|
| ヴァルドグラース | ○ | | ▲ | ▲ |
名古屋1400良
77
4
3
|
| エピックサイクル | △ | | △ | △ |
名古屋1400良
73
1
1
|
| カイブルーノ | … | | … | △ |
名古屋1500良
65
-10
6
|
| ショウリュウアサヒ | … | | △ | … |
名古屋2000稍
71
-3
4
|
| ノブエイト | ◎ | | ◎ | ◎ |
名古屋1400良
77
-3
11
|
| フミマーズ | … | | … | … |
名古屋1500良
58
-10
-0
|
| シャイニーセーラー | △ | | … | … |
名古屋1500良
70
-5
5
|
| フレッシュノワール | ▲ | | △ | ○ |
名古屋1400良
76
0
5
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 87(4) | 85(3) | 85(3) | 86 |
| 83(5) | 80(5) | 80(5) | 81 |
| 76(5) | 75(5) | 70(5) | 74 |
| 79(5) | 82(5) | 80(5) | 80 |
| 89(5) | 89(5) | 93(3) | 90 |
| 88(5) | 86(5) | 88(5) | 87 |
| 84(5) | 82(5) | 78(5) | 81 |
| 94(1) | 94(1) | *(0) | 94 |
| 94(5) | 93(5) | 92(5) | 93 |
| 75(1) | 75(1) | 75(1) | 75 |
| 87(5) | 85(5) | 88(5) | 87 |
| 88(5) | 87(5) | 88(5) | 88 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1400m | 전체 다 1500m | 전체 다 1600m |
|---|
| 우라 1.30.6 51.0 | 나고 1.38.6 55.0 | 도쿄 1.39.1 55.0 |
| 나고 1.31.8 53.0 | 나고 1.38.0 53.0 | |
| 나고 1.28.3 56.0 | 나고 1.36.1 56.0 | |
| 도쿄 1.26.7 55.0 | 카나 1.35.6 56.0 | |
| 나고 1.31.5 55.0 | 나고 1.36.4 55.0 | |
| 나고 1.31.9 55.0 | 나고 1.38.6 55.0 | |
| 나고 1.33.2 57.0 | 나고 1.38.7 57.0 | |
| 나고 1.37.9 57.0 | |
| 나고 1.31.8 57.0 | 나고 1.37.3 57.0 | 도쿄 1.40.8 57.0 |
| 카나 1.30.8 55.0 | 카나 1.36.9 55.0 | |
| 나고 1.32.4 55.0 | 나고 1.38.3 55.0 | 도쿄 1.41.1 54.0 |
| 나고 1.30.7 57.0 | 나고 1.38.4 57.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.15 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:39.3 39.7 9-9-10-9 |
| 2 | 26.01.15 양 | 8 나고야 | 1500우다 | 1:40.3 40.4 11-11-11-10 |
| 3 | 26.01.15 양 | 10 나고야 | 1500우다 | 1:40.4 41.4 5-6-7-10 |
| 4 | 26.01.15 양 | 9 나고야 | 1500우다 | 1:40.2 40.5 10-11-11-11 |
| 5 | 26.01.15 양 | 3 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.5 39.7 4-3-3-3 |
| 6 | 26.01.15 양 | 4 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.2 39.9 8-4-8-5 |
| 7 | 26.01.15 양 | 6 나고야 | 1500우다 | 1:39.3 39.9 9-9-9-6 |
| 8 | 26.01.03 초중 | 3 나고야 | 이천우다 | 2:14.2 40.9 7-3-1-3 |
| 9 | 26.01.15 양 | 2 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.8 39.1 4-5-3-4 |
| 10 | 26.01.15 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:40.0 40.3 10-10-10-9 |
| 11 | 26.01.04 양 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:38.3 39.6 9-8-7-5 |
| 12 | 26.01.15 양 | 3 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.1 39.8 5-9-7-5 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.04 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:38.6 39.8 9-5-7-6 |
| 2 | 26.01.04 양 | 11 나고야 | 1500우다 | 1:40.5 41.1 11-10-11-11 |
| 3 | 26.01.04 양 | 11 나고야 | 1500우다 | 1:41.0 42.0 10-10-10-11 |
| 4 | 26.01.04 양 | 9 나고야 | 1500우다 | 1:39.3 41.3 3-3-4-7 |
| 5 | 26.01.04 양 | 4 나고야 | 1500우다 | 1:37.7 40.6 1-1-1-1 |
| 6 | 26.01.04 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:38.6 39.6 10-11-8-10 |
| 7 | 26.01.04 양 | 8 나고야 | 1500우다 | 1:39.3 40.1 6-8-9-8 |
| 8 | 25.12.23 중 | 4 나고야 | 1500우다 | 1:37.9 39.5 6-8-8-7 |
| 9 | 26.01.02 양 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:37.3 40.8 5-5-4-3 |
| 10 | 25.12.14 불양 | 7 가나자와 | 1,400 우다 | 1:30.8 39.0 7-7-8-8 |
| 11 | 25.12.22 중 | 8 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.4 40.2 9-11-12-9 |
| 12 | 26.01.04 양 | 6 나고야 | 1500우다 | 1:38.6 39.6 9-9-9-9 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.12.24 불양 | 6 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.0 38.9 9-9-8-8 |
| 2 | 25.12.23 초중 | 11 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.5 41.0 10-6-11-10 |
| 3 | 25.12.23 초중 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:39.4 41.4 9-8-6-7 |
| 4 | 25.12.23 중 | 8 나고야 | 1500우다 | 1:38.8 40.1 10-10-10-10 |
| 5 | 25.12.19 초중 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:38.7 41.5 1-1-1-1 |
| 6 | 25.12.22 중 | 7 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.9 40.2 7-8-8-7 |
| 7 | 25.12.23 초중 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:38.8 39.2 11-11-11-10 |
| 8 | 25.11.03 초중 | 10 선교 | 1800좌다 | 2:01.4 43.3 3-3-3-4 |
| 9 | 25.12.19 초중 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:38.5 39.2 6-5-7-3 |
| 10 | 25.12.02 양 | 5 가나자와 | 1500우다 | 1:38.9 40.4 7-7-6-6 |
| 11 | 25.12.05 양 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:38.6 40.0 11-10-11-7 |
| 12 | 25.12.22 중 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:38.4 40.2 7-7-9-8 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 한노 마나부(나고야) | 5 | 4 | 14 | 128 | 151 | 6.0% | 15.2% | 7,799,000 |
| 2 | 오가사 羚(나고야) | 12 | 14 | 21 | 238 | 285 | 9.1% | 16.5% | 18,427,500 |
| 3 | 카키하라 쇼(나고야) | 1 | 4 | 4 | 44 | 53 | 9.4% | 17.0% | 2,688,000 |
| 4 | 키노아오이(나고야) | 16 | 22 | 34 | 174 | 246 | 15.4% | 29.3% | 30,445,000 |
| 5 | 오오하타미야(나고야) | 28 | 17 | 25 | 187 | 257 | 17.5% | 27.2% | 33,514,000 |
| 6 | 마루노 마사루(나고야) | 39 | 34 | 41 | 189 | 303 | 24.1% | 37.6% | 46,850,000 |
| 7 | 오자키아키라(나고야) | 2 | 0 | 3 | 76 | 81 | 2.5% | 6.2% | 1,785,000 |
| 8 | 츠카모토마사시(나고야) | 67 | 69 | 71 | 261 | 468 | 29.1% | 44.2% | 110,900,000 |
| 9 | 무라카미히로(나고야) | 19 | 24 | 21 | 156 | 220 | 19.5% | 29.1% | 27,894,000 |
| 10 | 토모모리 쇼(나고야) | 6 | 12 | 16 | 154 | 188 | 9.6% | 18.1% | 12,528,000 |
| 11 | 호소카와 사토시(나고야) | 33 | 25 | 22 | 278 | 358 | 16.2% | 22.3% | 52,564,000 |
| 12 | 츠츠이이사무(가사마츠) | 48 | 38 | 27 | 142 | 255 | 33.7% | 44.3% | 46,239,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | | | | Ⓞ | | | |
| 2 | | | | | | ▲ | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | △ | △ | Ⓞ | | ◯ | △ | |
| 6 | ◯ | ◯ | △ | | Ⓞ | Ⓞ | |
| 7 | | Ⓞ | | △ | | | |
| 8 | | | ◯ | | | | ◯ |
| 9 | Ⓞ | | ▲ | ▲ | △ | ◯ | Ⓞ |
| 10 | ▲ | | | ◯ | | | ▲ |
| 11 | | | | | | | △ |
| 12 | | ▲ | | | ▲ | | |