[히메지 4R] 2026년 01월 28일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 10 5 4 8 6 12 2 7 11 1 3 9
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 800,000엔
- 2위
- 320,000엔
- 3위
- 200,000엔
- 4위
- 120,000엔
- 5위
- 80,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 나데시코 | 암3 |
| 2 | 풀 리미트 | 수 셋 |
| 3 | 소드 마스터 마리 | 암3 |
| 4 | 스타오브아담 | 수 셋 |
| 5 | 타이거 트레일 | 수 셋 |
| 6 | 윙카구야히메 | 암3 |
| 7 | 남라마핀 | 암3 |
| 8 | 아사메시마에 | 수 셋 |
| 9 | 트럼페시아 | 암3 |
| 10 | 알로하마우로아 | 암3 |
| 11 | 니시노그라시아스 | 암3 |
| 12 | 베벨 | 암3 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| -8 | -8 | -8 | - |
| 6 | -11 | 6 | - |
| 26 | 12 | 5 | - |
| 56 | 40 | 23 | - |
| 25 | 21 | 25 | - |
| 22 | 22 | - | - |
| 28 | 28 | 28 | - |
| 32 | 19 | 26 | - |
| 23 | 7 | 2 | - |
| 55 | 45 | 49 | - |
| 24 | 15 | 24 | - |
| 26 | 19 | 26 | - |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| ナデシコ | … | | … | … |
園田1400良
49
-6
-18
|
| フルリミット | … | | … | … |
園田1400良
59
-2
-11
|
| ソードマスターマリ | … | | △ | … |
園田820良
64
0
-16
|
| スターオブアダム | ○ | | △ | ○ |
園田1400良
68
-7
1
|
| タイガートレイル | ▲ | | ○ | ▲ |
園田1400良
69
-4
0
|
| ウインカグヤヒメ | △ | | △ | △ |
園田820良
68
-4
-5
|
| ナムラマフィン | … | | … | … | |
| アサメシマエ | △ | | ◎ | △ |
園田1400良
67
-5
-0
|
| トランペシア | … | | … | … |
園田1400良
52
-1
-20
|
| アロハマウロア | ◎ | | ▲ | ◎ |
園田1400良
69
-7
3
|
| ニシノグラシアス | … | | … | … |
園田1400良
65
-3
-4
|
| ベベル | △ | | … | △ |
園田1400良
65
-6
-1
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 48(1) | 48(1) | 48(1) | 48 |
| 60(1) | 60(1) | 60(1) | 60 |
| 52(4) | 51(4) | 51(3) | 51 |
| 75(1) | 75(1) | 75(1) | 75 |
| 76(2) | 76(2) | 77(1) | 76 |
| *(0) | *(0) | *(0) | * |
| *(0) | *(0) | *(0) | * |
| 62(4) | 70(3) | 78(1) | 70 |
| 52(4) | 53(4) | 50(4) | 52 |
| 80(1) | 80(1) | 80(1) | 80 |
| 63(5) | 68(3) | 69(4) | 67 |
| 68(3) | 69(3) | 74(2) | 70 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1230m | 전체 다 1400m | 전체 다 1800m |
|---|
| 소노 1.36.9 53.0 | |
| 소노 1.35.7 56.0 | |
| 소노 1.36.0 54.0 | |
| 소노 1.34.2 56.0 | 나카 1.57.2 55.0 |
| 소노 1.34.0 56.0 | |
| | |
| 한신 1.30.1 55.0 | |
| 소노 1.23.6 55.0 | 소노 1.33.9 54.0 | |
| 소노 1.36.0 51.0 | |
| 교토 1.27.2 55.0 | |
| 소노 1.22.7 53.0 | 소노 1.34.2 53.0 | 나카 2.02.1 52.0 |
| 소노 1.33.8 54.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.08 양 | 12 소노다 | 1,400 우다 | 1:36.9 41.8 12-12-12-12 |
| 2 | 26.01.08 양 | 4 소노다 | 1,400 우다 | 1:35.7 41.7 8-8-10-9 |
| 3 | 26.01.02 양 | 10 소노다 | 820 우다 | 53.0 38.3 7-6 |
| 4 | 26.01.08 양 | 6 소노다 | 1,400 우다 | 1:34.2 40.2 10-10-3-5 |
| 5 | 26.01.08 양 | 4 소노다 | 1,400 우다 | 1:34.0 40.4 1-1-1-1 |
| 6 | 26.01.02 양 | 5 소노다 | 820 우다 | 52.5 37.6 9-9 |
| 7 | 25.12.27 초중 | 16 한신 | 1,400 우다 | 1:30.1 42.0 4-4 |
| 8 | 26.01.08 양 | 3 소노다 | 1,400 우다 | 1:33.9 40.1 3-3-5-3 |
| 9 | 26.01.08 양 | 11 소노다 | 1,400 우다 | 1:36.0 41.6 8-8-11-11 |
| 10 | 26.01.08 양 | 2 소노다 | 1,400 우다 | 1:33.7 39.8 5-5-5-4 |
| 11 | 26.01.08 양 | 7 소노다 | 1,400 우다 | 1:34.3 40.5 4-4-7-8 |
| 12 | 26.01.08 양 | 8 소노다 | 1,400 우다 | 1:34.5 40.4 6-6-9-6 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.12.07 양 | 14 중경 | 1600좌잔디 | 1:37.1 36.2 14-14-14 |
| 2 | 25.12.23 초중 | 12 소노다 | 820 우다 | 53.7 38.5 12-12 |
| 3 | 25.12.18 양 | 12 소노다 | 1,400 우다 | 1:36.3 44.0 1-1-4-6 |
| 4 | 25.09.20 양 | 13 나카야마 | 2000우잔디 | 2:03.9 35.7 13-13-13-12 |
| 5 | 25.12.29 초중 | 4 소노다 | 1,400 우다 | 1:34.4 42.2 2-2-2-2 |
| 6 | 25.11.29 양 | 11 도쿄 | 1800좌잔디 | 1:49.5 35.1 9-9-9 |
| 7 | 25.10.11 양 | 14 교토 | 1,200우다 | 1:15.7 39.8 8-8 |
| 8 | 25.12.25 불양 | 7 소노다 | 1230 우다 | 1:23.6 41.7 4-4-8-8 |
| 9 | 26.01.02 양 | 2 소노다 | 820 우다 | 52.7 37.8 2-2 |
| 10 | 25.11.22 양 | 6 교토 | 1,200우다 | 1:14.0 36.7 11-13 |
| 11 | 25.12.25 불양 | 3 소노다 | 1230 우다 | 1:22.7 41.2 5-4-2-1 |
| 12 | 25.12.18 양 | 5 소노다 | 1,400 우다 | 1:33.8 41.1 4-4-3-3 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.10.11 양 | 9 도쿄 | 1800좌잔디 | 1:51.1 35.2 7-7-7 |
| 2 | 25.12.04 양 | 11 소노다 | 820 우다 | 54.1 38.5 12-12 |
| 3 | 25.11.13 초중 | 5 소노다 | 820 우다 | 52.8 38.2 6-4 |
| 4 | 25.09.14 초중 | 9 나카야마 | 1800우다 | 1:57.2 41.2 7-7-7-8 |
| 5 | 25.12.11 양 | 2 소노다 | 820 우다 | 52.5 37.6 2-2 |
| 6 | 25.11.24 양 | 16 도쿄 | 1400좌잔디 | 1:23.6 33.9 18-18 |
| 7 | 25.09.27 양 | 13 한신 | 1600우잔디 | 1:36.5 37.0 1-1 |
| 8 | 25.12.17 양 | 3 소노다 | 820 우다 | 52.0 37.2 5-5 |
| 9 | 25.12.17 양 | 취소소노다 | 820 우다 | - |
| 10 | 25.11.16 양 | 13 교토 | 1,400 우다 | 1:27.2 39.1 10-10 |
| 11 | 25.12.02 양 | 8 소노다 | 1,400 우다 | 1:34.2 41.1 12-12-12-10 |
| 12 | 25.11.25 중 | 2 소노다 | 1,400 우다 | 1:34.9 40.8 6-5-3-3 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 사사세(소노다) | 7 | 9 | 9 | 114 | 139 | 11.5% | 18.0% | 10,267,000 |
| 2 | 타케무라타츠(니시와키) | 3 | 16 | 13 | 111 | 143 | 13.3% | 22.4% | 16,800,000 |
| 3 | 이시도쿄(니시와키) | 7 | 5 | 14 | 135 | 161 | 7.5% | 16.1% | 11,575,000 |
| 4 | 코마키타(소노다) | 73 | 38 | 21 | 102 | 234 | 47.4% | 56.4% | 126,672,500 |
| 5 | 히로세와타루(소노다) | 41 | 34 | 34 | 140 | 249 | 30.1% | 43.8% | 82,530,000 |
| 6 | 스기우라켄(소노다) | 9 | 5 | 9 | 68 | 91 | 15.4% | 25.3% | 15,875,000 |
| 7 | 코타니슈우(소노다) | 2 | 8 | 6 | 117 | 133 | 7.5% | 12.0% | 7,215,000 |
| 8 | 코타니테츠(소노다) | 18 | 23 | 26 | 158 | 225 | 18.2% | 29.8% | 38,440,000 |
| 9 | 시오즈리(니시와키) | 5 | 9 | 9 | 126 | 149 | 9.4% | 15.4% | 9,819,000 |
| 10 | 타노유타카(소노다) | 15 | 24 | 21 | 162 | 222 | 17.6% | 27.0% | 41,720,000 |
| 11 | 야마모토사키(니시와키) | 20 | 12 | 17 | 121 | 170 | 18.8% | 28.8% | 31,422,000 |
| 12 | 오오야마신(소노다) | 10 | 12 | 9 | 128 | 159 | 13.8% | 19.5% | 22,498,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | | | | ◯ | | | |
| 2 | | ◯ | | | | △ | |
| 3 | | | △ | | | | |
| 4 | Ⓞ | | | ▲ | Ⓞ | Ⓞ | |
| 5 | ▲ | ▲ | ◯ | △ | | | |
| 6 | | | | Ⓞ | | | |
| 7 | | | Ⓞ | | | ▲ | |
| 8 | △ | | | | | | ◯ |
| 9 | | | ▲ | | △ | | Ⓞ |
| 10 | | Ⓞ | | | ▲ | | ▲ |
| 11 | ◯ | | | | | ◯ | △ |
| 12 | | △ | | | ◯ | | |