[나고야 3R] 2026년 01월 28일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 1 6 4 12 11 3 9 2 5 8 10 7
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 550,000엔
- 2위
- 193,000엔
- 3위
- 110,000엔
- 4위
- 83,000엔
- 5위
- 55,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 아이퍼제트 | 4수 |
| 2 | 엔듀로 | 4수 |
| 3 | 마사하야모브 | 4수 |
| 4 | 피날펠리스 | 암4 |
| 5 | 오일맨 | 수 7 |
| 6 | 코인어플레이즈 | 암4 |
| 7 | 지티네주 | 암4 |
| 8 | 베르두피유 | 암4 |
| 9 | 비러브드위치 | 암4 |
| 10 | 에드히건 | 암수 5 |
| 11 | 일본필로케이 | 암수 5 |
| 12 | 하루노우미 | 암4 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 65 | 42 | 39 | 39 |
| 45 | 33 | - | - |
| 43 | 26 | 43 | 43 |
| 47 | 34 | 47 | 47 |
| 41 | 27 | 51 | 56 |
| 58 | 38 | 38 | 38 |
| 36 | 12 | 32 | 32 |
| 59 | 30 | 34 | 34 |
| 58 | 30 | 58 | 58 |
| 32 | 9 | 32 | 32 |
| 31 | 24 | 43 | 45 |
| 49 | 32 | 49 | 49 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| アイファージェット | ○ | | △ | ◎ |
名古屋1500良
73
-6
9
|
| エンデューロ | … | | … | … |
水沢1300稍
60
1
3
|
| マサハヤモーブ | △ | | △ | … |
名古屋1500良
67
-4
2
|
| フィナルフェリス | △ | | ○ | ○ |
名古屋1400良
66
-1
-2
|
| オイルマン | … | | … | △ |
名古屋1400良
68
-2
1
|
| コインアフレーズ | △ | | △ | ▲ |
名古屋1400良
74
0
4
|
| ジーティーネージュ | … | | … | … |
名古屋1500良
65
-11
6
|
| ベールドゥフィーユ | … | | … | … |
名古屋1500良
65
-16
11
|
| ビーラブドウィッチ | ◎ | | ◎ | △ |
名古屋1400良
72
-1
4
|
| エドヒガン | … | | … | … |
名古屋1400良
63
-1
-5
|
| ニホンピロケイ | … | | … | … |
名古屋1400良
73
3
0
|
| ハルノウミ | ▲ | | ▲ | △ |
名古屋920良
71
-5
8
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 88(4) | 89(4) | 90(2) | 89 |
| *(0) | *(0) | *(0) | * |
| 81(4) | 79(3) | 83(3) | 81 |
| 90(5) | 94(4) | 87(3) | 90 |
| 84(5) | 84(5) | 82(5) | 83 |
| 90(4) | 89(3) | 90(3) | 90 |
| 84(5) | 80(5) | 82(5) | 82 |
| 84(5) | 85(5) | 82(5) | 84 |
| 89(5) | 81(5) | 87(5) | 86 |
| 76(5) | 68(5) | 75(5) | 73 |
| 81(5) | 85(5) | 84(5) | 83 |
| 86(5) | 92(3) | 88(3) | 89 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1400m | 전체 다 1500m | 전체 다 1600m |
|---|
| 한신 1.27.4 57.0 | 나고 1.38.1 57.0 | |
| 모리 1.29.6 56.0 | | |
| 나고 1.32.2 57.0 | 나고 1.38.0 57.0 | |
| 나고 1.30.8 55.0 | 나고 1.37.4 55.0 | |
| 도쿄 1.27.6 56.0 | 나고 1.36.6 56.0 | |
| 나고 1.32.0 55.0 | 나고 1.38.2 55.0 | |
| 도쿄 1.31.1 55.0 | 나고 1.38.8 55.0 | 도쿄 1.41.9 52.0 |
| 나고 1.33.3 55.0 | 나고 1.38.6 55.0 | |
| 도쿄 1.30.9 55.0 | 나고 1.36.5 55.0 | |
| 나고 1.32.5 55.0 | 나고 1.39.0 55.0 | |
| 교토 1.27.2 55.0 | 나고 1.36.3 54.0 | |
| 나고 1.32.2 53.0 | 나고 1.37.4 55.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.15 양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:38.2 39.6 1-1-1-1 |
| 2 | 25.11.25 초중 | 6미즈사와 | 1300우다 | 1:25.0 40.2 7-7-7-7 |
| 3 | 26.01.15 양 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 40.3 2-2-2-4 |
| 4 | 26.01.15 양 | 9 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.4 40.4 10-8-8-8 |
| 5 | 26.01.15 양 | 7 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.0 39.9 8-10-9-9 |
| 6 | 26.01.14 양 | 3 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.0 39.6 2-2-2-1 |
| 7 | 26.01.15 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 39.5 8-7-9-7 |
| 8 | 26.01.15 양 | 9 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 39.0 11-11-11-11 |
| 9 | 26.01.15 양 | 6 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.4 39.6 7-3-5-3 |
| 10 | 26.01.15 양 | 11 나고야 | 1,400 우다 | 1:34.0 40.8 9-9-10-10 |
| 11 | 26.01.13 양 | 1 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.1 40.0 2-3-2-2 |
| 12 | 26.01.16 양 | 12 나고야 | 920 우다 | 57.5 36.8 10-12 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.12.18 초중 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:38.1 38.9 2-2-1-1 |
| 2 | 25.11.17 초중 | 7 모리오카 | 1400좌다 | 1:29.6 40.6 2-3 |
| 3 | 26.01.02 양 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:38.0 39.5 6-6-5-4 |
| 4 | 26.01.02 양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:37.6 40.2 7-5-6-3 |
| 5 | 26.01.04 양 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:38.0 40.2 10-8-7-10 |
| 6 | 26.01.02 양 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:38.8 39.0 2-2-2-2 |
| 7 | 26.01.04 양 | 9 나고야 | 1500우다 | 1:38.8 41.3 4-4-5-5 |
| 8 | 26.01.04 양 | 10 나고야 | 1500우다 | 1:38.8 40.9 7-7-9-7 |
| 9 | 26.01.02 양 | 4 나고야 | 1500우다 | 1:37.7 40.4 6-5-5-5 |
| 10 | 25.12.23 중 | 6 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.5 39.5 6-7-6-6 |
| 11 | 26.01.01 양 | 11 나고야 | 1500우다 | 1:41.3 43.7 1-1-2-7 |
| 12 | 26.01.02 양 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:37.4 39.4 1-1-1-1 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.09.18 양 | 4 나고야 | 1500우다 | 1:38.9 40.2 8-6-9-5 |
| 2 | 25.11.10 초중 | 3 모리오카 | 1200좌다 | 1:15.4 38.7 3-3 |
| 3 | 25.12.19 초중 | 5 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.2 40.3 1-1-1-2 |
| 4 | 25.12.19 초중 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:37.4 40.5 7-4-5-2 |
| 5 | 25.12.23 중 | 10 나고야 | 1500우다 | 1:38.9 39.9 11-11-11-11 |
| 6 | 25.12.19 초중 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:38.2 39.8 8-7-7-4 |
| 7 | 25.12.22 중 | 12 나고야 | 1700우다 | 2:01.2 49.1 3-4-10-12 |
| 8 | 25.12.18 초중 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:38.6 39.5 7-9-6-4 |
| 9 | 25.12.22 중 | 4 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.5 40.0 8-4-6-3 |
| 10 | 25.12.09 양 | 11 나고야 | 1500우다 | 1:40.7 41.0 8-8-12-11 |
| 11 | 25.06.03 불양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:39.1 41.4 4-4-2-3 |
| 12 | 25.12.18 초중 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:38.5 40.0 3-2-2-1 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 이마이타카(나고야) | 39 | 34 | 27 | 158 | 258 | 28.3% | 38.8% | 59,277,500 |
| 2 | 카키하라 쇼(나고야) | 1 | 4 | 4 | 44 | 53 | 9.4% | 17.0% | 2,688,000 |
| 3 | 오오하타미야(나고야) | 28 | 17 | 25 | 187 | 257 | 17.5% | 27.2% | 33,514,000 |
| 4 | 카토오사토시(나고야) | 43 | 43 | 30 | 173 | 289 | 29.8% | 40.1% | 77,369,000 |
| 5 | 키노아오이(나고야) | 16 | 22 | 34 | 174 | 246 | 15.4% | 29.3% | 30,445,000 |
| 6 | 마루노 마사루(나고야) | 39 | 34 | 41 | 189 | 303 | 24.1% | 37.6% | 46,850,000 |
| 7 | 야마다 쇼(나고야) | 5 | 7 | 11 | 99 | 122 | 9.8% | 18.9% | 10,883,000 |
| 8 | 토모모리 쇼(나고야) | 6 | 12 | 16 | 154 | 188 | 9.6% | 18.1% | 12,528,000 |
| 9 | 한노 마나부(나고야) | 5 | 4 | 14 | 128 | 151 | 6.0% | 15.2% | 7,799,000 |
| 10 | 니와카츠(나고야) | 4 | 9 | 13 | 148 | 174 | 7.5% | 14.9% | 9,963,000 |
| 11 | 오오하타 사토시 (나고야) | 24 | 28 | 23 | 222 | 297 | 17.5% | 25.3% | 32,534,000 |
| 12 | 모치즈키준(나고야) | 97 | 81 | 44 | 243 | 465 | 38.3% | 47.7% | 121,916,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | |
| 2 | ◯ | | | ▲ | | | |
| 3 | △ | | Ⓞ | | ▲ | ◯ | |
| 4 | | | | | | △ | |
| 5 | | Ⓞ | | | | | |
| 6 | Ⓞ | | ◯ | | Ⓞ | Ⓞ | |
| 7 | | | △ | | | | |
| 8 | | | | △ | | | ◯ |
| 9 | | △ | | | △ | ▲ | Ⓞ |
| 10 | | | | Ⓞ | ◯ | | ▲ |
| 11 | | | | | | | △ |
| 12 | | ◯ | | ◯ | | | |