[나고야 2R] 2026년 01월 28일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 9 6 2 5 3 12 10 1 7 4 11 8
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 550,000엔
- 2위
- 193,000엔
- 3위
- 110,000엔
- 4위
- 83,000엔
- 5위
- 55,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 아베닌마리아 | 암4 |
| 2 | 붕황산사르 | 4수 |
| 3 | 조텔푸지 | 암4 |
| 4 | 빨지팔 | 4수 |
| 5 | 바이마이셀프 | 4수 |
| 6 | 토모에고젠 | 암4 |
| 7 | 던스턴 안셈 | 암4 |
| 8 | 빅 피칸테 | 암수 5 |
| 9 | 디히터 리베 | 암4 |
| 10 | 지오파크코학 | 암4 |
| 11 | 업메이히메 | 암8 |
| 12 | 선라이즈런던 | 4수 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 54 | 24 | 15 | 36 |
| 76 | 34 | 20 | 42 |
| 39 | 24 | 20 | 39 |
| 65 | 33 | 65 | 37 |
| 64 | 38 | - | 44 |
| 64 | 50 | - | 35 |
| 49 | 14 | 13 | 30 |
| 50 | 16 | 32 | 50 |
| 40 | 36 | - | 40 |
| 43 | 23 | 37 | 29 |
| 45 | 22 | 50 | 52 |
| 52 | 13 | 14 | 21 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| アベニンマリア | △ | | △ | △ |
名古屋1400良
67
5
-7
|
| ホウオウサンサール | ○ | | ○ | △ |
名古屋1400良
72
-1
4
|
| ジョーテルプジ | ▲ | | ▲ | ○ |
名古屋1400良
68
-3
1
|
| パルジファル | △ | | … | … |
名古屋1500良
67
-6
4
|
| バイマイセルフ | ◎ | | ◎ | ◎ |
名古屋1500稍
76
-4
10
|
| トモエゴゼン | … | | … | △ |
名古屋1500良
67
-1
-0
|
| ダンストンアンセム | … | | … | … |
名古屋1500良
64
1
-6
|
| ビックピカンテ | … | | … | … |
名古屋1500良
59
-8
-1
|
| ディヒターリーベ | … | | △ | ▲ |
名古屋1500良
65
-4
0
|
| ジオパークコハク | △ | | … | … |
名古屋920良
68
4
-5
|
| アップメイヒメ | … | | △ | … |
名古屋1500良
62
-7
0
|
| サンライズロンドン | … | | … | … |
名古屋1400良
70
-9
9
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 83(4) | 81(2) | 83(3) | 82 |
| 91(3) | 85(1) | 89(2) | 88 |
| 86(5) | 83(3) | 81(5) | 83 |
| 80(5) | 76(5) | 82(5) | 79 |
| 89(5) | *(0) | 85(4) | 87 |
| 89(1) | *(0) | 89(1) | 89 |
| 78(3) | 81(1) | 78(2) | 79 |
| 81(5) | 87(5) | 80(5) | 83 |
| 90(2) | *(0) | 89(2) | 90 |
| 71(2) | 73(1) | 69(1) | 71 |
| 83(5) | 79(5) | 83(5) | 82 |
| 73(5) | 78(4) | 77(5) | 76 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1200m | 전체 다 1400m | 전체 다 1500m |
|---|
| 오이 1.14.6 54.0 | 나고 1.32.9 55.0 | 나고 1.38.7 55.0 |
| 나고 1.32.7 57.0 | 나고 1.38.1 57.0 |
| 나고 1.32.5 55.0 | 나고 1.38.2 55.0 |
| 카사 1.29.5 57.0 | 나고 1.38.6 57.0 |
| | 나고 1.37.6 57.0 |
| | 나고 1.38.6 55.0 |
| 몬베 1.16.5 54.0 | 나고 1.33.1 55.0 | 나고 1.39.1 55.0 |
| 나고 1.30.8 55.0 | 나고 1.37.1 54.0 |
| | 나고 1.38.0 55.0 |
| 후나 1.16.2 54.0 | 우라 1.31.7 54.0 | 나고 1.39.8 51.0 |
| 나고 1.30.2 54.0 | 나고 1.36.2 54.0 |
| 교토 1.16.1 56.0 | 나고 1.33.1 57.0 | 나고 1.40.1 55.0 |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.14 양 | 4 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.2 41.0 1-1-1-1 |
| 2 | 26.01.14 양 | 3 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.7 40.0 7-6-6-4 |
| 3 | 26.01.14 양 | 5 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.1 39.9 7-10-10-10 |
| 4 | 26.01.15 양 | 6 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 40.1 3-4-4-8 |
| 5 | 26.01.02 양 | 취소 나고야 | 1500우다 | - |
| 6 | 26.01.14 양 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:38.6 40.3 2-2-2-1 |
| 7 | 26.01.14 양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:39.1 40.9 1-1-1-2 |
| 8 | 26.01.15 양 | 11 나고야 | 1500우다 | 1:39.8 40.4 7-7-8-9 |
| 9 | 26.01.01 양 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 40.2 4-3-3-2 |
| 10 | 26.01.14 양 | 2 나고야 | 920 우다 | 58.0 38.0 7-5 |
| 11 | 26.01.15 양 | 8 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 39.8 10-9-7-9 |
| 12 | 26.01.13 양 | 1 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.2 39.4 9-7-6-3 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.02 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:38.7 42.5 1-2-1-5 |
| 2 | 26.01.02 양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:38.1 39.6 8-7-6-5 |
| 3 | 26.01.02 양 | 6 나고야 | 1500우다 | 1:38.4 41.1 4-4-4-4 |
| 4 | 26.01.02 양 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:38.6 40.0 10-10-10-9 |
| 5 | 25.12.19 초중 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:37.8 39.5 6-6-5-3 |
| 6 | 25.08.31 양 | 14 중경 | 1800좌다 | 1:58.5 41.6 16-15-10-14 |
| 7 | 26.01.05 양 | 10 나고야 | 920 우다 | 59.1 39.3 6-4 |
| 8 | 25.12.09 양 | 10 나고야 | 1500우다 | 1:40.0 41.3 11-11-10-10 |
| 9 | 25.11.20 양 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:38.0 39.9 3-3-3-1 |
| 10 | 26.01.05 양 | 5 나고야 | 920 우다 | 57.8 37.4 7-10 |
| 11 | 26.01.02 양 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:37.8 40.0 10-8-7-6 |
| 12 | 26.01.01 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:40.2 40.1 12-12-10-8 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.12.22 중 | 9 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.9 41.5 5-6-3-9 |
| 2 | 25.12.19 초중 | 4 나고야 | 1500우다 | 1:38.1 39.5 11-8-8-6 |
| 3 | 25.12.22 중 | 7 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.5 40.5 11-12-10-6 |
| 4 | 25.12.11 양 | 6 가사마쓰 | 1,400 우다 | 1:32.5 40.1 4-6-6-7 |
| 5 | 25.12.04 초중 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:37.6 39.7 8-7-5-2 |
| 6 | 25.06.28 양 | 9 오구라 | 1700우다 | 1:48.4 39.3 12-13-13-11 |
| 7 | 25.12.22 중 | 10 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.1 41.9 1-1-1-6 |
| 8 | 25.11.21 양 | 6 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.5 39.1 7-7-7-7 |
| 9 | - | - | - | - |
| 10 | 25.12.22 중 | 12 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.9 41.6 3-8-12-12 |
| 11 | 25.12.23 중 | 7 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.6 39.5 9-6-7-6 |
| 12 | 25.12.18 초중 | 9 나고야 | 1500우다 | 1:41.0 41.3 11-11-11-10 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 니와카츠(나고야) | 4 | 9 | 13 | 148 | 174 | 7.5% | 14.9% | 9,963,000 |
| 2 | 츠카모토마사시(나고야) | 67 | 69 | 71 | 261 | 468 | 29.1% | 44.2% | 110,900,000 |
| 3 | 야마다 쇼(나고야) | 5 | 7 | 11 | 99 | 122 | 9.8% | 18.9% | 10,883,000 |
| 4 | 오오하타미야(나고야) | 28 | 17 | 25 | 187 | 257 | 17.5% | 27.2% | 33,514,000 |
| 5 | 츠카모토료(카사마츠) | 11 | 16 | 16 | 200 | 243 | 11.1% | 17.7% | 16,636,000 |
| 6 | 카토오사토시(나고야) | 43 | 43 | 30 | 173 | 289 | 29.8% | 40.1% | 77,369,000 |
| 7 | 토모모리 쇼(나고야) | 6 | 12 | 16 | 154 | 188 | 9.6% | 18.1% | 12,528,000 |
| 8 | 후카사와 안즈(카사마츠) | 8 | 10 | 11 | 118 | 147 | 12.2% | 19.7% | 10,248,000 |
| 9 | 모치즈키준(나고야) | 97 | 81 | 44 | 243 | 465 | 38.3% | 47.7% | 121,916,000 |
| 10 | 마루노 마사루(나고야) | 39 | 34 | 41 | 189 | 303 | 24.1% | 37.6% | 46,850,000 |
| 11 | 키노아오이(나고야) | 16 | 22 | 34 | 174 | 246 | 15.4% | 29.3% | 30,445,000 |
| 12 | 오자키아키라(나고야) | 2 | 0 | 3 | 76 | 81 | 2.5% | 6.2% | 1,785,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | ▲ | △ | ▲ | | ◯ | | |
| 2 | Ⓞ | | | | | Ⓞ | |
| 3 | | | | ▲ | | | |
| 4 | △ | | | | ▲ | △ | |
| 5 | | | | △ | | | |
| 6 | | | △ | | | ◯ | |
| 7 | | | Ⓞ | Ⓞ | | | |
| 8 | | | | ◯ | △ | ▲ | ◯ |
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ | | | | Ⓞ |
| 10 | | | | | Ⓞ | | ▲ |
| 11 | | Ⓞ | | | | | △ |
| 12 | | ▲ | | | | | |