[나고야 12R] 2026년 01월 28일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 7 4 11 1 8 2 6 3 9 10 5
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 650,000엔
- 2위
- 228,000엔
- 3위
- 130,000엔
- 4위
- 98,000엔
- 5위
- 65,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 사노히로 | 세8 |
| 2 | 아미앵 | 암수 5 |
| 3 | 리스턴 | 수 여섯 |
| 4 | 엔젤 스노우 | 암수 5 |
| 5 | 학산 플래시 | 암수 5 |
| 6 | 카프지리브라 | 세9 |
| 7 | 에이싱가우디 | 4수 |
| 8 | 메이쇼사키가케 | 수 7 |
| 9 | 마르크파주 | 암6 |
| 10 | 올온플릭 | 암수 5 |
| 11 | 오라벨리타스 | 수 7 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 55 | 38 | - | 42 |
| 57 | 37 | 53 | 57 |
| 54 | 38 | 69 | 83 |
| 72 | 21 | - | 39 |
| 57 | 27 | 57 | 57 |
| 57 | 29 | 57 | 57 |
| 85 | 57 | 68 | 68 |
| 67 | 43 | 67 | 67 |
| 70 | 21 | 36 | 36 |
| 45 | 23 | 56 | 56 |
| 54 | 41 | 54 | 64 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| サノノヒーロー | △ | | △ | … |
名古屋1400稍
80
8
3
|
| アミアン | … | | ▲ | ○ |
名古屋1400稍
74
8
-3
|
| リストン | △ | | △ | ▲ |
名古屋1500稍
68
7
-9
|
| エンジェルスノー | … | | … | … |
名古屋1400稍
79
11
-1
|
| ハクサンフラッシュ | △ | | … | … |
名古屋920良
70
2
-2
|
| カフジリブラ | ○ | | △ | △ |
名古屋1500良
80
5
5
|
| エイシンガウディ | ◎ | | ○ | ◎ |
名古屋1700良
88
5
11
|
| メイショウサキガケ | … | | ◎ | △ |
名古屋1700良
73
-4
8
|
| マルクパージュ | … | | … | … |
名古屋1400良
71
6
-5
|
| オールオンフリーク | … | | … | … |
名古屋1400稍
73
10
-6
|
| オラヴェリタス | ▲ | | … | △ |
名古屋1700良
70
5
-5
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 96(5) | *(0) | 81(4) | 89 |
| 97(5) | 91(5) | 104(5) | 97 |
| 96(5) | 89(5) | 91(5) | 92 |
| 90(2) | *(0) | *(0) | 90 |
| 80(5) | 91(5) | 83(5) | 85 |
| 95(5) | 102(5) | 96(5) | 98 |
| 110(5) | 109(5) | 112(3) | 110 |
| 98(5) | 111(5) | 97(5) | 102 |
| 77(3) | 91(1) | 74(2) | 81 |
| 85(5) | 82(5) | 87(5) | 85 |
| 96(5) | 101(2) | 94(3) | 97 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1400m | 전체 다 1500m | 전체 다 1600m |
|---|
| 중경 1.24.3 53.0 | | 도쿄 1.39.0 56.0 |
| 나고 1.29.7 55.0 | 나고 1.36.0 55.0 | |
| 나고 1.29.5 57.0 | 나고 1.35.1 56.0 | 카사 1.43.5 56.0 |
| 한신 1.26.3 55.0 | | 고치 1.47.5 54.0 |
| 도쿄 1.27.7 55.0 | 나고 1.36.4 55.0 | |
| 모리 1.25.8 56.0 | 나고 1.35.8 56.0 | 모리 1.38.4 56.0 |
| 나고 1.35.7 57.0 | |
| 나고 1.30.2 56.0 | 나고 1.35.6 57.0 | 고치 1.48.8 56.0 |
| 한신 1.26.5 53.0 | 나고 1.38.4 55.0 | |
| 교토 1.30.0 54.0 | 나고 1.35.7 52.0 | |
| 중경 1.26.2 52.0 | 나고 1.36.9 57.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.03 초중 | 3 나고야 | 1,400 우다 | 1:30.5 39.4 8-7-4-4 |
| 2 | 26.01.03 초중 | 8 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.0 40.6 9-8-10-8 |
| 3 | 26.01.03 초중 | 12 나고야 | 1500우다 | 1:39.1 41.9 6-6-6-10 |
| 4 | 26.01.03 초중 | 4 나고야 | 1,400 우다 | 1:30.8 40.0 1-1-1-2 |
| 5 | 26.01.13 양 | 6 나고야 | 920 우다 | 57.8 37.7 4-5 |
| 6 | 26.01.15 양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:37.1 40.0 6-6-7-6 |
| 7 | 26.01.05 양 | 1 나고야 | 1700우다 | 1:50.3 39.4 2-2-2-1 |
| 8 | 26.01.15 양 | 3 나고야 | 1700우다 | 1:51.8 39.7 9-8-7-4 |
| 9 | 26.01.14 양 | 9 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.6 40.7 9-9-8-9 |
| 10 | 26.01.03 초중 | 11 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.3 41.0 5-6-7-10 |
| 11 | 26.01.15 양 | 6 나고야 | 1700우다 | 1:52.2 41.0 3-3-3-3 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.12.18 초중 | 8 나고야 | 1700우다 | 1:52.5 40.6 5-3-3-2 |
| 2 | 25.12.18 초중 | 11 나고야 | 1700우다 | 1:54.8 42.6 4-4-6-11 |
| 3 | 25.12.19 초중 | 8 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.3 40.1 5-5-4-4 |
| 4 | 25.12.18 초중 | 9 나고야 | 1700우다 | 1:53.6 41.8 2-2-2-4 |
| 5 | 26.01.01 양 | 7 나고야 | 920 우다 | 57.6 37.6 4-6 |
| 6 | 26.01.04 양 | 10 나고야 | 920 우다 | 57.8 36.8 9-11 |
| 7 | 25.12.24 불양 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:36.2 39.5 1-1-1-1 |
| 8 | 25.10.01 양 | 7 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.3 38.8 8-9-9-9 |
| 9 | 26.01.02 양 | 8 나고야 | 1700우다 | 1:55.6 44.6 5-5-6-7 |
| 10 | 25.12.22 중 | 11 나고야 | 1500우다 | 1:39.4 41.7 3-3-3-8 |
| 11 | 26.01.04 양 | 3 나고야 | 920 우다 | 56.5 36.6 2-2 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.11.20 양 | 9 나고야 | 1700우다 | 1:54.3 39.0 9-9-8-9 |
| 2 | 25.11.16 양 | 16 후쿠시마 | 2000우잔디 | 2:03.3 36.2 10-9-13-14 |
| 3 | 25.12.05 양 | 3 나고야 | 1700우다 | 1:52.2 40.6 6-6-5-5 |
| 4 | 25.09.21 초중 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:32.4 39.5 9-9-9-7 |
| 5 | 25.12.09 양 | 12 나고야 | 1500우다 | 1:37.7 39.9 8-9-9-10 |
| 6 | 25.12.19 초중 | 9 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.4 40.3 8-7-8-8 |
| 7 | 25.12.10 양 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:36.0 39.6 1-1-1-1 |
| 8 | 25.09.18 양 | 9 나고야 | 1700우다 | 1:54.8 41.6 12-12-10-8 |
| 9 | 25.12.04 초중 | 8 나고야 | 1500우다 | 1:38.4 40.7 5-6-5-6 |
| 10 | 25.12.05 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 40.6 5-5-8-6 |
| 11 | 25.12.22 중 | 2 나고야 | 1700우다 | 1:51.8 40.7 1-2-2-2 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 오가사 羚(나고야) | 12 | 14 | 21 | 238 | 285 | 9.1% | 16.5% | 18,427,500 |
| 2 | 츠카모토마사시(나고야) | 67 | 69 | 71 | 261 | 468 | 29.1% | 44.2% | 110,900,000 |
| 3 | 한노 마나부(나고야) | 5 | 4 | 14 | 128 | 151 | 6.0% | 15.2% | 7,799,000 |
| 4 | 키노아오이(나고야) | 16 | 22 | 34 | 174 | 246 | 15.4% | 29.3% | 30,445,000 |
| 5 | 토모모리 쇼(나고야) | 6 | 12 | 16 | 154 | 188 | 9.6% | 18.1% | 12,528,000 |
| 6 | 호소카와 사토시(나고야) | 33 | 25 | 22 | 278 | 358 | 16.2% | 22.3% | 52,564,000 |
| 7 | 모치즈키준(나고야) | 97 | 81 | 44 | 243 | 465 | 38.3% | 47.7% | 121,916,000 |
| 8 | 츠츠이이사무(가사마츠) | 48 | 38 | 27 | 142 | 255 | 33.7% | 44.3% | 46,239,000 |
| 9 | 츠카모토료(카사마츠) | 11 | 16 | 16 | 200 | 243 | 11.1% | 17.7% | 16,636,000 |
| 10 | 마루노 마사루(나고야) | 39 | 34 | 41 | 189 | 303 | 24.1% | 37.6% | 46,850,000 |
| 11 | 무라카미히로(나고야) | 19 | 24 | 21 | 156 | 220 | 19.5% | 29.1% | 27,894,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | △ | ▲ | | ▲ | | | |
| 2 | | | △ | | | | |
| 3 | | | | | | ▲ | |
| 4 | ◯ | | ▲ | Ⓞ | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | Ⓞ | | △ | | △ | |
| 7 | Ⓞ | ◯ | Ⓞ | | △ | Ⓞ | |
| 8 | ▲ | △ | | ◯ | ◯ | | Ⓞ |
| 9 | | | | | ▲ | | ◯ |
| 10 | | | | | Ⓞ | | ▲ |
| 11 | | | ◯ | | | ◯ | △ |