[나고야 11R] 2026년 01월 28일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 1 7 10 3 6 2 5 4 11 12 9 8
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 2,200,000엔
- 2위
- 770,000엔
- 3위
- 440,000엔
- 4위
- 330,000엔
- 5위
- 220,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 카틀레아 녹턴 | 암3 |
| 2 | 타마코롤린 | 암3 |
| 3 | 리버스 트리트 | 암3 |
| 4 | 블루코스모스 | 암3 |
| 5 | 하치하치로즈 | 암3 |
| 6 | 먼데이로우루우 | 암3 |
| 7 | 리틀 릴리이 | 암3 |
| 8 | 스마일플레이야 | 암3 |
| 9 | 골드 레터 | 암3 |
| 10 | 베리프라우드 | 암3 |
| 11 | 에이신이핀 | 암3 |
| 12 | 플뢰르두륜 | 암3 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 34 | 29 | 34 | 34 |
| 50 | 37 | 22 | 37 |
| 60 | 38 | 3 | - |
| 54 | 25 | - | 46 |
| 48 | 35 | 38 | 46 |
| 48 | 34 | - | 38 |
| 54 | 40 | 33 | 54 |
| 35 | 12 | - | 17 |
| 58 | 30 | 16 | 58 |
| 40 | 29 | 32 | 40 |
| 50 | 34 | - | 50 |
| 36 | 31 | 36 | 36 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| カトレアノクターン | … | | … | △ |
名古屋1700良
66
-17
14
|
| タマコロリン | … | | … | … |
名古屋1700良
45
-19
-2
|
| リバーストリート | △ | | … | △ |
笠松1400良
64
19
-21
|
| ブルーコスモス | … | | △ | … |
笠松1400良
62
9
-14
|
| ハチハチローズ | ▲ | | ◎ | ○ |
名古屋1400良
84
1
14
|
| マンデーロウリュウ | … | | … | … |
笠松1600良
64
-17
14
|
| リトルリリイ | ◎ | | ○ | ◎ |
名古屋1400良
83
8
5
|
| スマイルフレイヤ | … | | … | … |
名古屋1500良
55
-3
-10
|
| ゴールドレター | △ | | ▲ | … |
名古屋1400良
83
11
3
|
| ベリープラウド | … | | … | … |
名古屋1700良
55
-5
-8
|
| エイシンイーピン | ○ | | △ | ▲ |
名古屋1400良
78
9
-0
|
| フルールドゥリュン | △ | | △ | △ |
名古屋1700良
61
-18
11
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 84(3) | 89(1) | 86(3) | 86 |
| 76(2) | 68(1) | 68(1) | 71 |
| 87(3) | *(0) | 87(3) | 87 |
| 78(4) | 51(1) | 78(4) | 69 |
| 87(5) | 85(2) | 93(5) | 88 |
| 84(4) | *(0) | 84(4) | 84 |
| 97(5) | 88(1) | 94(5) | 93 |
| 71(1) | *(0) | 71(1) | 71 |
| 86(5) | 69(1) | 90(5) | 82 |
| 85(4) | 81(2) | 85(2) | 84 |
| 88(5) | *(0) | 87(5) | 88 |
| 91(4) | 87(2) | 91(4) | 90 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1600m | 전체 다 1700m | 전체 다 1800m |
|---|
| 나고 1.52.2 55.0 | |
| 나고 1.53.5 51.0 | 중경 2.02.6 55.0 |
| 몬베 1.45.2 55.0 | 몬베 1.56.2 55.0 | |
| 몬베 1.46.1 55.0 | 나고 1.56.0 55.0 | |
| 카사 1.46.9 55.0 | 나고 1.51.7 55.0 | |
| 카사 1.45.2 55.0 | | |
| 나고 1.52.3 55.0 | |
| | |
| 나고 1.54.2 55.0 | |
| 나고 1.52.2 55.0 | |
| | |
| 몬베 1.47.0 55.0 | 나고 1.51.9 55.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.04 양 | 1 나고야 | 1700우다 | 1:52.2 38.7 2-1-1-1 |
| 2 | 26.01.04 양 | 5 나고야 | 1700우다 | 1:53.5 39.5 6-7-7-5 |
| 3 | 25.12.30 양 | 10 가사마쓰 | 1,400 우다 | 1:31.5 42.3 5-5-5-9 |
| 4 | 26.01.21 양 | 2 가사마쓰 | 1,400 우다 | 1:31.9 41.4 1-1-1-1 |
| 5 | 26.01.04 양 | 4 나고야 | 1,400 우다 | 1:30.2 38.4 11-11-10-7 |
| 6 | 25.12.30 양 | 취소 가사마츠 | 1,400 우다 | - |
| 7 | 26.01.04 양 | 1 나고야 | 1,400 우다 | 1:29.5 38.6 7-5-5-2 |
| 8 | 26.01.15 양 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:40.4 41.3 2-2-2-4 |
| 9 | 26.01.04 양 | 5 나고야 | 1,400 우다 | 1:30.3 39.7 1-1-1-1 |
| 10 | 26.01.15 양 | 8 나고야 | 1700우다 | 1:53.3 40.9 3-3-3-3 |
| 11 | 26.01.04 양 | 7 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.3 40.2 5-7-6-6 |
| 12 | 26.01.15 양 | 7 나고야 | 1700우다 | 1:52.7 39.0 6-6-7-6 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.12.09 양 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:39.1 40.6 3-4-4-1 |
| 2 | 25.12.22 중 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:38.2 40.8 3-2-2-2 |
| 3 | 25.10.23 양 | 2 가사마쓰 | 1,400 우다 | 1:30.0 40.9 3-3-2-2 |
| 4 | 26.01.04 양 | 11 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.4 42.8 2-2-1-4 |
| 5 | 25.12.23 초중 | 3 나고야 | 1700우다 | 1:53.0 39.7 6-8-7-3 |
| 6 | 25.11.19 양 | 4 가사마쓰 | 1600우다 | 1:45.2 37.4 8-9-5-3 |
| 7 | 25.12.23 초중 | 2 나고야 | 1,400 우다 | 1:30.2 39.2 7-6-5-3 |
| 8 | 25.09.18 양 | 11 소노다 | 1,400 우다 | 1:37.2 44.6 11-11-11-11 |
| 9 | 25.12.10 양 | 9 나고야 | 1700우다 | 1:54.2 42.2 9-9-11-11 |
| 10 | 25.12.23 초중 | 2 나고야 | 1700우다 | 1:52.2 39.3 1-1-1-2 |
| 11 | 25.12.10 양 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:37.1 38.8 2-2-1-1 |
| 12 | 26.01.04 양 | 6 나고야 | 1,400 우다 | 1:31.1 40.0 8-8-7-7 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.11.26 양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:39.7 41.6 5-5-5-3 |
| 2 | 25.11.16 양 | 16 도쿄 | 1400좌잔디 | 1:23.6 35.9 7-7 |
| 3 | 25.10.07 양 | 1 가사마츠 | 1,400 우다 | 1:32.1 40.4 5-4-1-1 |
| 4 | 25.12.10 양 | 11 나고야 | 1700우다 | 1:56.0 46.5 1-1-2-8 |
| 5 | 25.12.10 양 | 4 나고야 | 1700우다 | 1:51.7 40.1 8-8-8-4 |
| 6 | 25.10.30 양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:38.3 40.6 9-10-9-7 |
| 7 | 25.12.10 양 | 6 나고야 | 1700우다 | 1:52.3 40.7 11-11-9-5 |
| 8 | 25.08.20 양 | 5 소노다 | 1,400 우다 | 1:36.0 40.3 2-2-4-4 |
| 9 | 25.11.21 양 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:39.3 41.9 1-2-1-4 |
| 10 | 25.12.10 양 | 3 나고야 | 1500우다 | 1:38.0 39.5 5-5-5-5 |
| 11 | 25.11.12 초중 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:38.6 40.7 2-2-5-6 |
| 12 | 25.12.10 양 | 5 나고야 | 1700우다 | 1:51.9 40.0 10-9-10-10 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 이마이타카(나고야) | 39 | 34 | 27 | 158 | 258 | 28.3% | 38.8% | 59,277,500 |
| 2 | 오오하타 사토시 (나고야) | 24 | 28 | 23 | 222 | 297 | 17.5% | 25.3% | 32,534,000 |
| 3 | 츠츠이이사무(가사마츠) | 48 | 38 | 27 | 142 | 255 | 33.7% | 44.3% | 46,239,000 |
| 4 | 모치즈키준(나고야) | 97 | 81 | 44 | 243 | 465 | 38.3% | 47.7% | 121,916,000 |
| 5 | 와타나베 류(가사마츠) | 40 | 28 | 25 | 77 | 170 | 40.0% | 54.7% | 45,448,000 |
| 6 | 호소카와 사토시(나고야) | 33 | 25 | 22 | 278 | 358 | 16.2% | 22.3% | 52,564,000 |
| 7 | 오가사 羚(나고야) | 12 | 14 | 21 | 238 | 285 | 9.1% | 16.5% | 18,427,500 |
| 8 | 카토오사토시(나고야) | 43 | 43 | 30 | 173 | 289 | 29.8% | 40.1% | 77,369,000 |
| 9 | 토모모리 쇼(나고야) | 6 | 12 | 16 | 154 | 188 | 9.6% | 18.1% | 12,528,000 |
| 10 | 마루노 마사루(나고야) | 39 | 34 | 41 | 189 | 303 | 24.1% | 37.6% | 46,850,000 |
| 11 | 츠카모토마사시(나고야) | 67 | 69 | 71 | 261 | 468 | 29.1% | 44.2% | 110,900,000 |
| 12 | 니와카츠(나고야) | 4 | 9 | 13 | 148 | 174 | 7.5% | 14.9% | 9,963,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | | ▲ | △ | ◯ | | | |
| 2 | | Ⓞ | Ⓞ | | | | |
| 3 | ▲ | | | | ▲ | | |
| 4 | △ | | ◯ | | | ◯ | |
| 5 | | | | △ | | ▲ | |
| 6 | ◯ | | | Ⓞ | | | |
| 7 | | | | | | △ | |
| 8 | | △ | | | | | ◯ |
| 9 | | ◯ | ▲ | | △ | | Ⓞ |
| 10 | Ⓞ | | | ▲ | Ⓞ | Ⓞ | ▲ |
| 11 | | | | | | | △ |
| 12 | | | | | ◯ | | |