[히메지 10R] 2026년 01월 28일 ()

10R

15:15 출발다1,400m
앙그레캄상 B21
서러브레드 계열 4세이상

경마정보창고

5
9
7
6
4
예상가 A
예상가 B
2 6 5 4 9 1 7 8 3
AI
영감마번
도망
선행
선입
추입
순위상금
1
1,300,000
2
520,000
3
325,000
4
195,000
5
130,000

출주마

마번마명나이
1이슬라 아주르세5
2셋팅선4수
3토센오리진수9
4체리러시안수 여섯
5메이쇼코호쿠세9
6키이치오탐수 여섯
7업프암4
8프린세스 나이트암수 5
9비나칸토암6

CH Ai 지수

최고5경주
평균
거리코스
51275949
50425042
47554-6
624962-
59447667
534557-
48294129
69769-
664173-

속도 지수

SP선행뒷힘평균조정최대
イスラアズール 園田1400良 74 1 0
セッティングサン 園田1400良 82 3 7
トーセンオリジン 姫路1400良 40 -0 -25
チェリーロシアン 園田1400稍 72 -1 0
メイショウコホク 園田1400良 80 3 4
キイチオータム 園田1400良 82 -3 14
アップップ 園田1400良 67 5 -11
プリンセスナイト 園田1700良 43 12 -37
ビナカントー 園田1400良 76 -0 3

수분 지수

최근
지수
거리
지수
주로
지수
종합
지수
76(5)79(5)78(5)78
82(5)90(5)83(5)85
49(5)56(3)53(5)53
93(5)92(5)103(5)96
96(5)96(5)88(5)93
93(5)98(5)91(5)94
79(5)77(5)75(5)77
59(5)70(2)47(2)59
91(5)92(5)91(5)91

출주마 거리별 최고기록

전체
1230m
전체
1400m
전체
1500m
소노 1.21.4 57.0소노 1.31.2 56.0
소노 1.31.7 57.0
소노 1.23.9 58.0카사 1.29.3 56.0
소노 1.30.6 57.0
중경 1.25.7 57.0
소노 1.23.4 55.0소노 1.31.0 55.0
소노 1.20.3 54.0소노 1.32.5 54.0
소노 1.22.4 55.0모리 1.25.6 54.0
한신 1.26.9 52.0카나 1.35.9 54.0

최근 출전

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
126.01.13 양7 소노다1,400 우다1:33.3 40.6 3-3-4-4
226.01.08 양3 소노다1,400 우다1:31.9 40.0 2-2-2-3
326.01.21 양11히메지1,400 우다1:38.0 42.3 11-11-11-11
425.10.08 초중6 소노다1,400 우다1:33.7 40.7 5-5-6-6
526.01.08 양4 소노다1,400 우다1:32.1 40.1 3-3-3-2
625.12.31 양3 소노다1,400 우다1:31.7 39.0 3-3-3-3
726.01.08 양9 소노다1,400 우다1:34.1 41.5 4-4-6-7
826.01.07 양10 소노다1700우다2:00.0 44.5 3-3-6-7
926.01.08 양6 소노다1,400 우다1:32.5 39.8 7-7-7-6

전 전 경주

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
126.01.03 양12 소노다1,400 우다1:35.0 42.8 6-6-11-12
225.11.04 초중1 소노다1,400 우다1:31.7 38.5 8-8-4-5
326.01.08 양10 소노다1,400 우다1:35.4 40.4 10-10-10-10
425.09.12 불양10 소노다1,400 우다1:32.7 40.2 10-10-10-10
525.12.23 초중2 소노다1,400 우다1:31.5 38.9 4-4-4-3
625.12.09 양3 소노다1870우다2:06.9 40.9 1-1-1-2
725.12.24 불양3 소노다1230 우다1:20.9 40.3 6-5-6-7
825.12.25 불양11 소노다1230 우다1:22.4 40.7 11-11-12-11
925.12.17 양6 소노다1,400 우다1:32.5 40.8 7-7-6-6

3전 경주

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
125.12.25 불양8 소노다1230 우다1:21.4 40.1 10-9-11-12
225.10.10 양7 소노다1700우다1:55.4 42.0 5-5-5-6
325.12.24 불양9 소노다1700우다1:57.6 39.8 9-9-9-9
425.07.30 양3 소노다1,400 우다1:31.3 39.8 5-5-3-4
525.12.04 양3 소노다1,400 우다1:32.3 39.7 7-7-7-5
625.11.04 초중2 소노다1,400 우다1:31.7 38.6 6-6-2-2
725.12.03 양8 소노다1230 우다1:22.1 40.3 4-2-2-2
825.12.04 양9 소노다1230 우다1:23.1 39.4 10-10-10-9
925.06.25 초중6 소노다1,400 우다1:33.4 41.8 2-2-2-3

승마 기수 전 전적

마번기수(소속)1착2착3착4착이상출주횟수복승률삼복승률획득상금
1오오야마신(소노다)1012912815913.8%19.5%22,498,000
2요시무라사토시(소노다)66473813528639.5%52.8%165,435,000
3이시도쿄(니시와키)75141351617.5%16.1%11,575,000
4타노유타카(소노다)15242116222217.6%27.0%41,720,000
5야마모토사키(니시와키)20121712117018.8%28.8%31,422,000
6히로세와타루(소노다)41343414024930.1%43.8%82,530,000
7야마모토후토시(니시와키)12988111019.1%26.4%13,080,000
8나가오츠바사(니시와키)5548610010.0%14.0%7,302,000
9시모하라오사무26332814923625.0%36.9%82,005,000

마필 종합평가

마번종합상승도선행추입기수조련사혈통
1
2
3
4
5
6
7
8
9