[나고야 1R] 2026년 01월 28일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 6 3 4 10 12 8 11 5 9 2 1 7
- AI
- 영감마번
순위상금- 1위
- 550,000엔
- 2위
- 193,000엔
- 3위
- 110,000엔
- 4위
- 83,000엔
- 5위
- 55,000엔
출주마
| 마번 | 마명 | 나이 |
|---|
| 1 | 리코크 루세이더 | 암수 5 |
| 2 | 푸크일란 | 4수 |
| 3 | 엑메노폴리스 | 4수 |
| 4 | 오레노나오미 | 암4 |
| 5 | 에스트솔 | 암4 |
| 6 | 드림 트립 | 암4 |
| 7 | 플라워 레전드 | 암수 5 |
| 8 | 캔디리본 | 암4 |
| 9 | 메이쇼오타자와코 | 암4 |
| 10 | 갓핑거 | 4수 |
| 11 | 아그네스 | 암4 |
| 12 | 야타글라스마히나 | 세5 |
CH Ai 지수
| 최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
|---|
| 43 | 14 | 37 | 43 |
| 35 | 23 | 34 | 27 |
| 43 | 37 | 34 | 43 |
| 60 | 54 | 59 | 38 |
| 37 | 25 | 37 | 33 |
| 48 | 45 | 46 | 48 |
| 27 | 13 | 17 | 17 |
| 69 | 10 | 28 | 28 |
| 39 | 17 | 18 | -4 |
| 39 | 26 | 35 | 35 |
| 33 | 19 | 33 | 33 |
| 39 | 22 | 35 | 39 |
속도 지수
| SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
|---|
| リコークルセーダー | … | | … | … |
名古屋1400良
56
2
-16
|
| フークイーラン | △ | | △ | … |
名古屋920良
70
-1
1
|
| エクメノポリス | ○ | | △ | ▲ |
名古屋1500良
67
1
-3
|
| オレノナオミ | △ | | ○ | ○ |
名古屋1500良
63
14
-20
|
| エストソール | △ | | … | △ |
名古屋920良
67
-3
0
|
| ドリームトリップ | ◎ | | ▲ | ◎ |
名古屋1700重
72
5
-3
|
| フラワーレジェンド | … | | … | … |
名古屋1500良
54
2
-18
|
| キャンディリボン | … | | … | … |
名古屋1400良
66
2
-6
|
| メイショウタザワコ | … | | … | … |
名古屋1500良
41
9
-39
|
| ゴッドフィンガー | … | | △ | △ |
名古屋1500良
66
-9
5
|
| アグネス | … | | … | … |
名古屋1400良
66
4
-8
|
| ヤタガラスマヒナ | ▲ | | ◎ | △ |
名古屋1400良
68
-2
0
|
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
|---|
| 68(5) | 68(5) | 68(5) | 68 |
| 79(1) | 79(1) | 79(1) | 79 |
| 80(2) | 81(2) | 84(1) | 82 |
| 90(1) | 90(1) | 90(1) | 90 |
| 82(5) | 79(5) | 79(5) | 80 |
| 98(4) | 98(3) | 100(2) | 99 |
| 69(1) | 69(1) | 69(1) | 69 |
| 64(5) | 66(5) | 72(5) | 67 |
| 49(1) | 49(1) | 49(1) | 49 |
| 82(5) | 80(5) | 79(5) | 80 |
| 75(5) | 69(5) | 67(5) | 70 |
| 81(5) | 77(5) | 78(5) | 79 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1400m | 전체 다 1500m | 전체 다 1600m |
|---|
| 나고 1.30.7 53.0 | 나고 1.38.5 55.0 | |
| 카나 1.30.8 57.0 | 카나 1.38.3 57.0 | |
| 나고 1.38.7 55.0 | 도쿄 1.40.6 56.0 |
| 교토 1.28.1 55.0 | 카나 1.35.6 53.0 | |
| 나고 1.32.7 55.0 | 나고 1.39.0 55.0 | |
| 나고 1.37.1 54.0 | |
| 나고 1.40.6 55.0 | 몬베 1.47.9 55.0 |
| 나고 1.33.5 55.0 | 나고 1.39.2 55.0 | |
| 카나 1.30.8 55.0 | 카나 1.40.0 55.0 | |
| 나고 1.32.6 57.0 | 나고 1.38.5 57.0 | |
| 나고 1.33.4 55.0 | 나고 1.38.7 55.0 | |
| 나고 1.31.4 56.0 | 나고 1.37.0 55.0 | |
최근 출전
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.14 양 | 10 나고야 | 1,400 우다 | 1:35.2 42.1 10-8-9-8 |
| 2 | 26.01.14 양 | 7 나고야 | 920 우다 | 58.2 37.8 9-6 |
| 3 | 26.01.14 양 | 2 나고야 | 1500우다 | 1:38.7 40.6 2-2-2-1 |
| 4 | 26.01.02 양 | 5 나고야 | 1500우다 | 1:38.5 41.6 8-8-9-8 |
| 5 | 26.01.14 양 | 6 나고야 | 920 우다 | 58.2 37.5 12-11 |
| 6 | 25.04.10 중 | 4 나고야 | 1700우다 | 1:51.3 40.4 3-2-2-3 |
| 7 | 26.01.02 양 | 12 나고야 | 1500우다 | 1:40.6 42.1 11-8-9-11 |
| 8 | 26.01.14 양 | 7 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.5 40.9 6-4-5-5 |
| 9 | 26.01.02 양 | 11 나고야 | 1500우다 | 1:42.6 44.3 8-9-11-11 |
| 10 | 26.01.14 양 | 4 나고야 | 1500우다 | 1:39.2 40.0 5-10-10-6 |
| 11 | 26.01.14 양 | 6 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.4 41.1 1-1-1-3 |
| 12 | 26.01.14 양 | 5 나고야 | 1,400 우다 | 1:33.4 40.4 6-8-8-5 |
전 전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 26.01.02 양 | 11 나고야 | 1500우다 | 1:40.3 41.6 9-11-11-10 |
| 2 | 26.01.02 양 | 9 나고야 | 1500우다 | 1:39.6 41.5 5-7-8-9 |
| 3 | 26.01.01 양 | 1 나고야 | 920 우다 | 57.0 36.8 3-1 |
| 4 | 25.06.03 불양 | 5 가나자와 | 1500우다 | 1:35.6 38.9 8-7-5-5 |
| 5 | 26.01.02 양 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 40.9 11-11-8-7 |
| 6 | 25.03.13 중 | 4 나고야 | 1500우다 | 1:37.6 39.3 5-6-6-4 |
| 7 | 25.12.19 초중 | 제외 나고야 | 1,400 우다 | - |
| 8 | 25.12.23 초중 | 5 나고야 | 920 우다 | 57.9 38.4 2-3 |
| 9 | 25.12.14 불양 | 6 가나자와 | 1,400 우다 | 1:31.4 41.1 2-2-4-5 |
| 10 | 26.01.02 양 | 10 나고야 | 1500우다 | 1:40.6 42.0 6-6-8-5 |
| 11 | 26.01.02 양 | 10 나고야 | 1500우다 | 1:41.7 44.6 1-1-1-8 |
| 12 | 26.01.02 양 | 4 나고야 | 1500우다 | 1:39.5 40.6 9-10-10-8 |
3전 경주
| 마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
|---|
| 1 | 25.12.22 중 | 9 나고야 | 1700우다 | 1:54.7 41.7 12-12-12-10 |
| 2 | 25.12.15 불양 | 6 가나자와 | 1500우다 | 1:39.5 41.0 6-6-5-6 |
| 3 | 25.12.18 중 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:39.4 40.3 9-11-10-10 |
| 4 | 25.04.27 양 | 8 교토 | 1,200우다 | 1:14.4 37.0 10-10 |
| 5 | 25.12.19 초중 | 7 나고야 | 1500우다 | 1:39.0 41.2 2-2-2-4 |
| 6 | 25.02.12 양 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:37.4 38.4 2-2-2-1 |
| 7 | 25.11.13 초중 | 7 문별 | 1,200우다 | 1:17.3 37.8 10-9 |
| 8 | 25.11.07 양 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:39.2 42.2 3-3-1-1 |
| 9 | 25.12.01 초중 | 3 가나자와 | 1500우다 | 1:40.0 43.0 4-4-3-3 |
| 10 | 25.12.19 초중 | 6 나고야 | 1500우다 | 1:38.8 40.6 7-7-6-3 |
| 11 | 25.12.18 초중 | 1 나고야 | 1500우다 | 1:38.7 40.4 2-2-2-1 |
| 12 | 25.12.22 중 | 6 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.0 40.0 9-9-9-9 |
승마 기수 전 전적
| 마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
|---|
| 1 | 호소카와 사토시(나고야) | 33 | 25 | 22 | 278 | 358 | 16.2% | 22.3% | 52,564,000 |
| 2 | 토모모리 쇼(나고야) | 6 | 12 | 16 | 154 | 188 | 9.6% | 18.1% | 12,528,000 |
| 3 | 모치즈키준(나고야) | 97 | 81 | 44 | 243 | 465 | 38.3% | 47.7% | 121,916,000 |
| 4 | 오가사 羚(나고야) | 12 | 14 | 21 | 238 | 285 | 9.1% | 16.5% | 18,427,500 |
| 5 | 카토오사토시(나고야) | 5 | 5 | 5 | 145 | 160 | 6.2% | 9.4% | 6,381,000 |
| 6 | 이마이타카(나고야) | 39 | 34 | 27 | 158 | 258 | 28.3% | 38.8% | 59,277,500 |
| 7 | 카토오토시(나고야) | 1 | 0 | 2 | 96 | 99 | 1.0% | 3.0% | 1,451,000 |
| 8 | 야마다 쇼(나고야) | 5 | 7 | 11 | 99 | 122 | 9.8% | 18.9% | 10,883,000 |
| 9 | 니와카츠(나고야) | 4 | 9 | 13 | 148 | 174 | 7.5% | 14.9% | 9,963,000 |
| 10 | 무라카미히로(나고야) | 19 | 24 | 21 | 156 | 220 | 19.5% | 29.1% | 27,894,000 |
| 11 | 히가시카와신(카사마츠) | 15 | 20 | 20 | 169 | 224 | 15.6% | 24.6% | 21,039,000 |
| 12 | 오오하타 사토시 (나고야) | 24 | 28 | 23 | 222 | 297 | 17.5% | 25.3% | 32,534,000 |
마필 종합평가
| 마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
|---|
| 1 | | | | | | △ | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | ◯ | ▲ | | | | | |
| 5 | | | ▲ | | ◯ | | |
| 6 | Ⓞ | | | ◯ | | Ⓞ | |
| 7 | △ | | | Ⓞ | | ◯ | |
| 8 | | Ⓞ | ◯ | | | | ◯ |
| 9 | ▲ | | △ | △ | Ⓞ | ▲ | Ⓞ |
| 10 | | △ | | ▲ | ▲ | | ▲ |
| 11 | | | Ⓞ | | △ | | △ |
| 12 | | ◯ | | | | | |