[사가 3R] 2025년 10월 12일 ()

3R

16:25 출발다1,400m
C2-21조 C2
서러브레드계열일반

경마정보창고

7
6
11
2
12
예상가 A
예상가 B
7 6 11 2 1 12 8 9 4 5 3 10
AI
7 1 3 12 8
영감마번
도망
선행
선입
추입
순위상금
1
400,000
2
128,000
3
72,000
4
48,000
5
32,000

출주마

마번마명나이
1케임브리지 나이트수 셋
2타가노플레밍암4
3코스모찬티암3
4나이스 잭스수 셋
5컴뱃 유라너스암4
6애스콧로망수 셋
7라스트 프린세스암3
8스페셜 데이즈수 셋
9메이쇼오포와로암4
10유키노마리나암3
11패트리어티즘암3
12타마산하샤수 셋

CH Ai 지수

최고5경주
평균
거리코스
2013920
20142023
17-21717
2442424
2783426
65342340
37373737
1781717
20135620
2721515
44112020
11-1011

속도 지수

SP선행뒷힘평균조정최대
48.25753534559
50.25854515458
43.86143424850
47.95657474852
47.65951455549
58.85766615771
61.07353636563
47.95152504860
49.56742505456
44.45452435048
50.56250505553
43.54563464349

수분 지수

최근
지수
거리
지수
주로
지수
종합
지수
85(5)75(2)93(2)84
80(5)78(5)74(5)77
67(5)65(5)71(5)68
73(5)75(5)68(4)72
78(5)79(5)71(3)76
97(4)87(2)89(2)91
107(1)107(1)*(0)107
79(5)71(3)94(2)81
79(5)76(5)71(5)75
66(5)68(5)60(4)65
85(5)78(4)83(4)82
69(5)69(5)69(5)69

출주마 거리별 최고기록

전체
1300m
전체
1400m
전체
1600m
사가 1.26.8 56.0사가 1.34.3 56.0
사가 1.25.7 54.0사가 1.32.9 54.0
사가 1.27.2 54.0사가 1.34.2 54.0
사가 1.26.5 55.0사가 1.33.4 56.0
미즈 1.24.0 54.0모리 1.27.6 54.0
사가 1.24.6 56.0사가 1.32.4 56.0도쿄 1.42.6 57.0
사가 1.31.2 54.0
사가 1.26.3 55.0사가 1.33.8 55.0
사가 1.26.6 52.0교토 1.28.5 52.0
사가 1.27.2 54.0사가 1.33.6 54.0
사가 1.27.2 54.0사가 1.33.1 54.0
사가 1.27.0 56.0사가 1.34.2 56.0

최근 출전

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
125.09.27 중5 사가1,400 우다1:34.4 40.3 6-7-6-6
225.09.28 초중6 사가1,400 우다1:33.3 39.6 10-9-8-8
325.09.28 초중12 사가1,400 우다1:34.3 41.0 9-9-10-10
425.09.28 초중10 사가1,400 우다1:34.0 39.9 12-12-11-12
525.09.28 초중10 사가1,400 우다1:34.1 40.4 9-10-8-9
625.09.27 중3 사가1,400 우다1:32.4 38.8 2-2-2-3
725.09.27 중2 사가1,400 우다1:31.2 40.3 2-2-1-1
825.09.28 초중9 사가1,400 우다1:34.0 39.9 11-11-11-11
925.09.28 초중8 사가1,400 우다1:33.4 40.9 3-4-5-4
1025.09.28 초중9 사가1,400 우다1:34.0 40.3 6-8-10-10
1125.09.28 초중5 사가1,400 우다1:33.1 40.7 4-3-4-5
1225.09.28 초중11 사가1,400 우다1:35.0 39.4 12-12-12-12

전 전 경주

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
125.09.13 초중4 사가1,400 우다1:34.3 41.1 3-3-3-2
225.09.14 불양6 사가1,400 우다1:33.5 40.8 5-5-5-5
325.09.14 불양9 사가1,400 우다1:35.1 41.9 7-7-7-8
425.07.13 초중7 사가1,400 우다1:33.8 40.8 10-10-5-6
525.09.13 초중3 사가1,400 우다1:33.8 40.8 7-6-7-7
625.09.13 초중2 사가1300우다1:25.7 39.5 2-3-2-2
725.08.24 양13 중경2000좌잔디2:01.6 34.8 13-13-12-11
825.09.14 불양10 사가1,400 우다1:36.5 41.7 10-10-10-10
925.09.13 초중7 사가1,400 우다1:34.7 42.4 2-2-2-5
1025.09.14 불양8 사가1,400 우다1:34.6 40.4 9-9-9-9
1125.09.13 초중2 사가1,400 우다1:34.1 40.7 5-5-5-3
1225.09.13 초중3 사가1,400 우다1:34.2 39.8 7-7-8-4

3전 경주

마번출전일자착순거리기록 3F 통과순서
125.08.30 양2 사가1300우다1:26.8 41.1 4-4-4-3
225.08.31 양4 사가1,400 우다1:33.9 39.3 11-11-11-10
325.08.31 양10 사가1,400 우다1:35.2 42.5 5-5-8-10
425.06.26 중6 사가1,400 우다1:34.0 41.8 7-7-9-9
525.08.31 양7 사가1,400 우다1:35.0 41.7 5-5-7-8
625.08.30 양3 사가1,400 우다1:34.0 40.5 5-4-4-3
725.07.12 양11 오구라1800우잔디1:50.4 36.5 12-12-10-8
825.01.05 양1 사가1300우다1:26.8 40.4 3-3-1-1
925.08.31 양4 사가1,400 우다1:34.3 41.6 2-2-4-5
1025.08.31 양11 사가1,400 우다1:35.5 40.9 12-12-12-11
1125.08.30 양4 사가1300우다1:27.5 40.6 1-1-1-4
1225.08.31 양5 사가1,400 우다1:34.9 39.1 11-11-11-9

승마 기수 전 전적

마번기수(소속)1착2착3착4착이상출주횟수복승률삼복승률획득상금
1야마다타카시(사가)2517119414728.6%36.1%21,498,000
2타나카준(사가)97127710515.2%26.7%6,967,000
3카모히(사가)9171411515516.8%25.8%9,909,000
4타케요시토오루(사가)9102110814812.8%27.0%13,903,000
5하야시유우쇼오(사가)1112119613017.7%26.2%9,583,000
6나카야마렌(사가)188981157.8%14.8%3,290,000
7이시카와신(사가)3528149116837.5%45.8%35,422,000
8이즈미 타쿠(사가)10151111114717.0%24.5%10,340,000
9카네야마노보루(사가)1315239014119.9%36.2%17,002,000
10코마츠죠오(사가)624891017.9%11.9%4,327,000
11오사다스스무3114789614.6%18.8%6,040,000
12토비타아이(사가)32223411019827.3%44.4%37,982,000

마필 종합평가

마번종합상승도선행추입기수조련사혈통
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12