[고치 3R] 2025년 10월 12일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 10 6 8 2 7 9 5 4 11 3 1
- AI
- 10 8 6 11 9
- 영감마번
순위상금- 1위
- 600,000엔
- 2위
- 240,000엔
- 3위
- 150,000엔
- 4위
- 90,000엔
- 5위
- 60,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 송아지 전갈기 | 암8 |
2 | 언판테리블 | 암3 |
3 | 크니노매지컬 | 수 셋 |
4 | 코코리학탁 | 수 셋 |
5 | 플라이하이 | 수 셋 |
6 | 룩업투 | 암3 |
7 | 미야파이터 | 암3 |
8 | 디스터비아 | 암3 |
9 | 지티 해피 | 수 셋 |
10 | 슈퍼키티 | 암3 |
11 | 딥카인즈 | 수 셋 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
-1 | -29 | -30 | 9 |
63 | 33 | 63 | 22 |
18 | -2 | -10 | 18 |
74 | 24 | 74 | 28 |
84 | 39 | 84 | 16 |
26 | 24 | - | 26 |
60 | 41 | - | 22 |
74 | 53 | - | 16 |
66 | 35 | 66 | 30 |
66 | 55 | 58 | - |
73 | 37 | - | 16 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
31.9 | 49 | 38 | 38 | 27 | 60 |
55.0 | 60 | 53 | 56 | 57 | 63 |
49.8 | 51 | 56 | 54 | 48 | 62 |
56.2 | 58 | 51 | 58 | 54 | 72 |
51.8 | 59 | 52 | 50 | 53 | 57 |
54.6 | 56 | 63 | 57 | 57 | 57 |
58.8 | 71 | 61 | 61 | 59 | 65 |
51.8 | 58 | 59 | 54 | 54 | 54 |
57.2 | 54 | 61 | 60 | 55 | 73 |
64.2 | 78 | 72 | 67 | 67 | 67 |
50.5 | 50 | 64 | 54 | 50 | 54 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
50(5) | 19(2) | 42(5) | 37 |
83(3) | *(0) | 98(1) | 91 |
76(5) | 50(1) | 90(2) | 72 |
80(3) | *(0) | 110(1) | 95 |
67(2) | *(0) | *(0) | 67 |
85(2) | *(0) | *(0) | 85 |
89(1) | *(0) | *(0) | 89 |
82(1) | *(0) | *(0) | 82 |
87(3) | *(0) | 112(1) | 100 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
75(2) | *(0) | *(0) | 75 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1400m | 전체 다 1600m | 전체 다 1800m |
---|
고치 1.35.0 54.0 | 고치 1.51.7 53.0 | |
도쿄 1.27.2 52.0 | 도쿄 1.41.5 52.0 | |
고치 1.33.0 57.0 | 고치 1.50.5 57.0 | |
고치 1.36.2 57.0 | 도쿄 1.39.2 54.0 | |
고치 1.35.6 57.0 | 도쿄 1.37.2 57.0 | |
고치 1.32.6 55.0 | | |
소노 1.32.6 52.0 | | 나카 1.57.9 55.0 |
중경 1.26.3 54.0 | | 교토 1.55.5 54.0 |
고치 1.34.6 57.0 | 도쿄 1.39.9 54.0 | 중경 1.57.8 54.0 |
도쿄 1.26.5 55.0 | 도쿄 1.41.9 55.0 | 나카 1.56.8 55.0 |
고치 1.33.5 56.0 | | 한신 1.55.7 53.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.09.28 불양 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:38.3 42.9 6-6-6-6 |
2 | 25.09.28 불양 | 3 고치 | 1300우다 | 1:26.2 39.6 1-1-1-1 |
3 | 25.09.28 불양 | 11 고치 | 1300우다 | 1:27.6 40.4 11-10-10-10 |
4 | 25.09.28 불양 | 7 고치 | 1300우다 | 1:26.4 39.2 5-7-9-6 |
5 | 25.09.28 불양 | 4 고치 | 1300우다 | 1:26.7 40.3 9-10-10-8 |
6 | 25.09.28 불양 | 5 고치 | 1300우다 | 1:26.2 39.5 2-2-2-2 |
7 | 25.09.28 불양 | 2 고치 | 1300우다 | 1:26.2 40.4 7-7-4-2 |
8 | 25.09.28 불양 | 3 고치 | 1300우다 | 1:26.7 40.5 10-9-9-4 |
9 | 25.09.28 불양 | 4 고치 | 1300우다 | 1:26.2 39.2 7-5-6-4 |
10 | 25.07.23 양 | 5문별 | 1,200우다 | 1:16.3 39.8 4-5 |
11 | 25.09.28 불양 | 9 고치 | 1300우다 | 1:26.9 39.9 6-6-7-10 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.09.14 중 | 8 고치 | 1300우다 | 1:31.4 42.4 9-9-9-9 |
2 | 25.09.13 불양 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:34.4 42.5 3-3-2-2 |
3 | 25.09.13 불양 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:35.8 41.8 11-11-11-9 |
4 | 25.09.13 불양 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:36.2 44.0 4-4-5-4 |
5 | 25.09.13 불양 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:35.6 42.8 7-7-7-7 |
6 | 25.09.13 불양 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:32.6 40.3 2-3-3-2 |
7 | 25.08.17 양 | 10 니가타 | 1800좌다 | 1:59.7 43.2 9-9-10-11 |
8 | 25.08.16 양 | 9중경 | 1400좌다 | 1:26.3 37.3 14-14 |
9 | 25.09.13 불양 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:34.6 41.8 10-10-8-5 |
10 | 25.06.07 양 | 7 도쿄 | 1400좌다 | 1:26.5 38.2 7-3 |
11 | 25.09.13 불양 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:33.5 39.9 11-11-10-9 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.08.02 양 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:38.1 43.1 9-9-9-8 |
2 | 25.08.03 양 | 5 고치 | 1300우다 | 1:27.1 41.1 8-8-8-8 |
3 | 25.08.03 양 | 8 고치 | 1300우다 | 1:27.6 40.6 12-12-12-11 |
4 | 25.08.03 양 | 3 고치 | 1300우다 | 1:25.9 41.0 3-3-3-2 |
5 | 25.06.29 양 | 15 후쿠시마 | 2000우잔디 | 2:04.2 35.8 9-9-14-15 |
6 | 25.08.03 양 | 11 중경 | 2000좌잔디 | 2:02.7 35.7 10-10-7-8 |
7 | 25.05.29 양 | 6 소노다 | 1,400 우다 | 1:32.6 40.8 6-6-6-6 |
8 | 25.05.31 양 | 14 교토 | 1800우다 | 1:57.6 40.8 10-10-11-9 |
9 | 25.08.03 양 | 2 고치 | 1300우다 | 1:25.7 40.3 4-4-4-3 |
10 | 25.04.05 중 | 10 나카야마 | 1800우다 | 1:56.8 41.5 6-7-4-4 |
11 | 25.08.03 양 | 11 중경 | 1900좌다 | 2:05.2 37.8 13-14-14-13 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 아베모토(高知) | 3 | 3 | 7 | 88 | 101 | 5.9% | 12.9% | 5,420,000 |
2 | 키무라나오(高知) | 2 | 4 | 4 | 55 | 65 | 9.2% | 15.4% | 5,055,000 |
3 | 오오사와마코토(高知) | 1 | 4 | 2 | 72 | 79 | 6.3% | 8.9% | 5,730,000 |
4 | 하야시켄유(高知) | 2 | 2 | 4 | 64 | 72 | 5.6% | 11.1% | 5,760,000 |
5 | 오카무라타쿠(코치) | 10 | 8 | 17 | 73 | 108 | 16.7% | 32.4% | 19,230,000 |
6 | 이노우에에이(高知) | 19 | 19 | 12 | 75 | 125 | 30.4% | 40.0% | 45,185,000 |
7 | 성노지(高知) | 12 | 9 | 3 | 105 | 129 | 16.3% | 18.6% | 22,960,000 |
8 | 미야카와 미노루(코치) | 13 | 11 | 9 | 25 | 58 | 41.4% | 56.9% | 19,965,000 |
9 | 오카료타(고치) | 4 | 8 | 9 | 38 | 59 | 20.3% | 35.6% | 11,725,000 |
10 | 나가모리다이(코치) | 19 | 20 | 9 | 67 | 115 | 33.9% | 41.7% | 48,175,000 |
11 | 타다마코토(코치) | 15 | 23 | 21 | 74 | 133 | 28.6% | 44.4% | 43,195,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | | | | | | △ | |
2 | △ | | ▲ | | | ▲ | |
3 | | | | | | | |
4 | ◯ | | Ⓞ | Ⓞ | | Ⓞ | |
5 | | | | | | ◯ | |
6 | Ⓞ | ▲ | ◯ | △ | | | |
7 | | Ⓞ | | | | | |
8 | | △ | | | Ⓞ | | Ⓞ |
9 | ▲ | | | ▲ | ◯ | | ◯ |
10 | | ◯ | △ | | ▲ | | ▲ |
11 | | | | ◯ | △ | | △ |