[모리오카 2R] 2025년 10월 12일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 3 4 2 8 7 6 1 9 5
- AI
- 3 7 1 4 9
- 영감마번
순위상금- 1위
- 400,000엔
- 2위
- 140,000엔
- 3위
- 80,000엔
- 4위
- 52,000엔
- 5위
- 28,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 레지리언트 | 수 셋 |
2 | 사쿠라카제 | 암3 |
3 | 자베르 | 수 셋 |
4 | 아주라 | 암3 |
5 | 폴카그리스 | 암7 |
6 | 타이세이나툴라 | 암6 |
7 | 리스앤리본 | 암3 |
8 | 타워리시티 | 세3 |
9 | 산초스텍 | 암3 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
14 | 5 | 8 | 8 |
76 | 49 | - | - |
57 | 45 | - | - |
32 | 14 | 32 | 32 |
4 | -2 | 26 | 20 |
33 | -1 | 34 | 38 |
- | - | - | - |
31 | 17 | 31 | 31 |
29 | -2 | 6 | 19 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
| | | 49 | 43 | 55 |
| | | 53 | 59 | 53 |
| | | 62 | 60 | 62 |
| | | 49 | 58 | 56 |
| | | 42 | 51 | 46 |
| | | 44 | 45 | 48 |
| | | 48 | 50 | 48 |
| | | 54 | 57 | 59 |
| | | 42 | 41 | 48 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
77(3) | 87(1) | 73(2) | 79 |
85(1) | *(0) | 85(1) | 85 |
98(1) | *(0) | *(0) | 98 |
92(2) | 96(2) | 94(2) | 94 |
77(5) | 79(5) | 76(5) | 77 |
67(5) | 85(5) | 76(5) | 76 |
73(1) | *(0) | 73(1) | 73 |
92(4) | 95(3) | 102(2) | 96 |
71(5) | 74(3) | 71(5) | 72 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1150m | 전체 다 1200m | 전체 다 1300m |
---|
| 모리 1.17.1 56.0 | 미즈 1.26.1 56.0 |
| | 미즈 1.26.3 52.0 |
| | 미즈 1.24.5 56.0 |
| 모리 1.15.4 54.0 | |
| 모리 1.15.7 54.0 | 미즈 1.25.3 54.0 |
| 모리 1.15.1 54.0 | 미즈 1.23.7 54.0 |
| | 미즈 1.27.5 54.0 |
후쿠 1.17.4 55.0 | 모리 1.15.4 56.0 | 미즈 1.25.2 56.0 |
| 모리 1.17.2 54.0 | 미즈 1.27.9 54.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.09.28 양 | 9미즈사와 | 1300우다 | 1:28.5 43.0 4-6-8-8 |
2 | 25.09.28 양 | 4 미즈사와 | 1300우다 | 1:26.3 41.4 9-8-5-5 |
3 | 25.09.22 초중 | 5미즈사와 | 1300우다 | 1:24.5 38.2 10-11-11-10 |
4 | 25.09.09 양 | 5 모리오카 | 1200좌다 | 1:15.4 38.4 8-6 |
5 | 25.09.28 양 | 6미즈사와 | 1300우다 | 1:28.1 41.5 6-6-6-6 |
6 | 25.10.05 초중 | 7미즈사와 | 1300우다 | 1:27.7 41.5 8-7-7-7 |
7 | 25.09.28 양 | 5미즈사와 | 1300우다 | 1:27.5 42.2 4-5-5-6 |
8 | 25.09.22 초중 | 8 미즈사와 | 1300우다 | 1:25.2 39.6 10-10-9-9 |
9 | 25.10.05 초중 | 9미즈사와 | 1300우다 | 1:29.0 42.9 6-6-7-8 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.09.22 초중 | 9미즈사와 | 1300우다 | 1:26.1 41.9 1-1-4-4 |
2 | 25.08.30 양 | 13 니가타 | 1800좌다 | 1:56.9 39.4 15-15-15-13 |
3 | 25.08.16 양 | 7 삿포로 | 1800우잔디 | 1:49.7 34.8 9-9-12-11 |
4 | 25.08.26 양 | 8 모리오카 | 1200좌다 | 1:17.8 40.1 3-4 |
5 | 25.09.14 중 | 8 미즈사와 | 1300우다 | 1:26.8 41.5 7-6-8-7 |
6 | 25.09.28 양 | 7미즈사와 | 1300우다 | 1:28.8 41.8 7-7-7-7 |
7 | 25.08.31 양 | 17 니가타 | 2200왼쪽 잔디 | 2:17.1 39.1 11-11-14-16 |
8 | 25.09.08 양 | 5 모리오카 | 1200좌다 | 1:15.4 36.9 8-9 |
9 | 25.09.28 양 | 8 미즈사와 | 1300우다 | 1:29.8 42.7 8-8-8-8 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.09.09 양 | 10 모리오카 | 1200좌다 | 1:17.1 40.6 5-7 |
2 | 25.06.21 양 | 11 도쿄 | 1600좌다 | 1:39.0 37.8 16-14 |
3 | 25.08.10 양 | 12 삿포로 | 2600우잔디 | 2:45.5 38.5 7-10-9-10 |
4 | 25.07.20 양 | 13 후쿠시마 | 1800우잔디 | 1:55.1 39.8 8-8-7-12 |
5 | 25.08.31 양 | 8 모리오카 | 1200좌다 | 1:17.3 40.0 6-7 |
6 | 25.09.21 중 | 9미즈사와 | 1300우다 | 1:26.5 40.2 9-8-9-9 |
7 | 25.07.12 양 | 13 후쿠시마 | 2000우잔디 | 2:05.3 36.2 16-15-15-15 |
8 | 25.08.26 양 | 4 모리오카 | 1200좌다 | 1:16.0 38.2 7-7 |
9 | 25.09.16 초중 | 11 미즈사와 | 1,400 우다 | 1:32.7 41.1 10-10-11-10 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 야마모토노리(미즈사와) | 29 | 32 | 42 | 187 | 290 | 21.0% | 35.5% | 42,300,000 |
2 | 사카이에이(미즈사와) | 4 | 8 | 9 | 172 | 193 | 6.2% | 10.9% | 7,176,000 |
3 | 야마모토사토시(미즈사와) | 85 | 38 | 27 | 120 | 270 | 45.6% | 55.6% | 107,069,000 |
4 | 야마모토마사(모리오카) | 44 | 37 | 45 | 184 | 310 | 26.1% | 40.6% | 53,024,000 |
5 | 세키모토레(미즈사와) | 9 | 14 | 20 | 156 | 199 | 11.6% | 21.6% | 11,002,000 |
6 | 타카마츠료(미즈사와) | 62 | 44 | 40 | 179 | 325 | 32.6% | 44.9% | 93,540,000 |
7 | 오오츠보신(모리오카) | 6 | 15 | 27 | 194 | 242 | 8.7% | 19.8% | 14,755,000 |
8 | 코바야시료(모리오카) | 10 | 20 | 24 | 179 | 233 | 12.9% | 23.2% | 15,805,000 |
9 | 스가와라신(미즈사와) | 29 | 39 | 33 | 231 | 332 | 20.5% | 30.4% | 45,189,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | △ | | Ⓞ | | | Ⓞ | |
2 | | | | | | | |
3 | ◯ | △ | △ | ◯ | | | |
4 | ▲ | Ⓞ | ◯ | | | | |
5 | | ▲ | | | | | |
6 | | | | ▲ | △ | ▲ | △ |
7 | | | ▲ | | Ⓞ | | Ⓞ |
8 | Ⓞ | ◯ | | Ⓞ | ◯ | △ | ◯ |
9 | | | | △ | ▲ | ◯ | ▲ |