[고치 7R] 2025년 10월 11일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 9 1 5 2 6 3 8 4 7
- AI
- 9 5 7 3 1
- 영감마번
순위상금- 1위
- 600,000엔
- 2위
- 240,000엔
- 3위
- 150,000엔
- 4위
- 90,000엔
- 5위
- 60,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 리얼블랙 | 수 셋 |
2 | 노아 파라오 | 4수 |
3 | 온템벌 | 암4 |
4 | 델마 유로파 | 4수 |
5 | 다논테이오 | 수9 |
6 | 브라우나일 | 암8 |
7 | 노아 아지레 | 암4 |
8 | 사이카쿠 | 4수 |
9 | 테오에메랄드 | 암4 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
76 | 68 | 76 | - |
30 | 14 | - | 30 |
36 | 19 | -1 | 36 |
45 | 6 | -4 | 44 |
58 | 26 | 48 | 58 |
38 | 22 | 27 | 46 |
36 | 13 | - | 36 |
48 | 14 | 14 | 48 |
37 | 23 | 22 | 33 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
| | | | | |
55.6 | 59 | 62 | 61 | 51 | 69 |
54.0 | 64 | 54 | 61 | 49 | 64 |
49.2 | 68 | 46 | 57 | 37 | 68 |
62.3 | 60 | 69 | 65 | 59 | 77 |
57.2 | 57 | 62 | 65 | 51 | 72 |
54.0 | 55 | 61 | 59 | 50 | 65 |
53.4 | 53 | 68 | 58 | 44 | 68 |
58.5 | 59 | 64 | 59 | 60 | 62 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
*(0) | *(0) | *(0) | * |
86(5) | *(0) | 78(5) | 82 |
84(5) | 76(1) | 87(5) | 82 |
82(5) | 48(2) | 73(5) | 68 |
102(5) | 78(5) | 89(5) | 90 |
98(5) | 79(5) | 71(5) | 83 |
91(5) | *(0) | 87(5) | 89 |
84(5) | 73(5) | 83(5) | 80 |
94(3) | *(0) | 100(1) | 97 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1500m | 전체 다 1600m | 전체 다 1700m |
---|
| 도쿄 1.37.5 57.0 | |
| | 고쿠 1.48.5 57.0 |
| 고치 1.49.9 52.0 | |
| 고치 1.52.5 55.0 | |
| 고치 1.45.3 56.0 | 고쿠 1.46.8 56.0 |
몬베 1.40.4 54.0 | 고치 1.46.5 55.0 | 몬베 1.50.3 54.0 |
| | |
| 고치 1.47.0 53.0 | |
| 몬베 1.46.7 55.0 | 고쿠 1.48.5 55.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.09.07 양 | 15 나카야마 | 1600우잔디 | 1:34.9 36.4 1-2-2 |
2 | 25.09.27 불양 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:33.4 41.0 2-2-2-1 |
3 | 25.09.27 불양 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:34.1 41.7 3-4-5-6 |
4 | 25.09.13 중 | 12 고치 | 1300우다 | 1:30.7 45.2 6-6-6-7 |
5 | 25.09.27 불양 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:32.4 39.3 4-4-3-2 |
6 | 25.09.27 불양 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:33.6 40.5 6-5-5-5 |
7 | 25.09.27 불양 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:33.9 40.2 4-4-5-6 |
8 | 25.09.27 불양 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:34.6 40.4 8-8-8-7 |
9 | 25.09.28 불양 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:32.1 39.5 7-7-6-4 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.08.02 양 | 8 니가타 | 1600좌잔디 | 1:33.5 35.4 2-2 |
2 | 25.09.13 중 | 7 고치 | 1300우다 | 1:26.8 40.4 7-6-6-6 |
3 | 25.09.13 중 | 5 고치 | 1300우다 | 1:25.9 40.6 5-5-5-5 |
4 | 25.08.17 양 | 2 사가 | 1,400 우다 | 1:31.0 39.0 2-2-1-1 |
5 | 25.09.13 중 | 제외 고지 | 1300우다 | - |
6 | 25.09.13 중 | 6 고치 | 1300우다 | 1:26.6 40.2 6-6-6-7 |
7 | 25.09.13 중 | 7 고치 | 1300우다 | 1:27.0 40.6 7-7-7-8 |
8 | 25.09.13 중 | 4 고치 | 1300우다 | 1:25.8 39.7 7-7-7-6 |
9 | 25.09.13 중 | 5 고치 | 1300우다 | 1:26.0 40.0 5-5-5-5 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.06.15 중 | 6 도쿄 | 1600좌다 | 1:37.5 37.6 5-4 |
2 | 25.08.03 양 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:34.4 42.3 5-6-5-6 |
3 | 25.08.03 양 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:33.2 41.5 3-3-3-3 |
4 | 25.08.03 양 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:34.8 43.5 4-1-1-1 |
5 | 25.07.27 초중 | 4 고치 | 1300우다 | 1:24.9 40.1 6-5-5-5 |
6 | 25.07.27 초중 | 6 고치 | 1300우다 | 1:25.4 39.7 7-7-7-8 |
7 | 25.08.03 양 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:33.0 40.7 5-5-5-6 |
8 | 25.07.27 초중 | 8 고치 | 1300우다 | 1:26.7 40.3 7-6-6-6 |
9 | 25.08.02 양 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:33.1 39.7 2-1-3-1 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 이노우에에이(高知) | 20 | 20 | 12 | 73 | 125 | 32.0% | 41.6% | 46,830,000 |
2 | 오카무라타쿠(코치) | 12 | 8 | 15 | 75 | 110 | 18.2% | 31.8% | 23,040,000 |
3 | 키무라나오(高知) | 1 | 4 | 4 | 54 | 63 | 7.9% | 14.3% | 4,515,000 |
4 | 오카료타(고치) | 5 | 8 | 11 | 38 | 62 | 21.0% | 38.7% | 13,330,000 |
5 | 콘도오쇼오(코치) | 9 | 6 | 11 | 104 | 130 | 11.5% | 20.0% | 14,930,000 |
6 | 쿠즈야마아키라(코치) | 0 | 1 | 4 | 20 | 25 | 4.0% | 20.0% | 831,000 |
7 | 하야시켄유(高知) | 2 | 2 | 3 | 59 | 66 | 6.1% | 10.6% | 5,330,000 |
8 | 이시모토준(코치) | 2 | 1 | 2 | 54 | 59 | 5.1% | 8.5% | 2,670,000 |
9 | 미야카와 미노루(코치) | 9 | 11 | 9 | 25 | 54 | 37.0% | 53.7% | 17,325,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | | | Ⓞ | | | | |
2 | | ▲ | | | | ◯ | |
3 | | | △ | | | △ | |
4 | | | ▲ | | | | |
5 | Ⓞ | ◯ | | △ | | | |
6 | ▲ | | | ▲ | Ⓞ | ▲ | △ |
7 | △ | △ | | | ◯ | Ⓞ | Ⓞ |
8 | | | | Ⓞ | △ | | ◯ |
9 | ◯ | Ⓞ | ◯ | ◯ | ▲ | | ▲ |