[고치 5R] 2025년 10월 11일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 8 6 2 9 5 1 3 4 7
- AI
- 8 6 9 2 1
- 영감마번
순위상금- 1위
- 600,000엔
- 2위
- 240,000엔
- 3위
- 150,000엔
- 4위
- 90,000엔
- 5위
- 60,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 타이거 왜건 | 수 셋 |
2 | 인텐스 프레임 | 수 7 |
3 | 메이쇼로키 | 세4 |
4 | 코스모사우르 | 수 7 |
5 | 미유키마베릭 | 4수 |
6 | 지그슈베르트 | 숫5 |
7 | 이니셜 티 | 4수 |
8 | 메이쇼오기시 | 수8 |
9 | 메이쇼 용크 | 수 셋 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
44 | 28 | - | - |
63 | 45 | - | - |
37 | 4 | -19 | 37 |
20 | -4 | 41 | 41 |
38 | 20 | - | 30 |
88 | 82 | - | - |
29 | -3 | 3 | 29 |
79 | 63 | - | 43 |
72 | 67 | - | - |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
64.2 | 82 | 73 | 61 | 67 | 71 |
63.6 | 65 | 64 | 62 | 64 | 71 |
49.2 | 54 | 59 | 53 | 45 | 69 |
48.2 | 53 | 58 | 55 | 43 | 60 |
55.9 | 57 | 65 | 63 | 51 | 69 |
73.2 | 73 | 70 | 73 | 75 | 79 |
46.6 | 51 | 60 | 49 | 39 | 61 |
68.7 | 63 | 72 | 73 | 69 | 73 |
57.2 | 60 | 73 | 61 | 57 | 61 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
*(0) | *(0) | *(0) | * |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
78(5) | 68(1) | 69(5) | 72 |
72(5) | 62(5) | 73(5) | 69 |
90(4) | *(0) | 100(1) | 95 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
74(5) | 54(5) | 73(5) | 67 |
113(2) | *(0) | 115(1) | 114 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1500m | 전체 다 1600m | 전체 다 1700m |
---|
후나 1.43.4 54.0 | | |
| | 고쿠 1.45.0 56.0 |
| 고치 1.51.3 57.0 | |
| 고치 1.47.8 56.0 | |
| | 소노 1.57.8 57.0 |
카나 1.33.7 52.0 | | |
| 고치 1.48.3 56.0 | |
| | 고쿠 1.43.4 55.0 |
| | |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.07.28 양 | 9 선교 | 1200좌다 | 1:17.1 40.0 8-6-7 |
2 | 25.09.06 양 | 10 사가 | 1300우다 | 1:25.2 39.3 7-7-7-10 |
3 | 25.09.27 불양 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:34.4 41.0 3-6-7-7 |
4 | 25.09.28 불양 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:34.8 41.2 11-11-11-10 |
5 | 25.09.28 불양 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:33.3 40.5 9-8-8-6 |
6 | 25.01.18 양 | 6중경 | 1200좌다 | 1:12.6 36.6 9-9 |
7 | 25.09.27 불양 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:35.7 41.5 8-8-7-7 |
8 | 25.08.02 양 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:32.2 40.0 4-2-2-1 |
9 | 25.09.14 양 | 8 한신 | 1800우다 | 1:55.9 40.7 4-4-5-7 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.06.30 양 | 6 선교 | 1200좌다 | 1:17.1 39.7 4-4-4 |
2 | 25.08.17 양 | 10 사가 | 1,400 우다 | 1:31.4 39.7 8-9-10-10 |
3 | 25.09.13 불양 | 5 고치 | 1300우다 | 1:27.4 40.5 6-6-5-6 |
4 | 25.09.13 중 | 10 고치 | 1300우다 | 1:28.3 41.0 10-9-9-9 |
5 | 25.09.13 불양 | 2 고치 | 1300우다 | 1:25.5 39.8 1-1-1-1 |
6 | 25.01.06 양 | 8중경 | 1400좌다 | 1:26.0 38.1 9-8 |
7 | 25.09.13 중 | 8 고치 | 1300우다 | 1:27.5 40.2 8-8-8-8 |
8 | 25.07.20 불양 | 1 고치 | 1300우다 | 1:23.9 39.5 2-2-2-2 |
9 | 25.07.27 양 | 10 중경 | 1200좌다 | 1:13.5 37.4 9-8 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.02.10 양 | 5 선교 | 1200좌다 | 1:16.1 39.3 4-4-3 |
2 | 25.07.21 중 | 9 사가 | 1750 우다 | 1:56.6 40.3 3-3-4-5 |
3 | 25.08.02 양 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:35.5 40.7 9-10-9-9 |
4 | 25.08.03 양 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:35.0 41.1 8-9-9-9 |
5 | 25.08.02 양 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:33.7 39.8 5-7-5-5 |
6 | 24.12.15 양 | 5중경 | 1400좌다 | 1:24.8 37.8 7-6 |
7 | 25.08.03 양 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:35.2 42.9 8-7-7-4 |
8 | 25.06.07 양 | 14 도쿄 | 1400좌다 | 1:25.4 37.3 13-13 |
9 | 25.07.05 양 | 5 오구라 | 천우다 | 1:00.1 35.5 13-12 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 콘도오쇼오(코치) | 9 | 6 | 11 | 104 | 130 | 11.5% | 20.0% | 14,930,000 |
2 | 나가모리다이(코치) | 23 | 18 | 9 | 66 | 116 | 35.3% | 43.1% | 51,555,000 |
3 | 키무라나오(高知) | 1 | 4 | 4 | 54 | 63 | 7.9% | 14.3% | 4,515,000 |
4 | 하타나카신(코치) | 11 | 12 | 11 | 66 | 100 | 23.0% | 34.0% | 20,515,000 |
5 | 야마자키미야비(코치) | 11 | 8 | 14 | 80 | 113 | 16.8% | 29.2% | 23,800,000 |
6 | 오카무라타쿠(코치) | 12 | 8 | 15 | 75 | 110 | 18.2% | 31.8% | 23,040,000 |
7 | 성노지(高知) | 12 | 10 | 3 | 105 | 130 | 16.9% | 19.2% | 23,280,000 |
8 | 아카오카오사무(코치) | 25 | 14 | 11 | 40 | 90 | 43.3% | 55.6% | 49,958,000 |
9 | 사와라슈우(코치) | 8 | 6 | 5 | 37 | 56 | 25.0% | 33.9% | 11,415,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | | | | | | Ⓞ | |
2 | △ | | | △ | | | |
3 | ▲ | △ | ▲ | ◯ | | | |
4 | | ▲ | | | | | |
5 | ◯ | Ⓞ | | ▲ | | △ | |
6 | | | Ⓞ | | △ | ▲ | △ |
7 | | | △ | | ◯ | ◯ | Ⓞ |
8 | Ⓞ | ◯ | | Ⓞ | Ⓞ | | ◯ |
9 | | | ◯ | | ▲ | | ▲ |