[고치 1R] 2025년 10월 11일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 5 6 8 7 3 9 4 2 1
- AI
- 5 3 6 8 9
- 영감마번
순위상금- 1위
- 600,000엔
- 2위
- 240,000엔
- 3위
- 150,000엔
- 4위
- 90,000엔
- 5위
- 60,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 마션 | 숫5 |
2 | 위캔 | 암수 10 |
3 | 봉주르젠 | 수 셋 |
4 | 사츠마노카제 | 세3 |
5 | 토카이클레오 | 암3 |
6 | 와이드레드 | 암3 |
7 | 젠노소블린 | 수 셋 |
8 | 레게 펀치 | 암3 |
9 | 벨비올렛 | 암3 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
51 | 17 | 53 | 5 |
34 | -10 | 70 | 37 |
69 | 30 | - | 45 |
70 | 44 | - | 24 |
57 | 40 | - | 46 |
71 | 35 | 29 | 44 |
80 | 54 | - | 25 |
67 | 32 | 23 | 42 |
59 | 21 | 23 | 39 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
49.8 | 53 | 60 | 53 | 44 | 60 |
45.4 | 44 | 62 | 50 | 43 | 61 |
64.5 | 60 | 67 | 70 | 62 | 77 |
58.1 | 64 | 57 | 65 | 51 | 71 |
66.8 | 60 | 70 | 70 | 68 | 73 |
66.8 | 58 | 75 | 69 | 66 | 74 |
58.8 | 61 | 64 | 63 | 56 | 66 |
64.9 | 57 | 74 | 67 | 64 | 73 |
60.1 | 61 | 64 | 62 | 60 | 68 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
71(2) | *(0) | *(0) | 71 |
76(5) | 66(4) | 74(5) | 72 |
106(5) | *(0) | 114(2) | 110 |
87(2) | *(0) | *(0) | 87 |
107(3) | *(0) | 116(1) | 112 |
108(5) | 92(1) | 116(2) | 105 |
92(2) | *(0) | *(0) | 92 |
103(5) | 84(1) | 113(1) | 100 |
97(5) | 83(3) | 102(3) | 94 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1500m | 전체 다 1600m | 전체 다 1700m |
---|
후나 1.37.1 56.0 | 오이 1.42.9 56.0 | 오이 1.53.7 56.0 |
| 도쿄 1.38.5 54.0 | 후쿠 1.48.0 51.0 |
| | |
| | |
| | |
| 고치 1.46.3 55.0 | |
| | 고쿠 1.45.5 57.0 |
| 고치 1.47.1 55.0 | |
| 고치 1.46.9 55.0 | 고쿠 1.50.8 55.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.09.28 불양 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:34.6 40.0 4-4-4-4 |
2 | 25.09.28 불양 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:35.0 39.7 5-5-5-5 |
3 | 25.09.27 불양 | 3 고치 | 1300우다 | 1:24.9 39.4 6-3-4-2 |
4 | 25.09.27 불양 | 9 고치 | 1300우다 | 1:26.9 41.5 3-4-5-8 |
5 | 25.09.27 불양 | 1 고치 | 1300우다 | 1:24.2 39.3 2-2-2-1 |
6 | 25.09.27 불양 | 2 고치 | 1300우다 | 1:24.6 38.9 4-6-6-4 |
7 | 25.09.27 불양 | 6 고치 | 1300우다 | 1:26.0 39.8 8-8-8-5 |
8 | 25.09.27 불양 | 2 고치 | 1300우다 | 1:25.0 39.2 5-5-4-2 |
9 | 25.09.27 불양 | 5 고치 | 1300우다 | 1:25.6 39.7 5-7-7-6 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.09.14 중 | 9 고치 | 1300우다 | 1:28.0 41.8 7-7-7-7 |
2 | 25.09.14 중 | 6 고치 | 1300우다 | 1:28.6 40.3 7-7-8-7 |
3 | 25.09.14 중 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:33.2 41.0 7-7-8-6 |
4 | 25.09.14 중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:32.9 41.0 5-6-7-4 |
5 | 25.09.14 중 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:32.3 39.6 2-2-2-2 |
6 | 25.09.14 중 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:31.1 38.8 2-2-2-2 |
7 | 25.09.14 중 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:32.8 41.3 6-5-2-2 |
8 | 25.09.14 중 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:31.3 38.8 3-3-3-1 |
9 | 25.09.14 중 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:32.4 40.5 6-6-5-5 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.07.09 양 | 7 가와사키 | 1500좌다 | 1:39.2 40.9 8-8-8-8 |
2 | 25.08.02 양 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:36.5 41.6 9-9-9-9 |
3 | 25.08.02 양 | 4 고치 | 1300우다 | 1:25.0 39.7 4-5-5-4 |
4 | 25.07.17 중 | 9오이 | 1,200우다 | 1:14.9 38.1 6-7 |
5 | 25.08.03 양 | 1 고치 | 1300우다 | 1:25.3 39.6 4-3-4-3 |
6 | 25.08.02 양 | 3 고치 | 1300우다 | 1:25.7 40.7 2-2-3-2 |
7 | 25.08.16 양 | 10 중경 | 1400좌다 | 1:26.6 38.9 3-3 |
8 | 25.08.02 양 | 1 고치 | 1300우다 | 1:25.6 40.0 6-6-6-5 |
9 | 25.08.02 양 | 4 고치 | 1300우다 | 1:26.1 41.1 3-3-2-4 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 사와라슈우(코치) | 8 | 6 | 5 | 37 | 56 | 25.0% | 33.9% | 11,415,000 |
2 | 오오사와마코토(高知) | 1 | 5 | 1 | 70 | 77 | 7.8% | 9.1% | 5,820,000 |
3 | 우에다마사(코치) | 5 | 6 | 12 | 63 | 86 | 12.8% | 26.7% | 10,475,000 |
4 | 하야시켄유(高知) | 2 | 2 | 3 | 59 | 66 | 6.1% | 10.6% | 5,330,000 |
5 | 이노우에에이(高知) | 20 | 20 | 12 | 73 | 125 | 32.0% | 41.6% | 46,830,000 |
6 | 타다마코토(코치) | 14 | 26 | 22 | 73 | 135 | 29.6% | 45.9% | 43,205,000 |
7 | 나가모리다이(코치) | 23 | 18 | 9 | 66 | 116 | 35.3% | 43.1% | 51,555,000 |
8 | 오카료타(고치) | 5 | 8 | 11 | 38 | 62 | 21.0% | 38.7% | 13,330,000 |
9 | 키무라나오(高知) | 1 | 4 | 4 | 54 | 63 | 7.9% | 14.3% | 4,515,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | | Ⓞ | | | | | |
2 | | | | △ | | △ | |
3 | △ | | | | Ⓞ | | |
4 | | △ | ▲ | | | Ⓞ | |
5 | Ⓞ | ▲ | ◯ | ▲ | | | |
6 | ◯ | | △ | ◯ | △ | | △ |
7 | | | Ⓞ | | ◯ | ◯ | Ⓞ |
8 | ▲ | ◯ | | Ⓞ | ▲ | | ◯ |
9 | | | | | | ▲ | ▲ |