[고치 8R] 2025년 04월 20일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 8 3 1 6 4 7 2 5
- AI
- 8 1 7 4 3
- 영감마번
- 3・8・4・7・1
순위상금- 1위
- 600,000엔
- 2위
- 240,000엔
- 3위
- 150,000엔
- 4위
- 90,000엔
- 5위
- 60,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 아오라키 | 숫5 |
2 | 이벤홀츠 | 세8 |
3 | 메이쇼휴마 | 수 7 |
4 | 유키노마리아 | 암수 5 |
5 | 브라우나일 | 암8 |
6 | 레이턴트 로어 | 수8 |
7 | 에이신오티모 | 4수 |
8 | 히카루엘리자베스 | 암4 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
66 | 38 | 37 | 37 |
45 | 26 | 27 | 45 |
97 | 83 | 89 | - |
55 | 37 | 35 | 35 |
30 | 16 | 44 | 46 |
57 | 36 | 99 | 32 |
39 | 22 | 38 | 39 |
66 | 50 | 56 | 56 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
59.1 | 56 | 69 | 66 | 54 | 70 |
57.2 | 60 | 58 | 62 | 55 | 73 |
| | | | | |
62.3 | 55 | 67 | 60 | 71 | 65 |
51.8 | 60 | 52 | 52 | 54 | 63 |
57.8 | 68 | 54 | 66 | 50 | 72 |
57.5 | 58 | 67 | 58 | 54 | 69 |
70.6 | 73 | 65 | 72 | 72 | 77 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
94(2) | 100(1) | *(0) | 97 |
90(5) | 102(5) | 77(5) | 90 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
94(3) | 109(1) | *(0) | 102 |
79(5) | 98(5) | 71(5) | 83 |
95(3) | 110(1) | *(0) | 103 |
84(5) | 99(5) | 94(5) | 92 |
113(4) | 113(4) | 119(2) | 115 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1200m | 전체 다 1300m | 전체 다 1400m |
---|
| 고치 1.25.8 56.0 | 카사 1.30.4 54.0 |
| 고치 1.24.4 56.0 | 한신 1.25.6 56.0 |
중경 1.10.5 55.0 | 도쿄 1.18.4 57.0 | 한신 1.23.8 56.0 |
| 고치 1.26.0 52.0 | 고치 1.32.4 51.0 |
몬베 1.19.4 54.0 | 고치 1.23.5 54.0 | 고치 1.30.7 54.0 |
나카 1.11.0 56.0 | 도쿄 1.18.0 54.0 | 도쿄 1.25.2 58.0 |
몬베 1.14.7 52.0 | 고치 1.23.8 54.0 | 고치 1.33.1 54.0 |
나카 1.13.7 55.0 | 고치 1.24.4 54.0 | 도쿄 1.28.4 55.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.04.06 초중 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:34.6 41.7 10-8-6-7 |
2 | 25.04.06 초중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:34.4 40.9 9-10-10-8 |
3 | 25.03.23 양 | 14 한신 | 1,400 우다 | 1:27.0 39.0 2-3 |
4 | 25.04.06 초중 | 2 고치 | 1300우다 | 1:26.0 39.4 11-10-10-9 |
5 | 25.04.06 초중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:34.8 41.8 7-9-10-9 |
6 | 25.04.06 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:34.8 41.8 9-10-8-8 |
7 | 25.04.06 초중 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:34.5 41.6 3-5-7-6 |
8 | 25.03.18 중 | 4 고치 | 1300우다 | 1:24.4 40.5 1-1-1-1 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.18 중 | 3 고치 | 1300우다 | 1:25.8 38.9 7-6-5-3 |
2 | 25.03.23 초중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:35.1 42.4 6-6-7-9 |
3 | 25.02.22 양 | 10 교토 | 1,400 우다 | 1:25.3 38.0 4-3 |
4 | 25.03.23 초중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:34.0 39.8 7-7-8-6 |
5 | 25.03.23 초중 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:35.3 41.5 6-7-8-7 |
6 | 25.03.11 중 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:32.1 41.4 5-5-3-1 |
7 | 25.03.18 중 | 2 고치 | 1300우다 | 1:25.7 39.1 1-1-1-2 |
8 | 25.02.24 양 | 1 고치 | 1300우다 | 1:24.5 40.1 1-1-1-1 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.01.14 양 | 8 나고야 | 1,400 우다 | 1:32.4 40.9 4-5-5-5 |
2 | 25.03.16 불양 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:33.2 41.2 7-9-9-11 |
3 | 24.12.22 양 | 8 나카야마 | 1,200우다 | 1:12.2 38.3 8-8 |
4 | 25.03.16 불양 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:32.4 39.7 5-5-5-6 |
5 | 25.03.16 불양 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:33.0 40.9 7-8-8-8 |
6 | 25.03.04 불양 | 4 고치 | 1300우다 | 1:23.3 38.9 6-6-6-6 |
7 | 25.03.04 불양 | 6 고치 | 1300우다 | 1:23.8 40.0 3-3-3-4 |
8 | 25.02.11 양 | 1 고치 | 1300우다 | 1:25.3 40.0 1-1-1-1 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 나가모리다이(코치) | 65 | 32 | 23 | 87 | 207 | 46.9% | 58.0% | 98,010,000 |
2 | 키무라나오(高知) | 6 | 7 | 10 | 125 | 148 | 8.8% | 15.5% | 10,387,500 |
3 | 오카료타(고치) | 19 | 18 | 20 | 122 | 179 | 20.7% | 31.8% | 50,415,000 |
4 | 아베모토(高知) | 9 | 8 | 15 | 127 | 159 | 10.7% | 20.1% | 13,895,000 |
5 | 니시모리마사(코치) | 2 | 2 | 8 | 94 | 106 | 3.8% | 11.3% | 4,945,000 |
6 | 오카무라타쿠(코치) | 11 | 27 | 34 | 116 | 188 | 20.2% | 38.3% | 35,740,000 |
7 | 사와라슈우(코치) | 15 | 19 | 14 | 85 | 133 | 25.6% | 36.1% | 27,245,000 |
8 | 아카오카오사무(코치) | 35 | 23 | 10 | 41 | 109 | 53.2% | 62.4% | 80,957,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | △ | Ⓞ | | | | | |
2 | | △ | | | | ◯ | |
3 | | | Ⓞ | | | | Ⓞ |
4 | ▲ | ▲ | △ | △ | | ▲ | |
5 | | | | | △ | Ⓞ | |
6 | | | | ▲ | ◯ | | △ |
7 | ◯ | | ◯ | Ⓞ | ▲ | | ◯ |
8 | Ⓞ | ◯ | ▲ | ◯ | Ⓞ | △ | ▲ |