[미즈사와 3R] 2025년 04월 20일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 2 9 6 4 5 8 3 7 1
- AI
- 6 9 5 8 2
- 영감마번
- 6・4・2・3・9
순위상금- 1위
- 400,000엔
- 2위
- 140,000엔
- 3위
- 80,000엔
- 4위
- 52,000엔
- 5위
- 28,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 샹젤리제 하트 | 암4 |
2 | 준투포인트 | 수 여섯 |
3 | 라스트 파라다이스 | 세4 |
4 | 던슨라로즈 | 암수 5 |
5 | 룰렛 | 암수 5 |
6 | 백색 캔버스 | 숫5 |
7 | 비비렌 | 암4 |
8 | 미드 다팔레 | 수 7 |
9 | 타쿠 | 4수 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
32 | -25 | 32 | -6 |
40 | 28 | 42 | - |
46 | -16 | 23 | 26 |
37 | 22 | - | - |
33 | 4 | 33 | 33 |
41 | 14 | 5 | 37 |
22 | -13 | 22 | 22 |
39 | 18 | 51 | 42 |
71 | 38 | 13 | 13 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
39.0 | 49 | 31 | 37 | 42 | 43 |
56.5 | 53 | 72 | 59 | 55 | 66 |
44.7 | 53 | 44 | 42 | 49 | 49 |
50.2 | 69 | 76 | 50 | 54 | 57 |
45.4 | 52 | 50 | 44 | 47 | 52 |
50.5 | 48 | 60 | 53 | 51 | 58 |
43.1 | 53 | 44 | 42 | 48 | 46 |
49.5 | 47 | 60 | 50 | 45 | 59 |
51.4 | 60 | 50 | 55 | 51 | 56 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
57(5) | 62(5) | 73(5) | 64 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
59(5) | 62(5) | 63(5) | 61 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
69(5) | 79(5) | 68(5) | 72 |
80(5) | 73(3) | 77(2) | 77 |
61(5) | 63(5) | 70(5) | 65 |
83(5) | 89(5) | 77(5) | 83 |
89(2) | 78(1) | 78(1) | 82 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1200m | 전체 다 1300m | 전체 다 1400m |
---|
모리 1.16.7 52.0 | 도쿄 1.21.5 53.0 | 미즈 1.35.9 53.0 |
중경 1.13.4 56.0 | 고치 1.23.5 56.0 | 중경 1.29.0 55.0 |
모리 1.15.6 55.0 | 미즈 1.24.9 56.0 | 모리 1.29.2 56.0 |
후나 1.17.2 54.0 | | 우라 1.34.5 54.0 |
모리 1.16.7 54.0 | 미즈 1.24.2 54.0 | 모리 1.27.5 54.0 |
몬베 1.16.8 55.0 | 미즈 1.27.0 56.0 | 한신 1.28.4 53.0 |
모리 1.16.2 53.0 | 미즈 1.24.6 53.0 | 미즈 1.34.7 52.0 |
모리 1.14.7 56.0 | 도쿄 1.20.9 54.0 | 모리 1.27.9 56.0 |
모리 1.15.3 56.0 | 미즈 1.27.0 56.0 | |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.04.06 양 | 10 미즈사와 | 850 우다 | 56.0 38.8 10-10 |
2 | 25.03.19 중 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:33.2 39.9 10-9-11-8 |
3 | 25.04.13 양 | 5미즈사와 | 1300우다 | 1:27.8 41.6 4-4-6-5 |
4 | 25.03.31 양 | 7 선교 | 1200좌다 | 1:18.3 38.8 12-12-12 |
5 | 25.04.06 양 | 6미즈사와 | 1300우다 | 1:28.1 41.4 5-4-4-5 |
6 | 25.04.06 양 | 3미즈사와 | 1300우다 | 1:27.0 40.3 7-6-4-3 |
7 | 25.04.13 양 | 7미즈사와 | 1300우다 | 1:27.9 41.5 8-7-7-7 |
8 | 24.12.29 불양 | 9미즈사와 | 1,400 우다 | 1:32.4 40.3 10-10-8-10 |
9 | 25.04.13 양 | 3미즈사와 | 1300우다 | 1:27.0 41.7 1-1-2-2 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.29 초중 | 9미즈사와 | 850 우다 | 54.7 38.1 7-9 |
2 | 25.03.12 중 | 8 고치 | 1300우다 | 1:25.7 38.7 10-10-11-8 |
3 | 25.04.06 양 | 8 미즈사와 | 1300우다 | 1:30.2 43.0 5-7-7-8 |
4 | 25.03.12 초중 | 9 선교 | 1200좌다 | 1:18.8 40.2 10-7-9 |
5 | 25.03.29 초중 | 6미즈사와 | 1300우다 | 1:27.2 40.8 6-6-6-5 |
6 | 25.03.23 양 | 3미즈사와 | 1300우다 | 1:27.2 40.7 7-5-4-3 |
7 | 25.03.29 초중 | 5미즈사와 | 1300우다 | 1:28.9 41.9 6-7-5-6 |
8 | 24.12.22 불양 | 6미즈사와 | 1300우다 | 1:24.7 38.6 10-9-10-9 |
9 | 24.07.08 중 | 4 모리오카 | 1200좌다 | 1:15.3 38.9 4-5 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.16 초중 | 3미즈사와 | 1300우다 | 1:27.8 41.9 3-4-4-4 |
2 | 25.03.05 불양 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:30.1 39.3 8-8-8-6 |
3 | 25.03.29 초중 | 3미즈사와 | 1300우다 | 1:27.7 41.0 4-3-4-3 |
4 | 25.02.26 양 | 8 우라와 | 1500좌다 | 1:40.5 40.7 11-11-8-10 |
5 | 25.03.10 초중 | 6미즈사와 | 1300우다 | 1:26.2 39.3 10-10-11-9 |
6 | 25.03.09 초중 | 7미즈사와 | 1300우다 | 1:28.2 41.1 8-7-7-8 |
7 | 25.03.23 양 | 5미즈사와 | 1300우다 | 1:29.0 42.2 8-7-7-4 |
8 | 24.12.03 중 | 7미즈사와 | 1300우다 | 1:24.7 39.6 9-9-10-7 |
9 | 24.06.01 중 | 8 도쿄 | 1600좌다 | 1:38.6 37.8 7-7 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 세키모토레(미즈사와) | 10 | 8 | 6 | 60 | 84 | 21.4% | 28.6% | 8,000,000 |
2 | 스가와라신(미즈사와) | 15 | 14 | 11 | 109 | 149 | 19.5% | 26.8% | 15,660,000 |
3 | 타카미 리쿠(오오이) | 6 | 9 | 12 | 96 | 123 | 12.2% | 22.0% | 31,260,000 |
4 | 사사시(미즈사와) | 8 | 11 | 11 | 103 | 133 | 14.3% | 22.6% | 10,323,000 |
5 | 츠카모토료(미즈사와) | 21 | 14 | 15 | 107 | 157 | 22.3% | 31.8% | 18,262,000 |
6 | 이와모토레이(미즈사와) | 11 | 10 | 17 | 144 | 182 | 11.5% | 20.9% | 11,892,000 |
7 | 야마모토노리(미즈사와) | 7 | 6 | 13 | 81 | 107 | 12.1% | 24.3% | 18,402,000 |
8 | 오오츠보신(모리오카) | 6 | 6 | 11 | 106 | 129 | 9.3% | 17.8% | 7,764,000 |
9 | 타카마츠료(미즈사와) | 18 | 25 | 14 | 82 | 139 | 30.9% | 41.0% | 28,654,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | | | △ | | | | |
2 | Ⓞ | △ | | Ⓞ | | | |
3 | | Ⓞ | ▲ | | | △ | |
4 | | | | | | | |
5 | △ | ◯ | | △ | | ◯ | |
6 | ◯ | | ◯ | ▲ | △ | Ⓞ | △ |
7 | | ▲ | | | Ⓞ | | Ⓞ |
8 | | | | ◯ | ◯ | | ◯ |
9 | ▲ | | Ⓞ | | ▲ | ▲ | ▲ |