[고치 9R] 2025년 04월 19일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 3 12 2 10 11 7 8 6 9 5 1 4
- AI
- 12 3 2 6 8
- 영감마번
- 12・3・8・2・11
순위상금- 1위
- 700,000엔
- 2위
- 280,000엔
- 3위
- 175,000엔
- 4위
- 105,000엔
- 5위
- 70,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 차고 드라이브 | 숫5 |
2 | 고스트 | 세9 |
3 | 갈라파고스 | 수 여섯 |
4 | 템페스터스 | 수 7 |
5 | 서프라이즈뷰 | 수 7 |
6 | 나미브 | 세9 |
7 | 엘라보레이트 | 수8 |
8 | 고마이웨이 | 수9 |
9 | 다논제너럴 | 수 7 |
10 | 에이신 기어업 | 수 7 |
11 | 안미노레몬 | 숫5 |
12 | 리워드마린 | 암4 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
41 | 21 | 41 | 41 |
36 | 25 | 35 | 36 |
56 | 82 | 103 | - |
43 | 3 | 71 | 43 |
48 | 21 | 53 | 53 |
46 | 27 | 46 | 46 |
48 | 27 | 60 | 40 |
56 | 33 | 79 | 56 |
54 | 27 | 43 | 54 |
73 | 36 | 101 | 41 |
45 | 29 | 45 | 45 |
42 | 34 | 42 | 42 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
54.0 | 63 | 50 | 58 | 52 | 71 |
54.3 | 63 | 55 | 59 | 51 | 71 |
| | | | | |
39.3 | 67 | 33 | 52 | 20 | 69 |
60.1 | 51 | 76 | 58 | 62 | 69 |
58.5 | 65 | 56 | 64 | 54 | 75 |
60.4 | 64 | 63 | 63 | 60 | 65 |
59.4 | 56 | 68 | 63 | 59 | 67 |
52.7 | 57 | 60 | 60 | 47 | 72 |
59.1 | 71 | 47 | 65 | 54 | 76 |
56.9 | 53 | 70 | 62 | 53 | 67 |
61.3 | 73 | 51 | 63 | 62 | 76 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
86(5) | 86(5) | 91(5) | 88 |
86(5) | 80(4) | 87(2) | 84 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
74(5) | 63(5) | 86(5) | 74 |
92(5) | 99(5) | 89(4) | 93 |
94(5) | 93(5) | 90(5) | 92 |
90(5) | 95(5) | 81(3) | 89 |
99(5) | 98(5) | 98(5) | 98 |
88(5) | 82(5) | 88(5) | 86 |
92(4) | 88(1) | *(0) | 90 |
93(5) | 90(5) | 89(5) | 91 |
95(5) | 91(5) | 95(3) | 94 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1300m | 전체 다 1400m | 전체 다 1500m |
---|
고치 1.23.8 56.0 | 고치 1.30.5 56.0 | |
고치 1.25.1 56.0 | 고치 1.34.0 56.0 | |
| 도쿄 1.25.0 55.0 | |
고치 1.23.2 56.0 | 도쿄 1.26.3 56.0 | 나고 1.35.4 56.0 |
고치 1.24.4 56.0 | 고치 1.30.3 56.0 | |
고치 1.22.5 56.0 | 고치 1.29.6 56.0 | |
고치 1.26.2 56.0 | 오이 1.28.5 56.0 | 후나 1.37.6 56.0 |
고치 1.23.2 56.0 | 오이 1.27.2 57.0 | 카와 1.34.5 57.0 |
고치 1.23.1 56.0 | 고치 1.30.3 56.0 | |
고치 1.24.2 56.0 | 도쿄 1.22.9 55.0 | 카나 1.34.4 56.0 |
고치 1.23.6 56.0 | 고치 1.31.5 56.0 | |
고치 1.22.6 54.0 | 고치 1.31.7 54.0 | 후나 1.42.2 54.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.04.05 초중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:34.9 41.2 9-10-9-7 |
2 | 25.04.05 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:35.0 41.5 6-6-6-8 |
3 | 25.04.05 초중 | 취소 고지 | 1,400 우다 | - |
4 | 25.04.05 초중 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:40.3 46.9 9-9-11-11 |
5 | 25.04.05 초중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:34.3 40.7 8-9-10-9 |
6 | 25.04.05 초중 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:34.2 40.8 7-7-7-6 |
7 | 25.04.05 초중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:33.6 40.7 7-7-7-6 |
8 | 25.04.05 초중 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:34.0 40.1 9-9-10-10 |
9 | 25.04.05 초중 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:35.1 41.5 10-8-8-10 |
10 | 25.04.05 초중 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:34.5 42.6 2-2-3-4 |
11 | 25.04.05 초중 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:34.8 40.1 11-11-11-11 |
12 | 25.04.05 초중 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:33.5 42.8 1-1-1-1 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.23 초중 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:36.1 43.7 3-5-5-6 |
2 | 25.03.16 불양 | 2 고치 | 1600우다 | 1:47.3 42.0 6-5-5-3 |
3 | 24.11.17 양 | 15 교토 | 1,400 우다 | 1:27.5 40.3 10-9 |
4 | 25.03.19 중 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:34.0 41.5 7-7-8-9 |
5 | 25.03.12 중 | 10 고치 | 1300우다 | 1:25.4 38.2 11-11-11-11 |
6 | 25.03.19 중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:33.4 42.2 5-5-5-2 |
7 | 25.03.18 중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:32.8 41.2 3-3-3-6 |
8 | 25.03.23 초중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:33.4 40.5 7-7-7-8 |
9 | 25.03.23 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:34.2 40.7 10-10-10-10 |
10 | 25.03.16 불양 | 4 고치 | 1600우다 | 1:47.7 42.7 4-4-4-5 |
11 | 25.03.16 불양 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:31.5 39.5 11-11-11-8 |
12 | 25.03.16 불양 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:31.7 40.5 1-1-1-1 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.09 중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:31.8 38.9 12-12-12-6 |
2 | 25.03.02 중 | 3 고치 | 1300우다 | 1:25.1 39.0 8-6-6-5 |
3 | 24.03.17 초중 | 11 한신 | 1,400 우다 | 1:26.4 38.1 8-7 |
4 | 25.03.12 중 | 7 고치 | 1300우다 | 1:25.1 39.9 4-5-4-4 |
5 | 25.02.19 초중 | 8 고치 | 1600우다 | 1:49.8 40.7 4-4-5-6 |
6 | 25.03.05 불양 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:29.6 38.2 7-7-7-6 |
7 | 25.03.04 불양 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:31.9 40.7 3-2-2-8 |
8 | 25.03.09 중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:32.1 39.2 6-5-5-3 |
9 | 25.03.16 불양 | 3 고치 | 1600우다 | 1:47.5 41.4 8-8-8-7 |
10 | 25.03.02 중 | 4 고치 | 1300우다 | 1:24.2 40.3 5-5-5-4 |
11 | 25.03.02 중 | 6 고치 | 1300우다 | 1:25.8 40.4 12-12-12-10 |
12 | 25.03.04 불양 | 1 고치 | 1300우다 | 1:22.6 39.3 1-1-1-1 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 세노오히로시(高知) | 10 | 14 | 15 | 113 | 152 | 15.8% | 25.7% | 23,455,000 |
2 | 타다마코토(코치) | 30 | 19 | 25 | 131 | 205 | 23.9% | 36.1% | 64,265,000 |
3 | 이노우에에이(高知) | 27 | 27 | 17 | 112 | 183 | 29.5% | 38.8% | 47,480,000 |
4 | 이시모토준(코치) | 1 | 1 | 2 | 67 | 71 | 2.8% | 5.6% | 2,165,000 |
5 | 콘도오쇼오(코치) | 2 | 1 | 0 | 20 | 23 | 13.0% | 13.0% | 1,990,000 |
6 | 오카무라타쿠(코치) | 11 | 28 | 32 | 115 | 186 | 21.0% | 38.2% | 35,820,000 |
7 | 야마자키미야비(코치) | 17 | 19 | 21 | 132 | 189 | 19.0% | 30.2% | 27,345,000 |
8 | 성노지(高知) | 8 | 8 | 15 | 167 | 198 | 8.1% | 15.7% | 15,325,000 |
9 | 사와라슈우(코치) | 15 | 20 | 14 | 81 | 130 | 26.9% | 37.7% | 27,370,000 |
10 | 고우마이사무(高間勇) | 10 | 18 | 23 | 118 | 169 | 16.6% | 30.2% | 29,650,000 |
11 | 오카료타(고치) | 18 | 19 | 20 | 120 | 177 | 20.9% | 32.2% | 50,465,000 |
12 | 나가모리다이(코치) | 64 | 31 | 22 | 87 | 204 | 46.6% | 57.4% | 107,560,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | ▲ | | | | | Ⓞ | |
2 | | ▲ | | | | | |
3 | | | | | | | |
4 | | | ◯ | | | ▲ | |
5 | | ◯ | | △ | | | |
6 | Ⓞ | | | | | | |
7 | | △ | ▲ | | | | |
8 | | | | Ⓞ | ◯ | △ | ◯ |
9 | | | | ◯ | Ⓞ | | Ⓞ |
10 | △ | | △ | | ▲ | | ▲ |
11 | | Ⓞ | | ▲ | △ | | △ |
12 | ◯ | | Ⓞ | | | ◯ | |