[고치 8R] 2025년 04월 19일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 11 6 4 8 10 9 12 3 5 7 2 1
- AI
- 11 9 6 10 4
- 영감마번
- 6・11・4・10・5
순위상금- 1위
- 700,000엔
- 2위
- 280,000엔
- 3위
- 175,000엔
- 4위
- 105,000엔
- 5위
- 70,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 알마이난나 | 암8 |
2 | 도우폴스 | 숫5 |
3 | 마이넬뮤토스 | 수9 |
4 | 키타노인디 | 수 7 |
5 | 시시노브레이브 | 4수 |
6 | 핸든 카이저 | 4수 |
7 | 올드 블러프 | 수 7 |
8 | 골든 초이스 | 수9 |
9 | 이르테소로 | 암6 |
10 | 야마닌 바실리사 | 암수 5 |
11 | 포인트포워드 | 세4 |
12 | 마이넬 트와이스 | 수 10 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
42 | 22 | 63 | 52 |
37 | 24 | 79 | 37 |
38 | 28 | 50 | 50 |
74 | 65 | 77 | - |
58 | 28 | 41 | 41 |
90 | 79 | - | - |
51 | 29 | 51 | 51 |
43 | 31 | 76 | 43 |
50 | 14 | 64 | 50 |
36 | 24 | 36 | 36 |
53 | 41 | 53 | 53 |
53 | 27 | 65 | 38 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
55.0 | 51 | 65 | 59 | 54 | 66 |
55.9 | 57 | 65 | 58 | 54 | 67 |
60.1 | 52 | 69 | 61 | 63 | 67 |
65.2 | 73 | 90 | 69 | 63 | 74 |
57.2 | 53 | 66 | 62 | 54 | 66 |
| | | | | |
60.4 | 56 | 68 | 64 | 59 | 78 |
59.4 | 65 | 61 | 66 | 54 | 70 |
53.7 | 81 | 37 | 56 | 48 | 68 |
57.8 | 58 | 65 | 59 | 60 | 62 |
68.1 | 60 | 71 | 71 | 70 | 79 |
56.9 | 61 | 61 | 60 | 54 | 69 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
88(5) | 85(5) | 71(5) | 81 |
84(5) | 85(5) | 76(5) | 82 |
96(5) | 96(5) | 100(5) | 97 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
93(5) | 91(5) | 97(4) | 94 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
98(5) | 98(5) | 90(5) | 95 |
98(5) | 93(5) | 99(5) | 97 |
86(5) | 83(5) | 83(5) | 84 |
92(5) | 93(5) | 89(5) | 91 |
106(5) | 106(5) | 90(3) | 101 |
89(5) | 84(5) | 76(1) | 83 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1300m | 전체 다 1400m | 전체 다 1500m |
---|
도쿄 1.18.2 55.0 | 중경 1.27.2 55.0 | |
고치 1.22.9 56.0 | 한신 1.23.7 56.0 | |
고치 1.22.7 56.0 | 고치 1.29.7 56.0 | |
| 한신 1.26.1 56.0 | 카와 1.36.9 55.0 |
고치 1.25.5 56.0 | 고치 1.31.8 56.0 | |
| | |
고치 1.22.6 56.0 | 고치 1.29.1 56.0 | |
고치 1.23.5 56.0 | 중경 1.25.5 57.0 | |
고치 1.21.8 54.0 | 사가 1.30.0 54.0 | 나고 1.36.5 55.0 |
고치 1.24.1 54.0 | 고치 1.31.3 54.0 | |
고치 1.26.9 56.0 | 고치 1.28.9 56.0 | |
고치 1.25.4 56.0 | 카나 1.29.5 56.0 | 카와 1.34.2 56.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.04.05 초중 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:34.8 40.6 12-12-12-11 |
2 | 25.04.05 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:34.5 41.1 5-5-6-7 |
3 | 25.04.05 초중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:33.7 40.3 10-10-7-6 |
4 | 25.01.21 양 | 13 선교 | 1600좌다 | 1:44.5 37.6 13-13-13-13 |
5 | 25.04.05 초중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:34.5 40.7 7-6-9-9 |
6 | 24.12.08 양 | 11 나카야마 | 2,500 우다 | 2:47.9 45.2 4-4-4-5 |
7 | 25.04.05 초중 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:34.7 40.7 11-11-11-12 |
8 | 25.04.05 초중 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:34.5 41.4 6-6-6-5 |
9 | 25.04.05 초중 | 12 고치 | 1,400 우다 | 1:35.3 44.2 2-2-2-2 |
10 | 25.04.05 초중 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:33.8 40.2 6-8-8-8 |
11 | 25.04.06 초중 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:31.9 39.5 2-2-2-1 |
12 | 25.04.05 초중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:34.5 41.1 8-7-8-7 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.19 중 | 12 고치 | 1,400 우다 | 1:34.1 40.0 12-12-12-12 |
2 | 25.03.23 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:33.9 40.4 8-8-8-10 |
3 | 25.03.23 초중 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:34.5 40.0 9-10-9-9 |
4 | 24.07.25 양 | 8 가와사키 | 1500좌다 | 1:36.9 40.6 7-7-8-8 |
5 | 25.03.23 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:34.7 40.7 5-5-6-8 |
6 | 24.11.23 초중 | 12 도쿄 | 1600좌다 | 1:37.9 37.1 12-11 |
7 | 25.03.19 중 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:32.9 40.1 11-11-7-10 |
8 | 25.03.11 중 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:32.1 41.1 7-7-8-7 |
9 | 25.03.19 중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:32.5 42.2 1-1-1-1 |
10 | 25.03.23 초중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:33.8 40.8 2-2-3-2 |
11 | 25.03.25 양 | 2 고치 | 1600우다 | 1:48.3 41.0 5-5-2-2 |
12 | 25.03.16 불양 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:32.1 40.5 9-8-6-7 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.05 불양 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:30.8 38.8 10-10-10-11 |
2 | 25.03.16 불양 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:32.7 41.0 6-7-8-9 |
3 | 25.03.09 중 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:32.5 39.4 8-7-6-6 |
4 | 24.07.08 초중 | 3오이 | 1800우다 | 1:56.5 39.2 2-2-2-2 |
5 | 25.03.09 중 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:32.7 39.3 7-8-7-7 |
6 | 24.09.01 중 | 3 삿포로 | 1700우다 | 1:45.7 38.7 3-4-4-5 |
7 | 25.03.05 불양 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:29.1 37.7 10-9-9-7 |
8 | 25.02.24 양 | 5 고치 | 1300우다 | 1:26.0 40.5 3-4-3-2 |
9 | 25.03.12 중 | 6 고치 | 1300우다 | 1:25.2 41.8 1-1-1-1 |
10 | 25.03.09 중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:33.0 40.4 6-6-6-6 |
11 | 25.03.11 중 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:31.9 40.2 2-2-2-1 |
12 | 25.03.02 중 | 4 고치 | 1300우다 | 1:25.4 41.3 6-6-6-4 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 사와다루우(후나바시) | 11 | 11 | 13 | 92 | 127 | 17.3% | 27.6% | 43,420,000 |
2 | 야마자키미야비(코치) | 17 | 19 | 21 | 132 | 189 | 19.0% | 30.2% | 27,345,000 |
3 | 성노지(高知) | 8 | 8 | 15 | 167 | 198 | 8.1% | 15.7% | 15,325,000 |
4 | 오카료타(고치) | 18 | 19 | 20 | 120 | 177 | 20.9% | 32.2% | 50,465,000 |
5 | 오오사와마코토(高知) | 2 | 3 | 4 | 106 | 115 | 4.3% | 7.8% | 6,155,000 |
6 | 세노오히로시(高知) | 10 | 14 | 15 | 113 | 152 | 15.8% | 25.7% | 23,455,000 |
7 | 아베모토(高知) | 9 | 9 | 15 | 120 | 153 | 11.8% | 21.6% | 13,975,000 |
8 | 이노우에에이(高知) | 27 | 27 | 17 | 112 | 183 | 29.5% | 38.8% | 47,480,000 |
9 | 니시모리마사(코치) | 2 | 2 | 8 | 92 | 104 | 3.8% | 11.5% | 4,765,000 |
10 | 고우마이사무(高間勇) | 10 | 18 | 23 | 118 | 169 | 16.6% | 30.2% | 29,650,000 |
11 | 사와라슈우(코치) | 15 | 20 | 14 | 81 | 130 | 26.9% | 37.7% | 27,370,000 |
12 | 키무라나오(高知) | 7 | 5 | 10 | 120 | 142 | 8.5% | 15.5% | 10,347,500 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | | | | △ | | | |
2 | | ◯ | ▲ | | | | |
3 | | △ | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | ▲ | | | |
6 | | | Ⓞ | | | | |
7 | ▲ | | | Ⓞ | | ◯ | |
8 | ◯ | Ⓞ | | | ◯ | ▲ | ◯ |
9 | | | ◯ | | Ⓞ | △ | Ⓞ |
10 | △ | | | | ▲ | | ▲ |
11 | Ⓞ | | △ | ◯ | △ | Ⓞ | △ |
12 | | ▲ | | | | | |