[고치 6R] 2025년 04월 19일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 6 2 12 5 9 8 11 7 10 4 1 3
- AI
- 6 11 10 4 3
- 영감마번
- 12・5・6・9・2
순위상금- 1위
- 700,000엔
- 2위
- 280,000엔
- 3위
- 175,000엔
- 4위
- 105,000엔
- 5위
- 70,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 맨해튼 로드 | 수 여섯 |
2 | 고스트버스터 | 숫5 |
3 | 그랑프리 원 | 수9 |
4 | 비아닥트 | 4수 |
5 | 마쓰리다 쇼팽 | 수 여섯 |
6 | 알도레 | 수 10 |
7 | 난데페스티브 | 암6 |
8 | 선라이즈나이트 | 수 10 |
9 | 선라이즈 타이탄 | 수 여섯 |
10 | 햇굿겟 | 숫5 |
11 | 미오퍼스트 | 암수 5 |
12 | 아이엠 레전드 | 수9 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
48 | 28 | 48 | 48 |
59 | 39 | 36 | 39 |
45 | 18 | 86 | 33 |
76 | 21 | 32 | 32 |
60 | 49 | 60 | - |
92 | 36 | 43 | 52 |
47 | 34 | 60 | 47 |
49 | 27 | 104 | 68 |
55 | 32 | 77 | 40 |
40 | 24 | 64 | 40 |
32 | 10 | 32 | 47 |
69 | 36 | 43 | 43 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
58.1 | 46 | 74 | 61 | 58 | 69 |
66.5 | 63 | 62 | 67 | 69 | 73 |
52.4 | 52 | 56 | 56 | 50 | 69 |
42.8 | 52 | 51 | 50 | 32 | 60 |
64.9 | 52 | 70 | 64 | 68 | 72 |
62.0 | 58 | 72 | 65 | 57 | 74 |
61.0 | 63 | 62 | 63 | 63 | 69 |
61.7 | 51 | 75 | 61 | 63 | 67 |
65.5 | 70 | 57 | 63 | 73 | 71 |
54.6 | 48 | 69 | 60 | 51 | 72 |
44.1 | 66 | 44 | 44 | 45 | 51 |
66.8 | 56 | 72 | 69 | 69 | 73 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
96(5) | 95(5) | 90(5) | 94 |
99(3) | 106(1) | 79(1) | 95 |
84(5) | 81(5) | 73(5) | 79 |
71(4) | 62(3) | *(0) | 67 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
98(5) | 102(4) | 103(5) | 101 |
97(5) | 101(5) | 94(3) | 97 |
90(5) | 98(5) | 100(5) | 96 |
100(5) | 94(5) | 72(3) | 89 |
89(5) | 82(5) | 86(5) | 86 |
68(5) | 69(5) | 66(5) | 68 |
104(5) | 105(5) | 96(5) | 102 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1300m | 전체 다 1400m | 전체 다 1500m |
---|
고치 1.24.1 56.0 | 고치 1.31.8 56.0 | 후나 1.38.3 56.0 |
고치 1.25.6 57.0 | 고치 1.31.4 56.0 | 우라 1.37.4 56.0 |
고치 1.24.8 53.0 | 교토 1.25.5 54.0 | 히메 1.37.9 56.0 |
고치 1.27.1 56.0 | 고치 1.34.4 55.0 | |
| 모리 1.26.5 54.0 | 카와 1.38.1 54.0 |
고치 1.24.2 56.0 | 고치 1.31.2 56.0 | |
도쿄 1.19.9 54.0 | 모리 1.26.6 54.0 | |
고치 1.23.7 56.0 | 한신 1.23.1 54.0 | |
고치 1.26.0 57.0 | 중경 1.25.2 56.0 | 히메 1.38.7 56.0 |
고치 1.24.6 56.0 | 도쿄 1.24.7 56.0 | |
고치 1.25.0 54.0 | 고치 1.30.0 51.0 | |
고치 1.24.9 56.0 | 고치 1.31.9 56.0 | 카나 1.36.2 56.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.04.05 초중 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:34.9 39.3 9-8-9-8 |
2 | 25.04.06 초중 | 1 고치 | 1300우다 | 1:25.6 40.2 8-7-5-5 |
3 | 25.04.05 초중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:35.2 40.7 5-4-5-4 |
4 | 25.04.05 초중 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:38.2 42.6 8-9-8-10 |
5 | 25.03.23 양 | 3미즈사와 | 1,400 우다 | 1:30.1 38.7 5-5-6-5 |
6 | 25.03.25 양 | 3 고치 | 1600우다 | 1:48.5 40.7 6-6-6-3 |
7 | 25.04.06 초중 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:33.3 40.8 4-4-4-4 |
8 | 25.04.06 초중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:33.1 39.7 10-10-8-6 |
9 | 25.04.06 초중 | 1 고치 | 1300우다 | 1:26.0 40.8 4-4-4-2 |
10 | 25.04.05 초중 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:35.0 40.1 7-7-7-5 |
11 | 25.04.05 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:35.7 42.2 1-1-2-3 |
12 | 25.04.06 초중 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:32.1 39.6 5-3-3-3 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.23 초중 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:33.8 40.2 10-10-10-9 |
2 | 25.03.25 양 | 5 고치 | 1600우다 | 1:50.0 42.5 2-2-3-5 |
3 | 25.03.26 양 | 10 고치 | 1600우다 | 1:51.6 42.9 6-6-8-9 |
4 | 25.03.16 불양 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:34.7 41.5 9-11-11-11 |
5 | 25.03.11 양 | 9미즈사와 | 1600우다 | 1:45.3 39.9 11-10-9-10 |
6 | 25.03.11 중 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:31.2 39.0 4-4-4-4 |
7 | 25.03.16 불양 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:31.3 39.8 3-6-5-4 |
8 | 25.03.23 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:33.7 39.5 11-11-11-11 |
9 | 25.03.23 초중 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:33.9 42.3 2-2-2-2 |
10 | 25.03.23 초중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:34.7 40.6 8-8-7-7 |
11 | 25.03.16 불양 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:32.8 41.4 2-2-4-4 |
12 | 25.03.26 양 | 3 고치 | 1600우다 | 1:49.1 40.8 5-5-4-5 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.16 불양 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:31.8 38.6 12-12-12-10 |
2 | 25.03.11 중 | 1 고치 | 1,400 우다 | 1:31.4 39.3 4-6-5-3 |
3 | 25.03.12 중 | 3 고치 | 1300우다 | 1:24.8 39.6 5-6-6-5 |
4 | 25.03.02 중 | 9 고치 | 1300우다 | 1:27.1 40.6 7-8-8-7 |
5 | 24.12.28 불양 | 1미즈사와 | 1,400 우다 | 1:28.2 38.5 8-7-5-5 |
6 | 25.02.11 양 | 3 고치 | 1300우다 | 1:25.5 39.7 7-6-7-4 |
7 | 25.02.23 양 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:33.5 39.6 10-10-10-8 |
8 | 25.03.02 중 | 7 고치 | 1,400 우다 | 1:32.4 39.7 12-12-12-11 |
9 | 25.03.16 불양 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:32.4 40.3 10-10-10-6 |
10 | 25.03.16 불양 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:31.9 40.4 5-5-4-2 |
11 | 25.02.23 양 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:37.9 45.9 1-1-2-4 |
12 | 25.03.12 중 | 5 고치 | 1300우다 | 1:24.9 38.5 8-7-7-6 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 아베모토(高知) | 9 | 9 | 15 | 120 | 153 | 11.8% | 21.6% | 13,975,000 |
2 | 타다마코토(코치) | 30 | 19 | 25 | 131 | 205 | 23.9% | 36.1% | 64,265,000 |
3 | 세노오히로시(高知) | 10 | 14 | 15 | 113 | 152 | 15.8% | 25.7% | 23,455,000 |
4 | 오카무라타쿠(코치) | 11 | 28 | 32 | 115 | 186 | 21.0% | 38.2% | 35,820,000 |
5 | 사와다루우(후나바시) | 11 | 11 | 13 | 92 | 127 | 17.3% | 27.6% | 43,420,000 |
6 | 아카오카오사무(코치) | 35 | 22 | 11 | 42 | 110 | 51.8% | 61.8% | 81,887,000 |
7 | 사와라슈우(코치) | 15 | 20 | 14 | 81 | 130 | 26.9% | 37.7% | 27,370,000 |
8 | 고우마이사무(高間勇) | 10 | 18 | 23 | 118 | 169 | 16.6% | 30.2% | 29,650,000 |
9 | 콘도오쇼오(코치) | 2 | 1 | 0 | 20 | 23 | 13.0% | 13.0% | 1,990,000 |
10 | 야마자키미야비(코치) | 17 | 19 | 21 | 132 | 189 | 19.0% | 30.2% | 27,345,000 |
11 | 나가모리다이(코치) | 64 | 31 | 22 | 87 | 204 | 46.6% | 57.4% | 107,560,000 |
12 | 이노우에에이(高知) | 27 | 27 | 17 | 112 | 183 | 29.5% | 38.8% | 47,480,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | | | | △ | | ◯ | |
2 | | | | | | △ | |
3 | | | △ | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | ▲ | |
6 | Ⓞ | ◯ | | | Ⓞ | | |
7 | ▲ | | | Ⓞ | | Ⓞ | |
8 | | △ | | ◯ | | | Ⓞ |
9 | ◯ | Ⓞ | ◯ | | ◯ | | ◯ |
10 | | | ▲ | | ▲ | | ▲ |
11 | | | Ⓞ | | △ | | △ |
12 | △ | ▲ | | ▲ | | | |