[고치 12R] 2025년 04월 19일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 7 10 1 11 6 8 5 4 2 9 12 3
- AI
- 6 7 11 10 2
- 영감마번
- 6・8・4・5・10
순위상금- 1위
- 600,000엔
- 2위
- 240,000엔
- 3위
- 150,000엔
- 4위
- 90,000엔
- 5위
- 60,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 노이어터크 | 세5 |
2 | 지즈데이즈 | 암4 |
3 | 메이조 솔리드 | 암4 |
4 | 섬싱 그레이트 | 숫5 |
5 | 트레인 트레인 | 수9 |
6 | 트롤퉁가 | 숫5 |
7 | 잉곳버드 | 수 7 |
8 | 치크타임 | 암4 |
9 | 수기노마제스티 | 수 7 |
10 | 매지컬프린스 | 4수 |
11 | 네오퓨즈 | 수 7 |
12 | 카즈막카렌 | 세9 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
38 | 20 | 67 | 38 |
39 | 22 | 35 | 39 |
57 | 9 | 38 | 57 |
31 | 10 | 45 | 45 |
39 | 23 | 36 | 39 |
36 | 22 | 34 | 36 |
52 | 24 | 44 | 52 |
73 | 21 | 73 | 34 |
48 | 19 | 71 | 39 |
57 | 19 | 27 | 38 |
45 | 10 | 47 | 47 |
33 | 18 | 78 | 55 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
56.2 | 56 | 61 | 62 | 52 | 70 |
56.9 | 69 | 48 | 59 | 61 | 63 |
48.6 | 74 | 27 | 52 | 47 | 62 |
53.4 | 65 | 46 | 53 | 58 | 61 |
60.7 | 53 | 73 | 61 | 59 | 70 |
58.5 | 70 | 49 | 63 | 58 | 76 |
57.8 | 60 | 60 | 63 | 54 | 70 |
54.0 | 59 | 57 | 58 | 51 | 68 |
52.7 | 56 | 59 | 58 | 47 | 70 |
56.2 | 56 | 64 | 60 | 56 | 64 |
41.9 | 63 | 35 | 54 | 26 | 69 |
53.0 | 55 | 59 | 58 | 51 | 70 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
93(5) | 84(5) | 89(5) | 89 |
96(5) | 94(5) | 94(5) | 95 |
79(5) | 80(5) | 75(5) | 78 |
83(5) | 71(5) | 87(5) | 80 |
90(5) | 79(5) | 76(5) | 82 |
98(5) | 87(5) | 85(5) | 90 |
95(5) | 89(4) | 97(3) | 94 |
91(5) | 83(3) | 89(2) | 88 |
87(5) | 92(5) | 90(3) | 90 |
89(5) | 83(5) | 87(5) | 86 |
81(5) | 85(5) | 82(3) | 83 |
87(5) | 77(5) | 79(5) | 81 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1300m | 전체 다 1400m | 전체 다 1500m |
---|
고치 1.23.6 56.0 | 중경 1.26.2 56.0 | |
고치 1.24.3 51.0 | 도쿄 1.30.6 55.0 | |
고치 1.24.0 54.0 | 고치 1.31.8 54.0 | |
고치 1.24.2 53.0 | 고치 1.32.8 55.0 | |
고치 1.24.1 56.0 | 고치 1.31.7 56.0 | |
도쿄 1.20.5 56.0 | 고치 1.32.1 56.0 | |
고치 1.22.4 53.0 | 고치 1.30.3 53.0 | |
고치 1.24.5 54.0 | 교토 1.26.3 54.0 | |
고치 1.26.7 56.0 | 한신 1.27.0 56.0 | |
고치 1.24.8 54.0 | 고치 1.33.4 54.0 | |
고치 1.23.2 56.0 | 고치 1.29.4 53.0 | |
고치 1.23.9 56.0 | 소노 1.30.0 56.0 | 카나 1.36.0 56.0 |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.04.06 초중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:34.9 41.6 10-9-8-9 |
2 | 25.04.06 초중 | 7 고치 | 1300우다 | 1:27.8 42.2 5-5-5-6 |
3 | 25.04.05 초중 | 10 고치 | 1300우다 | 1:29.3 43.6 2-2-2-2 |
4 | 25.04.05 초중 | 5 고치 | 1300우다 | 1:28.1 41.8 5-5-6-7 |
5 | 25.04.05 초중 | 7 고치 | 1300우다 | 1:27.4 39.8 10-10-10-9 |
6 | 25.04.06 초중 | 8 고치 | 1300우다 | 1:28.0 43.0 3-3-3-4 |
7 | 25.04.06 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:34.1 41.6 3-5-5-5 |
8 | 25.04.06 초중 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:35.3 42.4 6-7-9-10 |
9 | 25.04.05 초중 | 11 고치 | 1300우다 | 1:29.5 41.9 6-7-7-10 |
10 | 25.04.05 초중 | 7 고치 | 1300우다 | 1:27.6 40.4 10-10-10-10 |
11 | 25.04.06 초중 | 10 고치 | 1,400 우다 | 1:38.6 45.9 5-5-4-7 |
12 | 25.04.06 초중 | 9 고치 | 1,400 우다 | 1:35.0 41.5 8-8-9-10 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.25 양 | 2 고치 | 1,400 우다 | 1:35.2 41.2 3-4-3-4 |
2 | 25.03.18 중 | 7 고치 | 1300우다 | 1:27.2 41.8 3-3-4-5 |
3 | 25.03.25 양 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:38.0 45.6 4-4-3-3 |
4 | 25.03.25 양 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:36.0 43.2 3-3-3-4 |
5 | 25.03.18 중 | 4 고치 | 1300우다 | 1:26.3 39.9 6-7-7-7 |
6 | 25.03.25 양 | 3 고치 | 1,400 우다 | 1:34.6 42.2 1-1-1-2 |
7 | 25.03.18 중 | 9 고치 | 1300우다 | 1:27.4 40.6 4-3-3-4 |
8 | 25.03.18 중 | 8 고치 | 1300우다 | 1:27.2 40.1 5-5-6-6 |
9 | 25.03.23 초중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:34.9 41.4 3-3-4-4 |
10 | 25.03.25 양 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:34.5 41.0 8-9-9-7 |
11 | 25.03.26 양 | 7 고치 | 1600우다 | 1:50.8 41.8 7-8-8-8 |
12 | 25.03.25 양 | 4 고치 | 1,400 우다 | 1:36.3 41.8 5-5-5-5 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.11 중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:32.5 39.1 11-11-11-10 |
2 | 25.03.11 중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:32.7 40.7 3-3-3-4 |
3 | 25.03.11 중 | 5 고치 | 1,400 우다 | 1:32.9 40.6 1-1-1-2 |
4 | 25.03.11 중 | 11 고치 | 1,400 우다 | 1:35.8 45.6 1-1-1-3 |
5 | 25.03.04 불양 | 8 고치 | 1300우다 | 1:24.1 38.2 9-9-9-10 |
6 | 25.03.18 중 | 6 고치 | 1300우다 | 1:26.8 39.6 6-7-7-7 |
7 | 25.03.04 불양 | 8 고치 | 1300우다 | 1:24.1 39.8 5-5-5-5 |
8 | 25.03.04 불양 | 9 고치 | 1300우다 | 1:24.5 39.4 6-6-6-7 |
9 | 25.03.09 중 | 6 고치 | 1,400 우다 | 1:32.0 40.4 4-4-4-5 |
10 | 25.03.11 중 | 8 고치 | 1,400 우다 | 1:33.4 40.7 6-6-8-7 |
11 | 24.07.28 양 | 9 고치 | 1600우다 | 1:48.5 42.3 7-7-7-5 |
12 | 25.03.18 중 | 7 고치 | 1300우다 | 1:26.9 39.6 8-8-8-9 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 니시모리마사(코치) | 2 | 2 | 8 | 92 | 104 | 3.8% | 11.5% | 4,765,000 |
2 | 아베모토(高知) | 9 | 9 | 15 | 120 | 153 | 11.8% | 21.6% | 13,975,000 |
3 | 이시모토준(코치) | 1 | 1 | 2 | 67 | 71 | 2.8% | 5.6% | 2,165,000 |
4 | 콘도오쇼오(코치) | 2 | 1 | 0 | 20 | 23 | 13.0% | 13.0% | 1,990,000 |
5 | 세노오히로시(高知) | 10 | 14 | 15 | 113 | 152 | 15.8% | 25.7% | 23,455,000 |
6 | 성노지(高知) | 8 | 8 | 15 | 167 | 198 | 8.1% | 15.7% | 15,325,000 |
7 | 타다마코토(코치) | 30 | 19 | 25 | 131 | 205 | 23.9% | 36.1% | 64,265,000 |
8 | 오카료타(고치) | 18 | 19 | 20 | 120 | 177 | 20.9% | 32.2% | 50,465,000 |
9 | 야마자키미야비(코치) | 17 | 19 | 21 | 132 | 189 | 19.0% | 30.2% | 27,345,000 |
10 | 사와다루우(후나바시) | 11 | 11 | 13 | 92 | 127 | 17.3% | 27.6% | 43,420,000 |
11 | 하타나카신(코치) | 11 | 28 | 17 | 84 | 140 | 27.9% | 40.0% | 22,622,500 |
12 | 오오사와마코토(高知) | 2 | 3 | 4 | 106 | 115 | 4.3% | 7.8% | 6,155,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | △ | | | | | ◯ | |
2 | | ▲ | △ | | | | |
3 | | | Ⓞ | | | | |
4 | | Ⓞ | ▲ | | | | |
5 | | ◯ | | | | | |
6 | Ⓞ | | ◯ | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | Ⓞ | Ⓞ | △ | ◯ |
9 | | | | | ◯ | | Ⓞ |
10 | ▲ | △ | | ◯ | ▲ | ▲ | ▲ |
11 | | | | ▲ | | | △ |
12 | ◯ | | | △ | △ | Ⓞ | |