[오오이 9R] 2025년 04월 18일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 6 1 11 3 12 5 7 10 13 9 4 2
- AI
- 13 1 3 6 4
- 영감마번
- 6・3・13・10・1
순위상금- 1위
- 1,200,000엔
- 2위
- 480,000엔
- 3위
- 300,000엔
- 4위
- 180,000엔
- 5위
- 120,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 발타리 | 4수 |
2 | 우에노말단디 | 4수 |
3 | 에코로타이탄 | 수 여섯 |
4 | 카프디펜타곤 | 수 여섯 |
5 | 코스모브라이어 | 수 여섯 |
6 | 저스틴 파워 | 수 여섯 |
7 | 마이넬 이지스 | 수 여섯 |
8 | 미유키곡심초 | 4수 |
9 | 밤비 | 세4 |
10 | 유히나타 | 암수 5 |
11 | 모즈유우가 | 수 여섯 |
12 | 숏 오브 더 데이 | 수 여섯 |
13 | 아이미하이티 | 암6 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
71 | 50 | 54 | 54 |
58 | 31 | 30 | 58 |
54 | 48 | 58 | 60 |
60 | 43 | 57 | 68 |
62 | 52 | 58 | 62 |
61 | 56 | 71 | 71 |
45 | - | - | - |
57 | 43 | 57 | 57 |
55 | 38 | 55 | 55 |
61 | 48 | 59 | 61 |
60 | 49 | 73 | 73 |
57 | 47 | 53 | 57 |
61 | 54 | 61 | 61 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
85.3 | 86 | 85 | 81 | 90 | 92 |
65.5 | 76 | 73 | 70 | 64 | 78 |
83.4 | 81 | 87 | 83 | 87 | 89 |
80.8 | 78 | 89 | 79 | 86 | 88 |
81.5 | 79 | 85 | 81 | 88 | 88 |
83.1 | 81 | 86 | 83 | 87 | 89 |
56.2 | 82 | 51 | 58 | 56 | 70 |
81.2 | 81 | 85 | 80 | 86 | 88 |
78.6 | 82 | 83 | 77 | 81 | 85 |
76.7 | 73 | 83 | 79 | 81 | 82 |
86.3 | 82 | 88 | 84 | 93 | 95 |
81.2 | 77 | 89 | 83 | 85 | 87 |
74.8 | 76 | 83 | 80 | 71 | 87 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
104(5) | 107(5) | 100(4) | 104 |
79(5) | 71(3) | 77(5) | 76 |
102(5) | 104(5) | 94(5) | 100 |
97(5) | 102(5) | 94(5) | 98 |
105(5) | 108(4) | 104(3) | 106 |
101(5) | 103(5) | 91(5) | 98 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
98(5) | 99(5) | 91(5) | 96 |
91(5) | 93(5) | 89(5) | 91 |
98(5) | 95(5) | 96(5) | 96 |
103(5) | 106(5) | 98(5) | 102 |
98(5) | 100(5) | 98(3) | 99 |
102(5) | 96(5) | 98(5) | 99 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1500m | 전체 다 1600m | 전체 다 1650m |
---|
| 오이 1.42.2 56.0 | |
| 오이 1.46.2 56.0 | |
| 오이 1.41.7 56.0 | |
| 오이 1.42.6 56.0 | |
카와 1.36.9 56.0 | 오이 1.42.6 55.0 | |
| 오이 1.41.1 56.0 | |
히메 1.39.2 56.0 | | |
| 오이 1.42.9 56.0 | |
| 오이 1.43.5 56.0 | |
| 오이 1.41.7 54.0 | |
| 오이 1.40.7 56.0 | |
카나 1.36.0 56.0 | 오이 1.43.2 56.0 | 오이 1.47.2 57.0 |
| 오이 1.41.9 54.0 | |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.28 초중 | 3오이 | 1600우다 | 1:42.2 39.3 4-4-4-5 |
2 | 25.03.27 양 | 8오이 | 1600우다 | 1:46.2 41.3 7-7-8-8 |
3 | 25.03.28 초중 | 7오이 | 1600우다 | 1:42.7 39.2 9-9-10-9 |
4 | 25.03.28 초중 | 8오이 | 1600우다 | 1:42.8 39.1 11-11-12-12 |
5 | 25.03.28 초중 | 5오이 | 1600우다 | 1:42.6 39.2 10-10-11-11 |
6 | 24.12.05 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:42.7 39.0 4-4-5-3 |
7 | 25.03.01 양 | 10 오구라 | 2600우잔디 | 2:42.7 36.7 12-12-12-11 |
8 | 25.03.28 초중 | 10 오오이 | 1600우다 | 1:42.9 40.1 4-5-4-4 |
9 | 25.03.28 초중 | 12 오오이 | 1600우다 | 1:43.7 40.6 6-6-6-7 |
10 | 25.03.13 중 | 2오이 | 1600우다 | 1:44.1 39.4 9-10-9-5 |
11 | 25.03.28 초중 | 2오이 | 1600우다 | 1:41.8 39.1 3-3-3-3 |
12 | 25.03.24 양 | 4오이 | 1650좌다 | 1:47.8 40.0 8-8-8-6 |
13 | 25.02.19 양 | 8오이 | 1600우다 | 1:45.3 40.1 4-4-7-8 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.14 초중 | 2오이 | 1600우다 | 1:42.8 40.4 2-2-2-2 |
2 | 25.03.14 초중 | 13 오오이 | 1,400 우다 | 1:30.9 39.7 13-13-13 |
3 | 25.03.14 초중 | 5오이 | 1600우다 | 1:43.1 39.9 9-9-11-9 |
4 | 25.03.14 초중 | 8오이 | 1600우다 | 1:43.6 39.6 14-14-14-13 |
5 | 25.03.12 중 | 5오이 | 1800우다 | 1:56.3 39.3 9-9-9-9 |
6 | 24.11.06 초중 | 2오이 | 1600우다 | 1:43.3 40.1 3-3-3-2 |
7 | 25.02.16 양 | 8 오구라 | 2600우잔디 | 2:41.0 37.2 7-6-5-5 |
8 | 25.03.14 초중 | 8오이 | 1,400 우다 | 1:28.8 38.3 11-11-11 |
9 | 25.03.13 중 | 1오이 | 1600우다 | 1:43.5 39.7 1-1-1-1 |
10 | 25.01.30 양 | 5오이 | 1600우다 | 1:44.7 39.7 8-8-7-7 |
11 | 25.03.14 초중 | 6오이 | 1600우다 | 1:43.2 39.8 11-12-12-12 |
12 | 25.03.12 중 | 1오이 | 1600우다 | 1:43.2 39.0 7-7-6-6 |
13 | 25.01.16 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:42.5 38.9 1-1-1-1 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.02.17 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:43.4 40.3 1-1-1-1 |
2 | 25.01.31 양 | 11 오오이 | 1600우다 | 1:47.0 41.6 9-10-11-12 |
3 | 25.02.18 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:43.7 38.3 4-4-4-3 |
4 | 25.02.19 양 | 6오이 | 1600우다 | 1:45.3 39.8 9-9-10-9 |
5 | 25.02.18 양 | 7오이 | 1800우다 | 1:57.4 38.8 6-5-5-6 |
6 | 24.08.15 양 | 6오이 | 1600우다 | 1:45.1 41.4 2-2-2-3 |
7 | 24.11.09 양 | 9 후쿠시마 | 2000우잔디 | 2:02.8 35.8 12-12-12-10 |
8 | 25.02.19 양 | 7오이 | 1600우다 | 1:45.3 39.9 6-6-8-10 |
9 | 25.02.18 양 | 3오이 | 1600우다 | 1:44.4 39.5 8-9-1-1 |
10 | 25.01.16 양 | 3오이 | 1,400 우다 | 1:28.6 38.4 4-4-4 |
11 | 25.02.19 양 | 4오이 | 1600우다 | 1:44.0 39.1 5-5-4-4 |
12 | 25.02.21 양 | 2오이 | 1600우다 | 1:43.5 39.7 10-10-8-8 |
13 | 24.12.25 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:42.8 39.1 1-1-1-1 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 노하타료(가와사키) | 41 | 28 | 32 | 269 | 370 | 18.6% | 27.3% | 128,550,000 |
2 | 세가와마사(오이) | 2 | 1 | 1 | 46 | 50 | 6.0% | 8.0% | 8,410,000 |
3 | 요시이아키라 | 16 | 12 | 15 | 129 | 172 | 16.3% | 25.0% | 69,840,000 |
4 | 무로요오이치(우라와) | 5 | 6 | 8 | 90 | 109 | 10.1% | 17.4% | 19,588,000 |
5 | 사노하루카(가와사키) | 13 | 11 | 13 | 155 | 192 | 12.5% | 19.3% | 38,260,000 |
6 | 사사가와츠바사(오이) | 88 | 69 | 58 | 186 | 401 | 39.2% | 53.6% | 292,251,000 |
7 | 타나카코바야시 | 0 | 2 | 2 | 67 | 71 | 2.8% | 5.6% | 2,700,000 |
8 | 니시케이타(오이) | 24 | 27 | 22 | 198 | 271 | 18.8% | 26.9% | 91,550,000 |
9 | 에사토유우(오이) | 4 | 4 | 7 | 62 | 77 | 10.4% | 19.5% | 11,080,000 |
10 | 안도오히로시 | 14 | 21 | 18 | 117 | 170 | 20.6% | 31.2% | 70,590,000 |
11 | 이시카와슌(오이) | 3 | 3 | 6 | 73 | 85 | 7.1% | 14.1% | 13,360,000 |
12 | 張田昂(후나바시) | 24 | 25 | 22 | 137 | 208 | 23.6% | 34.1% | 145,792,000 |
13 | 스가와라료(코바야시) | 11 | 7 | 10 | 121 | 149 | 12.1% | 18.8% | 37,860,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | | | ◯ | | | | |
2 | | | | | | △ | |
3 | | | | ▲ | | | |
4 | | ◯ | | | | | |
5 | Ⓞ | | | Ⓞ | | Ⓞ | |
6 | △ | △ | △ | | | | |
7 | | | | △ | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | ▲ | | ▲ | ▲ | ◯ |
10 | ◯ | ▲ | | | ◯ | ◯ | Ⓞ |
11 | ▲ | Ⓞ | | | Ⓞ | | ▲ |
12 | | | | | △ | | △ |
13 | | | Ⓞ | ◯ | | | |