[오오이 6R] 2025년 04월 18일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 13 6 1 9 5 3 4 12 2 8 7 11
- AI
- 7 13 6 9 5
- 영감마번
- 13・7・6・9・8
순위상금- 1위
- 1,000,000엔
- 2위
- 400,000엔
- 3위
- 250,000엔
- 4위
- 150,000엔
- 5위
- 100,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 서스턴트러스트 | 수 7 |
2 | 와일드 워리어 | 4수 |
3 | 세이버 | 4수 |
4 | 난세이스코피온 | 암수 5 |
5 | 요시노로즈 | 암6 |
6 | 신틸리오 | 숫5 |
7 | 유우스터리 | 암7 |
8 | 센주 | 수 여섯 |
9 | 카즈피레우스 | 숫5 |
10 | 요시노크라운 | 숫5 |
11 | 유이노산방칸 | 4수 |
12 | 카레우돈 | 4수 |
13 | 아이비 사무라이오 | 4수 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
53 | 42 | 54 | 54 |
46 | 29 | 39 | 39 |
44 | 34 | 44 | 50 |
59 | 31 | 59 | 59 |
54 | 39 | 54 | 55 |
62 | 43 | 62 | 62 |
52 | 33 | 52 | 61 |
52 | 40 | 63 | 63 |
66 | 45 | 55 | 55 |
50 | 32 | 52 | 52 |
70 | 43 | 58 | 50 |
45 | 31 | 45 | 45 |
69 | 58 | 69 | 69 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
80.2 | 77 | 86 | 80 | 85 | 87 |
50.2 | 74 | 58 | 56 | 43 | 75 |
76.7 | 74 | 83 | 75 | 83 | 85 |
72.8 | 95 | 56 | 70 | 80 | 78 |
76.4 | 78 | 81 | 75 | 82 | 80 |
79.6 | 81 | 84 | 78 | 82 | 87 |
72.8 | 89 | 68 | 72 | 76 | 80 |
73.8 | 80 | 74 | 75 | 78 | 80 |
79.9 | 91 | 72 | 81 | 83 | 86 |
73.8 | 76 | 77 | 74 | 78 | 80 |
76.0 | 81 | 79 | 78 | 78 | 80 |
73.2 | 71 | 86 | 71 | 78 | 80 |
85.0 | 79 | 86 | 81 | 91 | 93 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
97(5) | 99(5) | 91(5) | 96 |
78(3) | 84(2) | 81(3) | 81 |
89(5) | 91(5) | 85(5) | 88 |
90(5) | 92(5) | 87(5) | 90 |
93(5) | 94(5) | 96(5) | 94 |
93(5) | 93(5) | 92(5) | 93 |
89(5) | 86(5) | 84(5) | 86 |
93(5) | 94(5) | 92(5) | 93 |
101(4) | 101(4) | 98(3) | 100 |
87(5) | 83(5) | 88(5) | 86 |
92(5) | 83(5) | 92(5) | 89 |
81(5) | 86(5) | 83(5) | 83 |
114(2) | 115(2) | 114(2) | 114 |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1500m | 전체 다 1600m | 전체 다 1650m |
---|
| 오이 1.41.7 56.0 | |
우라 1.36.3 56.0 | 오이 1.44.4 54.0 | |
| 오이 1.43.4 56.0 | |
| 오이 1.43.4 54.0 | |
| 오이 1.41.4 54.0 | |
| 오이 1.43.1 56.0 | |
우라 1.39.8 54.0 | 오이 1.43.6 54.0 | |
| 오이 1.40.7 56.0 | |
| 카사 1.43.0 57.0 | |
| 오이 1.44.2 56.0 | 오이 1.50.7 56.0 |
| 도쿄 1.41.9 57.0 | |
| 오이 1.44.1 56.0 | |
| 오이 1.42.0 56.0 | |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.28 초중 | 4오이 | 1600우다 | 1:43.0 40.6 6-5-5-5 |
2 | 25.03.28 초중 | 11 오오이 | 이천우다 | 2:15.5 41.7 13-13-13-13 |
3 | 25.03.28 초중 | 5오이 | 1600우다 | 1:43.4 40.0 13-13-13-11 |
4 | 25.03.28 초중 | 9오이 | 1600우다 | 1:44.0 41.1 9-9-9-10 |
5 | 25.03.27 양 | 3오이 | 1600우다 | 1:43.7 40.1 4-5-6-6 |
6 | 25.03.27 양 | 2오이 | 1600우다 | 1:43.4 39.8 6-5-5-5 |
7 | 25.03.28 초중 | 12 오오이 | 1600우다 | 1:44.7 42.5 2-2-2-3 |
8 | 25.03.28 초중 | 11 오오이 | 1600우다 | 1:44.2 41.0 12-11-11-11 |
9 | 25.03.28 초중 | 6오이 | 1600우다 | 1:43.4 41.2 4-4-4-4 |
10 | 25.03.28 초중 | 10 오오이 | 1600우다 | 1:44.2 41.0 11-11-11-13 |
11 | 25.03.27 양 | 4오이 | 1600우다 | 1:44.0 40.2 7-8-8-8 |
12 | 25.03.27 양 | 5오이 | 1600우다 | 1:44.1 39.9 9-9-9-9 |
13 | 25.03.26 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:42.0 38.5 1-1-1-1 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.14 초중 | 4오이 | 1600우다 | 1:44.5 38.8 6-8-5-5 |
2 | 25.03.10 중 | 10 오오이 | 1800우다 | 2:00.3 41.1 10-10-10-10 |
3 | 25.03.14 초중 | 6오이 | 1600우다 | 1:45.7 39.8 10-9-8-7 |
4 | 25.02.21 양 | 11 오오이 | 1600우다 | 1:46.2 43.9 1-1-1-1 |
5 | 25.03.12 중 | 3오이 | 1600우다 | 1:44.2 39.7 4-5-4-5 |
6 | 25.03.11 중 | 1오이 | 1600우다 | 1:43.1 40.0 2-2-2-2 |
7 | 25.03.12 중 | 1오이 | 1600우다 | 1:44.0 40.3 1-1-1-1 |
8 | 25.03.10 중 | 6오이 | 1800우다 | 1:58.5 40.1 6-6-4-5 |
9 | 25.03.14 초중 | 취소오이 | 1600우다 | - |
10 | 25.03.14 초중 | 9오이 | 1600우다 | 1:46.3 40.2 9-9-10-9 |
11 | 25.03.12 중 | 6오이 | 1,200우다 | 1:15.2 39.1 4-4 |
12 | 25.03.12 중 | 9오이 | 1600우다 | 1:45.4 39.5 13-13-14-14 |
13 | 24.12.26 양 | 2오이 | 1800우다 | 1:56.7 39.5 3-3-3-2 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.02.20 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:43.9 38.8 3-3-1-1 |
2 | 25.02.21 양 | 7오이 | 1600우다 | 1:44.4 39.3 13-13-13-12 |
3 | 25.02.21 양 | 4오이 | 1600우다 | 1:44.8 39.3 9-9-9-8 |
4 | 25.01.31 양 | 3오이 | 1600우다 | 1:44.3 39.3 2-2-1-1 |
5 | 25.02.20 양 | 2오이 | 1600우다 | 1:44.3 39.2 1-1-1-1 |
6 | 25.02.20 양 | 6오이 | 1,200우다 | 1:15.5 37.9 11-11 |
7 | 25.02.19 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:44.8 40.7 1-1-1-1 |
8 | 25.02.21 양 | 3오이 | 1600우다 | 1:44.8 40.2 2-2-2-2 |
9 | 25.02.21 양 | 4오이 | 1600우다 | 1:43.7 41.0 3-3-3-3 |
10 | 25.02.21 양 | 10 오오이 | 1,400 우다 | 1:29.3 37.9 13-13-12 |
11 | 25.02.20 양 | 5오이 | 1,200우다 | 1:15.1 38.8 6-4 |
12 | 25.02.21 양 | 10 오오이 | 1600우다 | 1:45.7 40.4 4-5-11-10 |
13 | 24.12.06 양 | 1오이 | 1600우다 | 1:42.7 37.8 1-1-1-1 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 콘노타다시(가와사키) | 7 | 10 | 11 | 95 | 123 | 13.8% | 22.8% | 43,405,000 |
2 | 스가와라료(코바야시) | 11 | 7 | 10 | 121 | 149 | 12.1% | 18.8% | 37,860,000 |
3 | 요시이아키라 | 16 | 12 | 15 | 129 | 172 | 16.3% | 25.0% | 69,840,000 |
4 | 야치칸(오이) | 6 | 14 | 4 | 139 | 163 | 12.3% | 14.7% | 30,160,000 |
5 | 오카무라 켄(후나바시) | 6 | 4 | 10 | 40 | 60 | 16.7% | 33.3% | 19,738,000 |
6 | 달성용(오이) | 12 | 24 | 16 | 131 | 183 | 19.7% | 28.4% | 57,979,000 |
7 | 안도오히로시 | 14 | 21 | 18 | 117 | 170 | 20.6% | 31.2% | 70,590,000 |
8 | 카와시마타다시(후나바시) | 6 | 10 | 8 | 54 | 78 | 20.5% | 30.8% | 23,486,000 |
9 | 노하타료(가와사키) | 41 | 28 | 32 | 269 | 370 | 18.6% | 27.3% | 128,550,000 |
10 | 타나카코바야시 | 0 | 2 | 2 | 67 | 71 | 2.8% | 5.6% | 2,700,000 |
11 | 히가시하라유우(오이) | 1 | 2 | 0 | 63 | 66 | 4.5% | 4.5% | 3,080,000 |
12 | 후지타료(오오이) | 14 | 20 | 17 | 119 | 170 | 20.0% | 30.0% | 61,245,000 |
13 | 사사가와츠바사(오이) | 88 | 69 | 58 | 186 | 401 | 39.2% | 53.6% | 292,251,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | △ | | | | Ⓞ | | |
2 | | | | | | Ⓞ | |
3 | | | | | | | |
4 | | | | | | | |
5 | | ▲ | ◯ | | | | |
6 | ▲ | Ⓞ | △ | | | | |
7 | | | Ⓞ | | | ◯ | |
8 | | | | | ◯ | | |
9 | ◯ | | | ▲ | ▲ | | ◯ |
10 | | △ | | ◯ | | ▲ | Ⓞ |
11 | | | | △ | | △ | ▲ |
12 | | ◯ | | | △ | | △ |
13 | Ⓞ | | ▲ | Ⓞ | | | |