[오오이 11R] 2025년 04월 18일 (목)경마정보창고
- 예상가 A
- 예상가 B
- 1 4 5 3 2 8 7 6
- AI
- 1 4 2 3 8
- 영감마번
- 4・1・8・2・5
순위상금- 1위
- 6,200,000엔
- 2위
- 2,480,000엔
- 3위
- 1,550,000엔
- 4위
- 930,000엔
- 5위
- 620,000엔
출주마
마번 | 마명 | 나이 |
---|
1 | 하데스키퍼 | 수 7 |
2 | 타이거 차지 | 숫5 |
3 | 다이바리온 | 수 여섯 |
4 | 에이신 피스톤 | 수 7 |
5 | 로즈볼 | 수 7 |
6 | 히미노플래시 | 수 7 |
7 | 마이넬로슈 | 수9 |
8 | 겟 업 | 세7 |
CH Ai 지수
최고 | 5경주 평균 | 거리 | 코스 |
---|
88 | 75 | 88 | 88 |
82 | 69 | 78 | 82 |
88 | 80 | - | 71 |
81 | 76 | 82 | 82 |
99 | 79 | 100 | 73 |
88 | 64 | 96 | 71 |
60 | 54 | 79 | 79 |
99 | 80 | 91 | 66 |
속도 지수
SP | 선행 | 뒷힘 | 평균 | 조정 | 최대 |
---|
84.0 | 76 | 86 | 85 | 86 | 94 |
71.6 | 81 | 74 | 73 | 73 | 77 |
89.1 | 74 | 99 | 93 | 93 | 93 |
74.4 | 77 | 87 | 79 | 68 | 96 |
81.2 | 78 | 83 | 80 | 85 | 87 |
71.9 | 76 | 77 | 75 | 72 | 79 |
72.8 | 69 | 84 | 67 | 86 | 80 |
76.4 | 76 | 83 | 78 | 78 | 82 |
수분 지수
최근 지수 | 거리 지수 | 주로 지수 | 종합 지수 |
---|
119(5) | *(0) | 114(4) | 117 |
85(2) | *(0) | 87(2) | 86 |
119(1) | *(0) | 119(1) | 119 |
127(2) | *(0) | *(0) | 127 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
130(5) | *(0) | 118(5) | 124 |
*(0) | *(0) | *(0) | * |
출주마 거리별 최고기록
전체 다 1700m | 전체 다 1800m | 전체 다 1870m |
---|
고쿠 1.46.5 56.0 | 오이 1.52.2 55.0 | |
오이 1.46.5 56.0 | 오이 1.53.5 56.0 | |
| | |
몬베 1.49.8 55.0 | 오이 1.52.9 55.0 | 소노 2.05.4 56.0 |
| 나카 1.52.0 58.0 | |
고쿠 1.44.3 57.0 | 중경 1.52.5 56.0 | |
후쿠 1.52.4 56.0 | 오이 1.53.5 55.0 | |
삿포 1.45.1 55.0 | 중경 1.52.5 58.0 | |
최근 출전
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 25.03.14 초중 | 3오이 | 1800우다 | 1:54.7 38.5 8-7-8-9 |
2 | 25.03.14 초중 | 12 오오이 | 1800우다 | 1:56.6 40.3 3-3-8-11 |
3 | 25.03.24 양 | 5오이 | 1600우다 | 1:41.8 37.9 6-6-6-6 |
4 | 24.12.05 양 | 4오이 | 이천우다 | 2:09.4 38.8 5-5-5-3 |
5 | 25.03.14 초중 | 4오이 | 1800우다 | 1:54.9 38.5 11-11-11-10 |
6 | 25.03.14 초중 | 13 오오이 | 1800우다 | 1:56.7 40.1 14-13-12-12 |
7 | 25.03.24 양 | 11 오오이 | 1,200우다 | 1:15.4 38.1 12-12 |
8 | 25.03.14 초중 | 8오이 | 1800우다 | 1:55.8 39.0 10-10-13-13 |
전 전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 24.12.05 양 | 3오이 | 이천우다 | 2:09.2 38.7 3-3-3-2 |
2 | 25.01.29 양 | 13 오오이 | 2600우다 | 2:53.5 41.4 4-4-7-8 |
3 | 24.12.21 양 | 13 나카야마 | 2500우잔디 | 2:33.9 35.4 15-15-14-14 |
4 | 24.11.05 초중 | 1오이 | 1600우다 | 1:41.7 39.0 7-7-4-3 |
5 | 25.02.17 양 | 10 오오이 | 1800우다 | 1:56.6 38.8 9-9-9-9 |
6 | 25.02.17 양 | 13 오오이 | 1800우다 | 1:57.0 38.5 14-14-14-12 |
7 | 24.08.12 양 | 6오이 | 1650좌다 | 1:46.7 40.7 3-3-3-4 |
8 | 25.02.17 양 | 9오이 | 1800우다 | 1:56.4 38.4 11-11-11-10 |
3전 경주
마번 | 출전일자 | 착순 | 거리 | 기록 3F 통과순서 |
---|
1 | 24.11.05 초중 | 3오이 | 1600우다 | 1:42.4 39.9 3-3-3-2 |
2 | 24.12.25 양 | 3오이 | 2600우다 | 2:50.9 38.0 4-4-6-6 |
3 | 24.11.03 중 | 10 도쿄 | 1600좌다 | 1:37.7 35.3 10-10 |
4 | 24.10.02 양 | 1오이 | 이천우다 | 2:08.8 38.1 8-6-3-2 |
5 | 25.01.29 양 | 10 오오이 | 2600우다 | 2:52.7 40.3 11-11-11-10 |
6 | 25.01.29 양 | 12 오오이 | 2600우다 | 2:53.4 41.0 12-12-10-11 |
7 | 24.08.02 양 | 4오이 | 이천우다 | 2:11.8 39.0 8-7-7-6 |
8 | 24.12.15 양 | 15 나카야마 | 1800우다 | 1:55.3 40.2 8-10-10-14 |
승마 기수 전 전적
마번 | 기수(소속) | 1착 | 2착 | 3착 | 4착이상 | 출주횟수 | 복승률 | 삼복승률 | 획득상금 |
---|
1 | 후지타료(오오이) | 14 | 20 | 17 | 119 | 170 | 20.0% | 30.0% | 61,245,000 |
2 | 달성용(오이) | 12 | 24 | 16 | 131 | 183 | 19.7% | 28.4% | 57,979,000 |
3 | 야치칸(오이) | 6 | 14 | 4 | 139 | 163 | 12.3% | 14.7% | 30,160,000 |
4 | 안도오히로시 | 14 | 21 | 18 | 117 | 170 | 20.6% | 31.2% | 70,590,000 |
5 | 타카미 리쿠(오오이) | 6 | 9 | 10 | 90 | 115 | 13.0% | 21.7% | 29,260,000 |
6 | 타카노마코토(오이) | 1 | 2 | 6 | 57 | 66 | 4.5% | 13.6% | 7,240,000 |
7 | 스기야마카이(大井) | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 5.3% | 10.5% | 1,850,000 |
8 | 요시이아키라 | 16 | 12 | 15 | 129 | 172 | 16.3% | 25.0% | 69,840,000 |
마필 종합평가
마번 | 종합 | 상승도 | 선행 | 추입 | 기수 | 조련사 | 혈통 |
---|
1 | Ⓞ | | △ | ▲ | | | |
2 | | | Ⓞ | | | | |
3 | ◯ | ◯ | | ◯ | | ▲ | |
4 | ▲ | △ | | Ⓞ | △ | | |
5 | | Ⓞ | | △ | ▲ | | △ |
6 | | ▲ | | | | △ | ◯ |
7 | △ | | ◯ | | Ⓞ | Ⓞ | Ⓞ |
8 | | | ▲ | | ◯ | ◯ | ▲ |